Kartat ja kiintorastit
Kartat
Näytä Suunnistuskartat suuremmalla kartalla
Kiintorastit
Jaostolla on kahdet (2) kiintorastit Tornikalliossa ja Vaarakorvessa.
Tornikallion kiintorastikarttoja on myynnissä Saaren kartanolla Opaskeskuksessa keskuksen aukioloaikoina (ti - pe 16.00 - 19.00, la - su 11.00 - 15.00). Ajo-ohje Opaskeskukseen löytyy osoitteesta: http://www.opaskeskus.net/ajo_ohje.php
Vaarakorven kiintorastikarttoja on myynnissä Nummisten Alikartanon kahviossa.
Kartta maksaa neljä (4) euroa. Mikäli kartat ovat loppuneet yllä mainituista myyntipisteistä, niin voit tiedustella niitä lisää Jouni Vidqvistiltä (044-5225307 tai jouni.vidqvist.at.hotmail.com).
Mäntsälän kunnan alueelta valmistetut suunnistuskartat (päivitetty maalis 2010).
| Nro | Karttatyyppi | Mittakaava | Vuosi | Kartan nimi | Omistaja | Alue |
| 67 | sprintti | 1:4 000 | 2009 | Mustamäki | MU | |
| 66 | sprintti | 1:4 000 | 2009 | Urheilukenttä | MU | |
| 65 | suunnistus | 1:10 000 | 2008 | Keravanjärvi | MU | |
| 64 | suunnistus | 1:10 000 | 2007 | Rajakallio (uusinta) | MU | 2,4 |
| 63 | suunnistus | 1:10 000 | 2007 | Lakeakallio | MU | 3 |
| 62 | suunnistus | 1:10 000 | 2006 | Karhunkorpi | MU | 6,4 |
| 61 | suunnistus | 1:10 000 | 2006 | Tornikallio-Karhunkorpi | MU | 6,6 |
| 60 | sprintti | 1:5 000 | 2006 | Porakallio | MU | 1,9 |
| 59 | pyöräsuunnistus | 1:15 000 | 2005 | Erkylä Hyvinkää-Hausj | MU | 4,6 |
| 58 | pyöräsuunnistus | 1:10 000 | 2005 | Lentokenttä(Hyvinkää) | MU | 4,5 |
| 57 | sprintti | 1:5 000 | 2005 | Hirvihaara | MU | 0,5 |
| 56 | suunnistus | 1:10 000 | 2005 | Iilijärvi 2 | MU | 6,2 |
| 55 | suunnistus | 1:10 000 | 2005 | Väläkkä | MU | 1 |
| 54 | suunnistus | 1:10 000 | 2004 | Iilijärvi | MU | 6,2 |
| 53 | suunnistus | 1:10 000 | 2002 | Hakkari | Palo | 6,1 |
| 52 | suunnistus | 1:10 000 | 2002 | Tornikallio | MU | 6 |
| 51 | hiihtosuunnistus | 1:5 000 | 2002 | Hirvihaara | MU | 2,5 |
| 50 | suunnistus | 1:10 000 | 2001 | Majamäki | MU/Sisu | 2 |
| 49 | suunnistus | 1:10 000 | 2001 | Riihenmäki | MU | 2,5 |
| 48 | suunnistus | 1:10 000 | 2000 | Pirkkalankallio | MU/Ajo | 1,2 |
| 47 | suunnistus | 1:10 000 | 2000 | Ahvenlampi | MU | 5 |
| 46 | suunnistus | 1:10 000 | 2000 | Pivanjärvi | MU | 5,5 |
| 45 | suunnistus | 1:10 000 | 1999 | Ohkola | Palo/MU | 6,2 |
| 44 | suunnistus | 1:10 000 | 1999 | Vaarakorpi | MU | 4,5 |
| 43 | suunnistus | 1:10 000 | 1998 | Venu | MU | 5,5 |
| 42 | suunnistus | 1:10 000 | 1997 | Rajakallio | MU/Sisu | 3,8 |
| 41 | suunnistus | 1:10 000 | 1997 | Riihenmäki | MU | 3 |
| 40 | suunnistus | 1:10 000 | 1996 | Hakkari | Palo | 5 |
| 39 | suunnistus | 1:10 000 | 1995 | Tornikallio 2 | MU | 6 |
| 38 | opetus | 1:5 000 | 1995 | Pirkkalankallio | MU/Ajo | 1,2 |
| 37 | suunnistus | 1:10 000 | 1994 | Tynnyrkorpi | MU | 9,5 |
| 36 | suunnistus | 1:15 000 | 1994 | Tynnyrkorpi | MU | 9,5 |
| 35 | suunnistus | 1:10 000 | 1993 | Kaunismäki | MU | 4 |
| 34 | suunnistus | 1:15 000 | 1992 | Salusjärvi 3 | RaVa | 16 |
| 33 | suunnistus | 1:15 000 | 1991 | Hirvihaara-Ohkola | Pihkan | 11 |
| 32 | suunnistus | 1:15 000 | 1991 | Sälinkää | MU | 14 |
| 31 | suunnistus | 1:15 000 | 1990 | Kivistönkulma | HyRa | 10 |
| 30 | suunnistus | 1:15 000 | 1990 | Lukko | MU | 8 |
| 29 | opetus | 1:10 000 | 1989 | Sulkava | MU | 1,5 |
| 28 | opetus | 1:10 000 | 1989 | Ahvenlampi | MU | 3 |
| 27 | suunnistus | 1:15 000 | 1989 | Onkimaa | MU | 8 |
| 26 | suunnistus | 1:15 000 | 1988 | Nyry-Maitoinen | HyPo | 11 |
| 25 | suunnistus | 1:15 000 | 1988 | Piva | MU | 16 |
| 24 | hiihtosuunnistus | 1:25 000 | 1986 | Hirvihaara-Soukkio | MU | 24 |
| 23 | suunnistus | 1:15 000 | 1986 | Venunjärvi | MU | 7 |
| 22 | suunnistus | 1:15 000 | 1985 | Hakkari | Palo | 5 |
| 21 | suunnistus | 1:15 000 | 1985 | Tornikallio | MU | 6 |
| 20 | suunnistus | 1:15 000 | 1984 | Hirvihaara-Ohkola | RaHa | 15 |
| 19 | suunnistus | 1:15 000 | 1984 | Majamäki | MU | 8 |
| 18 | opetus | 1:10 000 | 1984 | Ohkola | MU | 1 |
| 17 | suunnistus | 1:15 000 | 1983 | Salusjärvi 2 | RaVa | 8 |
| 16 | suunnistus | 1:15 000 | 1983 | Rännimäki | Palo | 2,5 |
| 15 | opetus | 1:10 000 | 1983 | Numminen | MU | 1,6 |
| 14 | opetus | 1:10 000 | 1982 | Jokelanseutu | MU | 1,5 |
| 13 | suunnistus | 1:15 000 | 1982 | Tynnyrkorpi | MU | 11 |
| 12 | suunnistus | 1:15 000 | 1982 | Hakkari | Palo | 5 |
| 11 | opetus | 1:10 000 | 1981 | Ohkola-Hyökännummi | Palo | 4 |
| 10 | opetus | 1:10 000 | 1980 | Mallamäki | MU | 1 |
| 9 | opetus | 1:4 000 | 1980 | Rippulanmäki | MU | 0,5 |
| 8 | opetus | 1:4 000 | 1980 | Sääksjärvi | MU | 0,5 |
| 7 | suunnistus | 1:15 000 | 1980 | Onkimaa | MU | 9 |
| 6 | opetus | 1:4 000 | 1979 | Mustamäki | MU | 0,8 |
| 5 | suunnistus | 1:20 000 | 1977 | Ahvenlampi | MU | 11 |
| 4 | suunnistus | 1:20 000 | 1974 | Iso-Vuotava | MU | 32 |
| 3 | suunnistus | 1:20 000 | 1974 | Ohkola-Suurisuo | Palo | 15 |
| 2 | hiihtosuunnistus | 1:40 000 | 1974 | Mäntsälä-Sääksjärvi | MU | 88 |
| 1 | suunnistus | 1:20 000 | 1973 | Ohkola-Metsäkulma | Pihkan | 20 |


