PITKÄ
KESKI
LYHYT
Kaikkien väliaikoja ei saatu kaivettua tietokoneen uumenista esille. Jos onnistuu, sivut päivittyvät.
PITKÄ : 5,10 km
1. Hautaniemi Jukka 46.12
2. Koskinen Juho 50.06 +3.54
3. Räihä Pertti 52.51 +6.39
4. Suntila Juha, yö 52.52 +6.40
5. Vidqvist Jouni, yö 53.19 +7.07
6. Laiho Juha-Matti, yö 54.10 +7.58
7. Saarinen Sauli, yö 54.38 +8.26
8. Pigg Seppo 56.52 +10.40
9. Suvitaival Pekka, yö 59.02 +12.50
10. Nikkari Paavo 1.00.24 +14.12
11. Raitanen Heikki 1.00.26 +14.14
12. Nummela Arto 1.00.33 +14.21
13. Marttinen Jouni 1.01.03 +14.51
14. Partanen Risto 1.01.17 +15.05
15. Karppinen Pentti 1.01.46 +15.34
16. Peltonen Pekka 1.02.27 +16.15
17. Jumppanen Heimo 1.03.06 +16.54
18. Vuori Jalo 1.03.49 +17.37
19. Jumppanen Jarmo, yö 1.04.32 +18.20
20. Laine Lauri, yö 1.05.12 +19.00
21. Laine Markku, yö 1.06.53 +20.41
22. Inkinen Paavo, yö 1.06.59 +20.47
23. Lindqvist Juhani 1.09.07 +22.55
24. Heikkilä Matti, yö 1.09.42 +23.30
25. Mäkelä Jukka 1.10.45 +24.33
26. Saarinen Heikki, yö 1.12.08 +25.56
27. Latvasto Erkki, yö 1.16.46 +30.34
28. Laakso Mikko 1.19.30 +33.18
29. Nieminen Olavi 1.20.35 +34.23
30. Rissanen Veijo 1.20.37 +34.25
31. Mäkinen Jouko, yö 1.26.25 +40.13
32. Laukka Ville, yö 1.34.41 +48.29
33. Sinisalo Anna 1.36.49 +50.37
34. Sinisalo Risto 1.36.58 +50.46
PITKÄ
KESKI
LYHYT
KESKI : 3,20 km
1. Nyberg Henry, yö 32.21
2. Hellsten Johannes 38.58 +6.37
3. Sorsa Simo, yö 40.15 +7.53
4. Hautaniemi Katja 42.23 +10.01
5. Rauhamäki Anne, yö 44.01 +11.40
6. Vuorio Olavi, yö 45.46 +13.25
7. Iso-Markku Pekka, yö 46.02 +13.41
8. Heikkinen Matti 47.09 +14.47
9. Liimatainen Raili, yö 47.57 +15.36
10. Reeni Esko, yö 54.32 +22.10
11. Parviainen Eino 56.05 +23.43
12. Reeni Eva, yö 56.37 +24.16
13. Laakso Kalevi, yö 59.53 +27.32
14. Kemppainen Olavi, yö 1.04.29 +32.08
15. Latvasto Pirkko, yö 1.05.40 +33.19
16. Manninen Jussi 1.07.34 +35.13
17. Jalava Reino 1.14.15 +41.54
18. Laine Annu&Kuosmanen Emmi 1.15.53 +43.32
19. Rautelin Jaana 1.27.38 +55.17
Jalava Aune Kesk.
PITKÄ
KESKI
LYHYT
LYHYT : 1,100 km
1. Vidqvist Riku 20.17
2. Laine Veikka 35.14 +14.57
PITKÄ Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jukka Hautaniemi 46.12
2. Juho Koskinen 2-11.08 3-13.50 3-15.47 3-23.39 3-28.29 2-34.44 2-42.42 1-45.30 1-46.46 1-49.13 1-50.07 50.06 Juho Koskinen
3. Pertti Räihä 8-13.26 10-16.40 9-18.43 5-25.19 4-30.06 5-37.04 3-44.44 2-47.35 2-48.53 2-51.46 2-52.52 52.51 Pertti Räihä
4. Juha Suntila yö 5-11.52 6-14.42 6-16.25 2-22.07 1-26.33 1-33.20 1-39.27 3-47.42 3-48.59 2-51.46 3-52.53 52.52 Juha Suntila yö
5. Jouni Vidqvist yö 4-11.40 4-14.20 4-16.00 9-26.04 7-31.13 8-39.43 7-45.57 5-48.21 4-49.39 4-52.22 4-53.19 53.19 Jouni Vidqvist yö
6. Juha-Matti Laiho yö 9-13.32 9-16.31 8-18.37 7-25.51 6-30.31 4-37.02 5-45.28 6-48.47 6-50.11 5-52.56 5-54.11 54.10 Juha-Matti Laiho yö
7. Sauli Saarinen yö 3-11.36 5-14.31 5-16.22 4-24.12 5-30.22 7-38.21 4-45.07 4-48.08 5-49.41 6-53.36 6-54.38 54.38 Sauli Saarinen yö
8. Seppo Pigg 16-15.02 16-18.20 14-20.31 14-28.13 10-33.26 9-40.00 9-47.25 8-50.30 7-53.07 7-55.50 7-56.53 56.52 Seppo Pigg
9. Pekka Suvitaival yö 11-13.58 11-17.04 10-19.26 11-27.08 11-33.29 11-41.07 11-50.18 10-53.43 9-55.10 8-58.09 8-59.03 59.02 Pekka Suvitaival yö
10. Paavo Nikkari 20-16.10 19-19.03 17-20.53 12-27.32 13-34.45 15-43.30 14-51.29 13-54.35 12-56.06 11-59.32 9-1.00.25 1.00.24 Paavo Nikkari
11. Heikki Raitanen 19-15.48 20-19.26 22-23.20 17-29.53 14-35.28 14-42.32 13-50.45 12-54.18 10-55.47 10-59.26 10-1.00.26 1.00.26 Heikki Raitanen
12. Arto Nummela 17-15.17 17-18.34 16-20.50 13-27.44 9-33.22 10-40.47 10-49.30 9-53.32 11-56.05 9-58.59 11-1.00.34 1.00.33 Arto Nummela
13. Jouni Marttinen - 1-3.34 1-9.10 1-19.38 2-26.54 3-34.55 8-46.49 7-50.21 8-54.03 12-59.35 12-1.01.04 1.01.03 Jouni Marttinen
14. Risto Partanen 1.01.17
15. Pentti Karppinen 1.01.46
16. Pekka Peltonen 18-15.19 18-18.46 19-21.10 15-28.15 12-34.00 12-41.18 12-50.41 11-54.00 14-57.43 13-1.01.05 13-1.02.28 1.02.27 Pekka Peltonen
17. Heimo Jumppanen 22-16.51 22-20.32 21-22.43 19-30.06 17-37.15 17-44.57 15-52.19 15-55.29 15-58.11 14-1.01.58 14-1.03.07 1.03.06 Heimo Jumppanen
18. Jalo Vuori 24-18.33 23-21.47 23-23.53 21-31.21 20-38.39 21-45.35 17-54.22 16-57.31 17-59.32 15-1.02.41 15-1.03.50 1.03.49 Jalo Vuori
19. Jarmo Jumppanen yö 6-12.52 7-15.41 7-17.28 8-26.00 19-38.20 20-45.28 16-53.53 17-57.39 16-59.14 16-1.03.24 16-1.04.33 1.04.32 Jarmo Jumppanen yö
20. Lauri Laine yö 1-10.30 2-13.00 2-14.41 6-25.43 8-31.45 6-38.20 6-45.44 14-54.55 13-56.29 17-1.04.24 17-1.05.13 1.05.12 Lauri Laine yö
21. Markku Laine yö 21-16.18 21-19.39 20-22.13 18-30.04 16-37.12 18-45.04 18-54.53 18-57.49 18-1.00.49 18-1.05.15 18-1.06.53 1.06.53 Markku Laine yö
22. Paavo Inkinen yö 14-14.17 12-17.31 10-19.26 10-26.10 24-40.43 22-47.02 21-58.06 20-1.01.39 20-1.03.02 19-1.06.04 19-1.07.00 1.06.59 Paavo Inkinen yö
23. Juhani Lindqvist 15-14.59 14-17.59 12-20.14 23-31.53 21-38.40 19-45.22 19-56.09 19-59.24 19-1.01.15 21-1.08.07 20-1.09.08 1.09.07 Juhani Lindqvist
24. Matti Heikkilä yö 13-14.06 15-18.00 18-21.02 16-29.41 22-38.47 24-48.12 20-58.01 21-1.02.18 21-1.03.47 20-1.07.44 21-1.09.43 1.09.42 Matti Heikkilä yö
25. Jukka Mäkelä 25-19.57 26-23.43 29-27.44 25-34.23 23-40.15 23-47.59 23-59.08 22-1.03.26 22-1.05.56 22-1.09.38 22-1.10.46 1.10.45 Jukka Mäkelä
26. Heikki Saarinen yö 10-13.46 8-16.27 15-20.33 20-31.07 15-36.04 13-42.09 22-58.07 23-1.06.54 23-1.08.17 23-1.11.00 23-1.12.09 1.12.08 Heikki Saarinen yö
27. Erkki Latvasto yö 26-20.20 28-24.20 27-26.29 27-36.41 26-44.14 26-53.00 25-1.04.00 24-1.08.04 25-1.12.05 24-1.15.35 24-1.16.47 1.16.46 Erkki Latvasto yö
28. Mikko Laakso 23-17.23 25-22.49 25-25.05 26-35.35 25-42.33 27-54.02 26-1.04.03 25-1.10.11 24-1.11.44 25-1.18.36 25-1.19.31 1.19.30 Mikko Laakso
29. Olavi Nieminen 1.20.35
30. Veijo Rissanen 7-13.15 24-22.10 24-24.33 24-32.03 18-38.11 16-44.49 27-1.05.00 26-1.11.40 26-1.12.50 26-1.19.28 26-1.20.38 1.20.37 Veijo Rissanen
31. Jouko Mäkinen yö 12-14.03 13-17.55 13-20.21 22-31.22 27-44.16 25-52.05 24-1.02.29 27-1.19.26 27-1.21.40 27-1.25.21 27-1.26.26 1.26.25 Jouko Mäkinen yö
32. Ville Laukka yö 29-20.59 30-25.24 30-31.26 28-43.05 28-58.13 28-1.06.47 28-1.18.56 28-1.22.52 28-1.25.49 28-1.33.27 28-1.34.42 1.34.41 Ville Laukka yö
33. Anna Sinisalo 27-20.37 27-24.14 26-26.18 30-1.02.03 29-1.08.32 29-1.17.30 30-1.28.20 29-1.31.33 29-1.33.00 29-1.36.00 29-1.36.50 1.36.49 Anna Sinisalo
34. Risto Sinisalo 28-20.50 29-24.26 28-26.33 29-1.01.59 30-1.08.43 30-1.17.55 29-1.28.07 30-1.31.44 30-1.33.12 30-1.36.12 30-1.36.59 1.36.58 Risto Sinisalo
PITKÄ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jukka Hautaniemi
2. Juho Koskinen 2-11.08 4-2.42 8-1.57 17-7.52 4-4.50 2-6.15 8-7.58 2-2.48 2-1.16 1-2.27 5-54 1-- 50.06 Juho Koskinen
3. Pertti Räihä 8-13.26 12-3.14 9-2.03 3-6.36 3-4.47 11-6.58 7-7.40 3-2.51 4-1.18 7-2.53 15-1.06 1-- 52.51 Pertti Räihä
4. Juha Suntila yö 5-11.52 6-2.50 3-1.43 1-5.42 1-4.26 9-6.47 1-6.07 27-8.15 3-1.17 6-2.47 16-1.07 1-- 52.52 Juha Suntila yö
5. Jouni Vidqvist yö 4-11.40 2-2.40 1-1.40 20-10.04 6-5.09 23-8.30 2-6.14 1-2.24 4-1.18 2-2.43 9-57 - 53.19 Jouni Vidqvist yö
6. Juha-Matti Laiho yö 9-13.32 9-2.59 11-2.06 9-7.14 2-4.40 4-6.31 12-8.26 12-3.19 8-1.24 5-2.45 24-1.15 1-- 54.10 Juha-Matti Laiho yö
7. Sauli Saarinen yö 3-11.36 8-2.55 6-1.51 15-7.50 14-6.10 21-7.59 3-6.46 5-3.01 15-1.33 21-3.55 12-1.02 - 54.38 Sauli Saarinen yö
8. Seppo Pigg 16-15.02 16-3.18 15-2.11 13-7.42 7-5.13 5-6.34 6-7.25 6-3.05 24-2.37 2-2.43 13-1.03 1-- 56.52 Seppo Pigg
9. Pekka Suvitaival yö 11-13.58 11-3.06 20-2.22 13-7.42 15-6.21 16-7.38 15-9.11 14-3.25 9-1.27 9-2.59 5-54 1-- 59.02 Pekka Suvitaival yö
10. Paavo Nikkari 20-16.10 7-2.53 5-1.50 4-6.39 22-7.13 25-8.45 9-7.59 7-3.06 14-1.31 15-3.26 4-53 1-- 1.00.24 Paavo Nikkari
11. Heikki Raitanen 19-15.48 21-3.38 26-3.54 2-6.33 8-5.35 12-7.04 10-8.13 16-3.33 12-1.29 17-3.39 10-1.00 - 1.00.26 Heikki Raitanen
12. Arto Nummela 17-15.17 15-3.17 18-2.16 7-6.54 9-5.38 15-7.25 13-8.43 21-4.02 23-2.33 8-2.54 28-1.35 1-- 1.00.33 Arto Nummela
13. Jouni Marttinen - 3.34 29-5.36 22-10.28 23-7.16 22-8.01 27-11.54 15-3.32 28-3.42 25-5.32 27-1.29 - 1.01.03 Jouni Marttinen
14. Risto Partanen
15. Pentti Karppinen
16. Pekka Peltonen 18-15.19 18-3.27 22-2.24 8-7.05 10-5.45 14-7.18 16-9.23 12-3.19 29-3.43 14-3.22 26-1.23 1-- 1.02.27 Pekka Peltonen
17. Heimo Jumppanen 22-16.51 22-3.41 15-2.11 10-7.23 21-7.09 17-7.42 4-7.22 9-3.10 25-2.42 20-3.47 18-1.09 1-- 1.03.06 Heimo Jumppanen
18. Jalo Vuori 24-18.33 12-3.14 11-2.06 11-7.28 24-7.18 10-6.56 14-8.47 8-3.09 20-2.01 13-3.09 18-1.09 1-- 1.03.49 Jalo Vuori
19. Jarmo Jumppanen yö 6-12.52 5-2.49 4-1.47 18-8.32 27-12.20 13-7.08 11-8.25 19-3.46 18-1.35 23-4.10 18-1.09 1-- 1.04.32 Jarmo Jumppanen yö
20. Lauri Laine yö 1-10.30 1-2.30 2-1.41 26-11.02 12-6.02 6-6.35 5-7.24 29-9.11 17-1.34 30-7.55 2-49 1-- 1.05.12 Lauri Laine yö
21. Markku Laine yö 21-16.18 17-3.21 24-2.34 16-7.51 20-7.08 20-7.52 17-9.49 4-2.56 27-3.00 24-4.26 29-1.38 - 1.06.53 Markku Laine yö
22. Paavo Inkinen yö 14-14.17 12-3.14 7-1.55 6-6.44 29-14.33 3-6.19 25-11.04 16-3.33 6-1.23 12-3.02 8-56 1-- 1.06.59 Paavo Inkinen yö
23. Juhani Lindqvist 15-14.59 10-3.00 17-2.15 27-11.39 18-6.47 8-6.42 22-10.47 11-3.15 19-1.51 27-6.52 11-1.01 1-- 1.09.07 Juhani Lindqvist
24. Matti Heikkilä yö 13-14.06 25-3.54 25-3.02 19-8.39 26-9.06 29-9.25 17-9.49 23-4.17 12-1.29 22-3.57 30-1.59 1-- 1.09.42 Matti Heikkilä yö
25. Jukka Mäkelä 25-19.57 23-3.46 27-4.01 4-6.39 11-5.52 18-7.44 26-11.09 24-4.18 22-2.30 19-3.42 17-1.08 1-- 1.10.45 Jukka Mäkelä
26. Heikki Saarinen yö 10-13.46 3-2.41 28-4.06 24-10.34 5-4.57 1-6.05 29-15.58 28-8.47 6-1.23 2-2.43 18-1.09 1-- 1.12.08 Heikki Saarinen yö
27. Erkki Latvasto yö 26-20.20 26-4.00 14-2.09 21-10.12 25-7.33 26-8.46 24-11.00 22-4.04 30-4.01 16-3.30 23-1.12 1-- 1.16.46 Erkki Latvasto yö
28. Mikko Laakso 23-17.23 28-5.26 18-2.16 23-10.30 19-6.58 30-11.29 19-10.01 25-6.08 15-1.33 27-6.52 7-55 1-- 1.19.30 Mikko Laakso
29. Olavi Nieminen
30. Veijo Rissanen 7-13.15 29-8.55 21-2.23 12-7.30 13-6.08 7-6.38 30-20.11 26-6.40 1-1.10 26-6.38 22-1.10 1-- 1.20.37 Veijo Rissanen
31. Jouko Mäkinen yö 12-14.03 24-3.52 23-2.26 25-11.01 28-12.54 19-7.49 21-10.24 30-16.57 21-2.14 18-3.41 14-1.05 1-- 1.26.25 Jouko Mäkinen yö
32. Ville Laukka yö 29-20.59 27-4.25 30-6.02 27-11.39 30-15.08 24-8.34 28-12.09 20-3.56 26-2.57 29-7.38 24-1.15 1-- 1.34.41 Ville Laukka yö
33. Anna Sinisalo 27-20.37 20-3.37 10-2.04 30-35.45 16-6.29 27-8.58 23-10.50 10-3.13 9-1.27 10-3.00 3-50 1-- 1.36.49 Anna Sinisalo
34. Risto Sinisalo 28-20.50 19-3.36 13-2.07 29-35.26 17-6.44 28-9.12 20-10.12 18-3.37 11-1.28 10-3.00 1-47 1-- 1.36.58 Risto Sinisalo
KESKI Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Henry Nyberg yö 1-1.52 1-5.58 1-12.08 1-15.54 1-22.39 1-25.37 1-27.00 1-31.18 1-32.22 32.21 Henry Nyberg yö
2. Johannes Hellsten 3-2.21 4-7.13 4-17.01 3-20.56 2-27.22 2-31.00 2-33.23 3-38.01 2-38.59 38.58 Johannes Hellsten
3. Simo Sorsa yö 4-2.29 3-7.01 2-15.09 2-19.48 3-28.44 3-33.02 3-34.46 2-37.58 3-40.16 40.15 Simo Sorsa yö
4. Katja Hautaniemi 42.23
5. Anne Rauhamäki yö 5-2.53 9-9.27 7-20.53 7-25.54 7-33.49 6-37.06 4-39.19 4-42.53 4-44.02 44.01 Anne Rauhamäki yö
6. Olavi Vuorio yö 11-3.15 8-9.03 6-18.31 6-24.18 5-33.12 5-37.00 6-40.37 5-44.14 5-45.47 45.46 Olavi Vuorio yö
7. Pekka Iso-Markku yö 2-2.10 1-5.58 9-23.12 8-27.44 8-35.06 7-39.28 7-41.21 6-44.57 6-46.03 46.02 Pekka Iso-Markku yö
8. Matti Heikkinen 47.09
9. Raili Liimatainen yö 8-2.59 5-7.38 3-16.48 4-23.14 4-31.57 4-36.31 5-39.51 7-46.40 7-47.58 47.57 Raili Liimatainen yö
10. Esko Reeni yö 6-2.56 6-7.41 5-18.12 5-23.35 5-33.12 9-43.54 9-46.40 8-52.18 8-54.33 54.32 Esko Reeni yö
11. Eino Parviainen 56.05
12. Eva Reeni yö 12-3.42 14-12.27 12-26.27 10-31.29 10-41.48 10-46.33 10-49.13 9-54.55 9-56.38 56.37 Eva Reeni yö
13. Kalevi Laakso yö 10-3.06 7-8.49 8-22.34 8-27.44 9-37.07 8-41.59 8-45.29 10-57.54 10-59.54 59.53 Kalevi Laakso yö
14. Olavi Kemppainen yö 7-2.58 13-12.19 11-26.04 11-31.33 14-51.46 13-56.41 12-58.46 11-1.03.00 11-1.04.30 1.04.29 Olavi Kemppainen yö
15. Pirkko Latvasto yö 15-4.00 10-10.14 14-28.25 14-35.57 13-49.49 12-55.29 13-59.07 12-1.03.50 12-1.05.41 1.05.40 Pirkko Latvasto yö
16. Jussi Manninen 13-3.46 12-11.32 10-26.00 12-32.40 11-46.51 11-52.52 11-57.16 13-1.05.48 13-1.07.35 1.07.34 Jussi Manninen
17. Reino Jalava 16-4.04 16-14.32 16-34.59 15-41.53 15-55.12 14-1.01.12 14-1.03.57 14-1.11.07 14-1.14.16 1.14.15 Reino Jalava
18. Annu Laine&Emmi Kuosm 9-3.03 15-13.24 13-26.50 13-33.11 12-49.33 15-1.07.46 15-1.10.15 15-1.14.20 15-1.15.54 1.15.53 Annu Laine&Emmi Kuosmanen
19. Jaana Rautelin 17-4.57 17-15.46 15-33.16 16-45.32 16-1.00.06 16-1.10.26 16-1.15.13 16-1.25.13 16-1.27.39 1.27.38 Jaana Rautelin
KESK Aune Jalava 14-3.54 11-11.24 17-1.02.56 17-1.40.46 - - - - - Aune Jalava
KESKI Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Henry Nyberg yö 1-1.52 2-4.06 1-6.10 1-3.46 2-6.45 1-2.58 1-1.23 7-4.18 2-1.04 1-- 32.21 Henry Nyberg yö
2. Johannes Hellsten 3-2.21 6-4.52 5-9.48 2-3.55 1-6.26 3-3.38 6-2.23 8-4.38 1-58 1-- 38.58 Johannes Hellsten
3. Simo Sorsa yö 4-2.29 3-4.32 2-8.08 4-4.39 7-8.56 5-4.18 2-1.44 1-3.12 14-2.18 1-- 40.15 Simo Sorsa yö
4. Katja Hautaniemi
5. Anne Rauhamäki yö 5-2.53 10-6.34 7-11.26 5-5.01 4-7.55 2-3.17 5-2.13 2-3.34 4-1.09 1-- 44.01 Anne Rauhamäki yö
6. Olavi Vuorio yö 11-3.15 8-5.48 4-9.28 10-5.47 6-8.54 4-3.48 13-3.37 4-3.37 7-1.33 1-- 45.46 Olavi Vuorio yö
7. Pekka Iso-Markku yö 2-2.10 1-3.48 13-17.14 3-4.32 3-7.22 6-4.22 3-1.53 3-3.36 3-1.06 1-- 46.02 Pekka Iso-Markku yö
8. Matti Heikkinen
9. Raili Liimatainen yö 8-2.59 4-4.39 3-9.10 12-6.26 5-8.43 7-4.34 11-3.20 12-6.49 5-1.18 1-- 47.57 Raili Liimatainen yö
10. Esko Reeni yö 6-2.56 5-4.45 6-10.31 8-5.23 9-9.37 15-10.42 10-2.46 10-5.38 13-2.15 1-- 54.32 Esko Reeni yö
11. Eino Parviainen
12. Eva Reeni yö 12-3.42 13-8.45 11-14.00 6-5.02 10-10.19 8-4.45 8-2.40 11-5.42 9-1.43 1-- 56.37 Eva Reeni yö
13. Kalevi Laakso yö 10-3.06 7-5.43 9-13.45 7-5.10 8-9.23 9-4.52 12-3.30 16-12.25 12-2.00 1-- 59.53 Kalevi Laakso yö
14. Olavi Kemppainen yö 7-2.58 14-9.21 9-13.45 9-5.29 16-20.13 10-4.55 4-2.05 6-4.14 6-1.30 1-- 1.04.29 Olavi Kemppainen yö
15. Pirkko Latvasto yö 15-4.00 9-6.14 15-18.11 15-7.32 12-13.52 11-5.40 14-3.38 9-4.43 11-1.51 1-- 1.05.40 Pirkko Latvasto yö
16. Jussi Manninen 13-3.46 12-7.46 12-14.28 13-6.40 13-14.11 13-6.01 15-4.24 14-8.32 10-1.47 1-- 1.07.34 Jussi Manninen
17. Reino Jalava 16-4.04 16-10.28 16-20.27 14-6.54 11-13.19 12-6.00 9-2.45 13-7.10 16-3.09 1-- 1.14.15 Reino Jalava
18. Annu Laine&Emmi Kuosm 9-3.03 15-10.21 8-13.26 11-6.21 15-16.22 16-18.13 7-2.29 5-4.05 8-1.34 1-- 1.15.53 Annu Laine&Emmi Kuosmanen
19. Jaana Rautelin 17-4.57 17-10.49 14-17.30 16-12.16 14-14.34 14-10.20 16-4.47 15-10.00 15-2.26 1-- 1.27.38 Jaana Rautelin
KESK Aune Jalava 14-3.54 11-7.30 17-51.32 17-37.50 - - - - - 11.40 Aune Jalava
LYHYT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Riku Vidqvist 1-3.27 1-5.58 1-11.27 1-13.53 1-18.52 1-20.18 20.17 Riku Vidqvist
2. Veikka Laine 2-5.56 2-9.44 2-18.58 2-22.40 2-32.12 2-35.15 35.14 Veikka Laine
LYHYT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Riku Vidqvist 1-3.27 1-2.31 1-5.29 1-2.26 1-4.59 1-1.26 1-- 20.17 Riku Vidqvist
2. Veikka Laine 2-5.56 2-3.48 2-9.14 2-3.42 2-9.32 2-3.03 1-- 35.14 Veikka Laine