Yökuppi, 1.osakilpailu, 20.4.2005, Riihenmäki
A-RATA
B-RATA
C-RATA
PITKÄ : 4,1 km
1. Grishman Denis 30.09
2. Lehtonen Jari 30.57 +48
3. Orava Esa 32.23 +2.14
4. Eklund Mikko 34.34 +4.25
5. Vidqvist Jouni 35.57 +5.48
6. Glazunov Denis 36.21 +6.12
7. Leppänen Kristian 37.05 +6.56
8. Keinänen Jarkko 38.39 +8.30
9. Suntila Juha 40.33 +10.24
10. Lämsä Jyrki 40.50 +10.40
11. Saarinen Sauli 41.27 +11.18
12. Laiho Juha-Matti 43.08 +12.59
13. Hämäläinen Markku 44.31 +14.22
14. Laine Markku 45.11 +15.01
15. Suvitaival Pekka 47.56 +17.46
16. Hyyryläinen Ari 48.13 +18.04
17. Muhonen Jukka 48.47 +18.38
18. Valonen Kari 49.37 +19.28
19. Loukusa Juha 49.58 +19.49
20. Antikainen Jarmo 1.03.53 +33.44
PITKÄ
KESKI
KESKI : 2,8 km
1. Saarinen Heikki 26.16
2. Järvinen Tuomas 28.42 +2.26
3. Suomela Juha 29.55 +3.38
4. Palo Markus 33.07 +6.50
5. Valonen Matti 37.29 +11.12
6. Korhonen Pentti 52.31 +26.14
7. Nuuttila Marja-Leena 1.00.50 +34.34
PITKÄ Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Denis Grishman 9-2.06 2-5.29 1-8.39 1-10.10 1-12.35 1-15.43 1-17.15 2-24.50 1-25.48 1-28.21 1-29.37 1-30.10 30.09 Denis Grishman
2. Jari Lehtonen 3-1.56 1-5.06 2-8.55 2-10.15 3-13.14 2-16.24 2-18.29 1-23.51 3-26.21 2-29.09 2-30.32 2-30.58 30.57 Jari Lehtonen
3. Esa Orava 1-1.43 3-5.42 3-8.57 3-10.39 2-13.08 3-17.07 3-18.36 3-24.59 2-26.08 3-29.52 3-31.53 3-32.24 32.23 Esa Orava
4. Mikko Eklund 4-1.58 4-5.48 4-9.06 5-12.36 5-15.35 4-19.01 4-20.49 4-27.05 4-28.13 4-32.00 4-33.59 4-34.35 34.34 Mikko Eklund
5. Jouni Vidqvist 8-2.04 6-6.27 5-10.08 4-12.07 4-15.25 5-19.21 5-21.25 5-29.18 5-30.47 5-33.57 5-35.19 5-35.58 35.57 Jouni Vidqvist
6. Denis Glazunov 20-4.22 15-8.23 9-11.53 8-13.30 7-16.32 6-20.03 7-22.42 6-29.48 6-30.57 6-34.18 6-35.41 6-36.22 36.21 Denis Glazunov
7. Kristian Leppänen 5-1.59 5-6.20 6-11.10 6-13.13 6-16.18 7-20.17 6-22.04 7-30.09 7-31.30 7-34.33 7-36.27 7-37.06 37.05 Kristian Leppänen
8. Jarkko Keinänen 12-2.22 9-7.03 10-12.41 10-14.47 10-18.40 10-22.37 10-25.00 8-32.08 8-33.43 8-36.24 8-38.03 8-38.40 38.39 Jarkko Keinänen
9. Juha Suntila 2-1.47 8-6.58 8-11.28 9-13.36 8-16.44 8-21.05 8-22.50 9-32.58 9-34.18 9-37.20 9-40.00 9-40.34 40.33 Juha Suntila
10. Jyrki Lämsä 5-1.59 7-6.57 7-11.14 7-13.26 9-17.12 9-22.03 9-24.36 10-33.00 10-34.44 10-38.21 10-40.02 10-40.51 40.50 Jyrki Lämsä
11. Sauli Saarinen 16-3.04 12-7.56 15-14.13 13-16.24 11-19.50 11-24.24 11-26.45 11-34.53 11-36.19 11-39.15 11-40.54 11-41.28 41.27 Sauli Saarinen
12. Juha-Matti Laiho 17-3.18 14-8.22 13-13.39 16-17.42 14-21.15 13-26.01 13-28.33 12-36.05 12-37.43 12-41.06 12-42.29 12-43.09 43.08 Juha-Matti Laiho
13. Markku Hämäläinen 7-2.03 11-7.43 12-13.30 12-16.15 13-20.52 12-25.43 12-28.02 14-37.35 14-38.59 13-42.03 13-43.38 13-44.32 44.31 Markku Hämäläinen
14. Markku Laine 10-2.08 18-8.27 11-13.20 11-15.14 12-19.51 16-27.33 14-29.24 13-37.29 13-38.53 14-42.13 14-44.31 14-45.12 45.11 Markku Laine
15. Pekka Suvitaival 19-3.34 19-9.16 14-13.41 15-17.16 15-21.35 15-26.49 15-29.35 16-39.12 15-40.53 15-44.54 15-47.12 15-47.57 47.56 Pekka Suvitaival
16. Ari Hyyryläinen 15-2.45 13-8.01 18-16.10 18-18.43 17-22.50 18-30.26 17-32.16 17-40.27 17-42.03 17-45.53 16-47.28 16-48.14 48.13 Ari Hyyryläinen
17. Jukka Muhonen 14-2.41 16-8.24 16-14.39 14-17.14 16-21.38 14-26.41 16-29.58 15-38.59 16-41.11 16-44.57 17-48.02 17-48.48 48.47 Jukka Muhonen
18. Kari Valonen 11-2.13 10-7.09 20-18.20 19-20.45 18-25.24 17-29.58 18-32.37 18-41.06 18-42.32 18-46.00 18-48.46 18-49.38 49.37 Kari Valonen
19. Juha Loukusa 13-2.36 16-8.24 17-15.51 17-18.42 19-26.32 19-31.28 19-34.22 19-41.53 19-43.22 19-46.39 19-49.13 19-49.59 49.58 Juha Loukusa
20. Jarmo Antikainen 18-3.23 20-10.34 19-17.48 20-22.16 20-27.17 20-34.03 20-38.55 20-52.23 20-54.59 20-1.00.37 20-1.03.06 20-1.03.54 1.03.53 Jarmo Antikainen
PITKÄ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Denis Grishman 9-2.06 2-3.23 1-3.10 2-1.31 1-2.25 1-3.08 2-1.32 8-7.35 1-58 1-2.33 1-1.16 3-33 1-- 30.09 Denis Grishman
2. Jari Lehtonen 3-1.56 1-3.10 6-3.49 1-1.20 3-2.59 2-3.10 9-2.05 1-5.22 19-2.30 3-2.48 3-1.23 1-26 1-- 30.57 Jari Lehtonen
3. Esa Orava 1-1.43 4-3.59 2-3.15 4-1.42 2-2.29 7-3.59 1-1.29 3-6.23 3-1.09 15-3.44 13-2.01 2-31 1-- 32.23 Esa Orava
4. Mikko Eklund 4-1.58 3-3.50 3-3.18 17-3.30 3-2.59 3-3.26 5-1.48 2-6.16 2-1.08 17-3.47 12-1.59 6-36 1-- 34.34 Mikko Eklund
5. Jouni Vidqvist 8-2.04 7-4.23 5-3.41 6-1.59 8-3.18 5-3.56 8-2.04 9-7.53 11-1.29 8-3.10 2-1.22 8-39 1-- 35.57 Jouni Vidqvist
6. Denis Glazunov 20-4.22 5-4.01 4-3.30 3-1.37 5-3.02 4-3.31 15-2.39 4-7.06 3-1.09 11-3.21 3-1.23 11-41 1-- 36.21 Denis Glazunov
7. Kristian Leppänen 5-1.59 6-4.21 10-4.50 7-2.03 6-3.05 7-3.59 4-1.47 10-8.05 6-1.21 6-3.03 11-1.54 8-39 1-- 37.05 Kristian Leppänen
8. Jarkko Keinänen 12-2.22 8-4.41 13-5.38 8-2.06 12-3.53 6-3.57 12-2.23 5-7.08 13-1.35 2-2.41 8-1.39 7-37 1-- 38.39 Jarkko Keinänen
9. Juha Suntila 2-1.47 13-5.11 9-4.30 9-2.08 7-3.08 9-4.21 3-1.45 19-10.08 5-1.20 5-3.02 18-2.40 4-34 1-- 40.33 Juha Suntila
10. Jyrki Lämsä 5-1.59 11-4.58 7-4.17 11-2.12 11-3.46 13-4.51 14-2.33 14-8.24 17-1.44 14-3.37 10-1.41 18-49 1-- 40.50 Jyrki Lämsä
11. Sauli Saarinen 16-3.04 9-4.52 16-6.17 10-2.11 9-3.26 10-4.34 11-2.21 12-8.08 9-1.26 4-2.56 8-1.39 4-34 1-- 41.27 Sauli Saarinen
12. Juha-Matti Laiho 17-3.18 12-5.04 12-5.17 19-4.03 10-3.33 12-4.46 13-2.32 7-7.32 15-1.38 12-3.23 3-1.23 10-40 1-- 43.08 Juha-Matti Laiho
13. Markku Hämäläinen 7-2.03 15-5.40 14-5.47 15-2.45 16-4.37 13-4.51 10-2.19 17-9.33 7-1.24 7-3.04 6-1.35 20-54 1-- 44.31 Markku Hämäläinen
14. Markku Laine 10-2.08 19-6.19 11-4.53 5-1.54 16-4.37 20-7.42 7-1.51 10-8.05 7-1.24 10-3.20 14-2.18 11-41 1-- 45.11 Markku Laine
15. Pekka Suvitaival 19-3.34 16-5.42 8-4.25 18-3.35 14-4.19 17-5.14 17-2.46 18-9.37 16-1.41 19-4.01 14-2.18 13-45 1-- 47.56 Pekka Suvitaival
16. Ari Hyyryläinen 15-2.45 14-5.16 19-8.09 13-2.33 13-4.07 19-7.36 6-1.50 13-8.11 14-1.36 18-3.50 6-1.35 14-46 1-- 48.13 Ari Hyyryläinen
17. Jukka Muhonen 14-2.41 17-5.43 15-6.15 14-2.35 15-4.24 16-5.03 19-3.17 16-9.01 18-2.12 16-3.46 20-3.05 14-46 1-- 48.47 Jukka Muhonen
18. Kari Valonen 11-2.13 10-4.56 20-11.11 12-2.25 18-4.39 10-4.34 15-2.39 15-8.29 9-1.26 13-3.28 19-2.46 19-52 1-- 49.37 Kari Valonen
19. Juha Loukusa 13-2.36 18-5.48 18-7.27 16-2.51 20-7.50 15-4.56 18-2.54 6-7.31 11-1.29 9-3.17 17-2.34 14-46 1-- 49.58 Juha Loukusa
20. Jarmo Antikainen 18-3.23 20-7.11 17-7.14 20-4.28 19-5.01 18-6.46 20-4.52 20-13.28 20-2.36 20-5.38 16-2.29 17-48 1-- 1.03.53 Jarmo Antikainen
KESKI Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Heikki Saarinen 1-1.57 1-5.58 1-8.56 1-14.50 1-24.17 1-25.26 1-26.17 26.16 Heikki Saarinen
2. Tuomas Järvinen 3-2.11 2-6.23 2-10.19 2-18.57 2-26.37 2-27.58 2-28.43 28.42 Tuomas Järvinen
3. Juha Suomela 4-2.33 3-8.06 3-12.11 3-19.11 3-26.53 3-28.54 3-29.55 29.55 Juha Suomela
4. Markus Palo 2-2.10 6-10.25 5-15.28 4-23.21 4-31.00 4-32.16 4-33.08 33.07 Markus Palo
5. Matti Valonen - 4-8.52 4-15.00 5-27.28 5-35.15 5-36.49 5-37.30 37.29 Matti Valonen
6. Pentti Korhonen 6-4.18 7-20.18 7-25.20 6-35.56 6-49.05 6-51.07 6-52.32 52.31 Pentti Korhonen
7. Marja-Leena Nuuttila 5-3.33 5-10.03 6-18.06 7-42.28 7-57.38 7-59.49 7-1.00.51 1.00.50 Marja-Leena Nuuttila
KESKI Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Heikki Saarinen 1-1.57 1-4.01 1-2.58 1-5.54 5-9.27 1-1.09 3-51 1-- 26.16 Heikki Saarinen
2. Tuomas Järvinen 3-2.11 2-4.12 2-3.56 4-8.38 2-7.40 3-1.21 2-45 1-- 28.42 Tuomas Järvinen
3. Juha Suomela 4-2.33 3-5.33 3-4.05 2-7.00 3-7.42 5-2.01 5-1.01 - 29.55 Juha Suomela
4. Markus Palo 2-2.10 5-8.15 5-5.03 3-7.53 1-7.39 2-1.16 4-52 1-- 33.07 Markus Palo
5. Matti Valonen - 8.52 6-6.08 6-12.28 4-7.47 4-1.34 1-41 1-- 37.29 Matti Valonen
6. Pentti Korhonen 6-4.18 6-16.00 4-5.02 5-10.36 6-13.09 6-2.02 7-1.25 1-- 52.31 Pentti Korhonen
7. Marja-Leena Nuuttila 5-3.33 4-6.30 7-8.03 7-24.22 7-15.10 7-2.11 6-1.02 1-- 1.00.50 Marja-Leena Nuuttila