Suunnistusjaosto
KUNTORASTIT 19.5.04 SULKAVALLA, MAJAMÄESSÄ

LYHYT KESKI PITKÄ

LYHYT : 1,55 km



  1.   Loukusa Santeri                                   32.03             
  2.   Keskinen Jarmo                                    36.41      +4.38  
  3.   Vuori Martti                                      41.22      +9.19  
  4.   Marja & Eila                                     41.27      +9.24  

LYHYT KESKI PITKÄ

KESKI : 2,97 km



  1.   Sundberg Sari                                     44.00             
  2.   Sinisalo Risto                                    57.17     +13.17  
  3.   Kohonen Aapo                                    1.34.58     +50.58  

LYHYT KESKI PITKÄ

PITKÄ : 4,39 km

 

  1.   Saarinen Heikki                                   34.07             
  2.   Saarinen Juho                                     37.24      +3.17  
  3.   Loukusa Juha                                      38.00      +3.53  
  4.   Laine Markku                                      38.10      +4.03  
  5.   Sundberg Iiro                                     41.17      +7.10  
  6.   Sulopuisto Jarmo                                  42.48      +8.41  
  7.   Tourunen Jouni                                    43.30      +9.23  
  8.   Mäkinen Lauri                                     47.46     +13.39  
  9.   Jumppanen Heimo                                   51.26     +17.19  
 10.   Tuomi Jarkko                                      53.09     +19.02  
 11.   Tuomi Pertti                                      53.12     +19.05  
 12.   Raitanen Heikki                                   53.25     +19.18  
 13.   Lindqvist Juhani                                  53.40     +19.33  
 14.   Kemppainen Olavi                                  59.23     +25.16  
 15.   Karppinen Pentti                                1.05.59     +31.52  

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Santeri Loukusa             3-6.29      1-14.22      1-21.26      1-27.44      1-31.02      1-32.03     32.03  Santeri Loukusa
  2. Jarmo Keskinen              1-3.30      3-22.47      3-27.07      2-31.10      2-35.00      2-36.41     36.41  Jarmo Keskinen
  3. Martti Vuori                1-3.30      4-30.13      4-33.19      4-37.12      4-40.17      3-41.22     41.22  Martti Vuori
  4. Eila ja Marja               4-6.55      2-14.36      2-23.59      3-32.14      3-38.01      4-41.27     41.27  Eila ja Marja

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Santeri Loukusa             3-6.29       2-7.53       3-7.04       3-6.18       2-3.18       1-1.01            -      32.03  Santeri Loukusa
  2. Jarmo Keskinen              1-3.30      3-19.17       2-4.20       2-4.03       3-3.50       3-1.41            -      36.41  Jarmo Keskinen
  3. Martti Vuori                1-3.30      4-26.43       1-3.06       1-3.53       1-3.05       2-1.05            -      41.22  Martti Vuori
  4. Eila ja Marja               4-6.55       1-7.41       4-9.23       4-8.15       4-5.47       4-3.26            -      41.27  Eila ja Marja

KESKI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sari Sundberg               1-3.06       1-9.11      1-14.10      1-21.14      1-24.47      1-29.01      1-38.40      1-42.50      1-44.00     44.00  Sari Sundberg
  2. Risto Sinisalo              2-4.31      2-14.24      2-25.44      2-33.32      2-38.32      2-45.41      2-50.32      2-55.12      2-57.17     57.17  Risto Sinisalo
  3. Aapo Kohonen            1.34.58

KESKI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sari Sundberg               1-3.06       1-6.05       1-4.59       1-7.04       1-3.33       1-4.14       2-9.39       1-4.10       1-1.10            -      44.00  Sari Sundberg
  2. Risto Sinisalo              2-4.31       2-9.53      2-11.20       2-7.48       2-5.00       2-7.09       1-4.51       2-4.40       2-2.05            -      57.17  Risto Sinisalo
  3. Aapo Kohonen         

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heikki Saarinen             1-2.43       1-5.37       1-9.08      1-14.02      1-19.24      1-21.30      1-25.38      1-27.26      1-29.32      1-31.04      1-33.24      1-34.07     34.07  Heikki Saarinen
  2. Juho Saarinen               2-2.45       6-7.45      4-11.53      3-15.51      2-21.46      2-24.08      2-28.19      2-30.15      2-32.17      2-34.00      2-36.39      2-37.24     37.24  Juho Saarinen
  3. Juha Loukusa                5-3.48       2-7.10      5-11.57      7-16.58      4-22.34      4-24.55      3-28.43      3-30.40      3-32.57      3-34.44      3-37.05      3-38.00     38.00  Juha Loukusa
  4. Markku Laine                3-2.59      13-8.54      6-12.11      4-16.25      3-22.26      3-24.40      4-28.49      4-30.56      4-33.17      4-35.03      4-37.16      4-38.10     38.10  Markku Laine
  5. Iiro Sundberg               8-4.12       5-7.24      7-12.13      6-16.51      6-23.19      6-25.55      6-30.40      6-32.40      6-35.56      5-37.38      5-40.01      5-41.17     41.17  Iiro Sundberg
  6. Jarmo Sulopuisto            6-3.58       3-7.13      2-11.18      2-15.20      4-22.34      5-25.11      7-30.52      7-33.07      7-36.11      6-38.26      6-41.45      6-42.48     42.48  Jarmo Sulopuisto
  7. Jouni Tourunen              4-3.37       3-7.13      3-11.41      5-16.47      7-23.22      7-26.02      5-30.29      5-32.39      5-35.16      7-39.10      7-42.30      7-43.30     43.30  Jouni Tourunen
  8. Lauri Mäkinen              14-5.02       9-8.27     14-17.37     13-22.15      9-29.34      9-33.02      9-38.22      9-40.25      8-42.42      8-44.27      8-47.00      8-47.46     47.46  Lauri Mäkinen
  9. Heimo Jumppanen            12-4.39      12-8.44     10-14.26     10-20.39     13-30.30     10-33.20     10-38.29     10-41.54      9-44.54      9-46.59      9-50.21      9-51.26     51.26  Heimo Jumppanen
 10. Jarkko Tuomi                9-4.19      10-8.28     11-14.54     11-21.58     11-30.17     12-35.00     13-39.29     11-42.30     12-46.02     12-49.05     10-52.08     10-53.09     53.09  Jarkko Tuomi
 11. Pertti Tuomi               11-4.21      11-8.37     12-14.56     12-22.10     10-30.16     13-35.14     12-39.28     13-42.41     11-46.01     13-49.13     11-52.10     11-53.12     53.12  Pertti Tuomi
 12. Heikki Raitanen            13-4.51     15-11.25     13-16.52     14-22.43     12-30.20     11-33.34     11-38.49     12-42.40     10-45.58     10-48.17     12-52.14     12-53.25     53.25  Heikki Raitanen
 13. Juhani Lindqvist            9-4.19       7-7.56      9-13.55      8-19.26      8-27.34      8-30.16      8-35.18      8-37.50     13-46.38     11-49.04     13-52.40     13-53.40     53.40  Juhani Lindqvist
 14. Olavi Kemppainen           15-5.46     14-10.39     15-18.06     15-24.19     14-33.47     14-37.50     14-44.20     14-48.05     14-51.34     14-54.40     14-58.09     14-59.23     59.23  Olavi Kemppainen
 15. Pentti Karppinen            7-4.01       8-8.14      8-13.14      9-19.40     15-39.47     15-42.36     15-47.39     15-50.11     15-59.02   15-1.01.24   15-1.04.56   15-1.05.59   1.05.59  Pentti Karppinen

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heikki Saarinen             1-2.43       1-2.54       2-3.31       6-4.54       1-5.22       1-2.06       2-4.08       1-1.48       2-2.06       1-1.32       2-2.20         1-43            -      34.07  Heikki Saarinen
  2. Juho Saarinen               2-2.45      13-5.00       4-4.08       1-3.58       3-5.55       4-2.22       4-4.11       2-1.56       1-2.02       3-1.43       6-2.39         2-45            -      37.24  Juho Saarinen
  3. Juha Loukusa                5-3.48       4-3.22       6-4.47       7-5.01       2-5.36       3-2.21       1-3.48       3-1.57       3-2.17       6-1.47       3-2.21         5-55            -      38.00  Juha Loukusa
  4. Markku Laine                3-2.59      14-5.55       1-3.17       3-4.14       4-6.01       2-2.14       3-4.09       6-2.07       5-2.21       5-1.46       1-2.13         4-54            -      38.10  Markku Laine
  5. Iiro Sundberg               8-4.12       2-3.12       7-4.49       4-4.38       5-6.28       5-2.36       8-4.45       4-2.00       9-3.16       2-1.42       4-2.23      15-1.16            -      41.17  Iiro Sundberg
  6. Jarmo Sulopuisto            6-3.58       3-3.15       3-4.05       2-4.02       7-7.14       6-2.37      14-5.41       8-2.15       8-3.04       8-2.15       9-3.19      10-1.03            -      42.48  Jarmo Sulopuisto
  7. Jouni Tourunen              4-3.37       6-3.36       5-4.28       8-5.06       6-6.35       7-2.40       6-4.27       7-2.10       6-2.37      15-3.54      10-3.20       6-1.00            -      43.30  Jouni Tourunen
  8. Lauri Mäkinen              14-5.02       5-3.25      15-9.10       4-4.38       8-7.19      12-3.28      13-5.20       5-2.03       3-2.17       4-1.45       5-2.33         3-46            -      47.46  Lauri Mäkinen
  9. Heimo Jumppanen            12-4.39       8-4.05      10-5.42      11-6.13      14-9.51      10-2.50      11-5.09      13-3.25       7-3.00       7-2.05      11-3.22      12-1.05            -      51.26  Heimo Jumppanen
 10. Jarkko Tuomi                9-4.19       9-4.09      13-6.26      14-7.04      12-8.19      14-4.43       7-4.29      11-3.01      13-3.32      12-3.03       8-3.03       8-1.01            -      53.09  Jarkko Tuomi
 11. Pertti Tuomi               11-4.21      11-4.16      12-6.19      15-7.14      10-8.06      15-4.58       5-4.14      12-3.13      11-3.20      14-3.12       7-2.57       9-1.02            -      53.12  Pertti Tuomi
 12. Heikki Raitanen            13-4.51      15-6.34       9-5.27      10-5.51       9-7.37      11-3.14      12-5.15      15-3.51      10-3.18       9-2.19      15-3.57      13-1.11            -      53.25  Heikki Raitanen
 13. Juhani Lindqvist            9-4.19       7-3.37      11-5.59       9-5.31      11-8.08       8-2.42       9-5.02       9-2.32      14-8.48      11-2.26      14-3.36       6-1.00            -      53.40  Juhani Lindqvist
 14. Olavi Kemppainen           15-5.46      12-4.53      14-7.27      11-6.13      13-9.28      13-4.03      15-6.30      14-3.45      12-3.29      13-3.06      12-3.29      14-1.14            -      59.23  Olavi Kemppainen
 15. Pentti Karppinen            7-4.01      10-4.13       8-5.00      13-6.26     15-20.07       9-2.49      10-5.03       9-2.32      15-8.51      10-2.22      13-3.32      10-1.03            -    1.05.59  Pentti Karppinen
Takaisin
Päivitetty 20.5.2003