JäPa - MU seuraottelu 22.10.2005
5 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Saarinen Heikki 1-1.53 1-3.49 3-9.44 1-17.15 1-22.12 1-27.37 1-31.17 1-34.50 1-37.23 1-41.33 1-42.15 42.14 Saarinen Heikki
2. Suvitaival Pekka 3-2.09 3-4.26 1-8.58 2-17.26 2-23.42 2-29.27 2-33.50 2-37.57 2-40.32 2-44.02 2-44.37 44.36 Suvitaival Pekka
3. Laine Markku 2-1.57 2-4.19 5-10.35 3-19.21 3-24.03 3-30.42 3-34.58 3-39.14 3-43.21 3-47.14 3-47.58 47.57 Laine Markku
4. Setälä Toivo 8-2.43 9-5.25 7-11.11 5-21.25 7-28.52 5-35.27 5-40.39 5-45.08 5-48.28 4-52.15 4-53.00 52.59 Setälä Toivo
5. Sulopuisto Jarmo 4-2.13 5-4.29 2-9.24 7-22.49 5-28.25 4-34.42 4-40.01 4-44.09 4-47.33 5-53.07 5-53.54 53.53 Sulopuisto Jarmo
6. Torvikoski Jouko 8-2.43 7-5.07 8-11.17 4-20.44 4-27.35 6-36.48 6-41.24 6-46.22 6-49.26 6-53.35 6-54.37 54.36 Torvikoski Jouko
7. Kervinen Unto 6-2.38 6-5.04 6-11.09 8-22.52 8-30.11 7-36.54 7-41.26 7-47.11 7-50.46 7-55.09 7-55.56 55.55 Kervinen Unto
8. Turkki Henna 14-4.18 14-7.11 11-13.11 9-24.39 9-31.18 8-38.02 8-44.00 8-48.31 8-51.42 8-58.01 8-58.51 58.50 Turkki Henna
9. Mäkelä Jukka 12-2.57 13-7.06 13-13.18 10-24.52 10-31.27 10-39.05 9-45.28 9-50.56 9-54.40 9-58.51 9-59.37 59.36 Mäkelä Jukka
10. Karri Kari 15-5.02 15-7.37 15-13.59 11-26.09 11-33.14 11-40.52 10-46.02 10-52.30 10-56.29 10-1.01.22 10-1.02.13 1.02.12 Karri Kari
11. Vuorio Olavi 11-2.49 10-5.29 9-11.22 6-21.53 6-28.30 9-38.10 11-48.59 11-54.20 11-58.41 11-1.03.26 11-1.04.26 1.04.25 Vuorio Olavi
12. Raitanen Heikki 10-2.48 11-5.39 14-13.21 13-26.46 13-36.58 13-44.32 12-50.06 12-55.59 12-59.53 12-1.04.02 12-1.05.15 1.05.14 Raitanen Heikki
13. Tertsunen Ari 7-2.41 8-5.10 10-11.42 15-29.28 15-38.26 15-47.35 14-52.06 13-57.32 13-1.01.17 13-1.05.59 13-1.06.55 1.06.54 Tertsunen Ari
14. Eronen Kalevi 13-3.15 12-5.58 11-13.11 14-28.59 14-37.13 14-45.29 13-51.26 14-58.13 14-1.02.12 14-1.07.02 14-1.07.57 1.07.56 Eronen Kalevi
15. Mäenpää Tapio 5-2.16 4-4.27 4-10.12 12-26.20 12-33.18 12-42.12 15-54.00 15-59.29 15-1.02.58 15-1.07.11 15-1.08.00 1.07.59 Mäenpää Tapio
5 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Saarinen Heikki 1-1.53 1-1.56 6-5.55 1-7.31 2-4.57 1-5.25 1-3.40 1-3.33 1-2.33 6-4.10 2-42 1-- 42.14 Saarinen Heikki
2. Suvitaival Pekka 3-2.09 4-2.17 1-4.32 2-8.28 4-6.16 2-5.45 3-4.23 2-4.07 2-2.35 1-3.30 1-35 1-- 44.36 Suvitaival Pekka
3. Laine Markku 2-1.57 5-2.22 11-6.16 3-8.46 1-4.42 5-6.39 2-4.16 4-4.16 14-4.07 3-3.53 3-44 1-- 47.57 Laine Markku
4. Setälä Toivo 8-2.43 11-2.42 4-5.46 5-10.14 12-7.27 4-6.35 8-5.12 5-4.29 5-3.20 2-3.47 4-45 1-- 52.59 Setälä Toivo
5. Sulopuisto Jarmo 4-2.13 3-2.16 2-4.55 11-13.25 3-5.36 3-6.17 9-5.19 3-4.08 6-3.24 14-5.34 6-47 1-- 53.53 Sulopuisto Jarmo
6. Torvikoski Jouko 8-2.43 6-2.24 9-6.10 4-9.27 8-6.51 14-9.13 6-4.36 7-4.58 3-3.04 4-4.09 14-1.02 1-- 54.36 Torvikoski Jouko
7. Kervinen Unto 6-2.38 7-2.26 8-6.05 9-11.43 11-7.19 6-6.43 5-4.32 12-5.45 8-3.35 9-4.23 6-47 1-- 55.55 Kervinen Unto
8. Turkki Henna 14-4.18 14-2.53 7-6.00 7-11.28 7-6.39 7-6.44 12-5.58 6-4.31 4-3.11 15-6.19 9-50 1-- 58.50 Turkki Henna
9. Mäkelä Jukka 12-2.57 15-4.09 10-6.12 8-11.34 5-6.35 9-7.38 13-6.23 10-5.28 9-3.44 7-4.11 5-46 1-- 59.36 Mäkelä Jukka
10. Karri Kari 15-5.02 9-2.35 12-6.22 10-12.10 10-7.05 9-7.38 7-5.10 14-6.28 12-3.59 13-4.53 10-51 1-- 1.02.12 Karri Kari
11. Vuorio Olavi 11-2.49 10-2.40 5-5.53 6-10.31 6-6.37 15-9.40 14-10.49 8-5.21 15-4.21 11-4.45 13-1.00 1-- 1.04.25 Vuorio Olavi
12. Raitanen Heikki 10-2.48 13-2.51 15-7.42 11-13.25 15-10.12 8-7.34 10-5.34 13-5.53 11-3.54 4-4.09 15-1.13 1-- 1.05.14 Raitanen Heikki
13. Tertsunen Ari 7-2.41 8-2.29 13-6.32 15-17.46 14-8.58 13-9.09 4-4.31 9-5.26 10-3.45 10-4.42 12-56 1-- 1.06.54 Tertsunen Ari
14. Eronen Kalevi 13-3.15 12-2.43 14-7.13 13-15.48 13-8.14 11-8.16 11-5.57 15-6.47 12-3.59 12-4.50 11-55 1-- 1.07.56 Eronen Kalevi
15. Mäenpää Tapio 5-2.16 2-2.11 3-5.45 14-16.08 9-6.58 12-8.54 15-11.48 11-5.29 7-3.29 8-4.13 8-49 1-- 1.07.59 Mäenpää Tapio
3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Setälä Toivo 1-2.25 2-5.14 2-12.13 2-16.58 2-21.16 1-24.30 1-28.26 1-29.08 29.07 Setälä Toivo
2. Mäkinen Tapani 3-2.49 1-4.59 1-11.27 1-16.23 1-20.08 2-29.35 2-33.16 2-33.53 33.52 Mäkinen Tapani
3. Sinisalo Anna 2-2.40 3-5.31 3-14.46 3-19.19 3-24.36 3-29.43 3-34.12 3-34.51 34.50 Sinisalo Anna
4. Onninen Lotta 4-3.13 5-7.27 6-25.02 5-29.58 4-35.28 4-39.12 4-43.38 4-44.23 44.22 Onninen Lotta
5. Kemppainen Olavi 5-4.10 4-7.13 4-15.45 4-27.28 5-36.50 5-41.23 5-47.25 5-48.27 48.26 Kemppainen Olavi
6. Sinisalo Risto 8-16.20 8-21.00 8-33.57 8-44.25 8-52.41 7-1.00.13 6-1.07.55 6-1.09.23 1.09.22 Sinisalo Risto
7. Mäkinen Kristiina 7-4.56 7-10.00 7-28.03 7-40.41 7-49.51 6-59.54 7-1.09.06 7-1.10.58 1.10.57 Mäkinen Kristiina
8. Rautelin Jaana 6-4.20 6-8.52 5-22.23 6-40.37 6-48.50 8-1.13.30 8-1.20.46 8-1.21.48 1.21.47 Rautelin Jaana
3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Setälä Toivo 1-2.25 2-2.49 2-6.59 2-4.45 2-4.18 1-3.14 2-3.56 3-42 1-- 29.07 Setälä Toivo
2. Mäkinen Tapani 3-2.49 1-2.10 1-6.28 3-4.56 1-3.45 6-9.27 1-3.41 1-37 1-- 33.52 Mäkinen Tapani
3. Sinisalo Anna 2-2.40 3-2.51 4-9.15 1-4.33 3-5.17 4-5.07 4-4.29 2-39 1-- 34.50 Sinisalo Anna
4. Onninen Lotta 4-3.13 5-4.14 7-17.35 3-4.56 4-5.30 2-3.44 3-4.26 4-45 1-- 44.22 Onninen Lotta
5. Kemppainen Olavi 5-4.10 4-3.03 3-8.32 6-11.43 8-9.22 3-4.33 5-6.02 5-1.02 1-- 48.26 Kemppainen Olavi
6. Sinisalo Risto 8-16.20 7-4.40 5-12.57 5-10.28 6-8.16 5-7.32 7-7.42 7-1.28 1-- 1.09.22 Sinisalo Risto
7. Mäkinen Kristiina 7-4.56 8-5.04 8-18.03 7-12.38 7-9.10 7-10.03 8-9.12 8-1.52 1-- 1.10.57 Mäkinen Kristiina
8. Rautelin Jaana 6-4.20 6-4.32 6-13.31 8-18.14 5-8.13 8-24.40 6-7.16 5-1.02 1-- 1.21.47 Rautelin Jaana
TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mäkinen Elisa 2-2.52 2-6.31 2-11.50 1-15.32 1-21.07 1-25.07 1-25.49 25.48 Mäkinen Elisa
2. Antikainen Leevi 1-2.35 1-5.58 1-10.30 3-19.59 2-23.33 2-26.05 2-26.44 26.43 Antikainen Leevi
3. Onninen Viivi 4-3.11 3-6.42 3-13.02 2-17.10 3-25.51 3-29.02 3-29.52 29.51 Onninen Viivi
4. Niskanen Teemu 3-3.07 4-7.07 4-13.19 4-23.45 4-27.11 4-29.52 4-30.28 30.27 Niskanen Teemu
5. Nikkinen Taru 5-3.30 5-8.10 5-13.44 5-24.36 5-30.07 5-34.09 5-34.55 34.54 Nikkinen Taru
TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mäkinen Elisa 2-2.52 3-3.39 2-5.19 1-3.42 4-5.35 4-4.00 3-42 1-- 25.48 Mäkinen Elisa
2. Antikainen Leevi 1-2.35 1-3.23 1-4.32 3-9.29 2-3.34 1-2.32 2-39 1-- 26.43 Antikainen Leevi
3. Onninen Viivi 4-3.11 2-3.31 5-6.20 2-4.08 5-8.41 3-3.11 5-50 1-- 29.51 Onninen Viivi
4. Niskanen Teemu 3-3.07 4-4.00 4-6.12 4-10.26 1-3.26 2-2.41 1-36 1-- 30.27 Niskanen Teemu
5. Nikkinen Taru 5-3.30 5-4.40 3-5.34 5-10.52 3-5.31 5-4.02 4-46 1-- 34.54 Nikkinen Taru
RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Heikkilä Tuomas 1-2.30 1-7.48 1-12.56 1-16.14 1-20.53 1-21.49 21.48 Heikkilä Tuomas
2. Nikkinen Teemu 4-2.48 2-8.41 3-15.00 4-21.26 2-26.45 2-27.52 27.51 Nikkinen Teemu
3. Antikainen Hilla 7-3.58 6-10.43 6-16.47 2-20.12 3-28.06 3-29.25 29.24 Antikainen Hilla
4. Antikainen Pinja 6-3.38 5-10.18 2-14.54 5-22.56 4-28.44 4-29.55 29.54 Antikainen Pinja
5. Vidqvist Riku 1-2.30 7-11.56 5-16.37 - 5-30.26 5-31.40 31.39 Vidqvist Riku
6. Niskanen Tuomo 9-5.47 8-12.47 8-18.11 3-20.55 6-30.54 6-32.06 32.05 Niskanen Tuomo
7. Heikkilä Venla 8-4.07 3-9.44 4-15.28 6-25.44 7-31.37 7-32.44 32.44 Heikkilä Venla
8. Sinisalo Laura 12-8.11 10-14.02 9-20.08 9-31.00 8-36.01 8-37.16 37.15 Sinisalo Laura
9. Toivonen Inka 3-2.45 4-9.49 7-17.51 7-27.20 9-36.03 9-37.39 37.38 Toivonen Inka
10. Nikkinen Tiia 5-3.18 9-13.12 10-23.16 8-28.21 10-36.36 10-38.25 38.24 Nikkinen Tiia
11. Kokko Milja 10-6.04 11-18.29 11-27.08 - 11-44.45 11-46.35 46.34 Kokko Milja
12. Mäkinen Riikka 11-7.11 12-22.06 12-35.10 10-39.44 12-48.15 12-50.05 50.04 Mäkinen Riikka
13. Karhu Eveliina 13-10.28 13-27.21 13-38.31 11-49.22 13-1.00.41 13-1.04.24 1.04.23 Karhu Eveliina
RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Heikkilä Tuomas 1-2.30 1-5.18 3-5.08 2-3.18 1-4.39 1-56 1-- 21.48 Heikkilä Tuomas
2. Nikkinen Teemu 4-2.48 4-5.53 8-6.19 6-6.26 3-5.19 2-1.07 1-- 27.51 Nikkinen Teemu
3. Antikainen Hilla 7-3.58 6-6.45 6-6.04 3-3.25 6-7.54 8-1.19 1-- 29.24 Antikainen Hilla
4. Antikainen Pinja 6-3.38 5-6.40 1-4.36 7-8.02 4-5.48 4-1.11 1-- 29.54 Antikainen Pinja
5. Vidqvist Riku 1-2.30 9-9.26 2-4.41 - 13.49 6-1.14 1-- 31.39 Vidqvist Riku
6. Niskanen Tuomo 9-5.47 7-7.00 4-5.24 1-2.44 10-9.59 5-1.12 1-- 32.05 Niskanen Tuomo
7. Heikkilä Venla 8-4.07 2-5.37 5-5.44 9-10.16 5-5.53 2-1.07 - 32.44 Heikkilä Venla
8. Sinisalo Laura 12-8.11 3-5.51 7-6.06 11-10.52 2-5.01 7-1.15 1-- 37.15 Sinisalo Laura
9. Toivonen Inka 3-2.45 8-7.04 9-8.02 8-9.29 9-8.43 9-1.36 1-- 37.38 Toivonen Inka
10. Nikkinen Tiia 5-3.18 10-9.54 11-10.04 5-5.05 7-8.15 10-1.49 1-- 38.24 Nikkinen Tiia
11. Kokko Milja 10-6.04 11-12.25 10-8.39 - 17.37 11-1.50 1-- 46.34 Kokko Milja
12. Mäkinen Riikka 11-7.11 12-14.55 13-13.04 4-4.34 8-8.31 11-1.50 1-- 50.04 Mäkinen Riikka
13. Karhu Eveliina 13-10.28 13-16.53 12-11.10 10-10.51 11-11.19 13-3.43 1-- 1.04.23 Karhu Eveliina
7 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Mäkinen Lauri 1-2.09 1-7.37 1-15.47 3-21.38 1-28.53 1-35.24 1-38.38 1-42.06 1-45.21 1-47.49 1-50.51 1-51.25 51.24 Mäkinen Lauri
2. Hannula Markus 6-2.36 3-8.34 3-16.02 1-20.59 3-29.55 3-36.21 3-39.47 2-43.29 2-46.59 2-49.34 2-52.23 2-53.00 52.59 Hannula Markus
3. Saarinen Sauli 8-2.37 2-8.13 4-17.29 4-23.06 5-31.40 5-38.38 5-42.15 4-46.29 3-49.34 3-52.02 3-54.37 3-55.10 55.09 Saarinen Sauli
4. Vidqvist Jouni 4-2.28 4-8.39 2-15.54 2-21.16 2-29.16 2-36.01 2-39.32 3-46.23 4-50.18 4-53.52 4-56.55 4-57.37 57.36 Vidqvist Jouni
5. Karhu Kimmo 4-2.28 5-8.43 5-18.02 5-23.09 7-33.18 6-40.28 6-44.02 5-48.15 5-51.41 5-54.20 5-57.21 5-58.03 58.02 Karhu Kimmo
6. Väisänen Juha 6-2.36 12-11.53 9-20.03 10-27.07 9-35.33 7-42.53 7-46.42 6-51.03 6-54.43 6-57.29 6-1.00.33 6-1.01.12 1.01.11 Väisänen Juha
7. Vainio Reima 3-2.20 6-8.54 7-19.28 7-24.57 6-32.44 10-44.46 10-48.31 7-52.58 7-57.12 7-1.00.08 7-1.03.26 7-1.04.16 1.04.15 Vainio Reima
8. Nykänen Timo 2-2.15 9-10.58 6-18.43 6-24.03 4-30.38 4-37.00 4-40.54 12-53.58 8-57.33 9-1.00.43 8-1.03.45 8-1.04.26 1.04.25 Nykänen Timo
9. Teinilä Timo 9-2.39 8-9.37 8-19.38 8-26.07 10-36.22 9-43.49 9-47.57 9-53.44 12-58.14 11-1.01.02 10-1.04.22 9-1.05.05 1.05.04 Teinilä Timo
10. Nykänen Asko 12-5.01 13-14.28 13-23.54 12-29.54 12-38.25 12-46.18 12-49.43 11-53.47 10-57.50 8-1.00.38 9-1.04.08 10-1.05.25 1.05.24 Nykänen Asko
11. Kumpulainen Olli 13-5.11 11-11.41 11-21.07 11-28.04 11-37.55 11-45.24 11-48.58 10-53.45 11-58.05 12-1.01.20 11-1.04.55 11-1.05.34 1.05.33 Kumpulainen Olli
12. Suominen Tauno 11-2.45 7-9.33 10-20.42 9-27.05 8-35.18 8-43.37 8-47.37 8-53.02 9-57.44 10-1.00.59 12-1.05.04 12-1.05.55 1.05.55 Suominen Tauno
13. Heikkilä Matti 10-2.43 10-11.13 12-21.21 13-34.51 13-43.05 13-52.08 13-55.55 13-1.00.31 13-1.04.49 13-1.07.56 13-1.11.45 13-1.12.37 1.12.36 Heikkilä Matti
7 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Mäkinen Lauri 1-2.09 1-5.28 4-8.10 7-5.51 2-7.15 3-6.31 1-3.14 1-3.28 2-3.15 1-2.28 4-3.02 2-34 1-- 51.24 Mäkinen Lauri
2. Hannula Markus 6-2.36 3-5.58 2-7.28 1-4.57 10-8.56 2-6.26 3-3.26 2-3.42 4-3.30 3-2.35 2-2.49 3-37 1-- 52.59 Hannula Markus
3. Saarinen Sauli 8-2.37 2-5.36 6-9.16 6-5.37 9-8.34 5-6.58 7-3.37 5-4.14 1-3.05 1-2.28 1-2.35 1-33 1-- 55.09 Saarinen Sauli
4. Vidqvist Jouni 4-2.28 4-6.11 1-7.15 4-5.22 4-8.00 4-6.45 4-3.31 12-6.51 7-3.55 13-3.34 6-3.03 7-42 1-- 57.36 Vidqvist Jouni
5. Karhu Kimmo 4-2.28 5-6.15 7-9.19 2-5.07 12-10.09 6-7.10 5-3.34 4-4.13 3-3.26 4-2.39 3-3.01 7-42 1-- 58.02 Karhu Kimmo
6. Väisänen Juha 6-2.36 12-9.17 4-8.10 12-7.04 7-8.26 7-7.20 10-3.49 6-4.21 6-3.40 5-2.46 7-3.04 4-39 1-- 1.01.11 Väisänen Juha
7. Vainio Reima 3-2.20 7-6.34 12-10.34 5-5.29 3-7.47 13-12.02 8-3.45 7-4.27 9-4.14 8-2.56 8-3.18 10-50 1-- 1.04.15 Vainio Reima
8. Nykänen Timo 2-2.15 11-8.43 3-7.45 3-5.20 1-6.35 1-6.22 11-3.54 13-13.04 5-3.35 10-3.10 4-3.02 6-41 1-- 1.04.25 Nykänen Timo
9. Teinilä Timo 9-2.39 9-6.58 10-10.01 10-6.29 13-10.15 8-7.27 13-4.08 11-5.47 12-4.30 6-2.48 9-3.20 9-43 1-- 1.05.04 Teinilä Timo
10. Nykänen Asko 12-5.01 13-9.27 8-9.26 8-6.00 8-8.31 10-7.53 2-3.25 3-4.04 8-4.03 6-2.48 10-3.30 13-1.17 1-- 1.05.24 Nykänen Asko
11. Kumpulainen Olli 13-5.11 6-6.30 8-9.26 11-6.57 11-9.51 9-7.29 5-3.34 9-4.47 11-4.20 11-3.15 11-3.35 4-39 1-- 1.05.33 Kumpulainen Olli
12. Suominen Tauno 11-2.45 8-6.48 13-11.09 9-6.23 5-8.13 11-8.19 12-4.00 10-5.25 13-4.42 11-3.15 13-4.05 11-51 - 1.05.55 Suominen Tauno
13. Heikkilä Matti 10-2.43 10-8.30 11-10.08 13-13.30 6-8.14 12-9.03 9-3.47 8-4.36 10-4.18 9-3.07 12-3.49 12-52 1-- 1.12.36 Heikkilä Matti