Kuntorastit Tornikalliolla 30.8.2006

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Emmi ja Eetu Kuosmane       1-1.17       1-8.18      1-18.47      2-26.26      1-28.14     28.14  Emmi ja Eetu Kuosmanen
  2. Venla Heikkilä              2-1.47      2-13.48      2-20.42      1-26.25      2-28.27     28.27  Venla Heikkilä
  3. Tuomas Heikkilä           30.00

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Emmi ja Eetu Kuosmane       1-1.17       1-7.01      2-10.29       2-7.39       1-1.48            -      28.14  Emmi ja Eetu Kuosmanen
  2. Venla Heikkilä              2-1.47      2-12.01       1-6.54       1-5.43       2-2.02            -      28.27  Venla Heikkilä
  3. Tuomas Heikkilä

KESKI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hannu Nurminen              2-1.06       7-9.21      5-14.27      2-18.03      1-21.47      1-23.56      1-26.39      1-28.34     28.34  Hannu Nurminen
  2. Heikki Ylitalo              4-1.22       4-8.56      2-13.02      1-17.39      2-22.06      2-26.13      2-29.49      2-31.50     31.50  Heikki Ylitalo
  3. Jenny Rajala                3-1.19      8-10.00      7-15.17      4-21.02      4-25.30      3-27.58      3-31.46      3-34.21     34.21  Jenny Rajala
  4. Onni Ilonen                 7-1.50       6-9.20      6-14.44      3-19.55      3-25.01      4-28.31      4-32.47      4-35.00     35.00  Onni Ilonen
  5. Pentti Karppinen            5-1.29       3-8.21      3-14.04      7-24.37      6-28.48      6-31.15      5-35.02      5-36.54     36.54  Pentti Karppinen
  6. Jussi Manninen              6-1.34       2-8.19      4-14.19      6-22.39      7-29.42      7-33.38      6-39.20      6-40.53     40.53  Jussi Manninen
  7. Alpo Inkinen               11-2.02       5-9.14      8-15.43      5-21.09      5-26.25      5-29.13      7-40.58      7-43.17     43.17  Alpo Inkinen
  8. Anna ja Risto Sinisal       1-1.01       1-8.04      1-11.59      9-31.25      8-35.39      8-38.47      8-43.36      8-45.07     45.07  Anna ja Risto Sinisalo
  9. Jaana Rautelin              9-2.00      9-10.24     10-16.56      8-29.07      9-39.14      9-48.32      9-54.41      9-57.47     57.47  Jaana Rautelin
10. Tero ja Soile Vanhane      10-2.01     10-10.34      9-16.42     10-35.23     12-45.27     10-50.31     10-56.38     10-59.44     59.43  Tero ja Soile Vanhanen
11. Arvo Vuori                 12-2.12     11-11.43     11-17.46     11-36.50     11-44.54     11-51.14     11-57.24   11-1.00.31   1.00.31  Arvo Vuori
12. Leena ja Heli Inkinen       8-1.58     12-13.24     12-20.18     12-42.59     13-49.57     12-53.53     12-59.26   13-1.01.52   1.01.52  Leena ja Heli Inkinen
13. Sini Matkalin                    -            -            -     13-49.21     10-39.16            -            -   12-1.00.37   1.13.04  Sini Matkalin
14. Mia Matkalin               13-4.27     13-29.13     13-50.13            -   14-1.38.41   13-1.42.59            -   14-1.57.46   1.57.46  Mia Matkalin

KESKI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hannu Nurminen              2-1.06       7-8.15       3-5.06       1-3.36       2-3.44       1-2.09       1-2.43       4-1.55            -      28.34  Hannu Nurminen
  2. Heikki Ylitalo              4-1.22       6-7.34       2-4.06       2-4.37       5-4.27       9-4.07       2-3.36       5-2.01            -      31.50  Heikki Ylitalo
  3. Jenny Rajala                3-1.19      10-8.41       4-5.17       5-5.45       6-4.28       3-2.28       4-3.48       9-2.35            -      34.21  Jenny Rajala
  4. Onni Ilonen                 7-1.50       5-7.30       5-5.24       3-5.11       7-5.06       6-3.30       5-4.16       6-2.13            -      35.00  Onni Ilonen
  5. Pentti Karppinen            5-1.29       2-6.52       6-5.43      7-10.33       3-4.11       2-2.27       3-3.47       3-1.52            -      36.54  Pentti Karppinen
  6. Jussi Manninen              6-1.34       1-6.45       7-6.00       6-8.20      10-7.03       7-3.56       8-5.42       2-1.33            -      40.53  Jussi Manninen
  7. Alpo Inkinen               11-2.02       4-7.12      10-6.29       4-5.26       8-5.16       4-2.48     12-11.45       7-2.19            -      43.17  Alpo Inkinen
  8. Anna ja Risto Sinisal       1-1.01       3-7.03       1-3.55     11-19.26       4-4.14       5-3.08       6-4.49       1-1.31            -      45.07  Anna ja Risto Sinisalo
  9. Jaana Rautelin              9-2.00       8-8.24      11-6.32      8-12.11     13-10.07      13-9.18      10-6.09      10-3.06            -      57.47  Jaana Rautelin
10. Tero ja Soile Vanhane      10-2.01       9-8.33       9-6.08      9-18.41     12-10.04      11-5.04       9-6.07      10-3.06            -      59.43  Tero ja Soile Vanhanen
11. Arvo Vuori                 12-2.12      11-9.31       8-6.03     10-19.04      11-8.04      12-6.20      11-6.10      12-3.07            -    1.00.31  Arvo Vuori
12. Leena ja Heli Inkinen       8-1.58     12-11.26      12-6.54     12-22.41       9-6.58       7-3.56       7-5.33       8-2.26            -    1.01.52  Leena ja Heli Inkinen
13. Sini Matkalin                    -            -            -        49.21          1--            -            -        11.16      1-12.27    1.13.04  Sini Matkalin
14. Mia Matkalin               13-4.27     13-24.46     13-21.00            -        48.28      10-4.18            -        14.47            -    1.57.46  Mia Matkalin

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heikki Saarinen               1-53       2-4.27       2-7.28      2-11.32      2-13.35      1-17.54      1-23.09      1-31.01      2-35.51      2-39.01      2-41.22      1-46.44      1-48.12     48.12  Heikki Saarinen
  2. Juho Saarinen               3-1.02       1-4.15       1-6.58      1-10.29      1-12.42      3-19.30      2-24.12      2-31.53      1-35.50      1-38.42      1-41.14      2-47.45      2-49.04     49.04  Juho Saarinen
  3. Paavo Inkinen              16-1.32       5-5.18       4-8.02      4-12.05      4-14.23      2-19.08      3-24.44      3-33.22      3-36.29      3-39.48      3-42.36      3-49.31      3-51.09     51.09  Paavo Inkinen
  4. Jukka Jokela                7-1.07       4-4.52       3-7.43      3-11.58      3-14.17      4-19.58      4-25.51      4-34.40      4-38.16      4-41.41      4-44.17      4-53.12      4-54.44     54.44  Jukka Jokela
  5. Matti Laitinen             14-1.27       7-5.46       7-9.37      6-14.16      6-17.01      5-23.27      5-30.15      5-39.48      5-44.55      5-48.38      5-51.29      5-59.14    5-1.01.06   1.01.06  Matti Laitinen
  6. Heli Uusi-Simola            7-1.07      10-6.01     10-10.32     12-16.34     11-19.36      8-28.03      7-35.12      8-46.02      8-50.45      7-54.49    7-1.00.35    7-1.09.18    7-1.10.55   1.10.55  Heli Uusi-Simola
  7. Tommi Maasilta                2-54       3-4.50       5-8.27      5-13.41      5-16.51      6-24.08      6-31.56      6-43.09      6-48.47      6-53.49    8-1.01.10    8-1.10.22    8-1.11.44   1.11.44  Tommi Maasilta
  8. Henna Tulkki               17-1.49      17-8.46     15-12.37     15-17.45     14-20.41      7-27.16      8-35.19      7-45.19      7-49.24      8-54.59      6-58.19    9-1.11.17    9-1.13.15   1.13.15  Henna Tulkki
  9. Antti Aalto                12-1.15      13-6.12     12-11.17     18-19.06     18-22.15     11-32.21     12-40.45     11-51.19     11-56.22   10-1.01.59    9-1.06.38   10-1.14.53   10-1.16.54   1.16.54  Antti Aalto
10. Jukka Mäkelä               10-1.09      11-6.02       9-9.43      8-15.22      9-18.36      9-29.52     10-37.03      9-47.25      9-53.49      9-58.32   10-1.06.43   11-1.15.43   11-1.17.23   1.17.23  Jukka Mäkelä
11. Juhani Lindqvist            4-1.04      18-9.30     18-13.25     17-18.45     17-21.46     10-30.08     11-38.04     10-50.26     10-54.32   11-1.02.55   11-1.13.30   12-1.21.56   12-1.23.36   1.23.36  Juhani Lindqvist
12. Heikki Raitanen            15-1.31      14-6.36     11-10.46     10-16.12     10-19.15     16-43.57     18-51.56   16-1.01.29   16-1.06.11   15-1.11.03   13-1.14.14   13-1.22.28   13-1.24.19   1.24.19  Heikki Raitanen
13. Johannes Hellsten           5-1.05      12-6.11     13-11.20     13-17.06     13-20.13     12-36.01     13-43.10     12-55.50     12-59.55   12-1.03.42   15-1.15.22   15-1.23.27   14-1.24.55   1.24.55  Johannes Hellsten
14. Jalo Vuori                 13-1.24      16-7.58     14-11.22     11-16.31     12-20.04     17-46.23      9-35.43     14-58.33   13-1.03.04   13-1.07.31   12-1.14.08   14-1.23.10   15-1.25.20   1.25.20  Jalo Vuori
15. Heimo Jumppanen            18-2.10      15-7.01     16-12.43     16-17.50     15-20.47     13-38.43     15-47.12   17-1.01.33   17-1.07.09   16-1.11.45   16-1.16.11   16-1.24.00   16-1.25.41   1.25.41  Heimo Jumppanen
16. Mara Vuori                 11-1.11       7-5.46     17-12.53     14-17.43     16-21.19            -     14-46.33     13-57.54   14-1.03.06   14-1.07.32   14-1.14.36   17-1.25.01   17-1.27.08   1.27.08  Mara Vuori
17. Pekka Peltonen              7-1.07       6-5.32       6-9.23      7-14.35      7-17.30     15-41.36     17-49.38   18-1.04.42   18-1.12.07   17-1.16.53   17-1.22.46   18-1.31.31   18-1.33.34   1.33.34  Pekka Peltonen
KESK Veikko NIemi
KESK Veli-Matti Onnela
KESK Yrjö Uusi-Simola            5-1.05       9-5.48       8-9.40      9-15.48      8-18.30     14-40.56     16-49.33     15-59.40   15-1.03.54            -            -    6-1.07.34    6-1.09.17  Yrjö Uusi-Simola

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Heikki Saarinen               1-53       2-3.34       4-3.01       3-4.04       1-2.03       1-4.19       3-5.15       2-7.52      11-4.50       2-3.10       1-2.21       1-5.22       3-1.28            -      48.12  Heikki Saarinen
  2. Juho Saarinen               3-1.02       1-3.13       1-2.43       1-3.31       2-2.13       6-6.48       2-4.42       1-7.41       3-3.57       1-2.52       2-2.32       2-6.31       1-1.19            -      49.04  Juho Saarinen
  3. Paavo Inkinen              16-1.32       4-3.46       2-2.44       2-4.03       3-2.18       2-4.45       4-5.36       3-8.38       1-3.07       3-3.19       4-2.48       3-6.55       7-1.38            -      51.09  Paavo Inkinen
  4. Jukka Jokela                7-1.07       3-3.45       3-2.51       4-4.15       4-2.19       3-5.41       5-5.53       4-8.49       2-3.36       4-3.25       3-2.36      12-8.55       5-1.32            -      54.44  Jukka Jokela
  5. Matti Laitinen             14-1.27       6-4.19       8-3.51       5-4.39       6-2.45       4-6.26       6-6.48       5-9.33      13-5.07       5-3.43       5-2.51       4-7.45      13-1.52            -    1.01.06  Matti Laitinen
  6. Heli Uusi-Simola            7-1.07      12-4.54      14-4.31      16-6.02      11-3.02       9-8.27       7-7.09     11-10.50      10-4.43       7-4.04      10-5.46      10-8.43       6-1.37            -    1.10.55  Heli Uusi-Simola
  7. Tommi Maasilta                2-54       5-3.56       6-3.37      11-5.14      15-3.10       7-7.17      10-7.48     12-11.13      16-5.38      14-5.02      14-7.21      15-9.12       2-1.22            -    1.11.44  Tommi Maasilta
  8. Henna Tulkki               17-1.49      17-6.57       8-3.51       8-5.08       8-2.56       5-6.35      14-8.03      7-10.00       4-4.05      15-5.35       7-3.20     17-12.58      14-1.58            -    1.13.15  Henna Tulkki
  9. Antti Aalto                12-1.15      13-4.57      15-5.05      18-7.49      14-3.09     10-10.06      15-8.24     10-10.34      12-5.03      16-5.37       9-4.39       8-8.15      15-2.01            -    1.16.54  Antti Aalto
10. Jukka Mäkelä               10-1.09      11-4.53       7-3.41      14-5.39      16-3.14     11-11.16       9-7.11      9-10.22      17-6.24      11-4.43      15-8.11      13-9.00       8-1.40            -    1.17.23  Jukka Mäkelä
11. Juhani Lindqvist            4-1.04      18-8.26      12-3.55      12-5.20      10-3.01       8-8.22      11-7.56     14-12.22       6-4.06      17-8.23     16-10.35       9-8.26       8-1.40            -    1.23.36  Juhani Lindqvist
12. Heikki Raitanen            15-1.31      14-5.05      13-4.10      13-5.26      12-3.03     16-24.42      12-7.59       5-9.33       9-4.42      13-4.52       6-3.11       7-8.14      12-1.51            -    1.24.19  Heikki Raitanen
13. Johannes Hellsten           5-1.05      15-5.06      16-5.09      15-5.46      13-3.07     12-15.48       7-7.09     15-12.40       4-4.05       6-3.47     17-11.40       6-8.05       3-1.28            -    1.24.55  Johannes Hellsten
14. Jalo Vuori                 13-1.24      16-6.34       5-3.24       9-5.09      17-3.33     17-26.19          1--     18-12.10       8-4.31       9-4.27      12-6.37      14-9.02      18-2.10            -    1.25.20  Jalo Vuori
15. Heimo Jumppanen            18-2.10      10-4.51      17-5.42       7-5.07       9-2.57     13-17.56      16-8.29     16-14.21      15-5.36      10-4.36       8-4.26       5-7.49      10-1.41            -    1.25.41  Heimo Jumppanen
16. Mara Vuori                 11-1.11       8-4.35      18-7.07       6-4.50      18-3.36            -        25.14     13-11.21      14-5.12       8-4.26      13-7.04     16-10.25      17-2.07            -    1.27.08  Mara Vuori
17. Pekka Peltonen              7-1.07       7-4.25       8-3.51      10-5.12       7-2.55     15-24.06      13-8.02     17-15.04      18-7.25      12-4.46      11-5.53      11-8.45      16-2.03            -    1.33.34  Pekka Peltonen
KESK Veikko NIemi
KESK Veli-Matti Onnela
KESK Yrjö Uusi-Simola            5-1.05       9-4.43      11-3.52      17-6.08       5-2.42     14-22.26      17-8.37      8-10.07       7-4.14            -            -         3.40      11-1.43            -  Yrjö Uusi-Simola