H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Jörgen Wickholm SV FIN 2. 1.18.55 2.04.00
2. Pyry Kettunen SäynSa FIN 1. 1.18.04 2.06.37
3. Markus Salo PunKu FIN 6. 1.28.27 2.15.46
4. Juha Tolonen RR FIN 4. 1.23.00 2.16.51
5. Samuel Pökälä AR FIN 5. 1.23.40 2.21.23
6. Kai Koistinen VaRa FIN 7. 1.35.07 2.35.02
7. Eetu Summanen RR FIN 8. 1.40.38 2.35.52
8. Matti Raitoharju RaLu FIN 9. 1.43.53 2.43.56
Toni Pikkarainen HyRa FIN 1. Kesk.
Petri Kiiskinen RasPi FIN Hyl.
Janne Räty Raus FIN 10. 1.47.40
Jaakko Liukkala HauSi FIN 3. 1.19.25
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Heikkilä KS FIN 1. 1.06.29 1.49.05
2. Tuomas Hakkarainen MSParma FIN 2. 1.11.22 1.55.47
3. Mart Pais VeVe EST 4. 1.57.02 3.35.12
Markus Kari HS FIN 3. 1.31.23
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Häkkinen Hiilto FIN 1. 57.57 1.35.54
2. Alexey Zdeblovskiy LS-37 FIN 2. 1.02.43 1.46.43
3. Juha Karppinen Raus FIN 4. 1.35.39 2.40.51
Tero Mamia Koovee FIN 3. 1.09.38
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pasi Pohjola Lynx FIN 1. 1.08.08 1.52.36
2. Juha-Pekka Larmala EsSu FIN 2. 1.12.14 1.54.03
3. Harri Hytönen Delta FIN 3. 1.13.10 1.54.12
4. Henrik Palmen EsSu FIN 6. 1.18.25 2.06.53
Tuomas Tala Delta FIN 5. 1.18.24
Arttu Munukka RaVa FIN 4. 1.16.25
Gusev Ilya Kinef RUS Hyl.
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Similä SKVuoksi FIN 4. 1.01.21 1.37.18
2. Kimmo Gynther IHR FIN 2. 58.41 1.38.39
3. Matti Yliluikki SuSi FIN 7. 1.13.14 1.56.52
4. Jouko Kleemola Eks FIN 8. 1.15.23 1.59.02
5. Petri Lyytikäinen LappRi FIN 6. 1.11.54 2.02.09
6. Kari Hakuli KeU FIN 9. 1.45.02 3.17.37
Markku Ijas Raus FIN 10. 2.04.18
Mika Kulmala RR (u) FIN 3. 1.01.19
Ismo Aho Navi FIN 5. 1.03.43
Tero Vehkamäki KanSu FIN 1. 56.33
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Anssi Juutilainen SKVuoksi FIN 1. 50.17 1.21.09
2. Ari Enroth RR FIN 2. 54.45 1.30.02
3. Esko Sorri RaHa FIN 3. 1.09.26 1.53.55
4. Timo Ritakallio RR FIN 5. 1.26.13 2.14.10
Jukka Hänninen Delta FIN 3. Hyl.
Erkki Oinaskallio RR FIN 4. 1.12.04
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Reima Liikkanen RaVa FIN 1. 53.27 1.26.09
2. Veijo Salmi RR FIN 3. 57.55 1.28.57
3. Veikko Tahvanainen EsSu FIN 2. 54.39 1.32.07
4. Henry Nyberg Orient FIN 4. 58.29 1.33.39
5. Timo Valkonen RR FIN 7. 59.31 1.34.23
6. Timo Ahlroth TurSa FIN 8. 1.01.27 1.36.09
7. Arto Jokinen HlS FIN 10. 1.01.48 1.36.27
8. Reijo Honkanen TurSa FIN 9. 1.01.31 1.36.46
9. Hannu Väätäinen IPR FIN 6. 59.15 1.36.50
10. Markku Lahti Raus FIN 11. 1.04.57 1.46.44
11. Martti Leppälä HlS FIN 13. 1.11.44 1.50.08
12. Pekka Palttala TurSa FIN 12. 1.10.25 1.51.29
13. Seppo Kinkki TaNMKY FIN 16. 1.18.50 2.03.57
14. Tenho Eteläinen PorvU FIN 15. 1.14.20 2.43.06
Timo Aalto TurSa FIN 5. Kesk.
Lauri Vilhunen HU-46 FIN 14. 1.13.02
Tauno Suominen JäPa FIN 5. 59.11
Teuvo Tiilikainen HlS FIN 5. Kesk.
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Seppo Ollikainen JuvU FIN 1. 45.41 1.15.16
2. Rauno Vanhalakka KS FIN 2. 47.23 1.15.24
3. Raimo Hyyryläinen JuvU FIN 3. 49.10 1.16.03
4. Mauri Tolvanen LeSi FIN 4. 49.48 1.19.04
5. Jukka Urpalainen MiehVi FIN 5. 51.57 1.24.11
6. Veli-Matti Kyckling HS FIN 7. 54.48 1.28.08
7. Erkki Pokela LuuRa FIN 11. 55.44 1.28.53
8. Pekka Liukkala HauSi FIN 9. 55.40 1.30.19
9. Aulis Hahtola RasKu FIN 8. 54.49 1.30.40
10. Juhani Tarvainen PiTa FIN 12. 56.33 1.31.37
11. Keijo Lakkinen SuSe FIN 14. 58.45 1.32.11
12. Reijo Olli Jyry FIN 13. 57.50 1.32.57
13. Pentti Kivelä HU-46 FIN 15. 59.21 1.34.43
14. Reima Parkkonen Pihkan FIN 17. 1.01.08 1.35.43
15. Seppo Väätäinen EsSu FIN 16. 59.56 1.40.19
16. Antti Ojala TurSa FIN 20. 1.13.34 1.57.12
17. Paavo Holappa TVV FIN 19. 1.13.25 1.59.35
18. Jouni Moisander Delta FIN 21. 1.16.29 2.02.24
19. Pentti Nykänen Jyry FIN 22. 1.17.32 2.03.07
Matti Sikiö HU-46 FIN 18. 1.01.37
Rauli Helkkula TuMe FIN 6. 53.49
Hannu Töyrylä KS FIN 10. 55.42
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jorma Hyyryläinen JuvU FIN 1. 39.22 1.07.08
2. Jukka Savolainen LS-37 FIN 4. 47.38 1.19.42
3. Antero Varjonen RR FIN 12. 50.49 1.21.00
4. Pertti Valtee HS FIN 5. 47.51 1.21.02
5. Pertti Salonen HauSi FIN 7. 48.45 1.21.35
6. Risto Wessman Delta FIN 10. 49.42 1.22.27
7. Kauko Turunen LS-37 FIN 8. 49.24 1.22.39
8. Vesa Herttuainen RaKaS FIN 13. 52.20 1.22.40
9. Tuomo Romula Mesik FIN 14. 52.24 1.23.35
10. Heikki Pitkänen JRV FIN 17. 54.15 1.27.08
11. Ilmari Mäkilä EsSu FIN 3. 46.38 1.28.37
12. Reijo Liitiäinen AOK FIN 16. 53.07 1.28.48
13. Juhani Valtee Eräp FIN 11. 50.42 1.29.54
14. Heikki Järvenpää ParkU FIN 19. 54.28 1.30.09
15. Paavo Rönkkö EsSu FIN 6. 48.20 1.31.15
16. Erkki Latvasto HS FIN 22. 56.49 1.33.54
17. Eero Hyvönen PorvU FIN 20. 55.36 1.34.06
18. Pentti Reinikainen Jyry FIN 15. 52.32 1.34.28
19. Risto Partanen HyRa FIN 25. 57.21 1.35.53
20. Leo Koistinen VaRa FIN 18. 54.25 1.36.58
21. Paavo Nikkari JäPa FIN 21. 55.48 1.37.37
22. Oiva Jaakola RiSu FIN 23. 57.07 1.40.50
23. Harri Kuosa LoJa FIN 28. 1.03.13 1.45.22
24. Esko Tuliniemi Pihkan FIN 30. 1.08.53 1.46.18
25. Eero Leppäkorpi LeSi FIN 27. 1.02.20 1.46.30
26. Kari Koskinen SOC FIN 9. 49.25 1.46.50
27. Matti Mäkinen Mesik FIN 29. 1.06.36 1.54.25
28. Olli Saarinen Delta FIN 24. 57.16 1.59.48
29. Atso Mäkinen Mesik FIN 31. 1.13.48 2.02.18
30. Arto Varonen LeSi FIN 32. 1.14.29 2.03.48
31. Reino Karhumäki RiSu FIN 33. 1.18.12 2.11.14
32. Lauri Väättänen HS FIN 34. 1.28.12 2.25.32
Juhani Kytöjoki Jyry FIN 11. Hyl.
Jouko Torvikoski JäPa FIN Hyl.
Jukka Aunula Jyry FIN 2. 44.02
Heimo Hongisto LoJa FIN 26. 59.18
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Tolonen Mesik FIN 1. 38.30 1.01.18
2. Yrjö Nikkinen HyRa FIN 2. 40.08 1.02.19
3. Reino Österberg LeSi FIN 6. 44.42 1.07.10
4. Eero Salo InkTe FIN 3. 41.41 1.09.23
4. Markku Salo PäijRa FIN 4. 43.06 1.09.23
6. Tarmo Salmi JoKu FIN 5. 43.23 1.11.25
7. Rauli Pekkala Mesik FIN 8. 48.12 1.11.49
8. Veikko Huhtinen Mesik FIN 10. 48.44 1.13.26
9. Armo Pasonen OK77 FIN 9. 48.25 1.16.59
10. Pentti Karppinen RaVa FIN 11. 53.52 1.22.13
11. Karl-Erik Åberg EsSu FIN 12. 54.11 1.23.12
12. Olavi Heinonen KaRa FIN 13. 58.52 1.36.46
13. Heikki Väyrynen EsSu FIN 15. 1.00.43 1.38.19
14. Tauno Backman RaVa FIN 16. 1.13.57 1.46.35
15. Seppo Paasonen Pihkan FIN 17. 1.16.13 1.58.11
Pekka Syväterä RiSu FIN 14. 59.12
Matti Kuusanka Jyry FIN 7. 46.41
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Eero Kakkola JoKu FIN 1. 35.16 55.58
2. Mauno Lyijynen HPV FIN 2. 36.01 1.01.31
3. Mauri Aho HPV FIN 3. 40.06 1.04.53
4. Esko Ranta LS-37 FIN 4. 41.49 1.05.56
5. Keijo Ruokonen HS FIN 5. 52.10 1.22.15
Johannes Ijas KeU FIN 6. Hyl.
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eero Liski LHR FIN 1. 34.59 1.02.29 2. Pertti Laurila EsSu FIN 2. 41.06 1.09.08
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Masa Juutilainen SKVuoksi FIN 1. 1.06.00 1.50.14 2. Otso Seppälä RR FIN 2. 1.13.32 1.58.48 3. Antti Virtanen Pihkan FIN 3. 1.17.35 2.05.30
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Osku Lyytikäinen SKVuoksi FIN 2. 1.01.58 1.40.14
2. Niko Herttuainen RaKaS FIN 1. 1.01.37 1.40.36
3. Ville Sundelin UlvUra FIN 3. 1.09.33 1.53.03
Eero Saleva TVV FIN 4. Hyl.
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Puputti Delta FIN 1. 57.54 1.36.12
2. Juha Rauhala EsSu FIN 2. 1.10.10 1.51.07
Aapo Linjama EsSu FIN 4. 1.24.18
Niko Larmala EsSu FIN 3. 1.21.44
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Alvar Palmen EsSu FIN 2. 40.28 1.05.58
2. Märten Pais EST 3. 45.19 1.08.23
3. Elias Lehikoinen EsSu FIN 4. 54.59 1.24.35
4. Tommi Hakuli KeU FIN 5. 1.01.22 1.41.28
Pyry Seppälä RR FIN 5. Hyl.
Tommi Härkönen KaSu FIN 1. 38.13
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niklas Heikkilä KS FIN 1. 29.59 48.19
2. Tomi Nykänen LamSä FIN 3. 35.33 56.01
3. Vesa Nokka Rasti88 FIN 2. 34.59 56.15
4. Eerik Nurminen KangSK FIN 5. 38.47 58.48
5. Lasse Viilo TP FIN 6. 39.44 59.35
6. Ilari Haltia RR FIN 4. 35.53 1.05.31
7. Veikka Lintula SV FIN 8. 43.31 1.07.24
8. Matti Riihimäki LamSä FIN 8. 43.31 1.08.02
9. Markus Pais EST 10. 43.55 1.08.30
10. Atte Ikola LeSi FIN 7. 43.06 1.09.39
11. Benjamin Lamberg KeU FIN 11. 45.32 1.11.56
12. Joni Koskinen RR FIN 12. 48.41 1.18.41
13. Kristian Rosenblad MU FIN 15. 56.50 1.55.54
Miika Tala HS FIN 13. 51.09
Mikko Tervakangas EsSu FIN 14. 54.21
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Otto Lintula SV FIN 1. 41.56 1.14.12
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riikka Suomalainen KS FIN 1. 58.55 1.34.06
2. Mari Koivunen LamSä FIN 2. 1.02.23 1.37.58
3. Maria Petrushko Kinef RUS 3. 1.05.38 1.44.11
4. Emma Lähdekorpi NOR NOR 4. 1.05.51 1.44.17
5. Venla Tahvanainen EsSu FIN 5. 1.05.54 1.44.39
6. Maria Salmi LappRi FIN 7. 1.09.46 1.50.05
7. Susanna Laurila JalJa FIN 6. 1.09.38 1.51.19
8. Victoria Zdeblovskaya LS-37 FIN 8. 1.16.51 2.05.54
9. Jenni Pulkkinen RaLu FIN 9. 1.20.45 2.14.05
Kaija Rantoja Jyry FIN 10. 1.23.38
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Katja Nokka Rasti88 FIN 1. 52.15 1.19.30 2. Mervi Salo PunKu FIN 2. 52.59 1.23.30
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Katri Niittymäki Koovee FIN 1. 53.10 1.24.05
Reeta Ikola LeSi FIN 5. 1.27.00
Sanna Tervakangas EsSu FIN 4. 1.24.45
Sini Pekkala EsSu FIN 3. 1.10.39
Päivi Kulmala RR (u) FIN 2. 57.18
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Virpi Palmen EsSu FIN 2. 54.30 1.24.45
2. Kirsi Lintula SV FIN 3. 1.13.25 1.51.56
Mervi Anttila RR FIN 1. 52.16
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Virpi Juutilainen SKVuoksi FIN 1. 53.13 1.22.05 2. Annika Viilo TP FIN 2. 1.03.15 1.46.47
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Irma Jokinen TurSa FIN 1. 55.36 1.31.54
2. Liisa Juga KeU FIN 2. 57.09 1.34.03
3. Marianne Summanen RR FIN 5. 1.24.49 2.26.08
4. Ritva Lumme LHR FIN 4. 1.21.22 2.28.57
Mirja Linjama EsSu FIN 3. 1.01.51
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Maarit Juura KanSu FIN 1. 58.06
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hellevi Laitinen HiKi FIN 1. 46.05 1.12.35 2. Beatrice Malmsten Jyry FIN 2. 1.01.25 1.35.26 3. Pia Vähänen HyRa FIN 3. 1.12.26 1.52.32
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Pitkänen JRV FIN 2. 43.17 1.09.45
2. Tuulikki Karvinen HS FIN 1. 42.29 1.12.08
3. Leena Paatero EsSu FIN 3. 46.51 1.15.15
4. Juulia Salmela RiSu FIN 4. 47.39 1.18.13
5. Hillevi Syväterä RiSu FIN 6. 50.00 1.18.33
6. Marja-Liisa Väättänen HS FIN 8. 57.57 1.30.44
7. Ulla Lindsten Jyry FIN 7. 57.43 1.32.22
8. Pirjo Mäkinen Mesik FIN 10. 1.00.23 1.37.30
Eeva Tanska EsSu FIN 5. 47.41
Pirkko Latvasto HS FIN 9. 59.26
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ulla Huhtinen Mesik FIN 1. 51.58 1.32.08
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eila Pekkarinen KeU FIN 1. 40.00 1.10.09 2. Kaija Lahti LeSi FIN 2. 44.25 1.27.41 3. Kaarina Holopainen KeU FIN 3. 50.47 1.36.09 4. Aila Viitanen HPV FIN 4. 1.04.29 1.49.35
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mona Lindroth AR FIN 2. 1.08.51 1.47.50
2. Laura Koskinen RR FIN 3. 2.35.10 3.45.25
Sanna Nykänen AR FIN 1. 1.07.29
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Anna Riihimäki AR FIN 1. 1.04.44 1.45.16
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Julia Korhonen RaKaS FIN 1. 39.18 1.01.36
2. Riikka Haltia RR FIN 2. 41.27 1.02.57
3. Maija Raasakka EsSu FIN 3. 52.40 1.26.07
4. Elva Granados EsSu (u) FIN 5. 57.13 1.41.35
Emilia Ståhlberg EsSu FIN 4. 54.37
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roosa Similä SKVuoksi FIN 1. 31.51 56.31
2. Heidi Plit Lynx FIN 4. 37.29 1.00.02
3. Roosa Pelkonen MU FIN 5. 43.07 1.12.59
4. Aino Lampinen MU FIN 7. 52.07 1.18.09
Tiina Raasakka EsSu FIN 6. 51.52
Liinu Nummela MU FIN 2. 34.04
Hanna-Mari Saalo MU FIN 3. 35.44
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Siiri Saalo MU FIN 2. 41.07 1.01.29
2. Saara Saalo MU FIN 1. 38.30 1.02.18
3. Venla Turakainen HS FIN 3. 49.45 1.17.07
4. Anna Kopra HlS FIN 6. 1.01.59 1.31.53
5. Aino Palmen EsSu FIN 4. 56.28 1.32.37
6. Hanna Hakuli KeU FIN 7. 1.04.02 1.39.54
Fanni Antikainen MU FIN 5. 58.38
Henriette Plit Lynx FIN 8. 1.05.35
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kaarina Nurminen KangSK FIN 1. 42.52 1.13.05