Uudenmaan AM sprint hiihtosuunnistus Mäntsälä 7.3.2009

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kiiskinen Petri               1-47       1-2.17       1-3.12       1-4.18       1-4.47       1-6.32       1-8.21      1-10.03      1-12.09      1-13.14      1-14.22      1-14.46      1-16.08      1-16.42      1-17.14     17.14  Kiiskinen Petri
  2. Sarkkinen Timo                3-53       3-2.57       3-4.05       3-5.18       3-5.52       2-7.43       2-9.44      2-12.02      2-14.26      2-15.35      2-16.49      2-17.14      2-18.46      2-19.28      2-20.05     20.05  Sarkkinen Timo
  3. Kolehmainen Mikko             5-59       5-3.15       5-4.25       5-5.44       5-6.17       3-8.24      3-10.27      3-12.05      3-14.41      3-16.02      3-17.24      3-17.53      3-19.24      3-20.08      3-20.43     20.43  Kolehmainen Mikko
  4. Partanen Tapani               3-53       2-2.36       2-3.41       2-4.54       2-5.28       5-9.14      4-11.10      4-12.48      4-15.24      4-16.31      4-17.48      4-18.16      4-19.46      4-20.28      4-21.10     21.10  Partanen Tapani
  5. Niemi Kimmo                   2-51       3-2.57       4-4.14       4-5.35       4-6.10       6-9.41      6-12.11      6-13.55      5-16.32      5-17.40      5-19.00      5-19.24      5-20.52      5-21.36      5-22.16     22.16  Niemi Kimmo
  6. Nieminen Janne                5-59       6-3.18       6-4.37       6-5.58       6-6.38       4-9.12      5-11.32      5-13.23      6-16.49      6-18.28      6-20.06      6-20.34      6-22.08      6-22.53      6-23.26     23.26  Nieminen Janne

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kiiskinen Petri               1-47       1-1.30         1-55       1-1.06         1-29       1-1.45       1-1.49       3-1.42       1-2.06       1-1.05       1-1.08         1-24       1-1.22         1-34         1-32            -      17.14  Kiiskinen Petri
  2. Sarkkinen Timo                3-53       3-2.04       3-1.08       2-1.13         3-34       2-1.51       3-2.01       6-2.18       2-2.24       4-1.09       2-1.14         3-25       5-1.32         2-42         4-37            -      20.05  Sarkkinen Timo
  3. Kolehmainen Mikko             5-59       5-2.16       4-1.10       4-1.19         2-33       3-2.07       4-2.03       1-1.38       3-2.36       5-1.21       5-1.22         6-29       4-1.31         4-44         3-35            -      20.43  Kolehmainen Mikko
  4. Partanen Tapani               3-53       2-1.43       2-1.05       2-1.13         3-34       6-3.46       2-1.56       1-1.38       3-2.36       2-1.07       3-1.17         4-28       3-1.30         2-42         6-42            -      21.10  Partanen Tapani
  5. Niemi Kimmo                   2-51       4-2.06       5-1.17       5-1.21         5-35       5-3.31       6-2.30       4-1.44       5-2.37       3-1.08       4-1.20         1-24       2-1.28         4-44         5-40            -      22.16  Niemi Kimmo
  6. Nieminen Janne                5-59       6-2.19       6-1.19       5-1.21         6-40       4-2.34       5-2.20       5-1.51       6-3.26       6-1.39       6-1.38         4-28       6-1.34         6-45         2-33            -      23.26  Nieminen Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Riissanen Jani                1-53       2-3.00       2-4.06       2-5.18       2-5.51       2-7.42       1-9.40      1-11.13      1-13.39      1-14.56      1-16.14      1-16.38      1-18.14      1-18.48      1-19.20     19.20  Riissanen Jani
  2. Häkkinen Mika                 1-53       1-2.49       1-3.53       1-5.06       1-5.39       1-7.37       2-9.47      2-11.24      2-14.12      2-15.27      2-16.48      2-17.15      2-19.07      3-19.50      3-20.26     20.26  Häkkinen Mika
 HYL Saarelainen Mikko           3-1.02       3-3.16       3-4.20       3-5.34       3-6.07       3-8.08      3-10.25      3-11.57      3-14.43      3-15.49      3-17.06      3-17.36            -      2-19.36      2-20.09  Saarelainen Mikko
 HYL Vaherlehto Tuomas           4-1.03       4-3.47       4-5.16       4-6.44       4-7.22       4-9.51      4-12.06      4-14.27            -      4-18.15      4-19.43      4-20.13      3-22.08      4-23.00      4-23.43  Vaherlehto Tuomas

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Riissanen Jani                1-53       2-2.07       3-1.06       1-1.12         1-33       1-1.51       1-1.58       2-1.33       1-2.26       3-1.17       2-1.18         1-24       1-1.36         1-34         1-32            -      19.20  Riissanen Jani
  2. Häkkinen Mika                 1-53       1-1.56       1-1.04       2-1.13         1-33       2-1.58       2-2.10       3-1.37       3-2.48       2-1.15       3-1.21         2-27       2-1.52         2-43         3-36            -      20.26  Häkkinen Mika
 HYL Saarelainen Mikko           3-1.02       3-2.14       1-1.04       3-1.14         1-33       3-2.01       4-2.17       1-1.32       2-2.46       1-1.06       1-1.17         3-30            -         2.00         2-33            -  Saarelainen Mikko
 HYL Vaherlehto Tuomas           4-1.03       4-2.44       4-1.29       4-1.28         4-38       4-2.29       3-2.15       4-2.21            -         3.48       4-1.28         3-30       3-1.55         3-52         4-43            -  Vaherlehto Tuomas

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Virtanen Antti                3-55       2-2.36       2-3.39       2-4.52       1-5.23       1-7.21       2-9.21      1-10.50      1-13.13      1-14.14      1-15.23      1-15.47      1-17.08      1-17.59      1-18.32     18.32  Virtanen Antti
  2. Järvinen Tom                  1-54       1-2.30       1-3.37       1-4.50       1-5.23       2-7.22       1-9.18      2-11.08      2-13.51      2-14.59      2-16.16      2-16.45      2-18.10      2-19.03      2-19.37     19.37  Järvinen Tom
  3. Kulmala Mika                  1-54       3-2.37       3-3.47       3-5.01       3-5.34       3-7.33       3-9.36      3-11.32      3-14.04      3-15.12      3-16.35      3-17.02      3-18.27      3-19.09      3-19.45     19.45  Kulmala Mika
  4. Lindfors Max                4-1.02       4-3.34       4-5.01       4-6.32       4-7.10       4-9.45      4-12.24      4-14.24      4-18.15      4-19.48      4-21.33      4-22.11      4-24.18      4-25.12      4-25.57     25.57  Lindfors Max
  5. Saarinen Marko              5-1.05       5-3.48       5-5.17       5-6.55       5-7.45      5-10.31      5-13.28      5-15.25      5-18.55      5-21.09      5-23.15      5-23.52      5-26.58      5-28.00      5-28.45     28.45  Saarinen Marko
  6. Piirainen Jyrki             6-1.19       6-4.32       6-6.10       6-8.00       6-8.54      6-12.13      6-15.49      6-18.01      6-21.52      6-23.44      6-26.25      6-27.08      6-29.26      6-31.01      6-31.55     31.55  Piirainen Jyrki
  7. Louhi Jyrki                 7-1.35       7-5.12       7-7.08       7-9.21      7-10.09      7-14.44      7-18.11      7-20.37      7-25.10      7-27.53      7-31.05      7-32.20      7-35.21      7-37.10      7-38.00     38.00  Louhi Jyrki

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Virtanen Antti                3-55       2-1.41       1-1.03       1-1.13         1-31       1-1.58       2-2.00       1-1.29       1-2.23       1-1.01       1-1.09         1-24       1-1.21         2-51         1-33            -      18.32  Virtanen Antti
  2. Järvinen Tom                  1-54       1-1.36       2-1.07       1-1.13         2-33       2-1.59       1-1.56       2-1.50       3-2.43       2-1.08       2-1.17         3-29       2-1.25         3-53         2-34            -      19.37  Järvinen Tom
  3. Kulmala Mika                  1-54       3-1.43       3-1.10       3-1.14         2-33       2-1.59       3-2.03       3-1.56       2-2.32       2-1.08       3-1.23         2-27       2-1.25         1-42         3-36            -      19.45  Kulmala Mika
  4. Lindfors Max                4-1.02       4-2.32       4-1.27       4-1.31         4-38       4-2.35       4-2.39       5-2.00       5-3.51       4-1.33       4-1.45         5-38       4-2.07         4-54         4-45            -      25.57  Lindfors Max
  5. Saarinen Marko              5-1.05       5-2.43       5-1.29       5-1.38         6-50       5-2.46       5-2.57       4-1.57       4-3.30       6-2.14       5-2.06         4-37       7-3.06       5-1.02         4-45            -      28.45  Saarinen Marko
  6. Piirainen Jyrki             6-1.19       6-3.13       6-1.38       6-1.50         7-54       6-3.19       7-3.36       6-2.12       5-3.51       5-1.52       6-2.41         6-43       5-2.18       6-1.35         7-54            -      31.55  Piirainen Jyrki
  7. Louhi Jyrki                 7-1.35       7-3.37       7-1.56       7-2.13         5-48       7-4.35       6-3.27       7-2.26       7-4.33       7-2.43       7-3.12       7-1.15       6-3.01       7-1.49         6-50            -      38.00  Louhi Jyrki

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Enroth Ari                  1-1.00       1-2.42       1-4.01       1-5.20       1-7.51       1-9.53      1-11.36      1-14.23      1-16.25      1-16.55      1-18.22      1-18.54      1-19.27     19.27  Enroth Ari
  2. Hänninen Jukka              1-1.00       2-2.59       2-4.16       2-5.42       2-8.23      2-10.25      2-12.11      2-15.13      2-17.24      2-17.53      2-19.17      2-19.50      2-20.28     20.28  Hänninen Jukka
  3. Ikäheimo Seppo              3-1.08       3-5.32       3-7.49       3-9.41      3-14.04      3-16.47      3-18.44      3-23.11      3-25.16      3-25.52      3-28.29      3-29.21      3-30.02     30.02  Ikäheimo Seppo
  4. Gustafsson Tommi            4-1.36       4-5.55       4-9.24      4-11.31      4-16.33      4-20.27      4-22.55      4-27.33      4-31.01      4-31.55      4-34.51      4-35.40      4-36.30     36.30  Gustafsson Tommi

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Enroth Ari                  1-1.00       1-1.42       2-1.19       1-1.19       1-2.31       1-2.02       1-1.43       1-2.47       1-2.02         2-30       2-1.27         1-32         1-33            -      19.27  Enroth Ari
  2. Hänninen Jukka              1-1.00       2-1.59       1-1.17       2-1.26       2-2.41       1-2.02       2-1.46       2-3.02       3-2.11         1-29       1-1.24         2-33         2-38            -      20.28  Hänninen Jukka
  3. Ikäheimo Seppo              3-1.08       4-4.24       3-2.17       3-1.52       3-4.23       3-2.43       3-1.57       3-4.27       2-2.05         3-36       3-2.37         4-52         3-41            -      30.02  Ikäheimo Seppo
  4. Gustafsson Tommi            4-1.36       3-4.19       4-3.29       4-2.07       4-5.02       4-3.54       4-2.28       4-4.38       4-3.28         4-54       4-2.56         3-49         4-50            -      36.30  Gustafsson Tommi

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Oinaskallio Erkki           1-1.22       1-2.56       1-4.11       1-5.41       1-8.21      1-10.37      1-12.18      1-15.27      1-16.53      1-17.20      1-18.47      1-19.30      1-20.05     20.05  Oinaskallio Erkki
  2. Varamäki Tapani             4-1.47       2-3.25       3-4.55       2-6.24       2-9.56      2-12.24      2-14.19      2-18.04      2-19.59      2-20.34      2-22.16      2-23.14      2-23.54     23.54  Varamäki Tapani
  3. Honkimaa Ari                3-1.44       4-3.40       2-4.51       3-6.27      3-10.20      3-12.41      3-14.38      3-18.44      3-20.39      3-21.12      3-23.11      3-24.18      3-24.58     24.58  Honkimaa Ari
  4. Turunen Ismo                2-1.38       3-3.31       4-5.28       4-7.19      4-10.36      4-13.08      4-15.14      4-19.31      4-21.31      4-22.07      4-23.52      4-24.47      4-25.31     25.31  Turunen Ismo
  5. Eteläinen Tenho             4-1.47       5-4.12       5-7.14       5-9.08      5-12.53      5-16.07      5-18.22      5-22.54      5-25.33      5-26.22      5-29.15      5-30.19      5-31.05     31.05  Eteläinen Tenho

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Oinaskallio Erkki           1-1.22       1-1.34       2-1.15       2-1.30       1-2.40       1-2.16       1-1.41       1-3.09       1-1.26         1-27       1-1.27         1-43         1-35            -      20.05  Oinaskallio Erkki
  2. Varamäki Tapani             4-1.47       2-1.38       3-1.30       1-1.29       3-3.32       3-2.28       2-1.55       2-3.45       2-1.55         3-35       2-1.42         3-58         2-40            -      23.54  Varamäki Tapani
  3. Honkimaa Ari                3-1.44       4-1.56       1-1.11       3-1.36       5-3.53       2-2.21       3-1.57       3-4.06       2-1.55         2-33       4-1.59       5-1.07         2-40            -      24.58  Honkimaa Ari
  4. Turunen Ismo                2-1.38       3-1.53       4-1.57       4-1.51       2-3.17       4-2.32       4-2.06       4-4.17       4-2.00         4-36       3-1.45         2-55         4-44            -      25.31  Turunen Ismo
  5. Eteläinen Tenho             4-1.47       5-2.25       5-3.02       5-1.54       4-3.45       5-3.14       5-2.15       5-4.32       5-2.39         5-49       5-2.53       4-1.04         5-46            -      31.05  Eteläinen Tenho

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ahlström Eero               1-1.24       2-3.18       1-4.35       1-6.01       1-8.39      1-10.47      1-12.56      1-16.21      1-17.57      1-18.28      1-21.18      1-22.06      1-22.46     22.46  Ahlström Eero
  2. Lähdekorpi Pertti           3-1.38       1-3.15       5-5.41       4-7.01       2-9.47      2-12.00      2-14.05      2-17.45      2-19.14      2-19.45      2-21.35      2-22.21      2-22.58     22.58  Lähdekorpi Pertti
  3. Tahvanainen Veikko          5-1.52       4-3.33       4-5.23       3-6.56      3-10.20      3-12.32      3-14.20      3-18.09      3-19.50      3-20.21      3-22.08      3-22.56      3-23.36     23.36  Tahvanainen Veikko
  4. Harju Hannu                 2-1.29       3-3.27       2-5.05       2-6.42      4-10.24      4-12.49      4-15.08      4-19.20      4-21.15      4-21.55      4-23.41      4-24.34      4-25.24     25.24  Harju Hannu
  5. Moisander Jouni             4-1.48       5-3.38       3-5.22       5-7.04      5-10.29      5-13.11      5-15.19      5-20.01      5-21.56      5-23.11      5-25.10      5-25.55      5-26.40     26.40  Moisander Jouni
  6. Tarvainen Juhani            6-1.53       7-4.43       7-8.58      7-10.39      7-15.19      7-18.21      7-20.15      6-24.28      6-26.08      6-26.47      6-29.06      6-30.04      6-31.02     31.02  Tarvainen Juhani
  7. Laukka Ville                7-1.57       6-4.38       6-6.28       6-8.36      6-13.25      6-16.42      6-19.45      7-25.25      7-27.58      7-28.48      7-31.58      7-33.10      7-34.15     34.15  Laukka Ville

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ahlström Eero               1-1.24       4-1.54       1-1.17       2-1.26       1-2.38       1-2.08       5-2.09       1-3.25       2-1.36         1-31       6-2.50         3-48         2-40            -      22.46  Ahlström Eero
  2. Lähdekorpi Pertti           3-1.38       1-1.37       6-2.26       1-1.20       2-2.46       3-2.13       3-2.05       2-3.40       1-1.29         1-31       3-1.50         2-46         1-37            -      22.58  Lähdekorpi Pertti
  3. Tahvanainen Veikko          5-1.52       2-1.41       4-1.50       3-1.33       3-3.24       2-2.12       1-1.48       3-3.49       4-1.41         1-31       2-1.47         3-48         2-40            -      23.36  Tahvanainen Veikko
  4. Harju Hannu                 2-1.29       5-1.58       2-1.38       4-1.37       5-3.42       4-2.25       6-2.19       4-4.12       5-1.55         5-40       1-1.46         5-53         5-50            -      25.24  Harju Hannu
  5. Moisander Jouni             4-1.48       3-1.50       3-1.44       6-1.42       4-3.25       5-2.42       4-2.08       6-4.42       5-1.55       7-1.15       4-1.59         1-45         4-45            -      26.40  Moisander Jouni
  6. Tarvainen Juhani            6-1.53       7-2.50       7-4.15       5-1.41       6-4.40       6-3.02       2-1.54       5-4.13       3-1.40         4-39       5-2.19         6-58         6-58            -      31.02  Tarvainen Juhani
  7. Laukka Ville                7-1.57       6-2.41       4-1.50       7-2.08       7-4.49       7-3.17       7-3.03       7-5.40       7-2.33         6-50       7-3.10       7-1.12       7-1.05            -      34.15  Laukka Ville

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vanhalakka Rauno            2-1.19       1-2.21       1-3.45       1-5.04       1-7.08       1-8.25      1-10.04      2-13.05      2-14.13      2-15.42      2-16.09      2-17.34      2-18.10      2-18.48     18.48  Vanhalakka Rauno
  2. Orpana Risto                1-1.18       8-2.59       2-4.34       2-6.00       2-8.10       2-9.31      2-11.17      3-14.09      3-15.22      3-17.04      3-17.36      3-19.10      3-19.46      3-20.24     20.24  Orpana Risto
  3. Tolvanen Mauri              7-1.30       5-2.39      11-5.33       7-6.54       5-8.57      3-10.18      3-12.09      4-15.06      4-16.13      4-18.00      5-18.36      4-20.05      4-20.42      4-21.18     21.18  Tolvanen Mauri
  4. Aunula Jukka                4-1.24       4-2.37       4-4.56       3-6.25       3-8.47      4-10.20      4-12.13      5-15.09      5-16.20      5-18.03      4-18.34      5-20.14      5-20.51      5-21.30     21.30  Aunula Jukka
  5. Varjonen Antero             5-1.25       3-2.33       6-5.21       6-6.51       7-9.07      6-10.28      5-12.26      6-15.21      6-16.40      6-18.20      6-19.12      6-20.39      6-21.18      6-21.58     21.58  Varjonen Antero
  6. Kyckling Veli-Matti         6-1.28       6-2.42      12-5.34      10-7.12       8-9.31      7-11.03      7-12.50      7-15.51      7-17.16      7-19.02      7-19.40      7-21.06      7-21.47      7-22.29     22.29  Kyckling Veli-Matti
  7. Laitinen Matti             10-1.38       9-3.09       3-4.52       4-6.28       4-8.53      5-10.27      6-12.27      8-15.56      8-17.27      8-19.28      8-20.06      8-21.41      8-22.19      8-23.03     23.03  Laitinen Matti
  8. Romula Tuomo                8-1.35      11-3.20      13-5.43      12-7.14       9-9.34      8-11.07      8-13.04      9-16.14      9-18.04      9-19.53      9-20.28      9-22.04      9-22.43      9-23.26     23.26  Romula Tuomo
  9. Rönkkö Paavo               13-1.56      11-3.20      10-5.29      10-7.12     12-10.01     10-11.37      9-13.35     10-16.54     10-18.12     10-20.11     10-20.52     10-23.03     10-23.47     10-24.31     24.31  Rönkkö Paavo
 10. Nippala Juhani              8-1.35      14-4.20      14-6.21      13-7.50     14-10.14     13-13.00     13-15.04     13-18.18     13-19.40     12-21.20     12-21.51     11-23.36     11-24.17     11-24.58     24.58  Nippala Juhani
 11. Reijula Tapio              11-1.39       7-2.54       8-5.25       9-7.07      11-9.55      9-11.35     11-14.07     11-17.33     11-18.58     11-21.05     11-21.38     12-23.38     12-24.24     12-25.14     25.14  Reijula Tapio
 12. Kuparinen Jorma            14-2.07      13-3.45       9-5.27       8-7.01      10-9.40     12-12.10     12-14.19     14-19.11     14-20.58     14-23.55     14-24.34     14-26.38     14-27.22     14-28.10     28.10  Kuparinen Jorma
 13. Helin Jorma                15-2.49      15-5.04      15-8.21     14-10.54     15-15.00     14-17.48     14-20.53     15-26.12     15-28.16     15-31.33     15-32.43     15-35.33     15-36.37     15-37.38     37.38  Helin Jorma
 14. Sarmanne Matti             16-3.22      16-6.42     16-14.35     15-17.56     16-22.38     15-26.04     15-30.08     16-37.04     16-40.56     16-44.59     16-46.39     16-51.10     16-52.22     16-53.38     53.38  Sarmanne Matti
 HYL Nieminen Pekka             12-1.49      10-3.16       6-5.21            -     13-10.07     11-11.45     10-13.50     12-17.42     12-19.31     13-21.41     13-22.28     13-24.30     13-25.11     13-26.00  Nieminen Pekka
 HYL Turunen Kauko               3-1.23       2-2.32       5-5.08       5-6.42       6-9.01            -            -      1-10.27      1-11.46      1-13.33      1-14.10      1-15.40      1-16.16      1-16.56  Turunen Kauko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vanhalakka Rauno            2-1.19       1-1.02       1-1.24       1-1.19       2-2.04       1-1.17       1-1.39       5-3.01       2-1.08       1-1.29         1-27       1-1.25         1-36         2-38            -      18.48  Vanhalakka Rauno
  2. Orpana Risto                1-1.18      12-1.41       2-1.35       3-1.26       3-2.10       2-1.21       2-1.46       1-2.52       4-1.13       4-1.42         4-32       6-1.34         1-36         2-38            -      20.24  Orpana Risto
  3. Tolvanen Mauri              7-1.30       3-1.09      14-2.54       2-1.21       1-2.03       2-1.21       4-1.51       4-2.57       1-1.07       7-1.47         7-36       4-1.29         4-37         1-36            -      21.18  Tolvanen Mauri
  4. Aunula Jukka                4-1.24       5-1.13       8-2.19       4-1.29       8-2.22       6-1.33       5-1.53       3-2.56       3-1.11       5-1.43         2-31       9-1.40         4-37         4-39            -      21.30  Aunula Jukka
  5. Varjonen Antero             5-1.25       2-1.08      12-2.48       6-1.30       4-2.16       2-1.21       7-1.58       2-2.55       6-1.19       2-1.40        14-52       3-1.27         7-39         5-40            -      21.58  Varjonen Antero
  6. Kyckling Veli-Matti         6-1.28       6-1.14      13-2.52      11-1.38       5-2.19       5-1.32       3-1.47       5-3.01       9-1.25       6-1.46         9-38       2-1.26         9-41         8-42            -      22.29  Kyckling Veli-Matti
  7. Laitinen Matti             10-1.38      10-1.31       4-1.43      10-1.36      10-2.25       8-1.34       9-2.00      11-3.29      11-1.31      11-2.01         9-38       7-1.35         6-38        10-44            -      23.03  Laitinen Matti
  8. Romula Tuomo                8-1.35      13-1.45       9-2.23       7-1.31       7-2.20       6-1.33       6-1.57       7-3.10      14-1.50       9-1.49         6-35       8-1.36         7-39         9-43            -      23.26  Romula Tuomo
  9. Rönkkö Paavo               13-1.56       8-1.24       7-2.09      13-1.43      13-2.49       9-1.36       7-1.58       9-3.19       5-1.18      10-1.59        12-41      14-2.11        12-44        10-44            -      24.31  Rönkkö Paavo
 10. Nippala Juhani              8-1.35      15-2.45       5-2.01       4-1.29       9-2.24      13-2.46      10-2.04       8-3.14       8-1.22       2-1.40         2-31      10-1.45         9-41         7-41            -      24.58  Nippala Juhani
 11. Reijula Tapio              11-1.39       7-1.15      10-2.31      12-1.42      12-2.48      11-1.40      13-2.32      10-3.26       9-1.25      12-2.07         5-33      11-2.00        14-46        14-50            -      25.14  Reijula Tapio
 12. Kuparinen Jorma            14-2.07      11-1.38       3-1.42       8-1.34      11-2.39      12-2.30      12-2.09      13-4.52      12-1.47      14-2.57        11-39      13-2.04        12-44        12-48            -      28.10  Kuparinen Jorma
 13. Helin Jorma                15-2.49      14-2.15      15-3.17      14-2.33      14-4.06      14-2.48      14-3.05      14-5.19      15-2.04      15-3.17      15-1.10      15-2.50      15-1.04      15-1.01            -      37.38  Helin Jorma
 14. Sarmanne Matti             16-3.22      16-3.20      16-7.53      15-3.21      15-4.42      15-3.26      15-4.04      15-6.56      16-3.52      16-4.03      16-1.40      16-4.31      16-1.12      16-1.16            -      53.38  Sarmanne Matti
 HYL Nieminen Pekka             12-1.49       9-1.27       6-2.05            -         4.46      10-1.38      11-2.05      12-3.52      13-1.49      13-2.10        13-47      12-2.02         9-41        13-49            -  Nieminen Pekka
 HYL Turunen Kauko               3-1.23       3-1.09      11-2.36       8-1.34       5-2.19            -            -         1.26       6-1.19       7-1.47         8-37       5-1.30         1-36         5-40            -  Turunen Kauko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Huhtinen Veikko             3-1.31       1-2.20       2-3.50       1-4.59       1-6.47       1-9.20      1-11.59      1-12.52      1-14.47      1-15.32      1-16.12     16.12  Huhtinen Veikko
  2. Tolonen Kalle               7-1.33       5-2.25       6-4.13       3-5.14       3-7.07      2-10.05      4-12.45      3-13.39      2-15.19      2-16.02      2-16.45     16.45  Tolonen Kalle
  3. Kokkonen Viljo              3-1.31       3-2.21       1-3.40       2-5.12       2-7.05      3-10.12      3-12.39      2-13.29      3-15.42      4-16.33      3-17.14     17.14  Kokkonen Viljo
  4. Nikkinen Yrjö               6-1.32      10-2.35       9-4.17       7-5.27       6-7.25      5-10.14      6-12.58      5-13.52      4-15.47      3-16.32      4-17.17     17.17  Nikkinen Yrjö
  5. Österberg Reino             3-1.31       3-2.21       3-4.04      10-5.32       7-7.29      8-10.32      7-13.14      6-14.13      5-15.56      5-16.39      5-17.23     17.23  Österberg Reino
  6. Koskenkorva Niilo           2-1.30       1-2.20      12-4.25       9-5.29       4-7.21      6-10.15      5-12.57      7-14.17      6-15.58      6-16.44      6-17.25     17.25  Koskenkorva Niilo
  7. Partanen Paavo              8-1.37       6-2.29       3-4.04       7-5.27      10-7.32     11-10.51     10-13.37     10-14.34      8-16.23      7-17.07      7-17.53     17.53  Partanen Paavo
  8. Laitinen Raimo             11-1.38      12-2.38      10-4.22      11-5.33       7-7.29      9-10.40      9-13.33      9-14.28     10-16.29      8-17.18      8-17.59     17.59  Laitinen Raimo
  9. Valtee Pertti              16-1.52      14-2.50      13-4.26      13-5.53      12-7.53     10-10.43      8-13.26      8-14.23      9-16.28      9-17.21      9-18.04     18.04  Valtee Pertti
 10. Koivula Keijo               1-1.29       7-2.30       8-4.15       5-5.25       7-7.29      3-10.12      2-12.38      4-13.50      7-16.14     10-17.23     10-18.14     18.14  Koivula Keijo
 11. Pekkala Rauli              20-2.13      20-3.10      17-4.47      15-6.06      14-7.57     12-11.02     11-13.45     11-14.37     11-16.46     12-17.41     11-18.21     18.21  Pekkala Rauli
 12. Kanerva Unto                8-1.37       8-2.33       5-4.12       6-5.26      11-7.41     13-11.09     12-13.49     12-14.53     11-16.46     11-17.35     12-18.22     18.22  Kanerva Unto
 13. Mäkinen Atso               13-1.43      13-2.44      14-4.28      12-5.48      12-7.53     14-11.42     14-14.58     13-16.04     13-17.58     13-18.56     13-19.43     19.43  Mäkinen Atso
 14. Kettunen Seppo              8-1.37      11-2.37      11-4.24      14-6.05      15-8.12     16-11.52     13-14.52     16-16.24     15-18.14     14-19.01     14-19.47     19.47  Kettunen Seppo
 15. Salo Markku                11-1.38       8-2.33       6-4.13       4-5.24       4-7.21      7-10.31     16-15.17     15-16.18     14-18.10     15-19.07     15-19.50     19.50  Salo Markku
 16. Åberg Karl-Erik            17-1.54      18-3.00      15-4.42      17-6.22      16-8.33     15-11.50     15-14.59     14-16.11     16-18.26     16-19.24     16-20.09     20.09  Åberg Karl-Erik
 17. Tuliniemi Esko             15-1.49      16-2.55      18-5.15      18-6.34      16-8.33     19-13.08     18-16.11     19-17.17     18-19.29     18-20.22     17-21.06     21.06  Tuliniemi Esko
 18. Luukko Jukka               19-2.03      17-2.59      19-5.31      19-6.44      19-8.51     17-12.32     19-16.13     18-17.12     17-19.27     17-20.18     18-21.07     21.07  Luukko Jukka
 19. Mäkinen Matti              14-1.48      15-2.51      16-4.46      16-6.19      18-8.34     18-12.49     17-15.57     17-17.09     19-19.30     19-20.28     19-21.15     21.15  Mäkinen Matti
 20. Kivistö Erkki              18-2.01      19-3.07      20-5.46      20-7.15      20-9.59     20-14.14     20-17.36     20-18.48     20-21.26     20-22.22     20-23.23     23.23  Kivistö Erkki
 21. Salmela Markku             21-3.52      21-5.07      21-7.50      21-9.42     21-12.22     21-16.25     21-21.29     21-22.43     21-25.07     21-26.06     21-26.58     26.58  Salmela Markku

H65 Rastivälien ajat

