Kapinarastit Mäntsälä 6.8.2011, kansallinen pitkämatka LÄHTÖLUETTELO
AngA, FIN
H65 12.24 469 11202 120472 Honkanen Raimo 14 0
14
AOK, FIN
D45 11.02 730 20532 155130 Alden-Nieminen Helena 14 0
H65 12.32 473 12453 42123 Liitiäinen Reijo 14 0
D10RR 12.30 879 21319 41435 Lindahl Jannica 8 0
H14 11.16 587 10191 156176 Lindahl Jesper 8 0
H10RR 11.42 645 8387 57738 Nieminen Jonne 8 0
H10RR 11.24 636 91583 124285 Nordgren Simon 8 0
D10RR 12.22 875 38138 124316 Nordgren Sofia 8 0
H70 11.37 503 30619 153322 Rönn Ralf 14 0
82
AR, FIN
H55 11.53 397 8844 42608 Iivonen Risto 14 0
H55 11.37 389 6399 42605 Kauppi Hannu 14 0
D21A 12.41 253 12519 412592 Kauppi Minna 14 0
H18 13.05 562 24859 407234 Lehtinen Niko 10 0
52
AskU, FIN
H10RR 11.50 649 90408 51205 Berg Joona 8 0
D10RR 12.32 880 90549 51212 Honkanen Anni 8 0
H12TR 11.07 621 90548 51213 Honkanen Antti 8 0
D10RR 12.52 890 90331 152327 Honkasalo Magdalena 8 0
D10RR 12.26 877 90406 152326 Hämäläinen Reetta 8 0
D12TR 11.21 862 36403 153768 Sivén Jade 8 0
D10RR 12.40 884 36402 153769 Sivén Jasna 8 0
D10RR 12.14 871 36404 153770 Sivén Miisa 8 0
H10RR 11.28 638 90410 152329 Stenbäck Juhani 8 0
H45 12.53 344 1171 312866 Tuomi Pertti 14 0
86
Delta, FIN
D55 11.48 762 38940 170007 Illaru Sinikka 14 0
D12TR 11.19 861 38258 412800 Jokinen Helmi 8 0
H40 12.15 326 18282 159806 Koskinen Ilkka 14 0
H10RR 11.34 641 27425 159804 Koskinen Olli 8 0
H65 12.12 463 26257 157950 Laine Eero 14 0
D10RR 12.10 869 90748 117265 Mäkelä Aurora 8 0
D40 12.24 726 2129 167443 Mäkelä Kaisa 14 0
H65 12.42 478 16627 412841 Saarinen Olli 14 0
H21A 12.31 220 3551 147177 Sorsa Perttu 14 0
H65 11.42 448 5851 151298 Wessman Risto 14 0
122
EKP, FIN
H65 12.18 466 31011 135846 Kärkkäinen Eero 14 0
14
EKSu, FIN
H70 11.09 489 32670 50971 Hjelm Kalevi 14 0
14
EsAk, FIN
D40 12.16 722 31134 88093 Hanhijärvi Leena 14 0
H60 11.41 416 33958 312796 Mattila Hannu 14 0
D60 12.41 770 30182 138244 Patronen Lea 14 0
D40 12.04 716 39002 136649 Salokangas Anu 14 0
D21C 11.30 703 27293 120076 Sorvakko Suvi 14 0
H70 11.59 514 12511 412549 Suonpää Pentti 14 0
H65 11.34 444 12345 51238 Virtanen Markku 14 0
98
EsSu, FIN
H65 11.54 454 33744 142386 Elomaa Pekka 14 0
D21A 12.45 255 45561 119885 Evele-Peltoniemi Inese 14 0
H70 11.53 511 4633 55876 Haaramo Matti 14 0
H12 12.05 615 12792 410933 Hollo Lauri 8 0
H21C 11.50 302 12860 154191 Jakobsson Harri 14 0
D20 11.07 810 10901 128150 Jakobsson Laura 14 0
H70 11.13 491 23113 122666 Koskinen Lennart 14 0
H75 12.56 528 23119 58544 Laurila Pertti 14 0
D60 12.33 766 90222 110826 Lipasti Hilkka 14 0
H60 12.23 437 30599 411890 Niemi Ilkka 14 0
H60 11.29 410 16365 79778 Pajala Tauno 14 0
H10RR 11.00 624 38448 154119 Raasakka Jussi 8 0
D16 12.19 817 38451 152318 Raasakka Maija 10 0
H65 12.28 471 30623 147739 Rönkkö Paavo 14 0
H75 12.46 523 29248 114577 Saarentalo Matti 14 0
H75 13.08 534 2195 411096 Vartiainen Kalevi 14 0
H60 12.05 428 34571 128059 Väätäinen Seppo 14 0
H70 11.27 498 11415 483215 Åberg Karl-Erik 14 0
236
Hiisi, FIN
D21A 12.35 250 44080 148876 Elffors Anna 14 0
H21A 12.23 216 18729 148847 Fabritius Erik 14 0
D21A 12.51 258 10719 155986 Laakso Sanna 14 0
42
HiKi, FIN
H70 11.25 497 90214 123309 Kämäräinen Pentti 14 0
D60 12.45 772 16957 123316 Kämäräinen Paula 14 0
D60 12.35 767 1783 153205 Laitinen Hellevi 14 0
D45 11.06 732 92016 143412 Sairio Taina 14 0
56
HlS, FIN
D65 12.20 779 17156 65587 Ahonen Ulla 14 0
H70 11.39 504 16500 483220 Erkkilä Olavi 14 0
H70 12.09 519 3777 483887 Heiskanen Kalevi 14 0
D60 12.47 773 33819 166291 Kajava Ritva 14 0
H50 11.39 378 9504 118155 Kittilä Pekka 14 0
H35 11.42 311 27340 49737 Koskinen Juho 14 0
H10RR 11.58 653 36257 154197 Koskinen Paavo 8 0
H40 12.13 325 16879 81986 Kuusinen Petri 14 0
D10RR 12.42 885 37898 152279 Kuusinen Saana 8 0
D12 12.23 845 31908 142351 Kuusinen Sanni 8 0
H10RR 11.22 635 36264 156720 Lautamäki Matias 8 0
D60 12.39 769 22453 156788 Mononen Ritva 14 0
H60 11.45 418 17761 407202 Savonen Esko 14 0
H21A 11.59 204 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa 14 0
172
HPV, FIN
H60 11.19 405 3805 52654 Liljedahl Jorma 14 0
H21A 12.03 206 4009 125727 Torri Pauli 14 0
28
HS, FIN
D21C 11.32 704 34940 152537 Cigosova Eva 14 0
H60 11.15 403 3399 99717 Eklund Rolf 14 0
H70 11.05 487 422 141855 Etholen Börje 14 0
D65 12.34 786 16337 141856 Etholen Rose-Marie 14 0
H65 11.44 449 358 485625 Hakio Risto 14 0
H14 11.10 584 7125 99739 Hietaoja Atte 8 0
D18 11.18 812 16300 148323 Hietaoja Essi 15 999
H50 11.29 373 21044 82779 Hietaoja Jarkko 14 0
H60 12.01 426 16364 117769 Hotti Reino 14 0
H50 11.17 367 4145 117440 Hyvönen Reijo 14 0
D55 11.42 759 8327 138125 Hämäläinen Anneli 14 0
H21C 11.48 301 931 152536 Hämäläinen Jouni 14 0
D55 11.32 754 8328 141859 Hämäläinen Riitta 14 0
D75 11.08 800 13974 408162 Ikkala Leena 14 0
D65 12.16 777 18264 122720 Isoherranen Kaarina 14 0
H65 12.40 477 18262 122719 Isoherranen Seppo 14 0
H50 11.09 363 36170 46535 Karamo Jouko 14 0
D65 12.28 783 14747 411863 Karvinen Tuulikki 14 0
H45 12.59 347 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 14 0
H16 12.30 566 29540 125709 Kulagin Artur 15 999
H60 11.55 423 13612 411534 Kuparinen Jorma 14 0
D16 12.21 818 22488 170115 Lahtinen Krista 10 0
H50 11.35 376 30231 123160 Lampinen Raino 14 0
D65 12.22 780 632 412847 Latvasto Pirkko 14 0
D50 11.16 746 5230 58550 Litmanen Päivi 14 0
H60 12.15 433 1617 165951 Mustranta Antti 14 0
H75 13.14 537 26926 131909 Niemi Osmo 14 0
H70 11.31 500 29162 133475 Ollikainen Eero 14 0
D70 11.38 793 23630 133470 Ollikainen Helvi 14 0
H65 12.08 461 3811 47899 Ovaskainen Jorma 14 0
H65 11.56 455 19657 46549 Peitsala Osmo 14 0
H70 10.59 484 36606 53843 Raimovaara Erkki 21 999
H75 12.58 529 16004 159161 Ruokonen Keijo 14 0
H70 12.01 515 24266 54950 Seppä Matti 14 0
H65 12.26 470 19329 114580 Tiura Tapio 14 0
D65 12.38 788 16378 99652 Torp Tytti 14 0
D60 12.43 771 30180 122722 Turku Kaija 14 0
H60 11.43 417 20065 122723 Turku Vesa 14 0
531
HTH, FIN
H55 11.25 383 91706 52061 Pekonen Jouko 14 0
14
HU-46, FIN
H60 11.35 413 2924 161099 Kivelä Pentti 14 0
14
HyRa, FIN
H45 13.17 356 4060 56292 Borgenström Jussi 14 0
D40 12.14 721 29135 93558 Borgenström Elina 14 0
D35 11.09 711 29394 42042 Friman Kaisa 14 0
D13 11.39 833 14323 42013 Friman Ronja 8 0
H10RR 10.58 623 12767 153149 Hassinen Santtu 12 999
H50 11.21 369 12188 40856 Heikkinen Jarmo 14 0
D14 11.26 822 14637 145664 Hölttä Laura 8 0
H12 11.49 607 3321 152892 Hölttä Santeri 8 0
D70 11.34 791 19456 42004 Jakoaho Ritva 14 0
H75 12.52 526 19305 51551 Jakoaho Taisto 14 0
H75 13.04 532 13360 154224 Jokinen Eino 14 0
H14 11.12 585 6066 123319 Jumppanen Oskari 8 0
H21A 12.09 209 14487 42038 Karetjoki Jouni 14 0
H50 11.15 366 3841 312905 Kauppinen Tuomo 14 0
H14 11.00 579 35816 145877 Kivinen Vinsci 8 0
H65 11.46 450 27924 409375 Koivula Keijo 14 0
D50 11.14 745 27502 402398 Kuivamäki Lotta 14 0
D13 11.31 829 37872 152930 Meriläinen Säde 8 0
H65 12.20 467 23491 126588 Niinimäki Jukka 14 0
D13 11.45 836 6032 119906 Norrbacka Sanni 8 0
D10RR 12.16 872 2932 152295 Norrbacka Salla 8 0
H65 12.38 476 32711 142388 Palomäki Mikko 14 0
H50 11.01 359 25555 135129 Parnetti Roy 14 0
H16 12.36 569 13912 138990 Pietari Marko 10 0
H40 12.09 323 5564 132326 Pohjola Hannu 14 0
H65 11.32 443 25156 42623 Punkero Toivo 14 0
D55 11.30 753 29200 161605 Raiko Erja 14 0
H55 11.31 386 29292 161604 Raiko Markku 14 0
H35 11.54 317 13389 111346 Sillanpää Sampo 14 0
H13 11.19 599 35096 142992 Tiljander Ville 8 0
D14 11.32 825 4013 152453 Turpiainen Henna 8 0
H45 13.11 353 13327 54047 Turpiainen Janne 14 0
D18 11.20 813 13923 152075 Turpiainen Milla 10 0
392
IHR, FIN
H40 12.27 332 36396 138167 Gynther Kimmo 14 0
H70 11.47 508 13655 156682 Kvick Aimo 14 0
H45 13.13 354 25309 401939 Lahtinen Jari 14 0
H18 13.09 564 4876 153437 Lahtinen Juho 10 0
D50 11.02 739 13695 147789 Lahtinen Terttu 14 0
H21A 11.51 200 23525 159587 Lahtinen Tuomo 14 0
H45 12.57 346 25121 81744 Peltola Ilkka 14 0
94
Jyry, FIN
D21A 12.49 257 9103 120539 Hovi Miia 14 0
H65 12.44 479 12077 411853 Kanerva Unto 14 0
H65 11.50 452 3960 140407 Kettunen Seppo 14 0
H60 11.17 404 12731 145655 Nykänen Pentti 14 0
D65 12.32 785 15319 159581 Ohramaa Tuula 14 0
H60 12.11 431 39677 148574 Paikkala Jarmo 14 0
H65 12.10 462 17356 122247 Reinikainen Pentti 14 0
H60 11.47 419 2120 154448 Uljas Risto 14 0
112
JäPa, FIN
H60 11.31 411 23401 161651 Ahvenainen Seppo 14 0
H60 12.13 432 23402 161663 Hirsimäki Raimo 14 0
H65 11.40 447 23417 161475 Karri Kari 14 0
H16 12.50 576 40012 53994 Kumpulainen Oiva 10 0
H55 11.49 395 23605 53987 Kumpulainen Olli 14 0
H60 12.03 427 23609 140745 Nikkari Paavo 14 0
H40 12.39 338 14835 128810 Reiman Markku 14 0
D40 12.06 717 23444 47989 Roininen Anu 14 0
H10RR 12.00 654 38009 165840 Roininen Henri 8 0
H35 11.40 310 326 143477 Roininen Reijo 14 0
H70 11.33 501 23469 151091 Setälä Toivo 14 0
H65 12.16 465 23422 138407 Torvikoski Jouko 14 0
H60 12.19 435 30445 161648 Vuorio Olavi 14 0
172
Kajo, FIN
H55 11.45 393 26364 167459 Sihvola Eero 21 999
21
KangSK, FIN
H35 11.56 318 7757 128735 Iivonen Harri 14 0
H50 11.11 364 3359 120536 Jalanto Esko 14 0
D50 11.06 741 3521 123752 Jalanto Terttu 14 0
D50 11.12 744 10838 90197 Laurila Saija 14 0
H21A 12.33 221 3549 120178 Sorsa Lauri 14 0
70
KaRa, FIN
D12TR 11.29 866 91095 45087 Gustafsson Sara 8 0
H60 12.17 434 27939 45073 Kemppainen Reino 14 0
D10RR 12.50 889 957 130436 Kytäjä Nea 8 0
D10RR 12.20 874 90083 45068 Kytäjä Nora 8 0
D10RR 12.34 881 91096 166387 Lindroth Siiri 8 0
D70 11.36 792 1688 45075 Norva Leena 14 0
D12TR 11.23 863 37232 147350 Suntioinen Elli 8 0
D55 11.40 758 28238 42998 Valonen Eila 14 0
H55 11.35 388 201 42999 Valonen Tapani 14 0
96
KeU, FIN
D75 11.04 798 14757 114402 Holopainen Kaarina 14 0
H60 11.23 407 15218 148888 Huttunen Kari 14 0
H12 11.51 608 35195 143973 Hyytiäinen Tuomas 8 0
H75 13.12 536 30465 485492 Ijas Johannes 14 0
D75 11.00 796 23447 485508 Jalava Aune 14 0
H75 12.50 525 23428 485519 Jalava Reino 14 0
D50 11.04 740 19959 154556 Juga Liisa 14 0
D12 12.17 842 12440 411108 Mäkinen Maija 8 0
H10RR 11.10 629 37860 54964 Mäkinen Matti 8 0
D70 11.32 790 25738 485554 Pekkarinen Eila 14 0
H60 11.51 421 15262 44482 Ruotsalainen Reino 14 0
D50 11.10 743 1517 51284 Sarkki Sirkka 14 0
D75 11.10 801 15255 413312 Vehmanen Marjatta 14 0
164
KS, FIN
D20 11.05 809 20595 140429 Hasu Eveliina 14 0
H80 11.02 543 31716 47363 Hasu Veikko 14 0
H50 11.33 375 21397 144545 Heikkilä Kari 14 0
H12 11.41 603 29773 118118 Heikkilä Niklas 8 0
H70 11.21 495 26817 157469 Karnaattu Mauri 14 0
D55 11.34 755 26202 130117 Kattelus Helena 14 0
H35 11.50 315 15267 126297 Kiintola Jarno 14 0
H21A 12.07 208 18470 58146 Lavonen Tommi 14 0
D10RR 12.48 888 36642 144637 Mattila Elisa 8 0
H12 11.59 612 36641 144636 Mattila Pyry 8 0
H45 12.47 341 90292 83356 Mattila Riku 14 0
H16 12.46 574 37591 159195 Pietikäinen Sauli 10 0
D12 12.25 846 28608 120231 Pylvänäinen Henna 8 0
H13 11.07 593 28518 120143 Pylvänäinen Samu 8 0
H13 11.01 590 29578 407174 Pätäri Valtteri 8 0
H13 11.13 596 29577 410953 Pätäri Viljami 8 0
H80 11.12 548 21276 114732 Ripattila Mauno 14 0
H20 12.06 556 21938 312780 Sihvola Eerik 14 0
H35 11.58 319 31697 126955 Sjöblom Sami 14 0
H21A 12.21 215 33676 409765 Söyring Jani 14 0
D18 11.22 814 15779 88543 Tani Leena 10 0
244
KuoSu, FIN
D20 11.01 807 10789 485487 Karhunen Anni 14 0
14
KyS, FIN
H40 12.29 333 1637 49979 Kaira Miikka 14 0
D55 11.50 763 12677 141962 Lehto Ulla 14 0
H75 13.16 538 18930 53980 Syrjänen Jukka 14 0
D50 11.08 742 35843 140442 Töyrylä Marja 14 0
D50 11.22 749 14446 49952 Väisänen Ritva 14 0
70
KärKV, FIN
H40 12.07 322 24428 42755 Laiho Juha-Matti 14 0
D12TR 11.15 859 37583 167999 Markkola Emmi 8 0
H10RR 11.16 632 38371 47243 Markkola Topias 8 0
H10RR 11.48 648 38370 47279 Virolainen Joni 8 0
D10RR 12.24 876 34451 156126 Virolainen Sara 8 0
46
LamSä, FIN
H10RR 12.02 655 39641 125266 Toivonen Jussi 8 0
H14 11.06 582 24274 413272 Toivonen Juuso 8 0
16
LaTa, FIN
H60 12.07 429 13406 109771 Andelin Jouko 14 0
D21C 11.28 702 15748 82583 Andelin Marjaana 14 0
D21A 12.43 254 9632 112570 Andelin Sanna 14 0
D60 12.37 768 13405 112569 Andelin Tarja 14 0
56
LeSi, FIN
H60 12.25 438 22847 45678 Jokela Erkki 14 0
H75 13.06 533 3795 137893 Lahti Heikki 14 0
D75 11.06 799 3793 138405 Lahti Kaija 14 0
H60 11.59 425 22867 77990 Tolvanen Mauri 14 0
H60 11.25 408 22814 50590 Valldén Kari 14 0
H65 12.06 460 22848 140490 Varonen Arto 14 0
H70 11.57 513 13322 134958 Österberg Reino 14 0
98
LHR, FIN
H65 12.04 459 208 407228 Heinonen Heikki 14 0
H70 11.41 505 10830 153332 Juhonsalo Matti 14 0
H80 11.00 542 5005 118746 Liski Eero 14 0
H80 11.10 547 5009 159562 Lätti Erkki 14 0
H12TR 11.03 619 919 410657 Nieminen Eetu 8 0
H70 11.23 496 2049 166642 Salo Pentti 14 0
H70 12.07 518 28795 46193 Sukki Martti 14 0
H10RR 11.12 630 39149 169042 Syrjälä Elmeri 8 0
H10RR 11.36 642 39148 167780 Syrjälä Niilo 8 0
108
LS-37, FIN
H65 12.22 468 15306 167392 Anjala Risto 14 0
H18 13.07 563 14234 410761 Anttolainen Aleksi 10 0
H70 11.49 509 14975 135000 Avikainen Heino 14 0
D21C 11.26 701 35054 117975 Elonen Henni 14 0
D45 11.10 734 31210 128013 Elonen Jaana 14 0
H45 12.49 342 21496 142323 Elonen Markku 14 0
H70 12.11 520 30857 127965 Haapaniemi Aimo 14 0
H55 11.29 385 14350 40598 Huusari Hannu 14 0
H18 13.01 560 16216 159843 Huusari Pauli 10 0
H21A 12.01 205 5644 120071 Huusari Pekka 14 0
H35 11.48 314 35392 57779 Hyttinen Tomi 14 0
D12 12.31 849 32621 156260 Kantola Claudia 8 0
H40 12.19 328 13223 154434 Kantola Mika 14 0
H45 13.09 352 165 125152 Kirvesmies Juha 14 0
H70 11.29 499 14998 159565 Klinga Esa 14 0
H40 12.37 337 38807 146406 Klinga Ville 14 0
D35 11.13 713 15372 159877 Koivuniemi Kirsi 14 0
D21A 12.37 251 31159 130501 Kuusipohja Leena 14 0
H65 11.36 445 30841 154477 Kämäräinen Teuvo 14 0
H70 11.01 485 20882 137578 Martikainen Erkki 14 0
H21A 12.19 214 9348 123749 Matilainen Juha 14 0
H75 12.54 527 15364 58689 Pohjanpelto Pekka 14 0
H75 13.10 535 25115 161071 Ranta Esko 14 0
H80 11.08 546 15377 412544 Riihelä Pauli 14 0
H70 11.43 506 15369 161541 Salo Markku 14 0
H65 12.30 472 15380 409495 Savolainen Jukka 14 0
D12TR 11.27 865 19378 124375 Sundqvist Ida 8 0
H40 12.11 324 20718 118085 Sundqvist Jari 14 0
D40 12.08 718 40074 83334 Sundqvist Sari 14 0
D35 11.07 710 26850 44816 Tahvanainen Anu 14 0
H65 11.52 453 7427 410640 Turunen Kauko 14 0
H60 11.57 424 26813 413352 Välimäki Pertti 14 0
428
LTH, FIN
D55 11.38 757 21922 50578 Purhonen Kaija 14 0
D55 11.46 761 16742 40556 Rinne Annikki 14 0
H55 11.23 382 5243 100397 Roine Jorma 14 0
42
LUS, FIN
H35 11.38 309 2052 46548 Kämäräinen Sami 14 0
14
Lynx, FIN
H60 12.09 430 10157 46283 Hovi Kari 14 0
H50 11.41 379 104 126472 Kottonen Hannu 14 0
D40 12.18 723 2071 135523 Lehmussaari-Rehn Heli 14 0
H10RR 11.30 639 35624 410770 Mbembela Karim 8 0
H45 13.15 355 1009 147799 Rehn Pekka 14 0
D12 12.29 848 34156 168306 Tilli Henriikka 8 0
H40 12.25 331 15566 139988 Tilli Juha 14 0
D10RR 12.44 886 35307 140433 Tilli Pauliina 8 0
D40 12.10 719 18263 140049 Tilli Virpi 14 0
108
Mesik, FIN
H65 11.58 456 16186 56790 Laitinen Matti 14 0
H65 12.36 475 6009 410655 Mäkinen Matti 14 0
H65 12.14 464 16206 142415 Penttinen Juha 14 0
H65 11.38 446 30260 165856 Pohjola Eino 14 0
H70 11.15 492 16152 150531 Tolonen Kalle 14 0
H75 13.18 539 17586 82461 Vilhelmsson Heikki 14 0
84
MetsänPoja, FIN
H40 12.17 327 39103 138419 Niemi Tauno 14 0
14
MSParma, FIN
H21A 11.53 201 12873 312871 Aumo Jussi 14 0
H70 11.17 493 307 142280 Saario Seppo 14 0
28
MU, FIN
D12TR 11.25 864 24974 153440 Antikainen Fanni 0 900
H10RR 11.54 651 36450 42767 Aronen Eetu 0 900
H12 12.01 613 29453 156683 Aronen Topi 0 900
H16 12.40 571 3160 117237 Heikkilä Tuomas 0 900
D13 11.29 828 32305 126246 Kylmälä Laura 0 900
H12 11.43 604 30638 111072 Kärkkäinen Konsta 0 900
D12TR 11.17 860 32527 137785 Kärkkäinen Milla 0 900
H13 11.03 591 10169 138012 Lampinen Aaro 0 900
D12 12.21 844 24988 125281 Lampinen Aino 0 900
D14 11.28 823 20909 152409 Nummela Liinu 0 900
H10RR 11.08 628 36059 57259 Pelkonen Elias 0 900
H10RR 11.46 647 36058 137713 Pelkonen Oula 0 900
D12 12.15 841 24653 156057 Pelkonen Roosa 0 900
H10RR 11.26 637 10573 148660 Rosenblad Kristian 0 900
H10RR 11.32 640 90551 159041 Ruuskanen Tuomas 0 900
D13 11.43 835 29406 135638 Saalo Hanna-Mari 0 900
D12 12.27 847 29313 138194 Saalo Saara 0 900
D12 12.45 856 29354 148623 Saalo Siiri 0 900
H10RR 11.14 631 12832 75666 Uusi-Simola Eemeli 0 900
D12 12.35 851 29217 120216 Uusi-Simola Laura 0 900
0
NaTe, FIN
H55 11.59 400 3090 124075 Pelkonen Heikki 14 0
14
Navi, FIN
H12 11.55 610 1077 45100 Asikainen Arttu 8 0
H65 12.00 457 7300 150564 Kemppi Jorma 14 0
H60 11.13 402 9819 149138 Lappalainen Martti 21 999
D65 12.24 781 18226 159227 Muikku Rauni 14 0
H50 11.03 360 32353 130585 Nissinen Matti 14 0
71
OH, FIN
D50 11.20 748 1416 49228 Toivonen Kaisu 21 999
H65 11.28 441 1059 49225 Toivonen Klaus 21 999
42
OK77, FIN
H60 12.27 439 24622 159469 Cederlöf Bror-Erik 14 0
H21A 12.25 217 1601 40491 Kankaanpää Vesa 14 0
H40 12.23 330 10290 138122 Kantanen Olli 14 0
D55 11.36 756 13792 44908 Karlström Siv 14 0
H45 12.51 343 35434 413252 Kauhanen Ari 14 0
D35 11.03 708 9258 48915 Sell Raisa 14 0
H50 10.59 358 26566 152982 Westberg Kim 21 999
105
ONMKY, FIN
H55 11.43 392 19011 95422 Ruokamo Eero 14 0
14
Orient, FIN
D10RR 12.36 882 13673 58720 Aumo Isabella 8 0
D35 11.05 709 23079 50121 Aumo Jeannette 14 0
D10RR 12.12 870 38353 159160 Aumo Sabina 8 0
H21A 12.29 219 17512 123425 Fabritius Mikael 14 0
D10RR 12.18 873 38340 0 Gullqvist Chira 8 0
H21A 11.57 203 22011 153747 Huttunen Esa 14 0
D12 12.43 855 27482 153507 Ketonen Luna 8 0
H13 11.11 595 28781 483883 Kulju Anton 8 0
H10RR 11.18 633 13400 159057 Kulju Kristoffer 8 0
H16 12.34 568 4289 101502 Linnaila Casper 10 0
H10RR 11.56 652 92587 40282 Lönnström Elias 8 0
H14 11.02 580 3053 133160 Lönnström Emil 8 0
H12 11.45 605 21422 133159 Lönnström Eric 8 0
D10RR 12.28 878 92588 126030 Lönnström Melissa 8 0
H55 11.39 390 24718 127980 Nyberg Henry 14 0
H45 13.03 349 20500 126002 Nyholm Thomas 14 0
D13 11.33 830 18258 125957 Salo Janina 8 0
H10RR 11.44 646 35556 126275 Salo Kristian 8 0
H21A 12.15 212 17011 150768 Salo Mikael 14 0
H16 12.44 573 12329 125847 Salo Niklas 10 0
H13 11.21 600 13470 159589 Sevelius Emil 8 0
H12 11.57 611 13483 156745 Sevelius Ville 8 0
H20 12.08 557 3466 125940 Simosas Otto 14 0
H50 11.23 370 27688 117930 Vuorinen Pekka 14 0
244
Pihkan, FIN
H70 11.03 486 30014 130587 Aittamäki Pentti 14 0
H55 11.57 399 15253 138737 Hulkkonen Heikki 14 0
H16 12.38 570 7511 93574 Hulkkonen Mikko 10 0
D55 11.44 760 17609 150693 Jumppanen Helena 14 0
H70 11.19 494 30457 143965 Karila Veijo 14 0
D10RR 12.46 887 36182 156828 Ketolainen Vilja 8 0
H65 12.02 458 14644 40492 Kinnari Seppo 14 0
H65 12.46 480 30122 161661 Kivistö Erkki 14 0
D50 11.18 747 7490 58843 Manner Kirsi 14 0
H55 11.41 391 32488 128153 Mäkisara Kai 14 0
D45 11.12 735 22373 485599 Nyman Marianne 14 0
H70 12.05 517 28314 59205 Paasonen Seppo 14 0
H70 11.55 512 366 52363 Perkinen Osmo 14 0
H45 12.55 345 15806 142746 Pietikäinen Timo 14 0
H14 11.08 583 21472 133784 Pietikäinen Aleksi 8 0
H50 11.37 377 14552 89185 Puustinen Tuomo 14 0
D50 11.00 738 15248 138365 Saarikoski Päivi 14 0
D80 11.20 804 10616 51780 Saarikoski Ritva 14 0
H14 11.14 586 14073 140344 Sorsa Aleksi 8 0
D45 11.04 731 13540 52341 Sorsa Anne 14 0
H10RR 11.38 643 37885 140345 Sorsa Antti 8 0
H45 13.07 351 30640 168888 Sorsa Heikki 14 0
D35 11.01 707 37571 411022 Sten Kajsa 14 0
H80 11.06 545 30474 161859 Vanhala Toivo 14 0
H70 11.35 502 14711 130411 Wastimo Reijo 14 0
322
PirHi, FIN
H50 11.05 361 10360 126285 Vesala Pekka 14 0
14
PorvU, FIN
H60 11.49 420 3491 133192 Huhtala Timo 14 0
D21C 11.24 700 1272 133231 Jarolf Tanja 14 0
H10RR 11.52 650 13618 42802 Koskenmäki Ilari 8 0
H13 11.17 598 1955 133246 Reijonen Kasperi 8 0
H10RR 11.04 626 13671 42793 Reijonen Oskari 8 0
H60 12.21 436 1693 142256 Saukonoja Jouni 14 0
66
RaHa, FIN
H75 12.48 524 30614 117070 Mäkinen Lasse 14 0
H60 11.37 414 31468 53928 Saaristo Veikko 14 0
D65 12.26 782 14602 138635 Tanska Eeva 14 0
42
RaKaS, FIN
H21A 12.11 210 28933 410706 Kapiainen Tomi 14 0
H85 11.24 552 17205 312906 Majoinen Arvo 14 0
H65 12.34 474 26407 75306 Pöyhiä Jorma 14 0
H75 13.02 531 3101 47186 Ryyppö Toivo 14 0
D75 11.02 797 28971 46380 Saalasti Vappu 14 0
H70 11.45 507 17234 161100 Salmi Tarmo 14 0
84
RasKa, FIN
H21A 11.55 202 20167 45508 Routsi Vesa-Matti 14 0
14
Rasti88, FIN
H21A 12.17 213 17137 148322 Bister Reijo 14 0
14
Raus, FIN
D60 12.31 765 34797 159223 Kanerva Marja 21 999
H45 12.45 340 6745 157969 Karjalainen Heikki 21 999
H40 12.05 321 22893 83349 Kivelä Tuomas 21 999
H21C 11.54 304 1949 53749 Pöyhönen Simo 14 0
H60 11.11 401 4062 128125 Reponen Jouko 21 999
D55 11.28 752 33789 128128 Reponen Sirpa 21 999
119
RaVa, FIN
H70 11.11 490 30855 122172 Backman Tauno 14 0
D60 12.49 774 15375 141761 Dahlman Kaija 14 0
D40 12.20 724 15365 157550 Dahlman-Tervala Maarit 14 0
D16 12.23 819 14660 94427 Immonen Elina 10 0
D13 11.35 831 19356 117182 Immonen Ella 8 0
H70 11.51 510 20496 159148 Karppinen Pentti 14 0
D35 11.11 712 7690 58153 Kuva Anne 14 0
H40 12.21 329 1626 74546 Kuva Ari 14 0
H12 11.47 606 29940 128956 Kuva Lassi 8 0
D13 11.41 834 29143 117663 Kyrö Anni 8 0
D12 12.33 850 29221 128947 Kyrö Kaisu 8 0
H16 12.32 567 24958 122174 Liikkanen Olli 10 0
H50 11.07 362 28147 140621 Liikkanen Reima 14 0
D12 12.19 843 36613 156668 Nenonen Eriikka 8 0
H13 11.15 597 24243 128777 Orava Aatu 8 0
H12 12.03 614 29407 128288 Orava Veikka 8 0
H16 12.42 572 11758 120487 Rantala Valtteri 10 0
H10RR 11.06 627 38699 153729 Ruponen Arttu 8 0
D14 11.30 824 38700 167461 Ruponen Terhi 8 0
H40 12.31 334 25304 169293 Tervala Mika 14 0
H14 11.04 581 11691 150473 Tervala Miska 8 0
H35 11.46 313 19174 157957 Tuomala Tuukka 14 0
D12 12.39 853 29534 133893 Tuominen Krista 8 0
H50 11.31 374 23296 119017 Vestola Heikki 14 0
258
RiSu, FIN
H35 11.44 312 26334 412925 Lampinen Samuli 14 0
D45 11.00 729 18407 158798 Mäkelä Anja 14 0
H21C 11.52 303 1302 483766 Reeni Esko 14 0
