Kapinarastit Mäntsälä 6.8.2011, kansallinen pitkämatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                14-3.08      1-11.01      1-15.06      1-16.29      1-20.48      1-22.16      1-23.21      1-24.18      1-31.03      1-33.17      1-37.14      1-41.01      1-41.37      1-43.10      1-47.56      1-48.53      1-51.11      1-57.00      1-58.23      1-58.54      1-59.40    2-1.00.01   1.00.01  Ikonen Pasi
  2. Mattila Tuomas              1-2.25      2-11.08      2-15.49      2-17.32      3-23.22      2-24.49      2-25.59      2-27.07      3-35.25      3-37.56      4-42.20      2-46.45      2-47.25      2-49.02      2-52.49      2-54.04      2-56.44    3-1.03.07    3-1.04.12    3-1.04.57    3-1.05.49    4-1.06.16   1.06.16  Mattila Tuomas
  3. Fabritius Mikael            3-2.30      6-12.04      3-16.13      3-17.50      5-23.39      5-25.22      3-26.24      3-27.23      2-34.37      2-37.17      2-41.37      2-46.45      3-47.33      3-49.08      3-53.08      3-54.10      3-57.11    4-1.03.42    4-1.04.37    4-1.05.13    4-1.06.05    5-1.06.28   1.06.28  Fabritius Mikael
  4. Bister Reijo               11-2.52      9-12.42      8-17.28      8-19.08      5-23.39      4-25.15      4-26.26      4-27.34      5-36.36      4-39.20      6-43.57      5-48.21      5-49.16      5-51.38      5-55.36      5-56.51      5-59.38    5-1.05.45    5-1.07.00    5-1.07.39    5-1.08.38    6-1.09.02   1.09.02  Bister Reijo
  5. Sorsa Perttu                2-2.29      4-11.42      5-16.51      4-18.16      2-22.52      3-25.00      5-26.40      5-27.37      6-36.56      5-39.37      5-43.50      4-48.18      4-49.13      4-50.59      4-55.30      4-56.30      4-59.26    6-1.05.53    6-1.08.14    6-1.08.47    6-1.09.41    7-1.10.05   1.10.05  Sorsa Perttu
  6. Ketolainen Juha-Ville       6-2.34      8-12.35     10-17.39      9-19.27     10-24.37     10-26.34      8-27.53      8-29.03      7-37.05      6-39.54      9-45.21      7-50.17      7-51.03      7-52.55      6-57.12      6-58.14    6-1.01.14    7-1.07.52    7-1.09.22    7-1.10.01    7-1.10.59    8-1.11.23   1.11.23  Ketolainen Juha-Ville
  7. Huttunen Esa                3-2.30      3-11.40      4-16.43      5-18.21      4-23.25      6-25.30      5-26.40      6-27.40      4-35.52      7-40.10      7-44.56      6-50.15      6-51.02      6-52.52      7-57.49      7-59.16    7-1.02.13    8-1.08.21    8-1.09.28    8-1.10.05    8-1.11.08    9-1.11.35   1.11.35  Huttunen Esa
  8. Aumo Jussi                 11-2.52     10-12.50      9-17.30     10-19.33      8-24.32      9-26.32      9-27.59      9-29.05      9-37.25      8-40.13      8-45.10      8-51.11      8-52.00      8-53.45      8-58.16      8-59.29    8-1.02.26    9-1.09.44    9-1.10.47    9-1.11.27    9-1.12.22   10-1.12.45   1.12.45  Aumo Jussi
  9. Laiho Aapo                  5-2.31      5-11.53      7-16.58      7-19.05      9-24.33      8-26.14      7-27.37      7-28.48      8-37.23      9-40.25     10-45.44      9-51.44      9-52.30      9-54.25      9-59.07    9-1.00.11    9-1.03.07   10-1.09.59   10-1.11.14   10-1.11.55   10-1.12.59   11-1.13.28   1.13.28  Laiho Aapo
 10. Huusari Pekka               8-2.45     11-13.29     11-18.46     12-21.06     11-26.32     11-28.33     11-29.54     10-31.11     10-40.10     11-45.29     11-50.17     10-55.54     10-56.39     10-58.44   10-1.03.08   10-1.04.38   10-1.08.06   11-1.16.00   11-1.17.12   11-1.17.58   11-1.19.09   12-1.19.38   1.19.38  Huusari Pekka
 11. Sorsa Lauri                10-2.47      7-12.17      6-16.57      6-18.49      7-23.48      7-26.08     10-28.51     12-32.16     16-46.19     15-49.15     15-53.54     13-58.59     13-59.50   13-1.01.34   11-1.05.24   11-1.07.04   11-1.10.07   12-1.17.36   12-1.18.38   12-1.19.16   12-1.20.18   13-1.20.48   1.20.48  Sorsa Lauri
 12. Salo Mikael                 7-2.42     16-15.19     13-20.32     13-22.17     13-28.11     13-30.10     13-31.34     13-32.55     12-43.16     12-46.21     13-51.34     12-58.16     12-59.05   12-1.01.09   12-1.06.28   12-1.07.40   12-1.11.17   13-1.20.30   13-1.21.52   13-1.22.41   13-1.23.49   14-1.24.22   1.24.22  Salo Mikael
 13. Kapiainen Tomi             17-3.32     15-15.15     15-20.59     15-23.14     14-29.07     14-31.10     14-32.34     15-34.34     14-45.16     14-48.40     16-54.14   14-1.00.40   14-1.01.36   14-1.03.49   14-1.09.28   14-1.11.31   14-1.15.06   15-1.22.46   14-1.23.56   14-1.24.40   14-1.25.39   15-1.26.06   1.26.06  Kapiainen Tomi
 14. Fabritius Erik             13-2.53     13-14.28     12-19.08     11-20.50     12-27.17     12-29.06     12-30.35     11-31.45     11-41.54     10-45.04     12-50.51     11-56.45     11-57.41     11-59.58   13-1.06.50   13-1.08.31   13-1.12.33   14-1.22.21   14-1.23.56   15-1.24.55   15-1.26.21   16-1.26.51   1.26.51  Fabritius Erik
 15. Lavonen Tommi              20-4.04     20-17.17     16-22.02     16-23.53     17-30.17     17-32.23     18-33.51     18-36.40     17-47.41     16-51.44     17-57.12   16-1.03.01   16-1.04.04   16-1.06.19   16-1.11.55   16-1.14.02   16-1.17.43   17-1.25.31   17-1.26.50   16-1.27.28   16-1.28.27   17-1.28.57   1.28.57  Lavonen Tommi
 16. Kankaanpää Vesa            14-3.08     12-13.38     17-22.15     17-24.02     16-29.31     15-31.26     15-32.44     14-33.59     13-44.49     13-48.00     14-53.50   15-1.01.06   15-1.02.39   15-1.04.58   15-1.10.24   15-1.11.41   15-1.15.39   16-1.25.25   16-1.26.47   17-1.27.33   17-1.28.47   18-1.29.25   1.29.25  Kankaanpää Vesa
 17. Karetjoki Jouni            16-3.14     21-17.35     21-23.20     21-25.35     20-32.15     19-34.20     19-35.54     19-37.13     20-51.19     19-54.46   19-1.00.31   17-1.07.33   17-1.08.42   17-1.11.13   17-1.17.37   17-1.18.50   17-1.23.17   18-1.31.30   18-1.33.09   18-1.34.03   18-1.35.32   19-1.36.03   1.36.03  Karetjoki Jouni
 18. Ylis-Junttila Vesa         19-3.39     18-16.19     20-22.53     20-25.11     19-31.49     20-34.21     20-36.01     20-37.33     19-50.22     20-55.31   20-1.02.40   19-1.08.57   19-1.10.05   19-1.14.20   18-1.20.50   18-1.22.23   18-1.26.30   19-1.34.48   19-1.36.10   19-1.37.11   19-1.38.21   20-1.38.53   1.38.53  Ylis-Junttila Vesa
 19. Lahtinen Tuomo             18-3.33     19-16.47     17-22.15     18-24.14     18-30.31     17-32.23     17-33.43     16-34.57     18-49.31     17-53.27     18-59.47   18-1.08.21   18-1.09.21   18-1.13.04   19-1.21.34   19-1.22.57   19-1.28.02   21-1.41.28   20-1.42.51   20-1.43.42   20-1.45.07   21-1.45.42   1.45.42  Lahtinen Tuomo
 20. Torri Pauli                22-9.07     22-23.56     22-29.32     22-31.51     22-38.11     22-40.46     22-42.29     21-44.00     21-56.14   21-1.01.42   21-1.08.06   20-1.14.52   20-1.15.56   20-1.18.16   20-1.23.56   20-1.26.12   20-1.30.29   20-1.40.44   21-1.42.56   21-1.43.52   21-1.45.10   22-1.45.49   1.45.49  Torri Pauli
KESK Matilainen Juha             8-2.45     17-15.29     19-22.40     19-24.49     21-34.55     21-38.22     21-40.17            -            -            -      3-41.50            -            -            -            -            -            -      2-57.32      2-59.06      2-59.52    2-1.00.56    3-1.01.36  Matilainen Juha
KESK Söyring Jani               21-4.21     14-14.59     14-20.43     14-22.33     15-29.28     16-31.29     16-33.20     17-35.56     15-46.13     18-53.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-59.58  Söyring Jani

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                14-3.08       1-7.53       1-4.05       1-1.23       1-4.19       2-1.28       2-1.05         1-57       1-6.45       1-2.14       1-3.57       1-3.47         1-36       1-1.33      10-4.46         1-57       1-2.18       1-5.49      14-1.23         1-31         1-46         1-21            -    1.00.01  Ikonen Pasi
  2. Mattila Tuomas              1-2.25       2-8.43       6-4.41       7-1.43      12-5.50       1-1.27       3-1.10       6-1.08       5-8.18       2-2.31       4-4.24       3-4.25         2-40       3-1.37       1-3.47       9-1.15       2-2.40       4-6.23       4-1.05        12-45         2-52         7-27            -    1.06.16  Mattila Tuomas
  3. Fabritius Mikael            3-2.30       7-9.34       2-4.09       3-1.37      11-5.49       5-1.43       1-1.02         3-59       2-7.14       3-2.40       3-4.20       7-5.08         7-48       2-1.35       4-4.00       3-1.02       9-3.01       6-6.31         1-55         3-36         2-52         2-23            -    1.06.28  Fabritius Mikael
  4. Bister Reijo               11-2.52       8-9.50       8-4.46       5-1.40       2-4.31       3-1.36       5-1.11       6-1.08       9-9.02       5-2.44       5-4.37       2-4.24        11-55      17-2.22       3-3.58       9-1.15       3-2.47       2-6.07       8-1.15         7-39         7-59         4-24            -    1.09.02  Bister Reijo
  5. Sorsa Perttu                2-2.29       4-9.13      12-5.09       2-1.25       3-4.36      18-2.08      17-1.40         1-57      10-9.19       4-2.41       2-4.13       4-4.28        11-55       6-1.46       7-4.31       2-1.00       4-2.56       5-6.27      21-2.21         2-33         4-54         4-24            -    1.10.05  Sorsa Perttu
  6. Ketolainen Juha-Ville       6-2.34     10-10.01      10-5.04      10-1.48       7-5.10       9-1.57       7-1.19       8-1.10       3-8.02       7-2.49      12-5.27       5-4.56         4-46       8-1.52       5-4.17       3-1.02       8-3.00       7-6.38      16-1.30         7-39         6-58         4-24            -    1.11.23  Ketolainen Juha-Ville
  7. Huttunen Esa                3-2.30       3-9.10       9-5.03       4-1.38       6-5.04      15-2.05       3-1.10       4-1.00       4-8.12      17-4.18       7-4.46       8-5.19         6-47       7-1.50      11-4.57      13-1.27       6-2.57       3-6.08       5-1.07         4-37      11-1.03         7-27            -    1.11.35  Huttunen Esa
  8. Aumo Jussi                 11-2.52       9-9.58       3-4.40      15-2.03       4-4.59      11-2.00      13-1.27       5-1.06       6-8.20       6-2.48       9-4.57      13-6.01         8-49       5-1.45       7-4.31       7-1.13       6-2.57       9-7.18       3-1.03         9-40         5-55         2-23            -    1.12.45  Aumo Jussi
  9. Laiho Aapo                  5-2.31       5-9.22      11-5.05      16-2.07       9-5.28       4-1.41      10-1.23      10-1.11       7-8.35       9-3.02      11-5.19      12-6.00         4-46       9-1.55       9-4.42       5-1.04       4-2.56       8-6.52       8-1.15        10-41      12-1.04        10-29            -    1.13.28  Laiho Aapo
 10. Huusari Pekka               8-2.45     13-10.44      14-5.17      22-2.20       8-5.26      12-2.01       9-1.21      13-1.17       8-8.59      19-5.19       8-4.48       9-5.37         3-45      11-2.05       6-4.24      14-1.30      11-3.28      13-7.54       7-1.12        13-46      16-1.11        10-29            -    1.19.38  Huusari Pekka
 11. Sorsa Lauri                10-2.47       6-9.30       3-4.40      13-1.52       4-4.59      19-2.20      22-2.43      21-3.25     19-14.03       8-2.56       6-4.39       6-5.05        10-51       4-1.44       2-3.50      16-1.40      10-3.03      10-7.29       2-1.02         5-38      10-1.02        12-30            -    1.20.48  Sorsa Lauri
 12. Salo Mikael                 7-2.42     16-12.37      13-5.13       8-1.45      14-5.54      10-1.59      11-1.24      15-1.21     13-10.21      10-3.05      10-5.13      16-6.42         8-49      10-2.04      12-5.19       6-1.12      13-3.37      16-9.13      11-1.22        16-49      14-1.08        17-33            -    1.24.22  Salo Mikael
 13. Kapiainen Tomi             17-3.32     15-11.43      17-5.44      18-2.15      13-5.53      14-2.03      11-1.24      18-2.00     14-10.42      13-3.24      14-5.34      15-6.26        13-56      12-2.13      15-5.39      18-2.03      12-3.35      11-7.40       6-1.10        11-44         7-59         7-27            -    1.26.06  Kapiainen Tomi
 14. Fabritius Erik             13-2.53     14-11.35       3-4.40       6-1.42      18-6.27       6-1.49      15-1.29       8-1.10     11-10.09      11-3.10      16-5.47      11-5.54        13-56      14-2.17      19-6.52      17-1.41      16-4.02      18-9.48      18-1.35        20-59      20-1.26        12-30            -    1.26.51  Fabritius Erik
 15. Lavonen Tommi              20-4.04     19-13.13       7-4.45      12-1.51      17-6.24      17-2.06      14-1.28      20-2.49     16-11.01      16-4.03      13-5.28      10-5.49      16-1.03      13-2.15      14-5.36      19-2.07      14-3.41      12-7.48      10-1.19         5-38         7-59        12-30            -    1.28.57  Lavonen Tommi
 16. Kankaanpää Vesa            14-3.08     11-10.30      22-8.37       9-1.47      10-5.29       8-1.55       6-1.18      12-1.15     15-10.50      12-3.11      17-5.50      19-7.16      20-1.33      15-2.19      13-5.26      11-1.17      15-3.58      17-9.46      11-1.22        13-46      17-1.14        19-38            -    1.29.25  Kankaanpää Vesa
 17. Karetjoki Jouni            16-3.14     21-14.21      19-5.45      18-2.15      20-6.40      15-2.05      16-1.34      14-1.19     20-14.06      14-3.27      15-5.45      18-7.02      19-1.09      18-2.31      17-6.24       7-1.13      19-4.27      14-8.13      19-1.39        18-54      21-1.29        15-31            -    1.36.03  Karetjoki Jouni
 18. Ylis-Junttila Vesa         19-3.39     17-12.40      20-6.34      20-2.18      19-6.38      20-2.32      17-1.40      17-1.32     18-12.49      18-5.09      20-7.09      14-6.17      18-1.08      20-4.15      18-6.30      15-1.33      17-4.07      15-8.18      11-1.22      21-1.01      15-1.10        16-32            -    1.38.53  Ylis-Junttila Vesa
 19. Lahtinen Tuomo             18-3.33     20-13.14      15-5.28      14-1.59      15-6.17       7-1.52       8-1.20      11-1.14     21-14.34      15-3.56      18-6.20      20-8.34      15-1.00      19-3.43      20-8.30      12-1.23      20-5.05     20-13.26      14-1.23        17-51      19-1.25        18-35            -    1.45.42  Lahtinen Tuomo
 20. Torri Pauli                22-9.07     22-14.49      16-5.36      21-2.19      16-6.20      21-2.35      19-1.43      16-1.31     17-12.14      20-5.28      19-6.24      17-6.46      17-1.04      16-2.20      16-5.40      20-2.16      18-4.17     19-10.15      20-2.12        19-56      18-1.18        20-39            -    1.45.49  Torri Pauli
KESK Matilainen Juha             8-2.45     18-12.44      21-7.11      17-2.09     22-10.06      22-3.27      21-1.55            -            -            -         1.33            -            -            -            -            -            -        15.42      17-1.34        13-46      12-1.04        21-40            -  Matilainen Juha
KESK Söyring Jani               21-4.21     12-10.38      17-5.44      11-1.50      21-6.55      12-2.01      20-1.51      19-2.36     12-10.17      21-7.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         6.17            -  Söyring Jani

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pöyhönen Simo               2-4.19       1-7.09      1-11.49      1-13.47      1-19.31      1-22.04      1-24.46      1-26.59      1-28.42      1-32.01      1-33.47      1-34.23     34.23  Pöyhönen Simo
  2. Reeni Esko                  3-5.23       3-7.56      3-13.33      3-15.39      3-21.21      3-23.51      3-26.38      3-29.01      3-30.24      2-33.19      2-34.43      2-35.17     35.17  Reeni Esko
  3. Säynäväjärvi Matias         1-3.52       2-7.19      2-12.25      2-14.23      2-20.09      2-22.40      2-25.33      2-27.43      2-29.20      3-33.38      3-35.14      3-35.45     35.45  Säynäväjärvi Matias
  4. Jakobsson Harri             5-7.27      4-10.40      4-16.52      4-20.53      5-31.12      5-34.01      5-37.23      4-39.52      4-42.28      4-47.51      4-49.20      4-49.48     49.48  Jakobsson Harri
  5. Hämäläinen Jouni           7-11.40      6-14.43      5-20.28      5-23.36      4-30.47      4-33.33      4-36.34      5-40.17      5-44.34      5-50.19      5-52.10      5-52.43     52.43  Hämäläinen Jouni
  6. Säynäväjärvi Risto          4-7.12      5-12.46      6-22.52      6-27.00      6-36.55      6-40.39      6-44.48    6-1.01.45    6-1.04.55    6-1.10.02    6-1.12.05    6-1.12.42   1.12.42  Säynäväjärvi Risto
  7. Syväterä Sami               6-9.13      7-25.29      7-35.07      7-39.07      7-49.13      7-53.57      7-59.06    7-1.04.43    7-1.07.55    7-1.15.23    7-1.18.35    7-1.19.14   1.19.14  Syväterä Sami

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pöyhönen Simo               2-4.19       2-2.50       1-4.40       1-1.58       2-5.44       3-2.33       1-2.42       2-2.13       3-1.43       2-3.19       4-1.46         5-36            -      34.23  Pöyhönen Simo
  2. Reeni Esko                  3-5.23       1-2.33       3-5.37       3-2.06       1-5.42       1-2.30       2-2.47       3-2.23       1-1.23       1-2.55       1-1.24         4-34            -      35.17  Reeni Esko
  3. Säynäväjärvi Matias         1-3.52       5-3.27       2-5.06       1-1.58       3-5.46       2-2.31       3-2.53       1-2.10       2-1.37       3-4.18       3-1.36         2-31            -      35.45  Säynäväjärvi Matias
  4. Jakobsson Harri             5-7.27       4-3.13       5-6.12       6-4.01      7-10.19       5-2.49       5-3.22       4-2.29       4-2.36       5-5.23       2-1.29         1-28            -      49.48  Jakobsson Harri
  5. Hämäläinen Jouni           7-11.40       3-3.03       4-5.45       4-3.08       4-7.11       4-2.46       4-3.01       5-3.43       7-4.17       6-5.45       5-1.51         3-33            -      52.43  Hämäläinen Jouni
  6. Säynäväjärvi Risto          4-7.12       6-5.34      7-10.06       7-4.08       5-9.55       6-3.44       6-4.09      7-16.57       5-3.10       4-5.07       6-2.03         6-37            -    1.12.42  Säynäväjärvi Risto
  7. Syväterä Sami               6-9.13      7-16.16       6-9.38       5-4.00      6-10.06       7-4.44       7-5.09       6-5.37       6-3.12       7-7.28       7-3.12         7-39            -    1.19.14  Syväterä Sami

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sillanpää Sampo             1-6.18       2-8.47      1-15.31      1-19.43      1-20.51      1-26.48      1-29.51      1-38.33      1-47.08      1-51.05      1-55.54      1-56.52      1-58.45    1-1.06.37    1-1.07.33    1-1.07.58   1.07.58  Sillanpää Sampo
  2. Iivonen Harri               4-7.39      3-10.06      3-17.11      2-22.12      2-23.13      2-29.38      2-32.08      2-41.28      2-49.07      2-52.50      2-56.05      2-57.07      2-59.03    2-1.06.46    2-1.07.46    2-1.08.09   1.08.09  Iivonen Harri
  3. Heikkonen Rami              8-9.44      7-12.32      7-20.14      6-26.02      7-27.17      5-33.22      5-36.16      4-45.40      4-53.25      3-57.02    3-1.00.12    3-1.01.14    3-1.03.26    3-1.12.39    3-1.13.44    3-1.14.14   1.14.14  Heikkonen Rami
  4. Hyttinen Tomi               3-7.00      4-11.16      4-17.48      4-24.36      4-25.47      4-32.45      4-35.54      5-46.56      5-57.46    4-1.01.43    5-1.05.12    5-1.06.22    5-1.08.18    5-1.19.21    5-1.20.35    5-1.21.10   1.21.10  Hyttinen Tomi
  5. Kämäräinen Sami             7-8.37      5-11.18      5-19.40      5-25.40      5-26.55      6-34.37      6-37.56      7-51.30    7-1.01.51    5-1.06.05    6-1.10.07    7-1.11.36    7-1.13.40    6-1.22.39    6-1.23.42    6-1.24.13   1.24.13  Kämäräinen Sami
  6. Koskinen Juho               6-8.13      8-12.44      6-19.49      8-27.00      8-28.06      7-35.49      7-39.30      6-51.17    6-1.01.33    6-1.06.53    7-1.10.15    6-1.11.20    6-1.13.34    7-1.24.00    7-1.25.17    7-1.25.52   1.25.52  Koskinen Juho
  7. Sjöblom Sami               9-10.14      9-13.02      8-21.20      9-27.02      9-28.28      8-37.21      8-40.27      8-53.09    8-1.03.26    7-1.08.19    8-1.13.13    8-1.14.44    8-1.17.28    8-1.29.21    8-1.30.59    8-1.31.26   1.31.26  Sjöblom Sami
  8. Kiintola Jarno              5-8.00      6-12.22      9-21.26      6-26.02      6-27.12      9-37.36      9-42.05      9-59.18    9-1.08.37    8-1.12.37    9-1.16.03    9-1.17.09    9-1.19.16    9-1.29.53    9-1.31.04    9-1.31.36   1.31.36  Kiintola Jarno
KESK Lampinen Samuli      
 HYL Tuomala Tuukka              2-6.26       1-8.34      2-15.39      3-22.46      3-23.50      3-30.04      3-33.06      3-43.52      3-52.24            -    4-1.03.22    4-1.04.32    4-1.06.37    4-1.14.55    4-1.16.01    4-1.16.28  Tuomala Tuukka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sillanpää Sampo             1-6.18       3-2.29       2-6.44       1-4.12       4-1.08       1-5.57       4-3.03       1-8.42       4-8.35       3-3.57       7-4.49         1-58       1-1.53       2-7.52         1-56         2-25            -    1.07.58  Sillanpää Sampo
  2. Iivonen Harri               4-7.39       2-2.27       3-7.05       3-5.01       1-1.01       4-6.25       1-2.30       2-9.20       1-7.39       2-3.43       2-3.15       2-1.02       2-1.56       1-7.43       2-1.00         1-23            -    1.08.09  Iivonen Harri
  3. Heikkonen Rami              8-9.44       5-2.48       6-7.42       5-5.48       7-1.15       2-6.05       2-2.54       3-9.24       2-7.45       1-3.37       1-3.10       2-1.02       7-2.12       5-9.13       4-1.05         5-30            -    1.14.14  Heikkonen Rami
  4. Hyttinen Tomi               3-7.00       7-4.16       1-6.32       7-6.48       6-1.11       5-6.58       6-3.09      5-11.02      9-10.50       3-3.57       5-3.29       6-1.10       2-1.56      8-11.03       7-1.14         8-35            -    1.21.10  Hyttinen Tomi
  5. Kämäräinen Sami             7-8.37       4-2.41       8-8.22       6-6.00       7-1.15       6-7.42       7-3.19      8-13.34      8-10.21       6-4.14       6-4.02       8-1.29       4-2.04       4-8.59       3-1.03         6-31            -    1.24.13  Kämäräinen Sami
  6. Koskinen Juho               6-8.13       9-4.31       3-7.05       9-7.11       3-1.06       7-7.43       8-3.41      6-11.47      6-10.16       8-5.20       3-3.22       4-1.05       8-2.14      6-10.26       8-1.17         8-35            -    1.25.52  Koskinen Juho
  7. Sjöblom Sami               9-10.14       5-2.48       7-8.18       4-5.42       9-1.26       8-8.53       5-3.06      7-12.42      7-10.17       7-4.53       8-4.54       9-1.31       9-2.44      9-11.53       9-1.38         3-27            -    1.31.26  Sjöblom Sami
  8. Kiintola Jarno              5-8.00       8-4.22       9-9.04       2-4.36       5-1.10      9-10.24       9-4.29      9-17.13       5-9.19       5-4.00       4-3.26       5-1.06       6-2.07      7-10.37       6-1.11         7-32            -    1.31.36  Kiintola Jarno
KESK Lampinen Samuli      
 HYL Tuomala Tuukka              2-6.26       1-2.08       3-7.05       8-7.07       2-1.04       3-6.14       3-3.02      4-10.46       3-8.32            -        10.58       6-1.10       5-2.05       3-8.18       5-1.06         3-27            -  Tuomala Tuukka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kantola Mika                1-7.02       1-8.49      2-16.46      2-20.20      2-21.32      2-30.26      2-31.00      2-41.57      2-49.19      2-52.19      2-53.49    1-1.01.00    1-1.02.02    1-1.02.30   1.02.30  Kantola Mika
  2. Kuusinen Petri              6-8.08       5-9.48      1-16.39      3-22.10      3-23.13      3-31.05      3-32.49      3-42.29      3-51.00      3-53.31      3-55.18    2-1.02.05    3-1.03.04    2-1.03.30   1.03.30  Kuusinen Petri
  3. Tervala Mika                2-7.30       3-9.21      3-16.48      1-20.19      1-21.19      1-28.35      1-29.09      1-38.11      1-45.35      1-48.13      1-49.54    3-1.02.08    2-1.03.03    3-1.03.32   1.03.32  Tervala Mika
  4. Gynther Kimmo              13-9.57     13-12.50     10-20.06      9-25.10      9-26.19      5-34.27      5-35.13      5-45.51      4-53.20      4-56.07      4-57.42    4-1.06.07    4-1.06.59    4-1.07.25   1.07.25  Gynther Kimmo
  5. Pohjola Hannu               7-8.16       6-9.54      7-19.42      5-23.02      5-24.14      7-34.55      8-36.46      6-47.18      6-56.04      6-59.27    6-1.01.09    5-1.10.04    5-1.11.09    5-1.11.39   1.11.39  Pohjola Hannu
  6. Laiho Juha-Matti            8-8.46      9-11.02      8-19.53      8-24.14      8-25.26      9-35.12      9-37.11      7-48.13      7-56.43    7-1.00.18    7-1.02.22    6-1.11.41    6-1.12.57    6-1.13.28   1.13.28  Laiho Juha-Matti
  7. Niemi Tauno                 4-7.50       4-9.37      4-18.22      4-22.15      4-23.23      4-32.22      4-33.57      4-45.40      5-54.12      5-57.27      5-59.03    7-1.12.20    7-1.13.32    7-1.14.01   1.14.01  Niemi Tauno
  8. Tilli Juha                 10-9.29      8-11.01      9-19.58      7-23.55      7-25.05      8-35.06      7-35.54      8-50.18      8-58.46    8-1.02.22    8-1.04.22    8-1.12.46    8-1.13.59    8-1.14.33   1.14.33  Tilli Juha
  9. Hollo Harri                 5-7.54      7-10.00      5-19.39      6-23.34      6-24.48      6-34.36      6-35.29      9-50.27    9-1.00.55    9-1.04.13    9-1.06.33    9-1.15.59    9-1.17.22    9-1.18.00   1.18.00  Hollo Harri
 10. Kivelä Tuomas               3-7.33       2-9.19      6-19.41     10-25.59     10-27.13     10-38.28     10-40.30     10-52.09   10-1.02.22   10-1.06.31   10-1.08.27   10-1.18.18   10-1.19.41   10-1.20.20   1.20.20  Kivelä Tuomas
 11. Klinga Ville                9-9.15     10-11.15     11-21.07     11-29.57     11-31.18     12-46.18     11-47.06   11-1.00.51   11-1.11.00   12-1.17.41   11-1.19.47   11-1.30.12   11-1.31.34   11-1.32.12   1.32.12  Klinga Ville
 12. Sundqvist Jari            15-19.28     15-21.47     15-33.16     15-37.46     15-39.01     14-48.47     14-49.33   12-1.01.53   12-1.12.13   11-1.16.18   13-1.20.26   12-1.30.22   12-1.31.41   12-1.32.22   1.32.22  Sundqvist Jari
 13. Kaira Miikka               11-9.35     12-11.41     12-24.11     12-30.30     12-32.18     11-44.34     13-47.47   13-1.02.00   14-1.14.27   14-1.18.49   14-1.20.35   13-1.31.19   13-1.32.39   13-1.33.14   1.33.14  Kaira Miikka
 14. Kantanen Olli              12-9.39     11-11.38     14-30.13     14-35.38     14-36.50     13-46.39     12-47.30   14-1.02.38   13-1.13.34   13-1.17.43   12-1.20.19   14-1.31.54   14-1.33.17   14-1.33.45   1.33.45  Kantanen Olli
 15. Kuva Ari                  14-11.24     14-13.45     13-26.52     13-32.08     13-34.03     15-50.42     15-52.54   15-1.09.42   15-1.23.37   15-1.27.48   15-1.35.52   15-1.47.04   15-1.49.02   15-1.49.32   1.49.32  Kuva Ari
 16. Reiman Markku             16-22.51     16-25.25     16-41.36     16-49.36     16-51.38   16-1.08.48   16-1.14.02   16-1.34.02   16-1.48.53   16-1.54.06   16-1.57.39   16-2.11.47   16-2.13.38   16-2.14.19   2.14.19  Reiman Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kantola Mika                1-7.02       5-1.47       4-7.57       3-3.34       6-1.12       4-8.54         1-34      5-10.57       1-7.22       4-3.00       1-1.30       2-7.11       4-1.02         3-28            -    1.02.30  Kantola Mika
  2. Kuusinen Petri              6-8.08       3-1.40       1-6.51      12-5.31       2-1.03       2-7.52      10-1.44       2-9.40       6-8.31       1-2.31       7-1.47       1-6.47         3-59         1-26            -    1.03.30  Kuusinen Petri
  3. Tervala Mika                2-7.30       7-1.51       3-7.27       2-3.31       1-1.00       1-7.16         1-34       1-9.02       2-7.24       2-2.38       4-1.41     14-12.14         2-55         5-29            -    1.03.32  Tervala Mika
