Kapinarastit Mäntsälä 6.8.2011, kansallinen pitkämatka
AngA FIN
H65 Honkanen Raimo 120472 11202
AOK FIN
H65 Liitiäinen Reijo 42123 12453
H70 Rönn Ralf 153322 30619
H14 Lindahl Jesper 156176 10191
H10RR Nieminen Jonne 57738 8387
H10RR Nordgren Simon 124285 91583
D45 Alden-Nieminen Helena 155130 20532
D10RR Lindahl Jannica 41435 21319
D10RR Nordgren Sofia 124316 38138
AR FIN
H55 Iivonen Risto 42608 8844
H55 Kauppi Hannu 42605 6399
H18 Lehtinen Niko 407234 24859
D21A Kauppi Minna 412592 12519
AskU FIN
H45 Tuomi Pertti 312866 1171
H12TR Honkanen Antti 51213 90548
H10RR Berg Joona 51205 90408
H10RR Stenbäck Juhani 152329 90410
D12TR Sivén Jade 153768 36403
D10RR Honkanen Anni 51212 90549
D10RR Honkasalo Magdalena 152327 90331
D10RR Hämäläinen Reetta 152326 90406
D10RR Sivén Jasna 153769 36402
D10RR Sivén Miisa 153770 36404
Delta FIN
H21A Sorsa Perttu 147177 3551
H40 Koskinen Ilkka 159806 18282
H65 Laine Eero 157950 26257
H65 Saarinen Olli 412841 16627
H65 Wessman Risto 151298 5851
H10RR Koskinen Olli 159804 27425
D40 Mäkelä Kaisa 167443 2129
D55 Illaru Sinikka 170007 38940
D12TR Jokinen Helmi 412800 38258
D10RR Mäkelä Aurora 117265 90748
EKP FIN
H65 Kärkkäinen Eero 135846 31011
EKSu FIN
H70 Hjelm Kalevi 50971 32670
EsAk FIN
H60 Mattila Hannu 312796 33958
H65 Virtanen Markku 51238 12345
H70 Suonpää Pentti 412549 12511
D21C Sorvakko Suvi 120076 27293
D40 Hanhijärvi Leena 88093 31134
D40 Salokangas Anu 136649 39002
D60 Patronen Lea 138244 30182
EsSu FIN
H21C Jakobsson Harri 154191 12860
H60 Niemi Ilkka 411890 30599
H60 Pajala Tauno 79778 16365
H60 Väätäinen Seppo 128059 34571
H65 Elomaa Pekka 142386 33744
H65 Rönkkö Paavo 147739 30623
H70 Haaramo Matti 55876 4633
H70 Koskinen Lennart 122666 23113
H70 Åberg Karl-Erik 483215 11415
H75 Laurila Pertti 58544 23119
H75 Saarentalo Matti 114577 29248
H75 Vartiainen Kalevi 411096 2195
H12 Hollo Lauri 410933 12792
H10RR Raasakka Jussi 154119 38448
D21A Evele-Peltoniemi Inese 119885 45561
D60 Lipasti Hilkka 110826 90222
D20 Jakobsson Laura 128150 10901
D16 Raasakka Maija 152318 38451
Hiisi FIN
H21A Fabritius Erik 148847 18729
D21A Elffors Anna 148876 44080
D21A Laakso Sanna 155986 10719
HiKi FIN
H70 Kämäräinen Pentti 123309 90214
D45 Sairio Taina 143412 92016
D60 Kämäräinen Paula 123316 16957
D60 Laitinen Hellevi 153205 1783
HlS FIN
H21A Ylis-Junttila Vesa 404628 17155
H35 Koskinen Juho 49737 27340
H40 Kuusinen Petri 81986 16879
H50 Kittilä Pekka 118155 9504
H60 Savonen Esko 407202 17761
H70 Erkkilä Olavi 483220 16500
H70 Heiskanen Kalevi 483887 3777
H10RR Koskinen Paavo 154197 36257
H10RR Lautamäki Matias 156720 36264
D60 Kajava Ritva 166291 33819
D60 Mononen Ritva 156788 22453
D65 Ahonen Ulla 65587 17156
D12 Kuusinen Sanni 142351 31908
D10RR Kuusinen Saana 152279 37898
HPV FIN
H21A Torri Pauli 125727 4009
H60 Liljedahl Jorma 52654 3805
HS FIN
H21C Hämäläinen Jouni 152536 931
H45 Kiviniitty Jyrki 84544 19937
H50 Hietaoja Jarkko 82779 21044
H50 Hyvönen Reijo 117440 4145
H50 Karamo Jouko 46535 36170
H50 Lampinen Raino 123160 30231
H60 Eklund Rolf 99717 3399
H60 Hotti Reino 117769 16364
H60 Kuparinen Jorma 411534 13612
H60 Mustranta Antti 165951 1617
H60 Turku Vesa 122723 20065
H65 Hakio Risto 485625 358
H65 Isoherranen Seppo 122719 18262
H65 Ovaskainen Jorma 47899 3811
H65 Peitsala Osmo 46549 19657
H65 Tiura Tapio 0 19329
H70 Etholen Börje 141855 422
H70 Ollikainen Eero 133475 29162
H70 Raimovaara Erkki 53843 36606
H70 Seppä Matti 54950 24266
H75 Niemi Osmo 131909 26926
H75 Ruokonen Keijo 159161 16004
H16 Kulagin Artur 125709 29540
H14 Hietaoja Atte 99739 7125
D21C Cigosova Eva 152537 34940
D50 Litmanen Päivi 58550 5230
D55 Hämäläinen Anneli 138125 8327
D55 Hämäläinen Riitta 141859 8328
D60 Turku Kaija 122722 30180
D65 Etholen Rose-Marie 141856 16337
D65 Isoherranen Kaarina 122720 18264
D65 Karvinen Tuulikki 411863 14747
D65 Latvasto Pirkko 412847 632
D65 Torp Tytti 99652 16378
D70 Ollikainen Helvi 133470 23630
D75 Ikkala Leena 408162 13974
D18 Hietaoja Essi 148323 16300
D16 Lahtinen Krista 170115 22488
HTH FIN
H55 Pekonen Jouko 52061 91706
HU-46 FIN
H60 Kivelä Pentti 161099 2924
HyRa FIN
H21A Karetjoki Jouni 42038 14487
H35 Sillanpää Sampo 111346 13389
H40 Pohjola Hannu 132326 5564
H45 Borgenström Jussi 56292 4060
H45 Turpiainen Janne 54047 13327
H50 Heikkinen Jarmo 40856 12188
H50 Kauppinen Tuomo 312905 3841
H50 Parnetti Roy 135129 25555
H55 Raiko Markku 161604 29292
H65 Koivula Keijo 409375 27924
H65 Niinimäki Jukka 126588 23491
H65 Palomäki Mikko 142388 32711
H65 Punkero Toivo 42623 25156
H75 Jakoaho Taisto 51551 19305
H75 Jokinen Eino 154224 13360
H16 Pietari Marko 138990 13912
H14 Jumppanen Oskari 123319 6066
H14 Kivinen Vinsci 145877 35816
H13 Tiljander Ville 142992 35096
H12 Hölttä Santeri 152892 3321
D35 Friman Kaisa 42042 29394
D40 Borgenström Elina 93558 29135
D50 Kuivamäki Lotta 402398 27502
D55 Raiko Erja 161605 29200
D70 Jakoaho Ritva 42004 19456
D18 Turpiainen Milla 152075 13923
D14 Hölttä Laura 145664 14637
D14 Turpiainen Henna 152453 4013
D13 Friman Ronja 42013 14323
D13 Meriläinen Säde 152930 37872
D13 Norrbacka Sanni 119906 6032
D10RR Norrbacka Salla 152295 2932
IHR FIN
H21A Lahtinen Tuomo 159587 23525
H40 Gynther Kimmo 138167 36396
H45 Lahtinen Jari 401939 25309
H45 Peltola Ilkka 81744 25121
H70 Kvick Aimo 156682 13655
H18 Lahtinen Juho 153437 4876
D50 Lahtinen Terttu 147789 13695
Jyry FIN
H60 Nykänen Pentti 145655 12731
H60 Paikkala Jarmo 148574 39677
H60 Uljas Risto 154448 2120
H65 Kanerva Unto 411853 12077
H65 Kettunen Seppo 140407 3960
H65 Reinikainen Pentti 122247 17356
D21A Hovi Miia 120539 9103
D65 Ohramaa Tuula 159581 15319
JäPa FIN
H35 Roininen Reijo 143477 326
H40 Reiman Markku 128810 14835
H55 Kumpulainen Olli 53987 23605
H60 Ahvenainen Seppo 161651 23401
H60 Hirsimäki Raimo 161663 23402
H60 Nikkari Paavo 140745 23609
H60 Vuorio Olavi 161648 30445
H65 Karri Kari 161475 23417
H65 Torvikoski Jouko 138407 23422
H70 Setälä Toivo 151091 23469
H16 Kumpulainen Oiva 53994 40012
H10RR Roininen Henri 165840 38009
D40 Roininen Anu 47989 23444
Kajo FIN
H55 Sihvola Eero 167459 26364
KangSK FIN
H21A Sorsa Lauri 120178 3549
H35 Iivonen Harri 128735 7757
H50 Jalanto Esko 120536 3359
D50 Jalanto Terttu 123752 3521
D50 Laurila Saija 90197 10838
KaRa FIN
H55 Valonen Tapani 42999 201
H60 Kemppainen Reino 45073 27939
D55 Valonen Eila 42998 28238
D70 Norva Leena 45075 1688
D12TR Gustafsson Sara 45087 91095
D12TR Suntioinen Elli 147350 37232
D10RR Kytäjä Nea 130436 957
D10RR Kytäjä Nora 45068 90083
D10RR Lindroth Siiri 166387 91096
KeU FIN
H60 Huttunen Kari 148888 15218
H60 Ruotsalainen Reino 44482 15262
H75 Ijas Johannes 485492 30465
H75 Jalava Reino 485519 23428
H12 Hyytiäinen Tuomas 143973 35195
H10RR Mäkinen Matti 54964 37860
D50 Juga Liisa 154556 19959
D50 Sarkki Sirkka 51284 1517
D70 Pekkarinen Eila 485554 25738
D75 Holopainen Kaarina 114402 14757
D75 Jalava Aune 485508 23447
D75 Vehmanen Marjatta 413312 15255
D12 Mäkinen Maija 411108 12440
KS FIN
H21A Lavonen Tommi 58146 18470
H21A Söyring Jani 409765 33676
H35 Kiintola Jarno 126297 15267
H35 Sjöblom Sami 126955 31697
H45 Mattila Riku 83356 90292
H50 Heikkilä Kari 144545 21397
H70 Karnaattu Mauri 157469 26817
H80 Hasu Veikko 47363 31716
H80 Ripattila Mauno 114732 21276
H20 Sihvola Eerik 312780 21938
H16 Pietikäinen Sauli 159195 37591
H13 Pylvänäinen Samu 120143 28518
H13 Pätäri Valtteri 407174 29578
H13 Pätäri Viljami 410953 29577
H12 Heikkilä Niklas 118118 29773
H12 Mattila Pyry 144636 36641
D55 Kattelus Helena 130117 26202
D20 Hasu Eveliina 140429 20595
D18 Tani Leena 88543 15779
D12 Pylvänäinen Henna 120231 28608
D10RR Mattila Elisa 144637 36642
KuoSu FIN
D20 Karhunen Anni 485487 10789
KyS FIN
H40 Kaira Miikka 49979 1637
H75 Syrjänen Jukka 53980 18930
D50 Töyrylä Marja 140442 35843
D50 Väisänen Ritva 49952 14446
D55 Lehto Ulla 141962 12677
KärKV FIN
H40 Laiho Juha-Matti 42755 24428
H10RR Markkola Topias 47243 38371
H10RR Virolainen Joni 47279 38370
D12TR Markkola Emmi 167999 37583
D10RR Virolainen Sara 156126 34451
LamSä FIN
H14 Toivonen Juuso 413272 24274
H10RR Toivonen Jussi 125266 39641
LaTa FIN
H60 Andelin Jouko 109771 13406
D21A Andelin Sanna 112570 9632
D21C Andelin Marjaana 82583 15748
D60 Andelin Tarja 112569 13405
LeSi FIN
H60 Jokela Erkki 45678 22847
H60 Tolvanen Mauri 77990 22867
H60 Valldén Kari 50590 22814
H65 Varonen Arto 140490 22848
H70 Österberg Reino 134958 13322
H75 Lahti Heikki 137893 3795
D75 Lahti Kaija 138405 3793
LHR FIN
H65 Heinonen Heikki 407228 208
H70 Juhonsalo Matti 153332 10830
H70 Salo Pentti 166642 2049
H70 Sukki Martti 46193 28795
H80 Liski Eero 118746 5005
H80 Lätti Erkki 159562 5009
H12TR Nieminen Eetu 410657 919
H10RR Syrjälä Elmeri 169042 39149
H10RR Syrjälä Niilo 167780 39148
LS-37 FIN
H21A Huusari Pekka 120071 5644
H21A Matilainen Juha 123749 9348
H35 Hyttinen Tomi 57779 35392
H40 Kantola Mika 154434 13223
H40 Klinga Ville 146406 38807
H40 Sundqvist Jari 118085 20718
H45 Elonen Markku 142323 21496
H45 Kirvesmies Juha 125152 165
H55 Huusari Hannu 40598 14350
H60 Välimäki Pertti 413352 26813
H65 Anjala Risto 167392 15306
H65 Kämäräinen Teuvo 154477 30841
H65 Savolainen Jukka 409495 15380
H65 Turunen Kauko 410640 7427
H70 Avikainen Heino 135000 14975
H70 Haapaniemi Aimo 127965 30857
H70 Klinga Esa 159565 14998
H70 Martikainen Erkki 137578 20882
H70 Salo Markku 161541 15369
H75 Pohjanpelto Pekka 58689 15364
H75 Ranta Esko 161071 25115
H80 Riihelä Pauli 412544 15377
H18 Anttolainen Aleksi 410761 14234
H18 Huusari Pauli 159843 16216
D21A Kuusipohja Leena 130501 31159
D21C Elonen Henni 117975 35054
D35 Koivuniemi Kirsi 159877 15372
D35 Tahvanainen Anu 44816 26850
D40 Sundqvist Sari 83334 40074
D45 Elonen Jaana 128013 31210
D12 Kantola Claudia 156260 32621
D12TR Sundqvist Ida 124375 19378
LTH FIN
H55 Roine Jorma 100397 5243
D55 Purhonen Kaija 50578 21922
D55 Rinne Annikki 40556 16742
LUS FIN
H35 Kämäräinen Sami 46548 2052
Lynx FIN
H40 Tilli Juha 139988 15566
H45 Rehn Pekka 147799 1009
H50 Kottonen Hannu 126472 104
H60 Hovi Kari 46283 10157
H10RR Mbembela Karim 410770 35624
D40 Lehmussaari-Rehn Heli 135523 2071
D40 Tilli Virpi 140049 18263
D12 Tilli Henriikka 168306 34156
D10RR Tilli Pauliina 140433 35307
Mesik FIN
H65 Laitinen Matti 56790 16186
H65 Mäkinen Matti 410655 6009
H65 Penttinen Juha 142415 16206
H65 Pohjola Eino 165856 30260
H70 Tolonen Kalle 150531 16152
H75 Vilhelmsson Heikki 82461 17586
MetsänPoja FIN
H40 Niemi Tauno 138419 39103
MSParma FIN
H21A Aumo Jussi 312871 12873
H70 Saario Seppo 142280 307
MU FIN
H16 Heikkilä Tuomas 117237 3160
H13 Lampinen Aaro 138012 10169
H12 Aronen Topi 156683 29453
H12 Kärkkäinen Konsta 111072 30638
H10RR Aronen Eetu 42767 36450
H10RR Pelkonen Elias 57259 36059
H10RR Pelkonen Oula 137713 36058
H10RR Rosenblad Kristian 148660 10573
H10RR Ruuskanen Tuomas 159041 90551
H10RR Uusi-Simola Eemeli 75666 12832
D14 Nummela Liinu 152409 20909
D13 Kylmälä Laura 126246 32305
D13 Saalo Hanna-Mari 135638 29406
D12 Lampinen Aino 125281 24988
D12 Pelkonen Roosa 156057 24653
D12 Saalo Saara 138194 29313
D12 Saalo Siiri 148623 29354
D12 Uusi-Simola Laura 120216 29217
D12TR Antikainen Fanni 153440 24974
D12TR Kärkkäinen Milla 137785 32527
NaTe FIN
H55 Pelkonen Heikki 124075 3090
Navi FIN
H50 Nissinen Matti 130585 32353
H60 Lappalainen Martti 149138 9819
H65 Kemppi Jorma 150564 7300
H12 Asikainen Arttu 45100 1077
D65 Muikku Rauni 159227 18226
OH FIN
D50 Toivonen Kaisu 49228 1416
D65 Toivonen Klaus 49225 1059
OK77 FIN
H21A Kankaanpää Vesa 40491 1601
H40 Kantanen Olli 138122 10290
H45 Kauhanen Ari 413252 35434
H50 Westberg Kim 152982 26566
H60 Cederlöf Bror-Erik 159469 24622
D35 Sell Raisa 48915 9258
D55 Karlström Siv 44908 13792
ONMKY FIN
H55 Ruokamo Eero 95422 19011
Orient FIN
H21A Fabritius Mikael 123425 17512
H21A Huttunen Esa 153747 22011
H21A Salo Mikael 150768 17011
H45 Nyholm Thomas 126002 20500
H50 Vuorinen Pekka 117930 27688
H55 Nyberg Henry 127980 24718
H20 Simosas Otto 125940 3466
H16 Linnaila Casper 101502 4289
H16 Salo Niklas 125847 12329
H14 Lönnström Emil 133160 3053
H13 Kulju Anton 483883 28781
H13 Sevelius Emil 159589 13470
H12 Lönnström Eric 133159 21422
H12 Sevelius Ville 156745 13483
H10RR Kulju Kristoffer 159057 13400
H10RR Lönnström Elias 40282 92587
H10RR Salo Kristian 126275 35556
D35 Aumo Jeannette 50121 23079
D13 Salo Janina 125957 18258
D12 Ketonen Luna 153507 27482
D10RR Aumo Isabella 58720 13673
D10RR Aumo Sabina 159160 38353
D10RR Gullqvist Chira 0 38340
D10RR Lönnström Melissa 126030 92588
Pihkan FIN
H45 Pietikäinen Timo 142746 15806
H45 Sorsa Heikki 168888 30640
H50 Puustinen Tuomo 89185 14552
H55 Hulkkonen Heikki 138737 15253
H55 Mäkisara Kai 128153 32488
H65 Kinnari Seppo 40492 14644
H65 Kivistö Erkki 161661 30122
H70 Aittamäki Pentti 130587 30014
H70 Karila Veijo 143965 30457
H70 Paasonen Seppo 59205 28314
H70 Perkinen Osmo 52363 366
H70 Wastimo Reijo 130411 14711
H80 Vanhala Toivo 161859 30474
H16 Hulkkonen Mikko 93574 7511
H14 Pietikäinen Aleksi 133784 21472
H14 Sorsa Aleksi 140344 14073
H10RR Sorsa Antti 140345 37885
D35 Sten Kajsa 411022 37571
D45 Nyman Marianne 485599 22373
D45 Sorsa Anne 52341 13540
D50 Manner Kirsi 58843 7490
D50 Saarikoski Päivi 138365 15248
D55 Jumppanen Helena 150693 17609
D80 Saarikoski Ritva 51780 10616
D10RR Ketolainen Vilja 156828 36182
PirHi FIN
H50 Vesala Pekka 126285 10360
PorvU FIN
H60 Huhtala Timo 133192 3491
H60 Saukonoja Jouni 142256 1693
H13 Reijonen Kasperi 133246 1955
H10RR Koskenmäki Ilari 42802 13618
H10RR Reijonen Oskari 42793 13671
D21C Jarolf Tanja 133231 1272
RaHa FIN
H60 Saaristo Veikko 53928 31468
H75 Mäkinen Lasse 117070 30614
D65 Tanska Eeva 138635 14602
RaKaS FIN
H21A Kapiainen Tomi 410706 28933
H65 Pöyhiä Jorma 75306 26407
H70 Salmi Tarmo 161100 17234
H75 Ryyppö Toivo 47186 3101
H85 Majoinen Arvo 312906 17205
D75 Saalasti Vappu 46380 28971
RasKa FIN
H21A Routsi Vesa-Matti 45508 20167
Rasti88 FIN
H21A Bister Reijo 148322 17137
Raus FIN
H21C Pöyhönen Simo 53749 1949
H40 Kivelä Tuomas 83349 22893
H45 Karjalainen Heikki 157969 6745
H60 Reponen Jouko 128125 4062
D55 Reponen Sirpa 128128 33789
D60 Kanerva Marja 159223 34797
RaVa FIN
H35 Tuomala Tuukka 157957 19174
H40 Kuva Ari 74546 1626
H40 Tervala Mika 169293 25304
H50 Liikkanen Reima 140621 28147
H50 Vestola Heikki 119017 23296
H70 Backman Tauno 122172 30855
H70 Karppinen Pentti 159148 20496
H16 Liikkanen Olli 122174 24958
H16 Rantala Valtteri 120487 11758
H14 Tervala Miska 150473 11691
H13 Orava Aatu 128777 24243
H12 Kuva Lassi 128956 29940
H12 Orava Veikka 128288 29407
H10RR Ruponen Arttu 153729 38699
D35 Kuva Anne 58153 7690
D40 Dahlman-Tervala Maarit 157550 15365
D60 Dahlman Kaija 141761 15375
D16 Immonen Elina 94427 14660
D14 Ruponen Terhi 167461 38700
D13 Immonen Ella 117182 19356
D13 Kyrö Anni 117663 29143
D12 Kyrö Kaisu 128947 29221
D12 Nenonen Eriikka 156668 36613
D12 Tuominen Krista 133893 29534
RiSu FIN
H21C Reeni Esko 483766 1302
H21C Syväterä Sami 91822 10044
H35 Lampinen Samuli 412925 26334
H65 Salmela Markku 55382 37061
H70 Syväterä Pekka 142544 13259
D45 Mäkelä Anja 158798 18407
D65 Salmela Juulia 483770 13301
D65 Syväterä Hillevi 159228 13257
D10RR Salminen Vilja 166877 90540
RR FIN
H45 Minkkinen Ismo 157232 12716
H50 Enroth Ari 148650 29100
H55 Salmi Veijo 94145 37058
H55 Tervo Vesa 43880 15597
H13 Laajaniemi Lauri 408762 28331
H12TR Koskinen Joni 118006 22543
H10RR Haltia Ilari 161540 32185
D21A Liikanen Marjo 88650 10793
D21A Männikkö Niina 137736 14439
D21A Nieminen Outi 135591 32442
D40 Simonen Jaana 59112 8344
D45 Salmi Kirsti 42223 12507
D20 Minkkinen Sanna 159962 30185
D12 Koskinen Pinja 165944 23162
D10RR Nurmi Seela 169285 90855
SalVie FIN
H85 Knaapi Jouko 118121 18017
S-JKL FIN
H18 Viholainen Eeli 87996 13132
D12 Viholainen Elisa 159187 23226
SKVuoksi FIN
H65 Tiira Timo 142488 37262
SOCAsik FIN
H60 Mäkelä Martti 156155 8886
SuJu FIN
H50 Tamminen Erkki 150703 4827
SuSi FIN
H35 Heikkonen Rami 156781 37892
SuVe FIN
H65 Ihalainen Pauli 52691 4952
SV FIN
H21C Säynäväjärvi Matias 167353 25065
H21C Säynäväjärvi Risto 79496 402
H40 Granqvist Antti 483237 24796
H50 Mannila Jussi 141933 24106
H55 Sjöholm Anders 161846 24353
H60 Lankinen Martti 51043 30854
H70 Rytkölä Reijo 135252 24769
H12 Vaenerberg Niko 141886 13953
H12TR Lintula Veikka 143977 3908
H10RR Lintula Otto 143987 3820
D40 Lintula Kirsi 47982 16126
TaNMKY FIN
H55 Kinkki Seppo 140348 31119
TP FIN
H40 Hollo Harri 80918 8656
H45 Vuorela Mika 117639 8249
H50 Laitila Markku 154500 20033
D50 Savolainen Raija 153508 7755
TVV FIN
H60 Holappa Paavo 140316 32498
VaajTe FIN
H21A Ikonen Pasi 410999 32487
VaHa FIN
H60 Pammo Kalervo 56438 32259
VeVe FIN
H21A Ketolainen Juha-Ville 485533 32707
H21A Laiho Aapo 150708 38803
H21A Mattila Tuomas 93320 35442
H55 Lehto Jarmo 140282 22214
H85 Fincke Tauno 40627 15593
H16 Takanen Lari 312887 19341
H13 Takanen Samu 412911 11580
H10RR Takanen Aaro 118851 29213
D13 Ruoti Roosa 159571 11471
D12 Ruoti Miina 124309 24659
XYZ FIN
H60 Parviainen Martti 90405 454
H75 Asikainen Ville 312807 14115
H80 Luonteri Tapani 159900 14119
YlikNM FIN
D13 Koivunen Sini 145723 34696