Kapina-Hisu 12-13.3.2011 Mäntsälä, 2. päivä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-1.49 1-4.57 2-8.37 1-10.01 1-16.44 1-23.58 1-28.58 1-29.59 1-35.15 1-39.02 1-40.45 1-43.15 1-52.00 1-56.24 1-58.10 1-1.00.04 1-1.09.45 1-1.11.04 1-1.11.29 1-1.12.58 1-1.14.10 2-1.15.26 1.15.26 Kiiskinen Petri
2. Pukema Hannu-Pekka 3-1.52 2-5.01 1-8.33 2-10.14 2-17.29 2-24.33 2-29.51 2-30.53 2-36.23 2-40.14 2-42.03 2-44.35 2-54.34 2-59.13 2-1.01.08 2-1.03.05 2-1.12.59 2-1.14.44 2-1.15.11 2-1.16.49 2-1.18.12 3-1.19.32 1.19.32 Pukema Hannu-Pekka
3. Erm Tönis 4-2.03 4-5.37 4-9.46 4-11.28 4-19.31 4-27.27 4-33.16 4-34.20 3-40.10 3-45.04 3-46.49 3-49.33 3-58.16 3-1.03.25 3-1.05.44 3-1.07.57 3-1.19.07 3-1.20.35 3-1.21.04 3-1.23.09 3-1.24.30 4-1.25.56 1.25.56 Erm Tönis
4. Partanen Tapani 8-2.13 8-6.14 7-10.11 6-11.49 6-19.47 6-28.02 6-33.53 6-35.02 4-40.59 4-45.40 4-47.19 4-50.07 5-1.00.05 4-1.05.06 4-1.07.44 4-1.09.50 4-1.21.18 4-1.22.51 4-1.23.19 4-1.25.10 4-1.26.35 5-1.28.04 1.28.04 Partanen Tapani
5. Kettunen Pyry 5-2.09 9-6.20 8-10.21 8-12.13 8-20.25 7-28.07 7-33.58 7-35.13 5-41.14 5-45.58 5-47.44 5-50.22 4-59.22 5-1.05.13 5-1.07.47 5-1.10.02 5-1.21.29 5-1.23.05 5-1.23.37 5-1.25.27 5-1.26.56 6-1.28.26 1.28.26 Kettunen Pyry
6. Klaasimäe Tarvo 6-2.10 6-5.57 6-10.02 7-11.58 7-20.00 8-29.30 8-35.17 8-36.20 7-42.22 7-47.06 7-49.18 7-52.09 7-1.02.14 7-1.07.16 7-1.09.44 7-1.11.48 6-1.22.34 6-1.24.02 6-1.24.29 6-1.26.20 6-1.28.07 7-1.29.30 1.29.30 Klaasimäe Tarvo
7. Toomas Even 2-1.51 3-5.04 3-8.47 3-10.19 3-19.14 3-27.24 3-32.47 3-33.48 8-43.45 8-48.53 8-50.45 8-53.46 8-1.03.18 8-1.08.49 8-1.11.22 8-1.13.28 8-1.25.26 7-1.27.10 7-1.27.43 7-1.29.40 7-1.31.10 8-1.32.46 1.32.46 Toomas Even
8. Olli Matti 9-2.14 7-6.13 9-10.47 9-12.16 9-21.17 9-30.28 9-37.18 9-38.34 9-45.30 9-50.12 9-52.31 9-55.49 9-1.07.52 10-1.14.12 11-1.17.28 11-1.20.18 9-1.33.32 8-1.35.11 8-1.35.40 8-1.37.56 8-1.39.27 9-1.40.59 1.40.59 Olli Matti
9. Pirilä Mikko 10-2.38 10-7.00 10-11.22 10-13.13 10-23.01 10-33.08 10-39.29 10-40.44 11-48.18 11-53.21 11-55.59 11-59.16 10-1.08.34 9-1.14.07 9-1.17.13 9-1.19.44 10-1.33.45 9-1.35.26 9-1.35.59 9-1.38.41 9-1.40.18 10-1.41.48 1.41.48 Pirilä Mikko
10. Pökälä Samuel 13-2.53 12-7.55 12-12.18 12-14.12 11-23.22 11-33.59 11-40.01 11-41.11 10-47.37 10-52.55 10-55.10 10-58.31 11-1.08.45 11-1.14.53 10-1.17.27 10-1.20.01 11-1.34.18 10-1.35.59 10-1.36.29 10-1.38.59 10-1.40.24 11-1.41.52 1.41.52 Pökälä Samuel
11. Layshev Alexey 11-2.40 13-8.08 14-13.02 14-14.59 13-29.26 13-42.00 13-49.01 13-50.18 13-58.48 13-1.04.14 13-1.06.24 13-1.09.49 13-1.20.52 13-1.27.51 13-1.31.06 12-1.34.16 13-1.49.53 12-1.51.52 12-1.52.25 12-1.54.57 12-1.56.37 13-1.58.26 1.58.26 Layshev Alexey
KESK Hietala Janne 14-3.05 14-8.10 13-12.52 13-14.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-33.06 Hietala Janne
KESK Randman Priit 7-2.11 5-5.51 5-9.52 5-11.29 5-19.42 5-27.34 5-33.39 5-34.49 6-41.32 6-46.13 6-48.21 6-51.15 6-1.01.28 6-1.06.55 6-1.09.09 6-1.11.25 7-1.23.47 - - - - - Randman Priit
HYL Koistinen Kai 12-2.44 11-7.03 11-11.56 11-13.51 12-23.42 12-35.33 12-42.20 12-43.45 12-50.39 12-55.43 12-58.13 12-1.01.20 12-1.12.34 12-1.19.30 12-1.22.27 - 12-1.38.09 11-1.40.01 11-1.40.36 11-1.43.07 11-1.44.53 12-1.46.41 Koistinen Kai
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-1.49 1-3.08 2-3.40 1-1.24 1-6.43 2-7.14 1-5.00 1-1.01 1-5.16 1-3.47 2-1.43 1-2.30 2-8.45 1-4.24 1-1.46 1-1.54 1-9.41 1-1.19 1-25 1-1.29 1-1.12 1-1.16 - 1.15.26 Kiiskinen Petri
2. Pukema Hannu-Pekka 3-1.52 2-3.09 1-3.32 6-1.41 2-7.15 1-7.04 2-5.18 3-1.02 2-5.30 2-3.51 5-1.49 2-2.32 7-9.59 2-4.39 2-1.55 2-1.57 2-9.54 10-1.45 2-27 2-1.38 3-1.23 2-1.20 - 1.19.32 Pukema Hannu-Pekka
3. Erm Tönis 4-2.03 4-3.34 8-4.09 7-1.42 5-8.03 5-7.56 5-5.49 5-1.04 3-5.50 8-4.54 3-1.45 4-2.44 1-8.43 5-5.09 4-2.19 6-2.13 4-11.10 2-1.28 5-29 7-2.05 2-1.21 4-1.26 - 1.25.56 Erm Tönis
4. Partanen Tapani 8-2.13 8-4.01 4-3.57 5-1.38 3-7.58 7-8.15 6-5.51 6-1.09 4-5.57 3-4.41 1-1.39 5-2.48 6-9.58 3-5.01 9-2.38 4-2.06 6-11.28 4-1.33 4-28 4-1.51 4-1.25 6-1.29 - 1.28.04 Partanen Tapani
5. Kettunen Pyry 5-2.09 9-4.11 5-4.01 10-1.52 6-8.12 3-7.42 6-5.51 9-1.15 5-6.01 6-4.44 4-1.46 3-2.38 3-9.00 9-5.51 7-2.34 7-2.15 5-11.27 5-1.36 8-32 3-1.50 6-1.29 7-1.30 - 1.28.26 Kettunen Pyry
6. Klaasimäe Tarvo 6-2.10 6-3.47 7-4.05 13-1.56 4-8.02 9-9.30 4-5.47 4-1.03 6-6.02 6-4.44 9-2.12 6-2.51 8-10.05 4-5.02 5-2.28 3-2.04 3-10.46 2-1.28 2-27 4-1.51 12-1.47 3-1.23 - 1.29.30 Klaasimäe Tarvo
7. Toomas Even 2-1.51 3-3.13 3-3.43 3-1.32 8-8.55 6-8.10 3-5.23 1-1.01 13-9.57 11-5.08 6-1.52 8-3.01 5-9.32 7-5.31 6-2.33 4-2.06 7-11.58 9-1.44 9-33 6-1.57 7-1.30 10-1.36 - 1.32.46 Toomas Even
8. Olli Matti 9-2.14 7-3.59 11-4.34 2-1.29 9-9.01 8-9.11 12-6.50 11-1.16 10-6.56 5-4.42 11-2.19 11-3.18 13-12.03 11-6.20 13-3.16 11-2.50 9-13.14 6-1.39 5-29 8-2.16 8-1.31 9-1.32 - 1.40.59 Olli Matti
9. Pirilä Mikko 10-2.38 11-4.22 9-4.22 9-1.51 11-9.48 10-10.07 10-6.21 9-1.15 11-7.34 9-5.03 13-2.38 10-3.17 4-9.18 8-5.33 11-3.06 9-2.31 10-14.01 7-1.41 9-33 12-2.42 9-1.37 7-1.30 - 1.41.48 Pirilä Mikko
10. Pökälä Samuel 13-2.53 12-5.02 10-4.23 11-1.54 10-9.10 11-10.37 8-6.02 7-1.10 7-6.26 12-5.18 10-2.15 12-3.21 10-10.14 10-6.08 7-2.34 10-2.34 11-14.17 7-1.41 7-30 9-2.30 4-1.25 5-1.28 - 1.41.52 Pökälä Samuel
11. Layshev Alexey 11-2.40 14-5.28 14-4.54 14-1.57 13-14.27 13-12.34 13-7.01 12-1.17 12-8.30 13-5.26 8-2.10 13-3.25 11-11.03 13-6.59 12-3.15 12-3.10 12-15.37 12-1.59 9-33 11-2.32 10-1.40 12-1.49 - 1.58.26 Layshev Alexey
KESK Hietala Janne 14-3.05 13-5.05 12-4.42 8-1.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.28 - Hietala Janne
KESK Randman Priit 7-2.11 5-3.40 5-4.01 4-1.37 7-8.13 4-7.52 9-6.05 7-1.10 8-6.43 3-4.41 7-2.08 7-2.54 9-10.13 6-5.27 3-2.14 8-2.16 8-12.22 - - - - - 22.42 Randman Priit
HYL Koistinen Kai 12-2.44 10-4.19 13-4.53 12-1.55 12-9.51 12-11.51 11-6.47 13-1.25 9-6.54 10-5.04 12-2.30 9-3.07 12-11.14 12-6.56 10-2.57 - 15.42 11-1.52 12-35 10-2.31 11-1.46 11-1.48 - Koistinen Kai
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikkilä Kari 1-7.31 1-22.28 1-24.21 1-35.26 1-36.57 1-50.39 1-56.31 1-58.29 1-1.03.18 1-1.05.20 1-1.07.04 1.07.04 Heikkilä Kari
2. Hakkarainen Tuomas 2-7.57 2-23.53 2-26.09 2-37.44 2-39.04 2-52.31 2-58.47 2-1.00.54 2-1.05.10 2-1.07.18 2-1.09.02 1.09.02 Hakkarainen Tuomas
3. Julkunen Tero 4-16.17 3-35.45 3-38.24 3-48.52 3-51.21 3-1.11.33 3-1.23.53 3-1.27.32 3-1.32.57 3-1.35.02 3-1.37.07 1.37.07 Julkunen Tero
KESK Pais Mart 3-10.12 4-39.58 4-43.45 4-53.35 4-55.47 4-1.19.59 - 4-1.29.17 - 4-1.38.38 4-1.42.00 Pais Mart
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikkilä Kari 1-7.31 1-14.57 1-1.53 3-11.05 2-1.31 2-13.42 1-5.52 1-1.58 2-4.49 1-2.02 1-1.44 - 1.07.04 Heikkilä Kari
2. Hakkarainen Tuomas 2-7.57 2-15.56 2-2.16 4-11.35 1-1.20 1-13.27 2-6.16 2-2.07 1-4.16 3-2.08 1-1.44 - 1.09.02 Hakkarainen Tuomas
3. Julkunen Tero 4-16.17 3-19.28 3-2.39 2-10.28 4-2.29 3-20.12 3-12.20 3-3.39 3-5.25 2-2.05 3-2.05 - 1.37.07 Julkunen Tero
KESK Pais Mart 3-10.12 4-29.46 4-3.47 1-9.50 3-2.12 4-24.12 - 9.18 - 9.21 4-3.22 - Pais Mart
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Häkkinen Mika 1-2.52 1-6.44 1-10.49 1-12.33 1-20.51 1-28.58 1-34.57 1-36.06 1-42.18 1-44.47 1-49.51 1-58.25 1-1.00.51 1-1.01.59 1-1.02.28 1-1.04.13 1-1.05.41 1-1.07.04 1.07.04 Häkkinen Mika
2. Sarkkinen Timo 2-2.56 3-7.21 3-11.37 3-13.32 3-22.17 3-32.12 3-38.12 3-39.28 3-45.58 3-48.53 3-54.06 3-1.04.25 3-1.06.59 3-1.08.15 3-1.08.45 3-1.10.58 3-1.12.31 3-1.14.01 1.14.01 Sarkkinen Timo
3. Harjamäki Petri 3-2.59 4-7.56 4-12.27 5-15.00 4-24.43 4-33.29 4-39.49 4-41.07 4-47.50 4-50.33 4-55.47 4-1.04.46 4-1.07.17 4-1.08.28 4-1.09.00 4-1.11.02 4-1.12.36 4-1.14.02 1.14.02 Harjamäki Petri
4. Kettunen Markus 3-2.59 5-8.25 5-12.48 4-14.56 5-24.47 5-34.33 5-40.38 5-41.48 5-48.20 5-50.48 5-55.55 5-1.07.05 5-1.09.24 5-1.10.38 5-1.11.06 5-1.13.21 5-1.14.56 5-1.16.15 1.16.15 Kettunen Markus
5. Hytönen Harri 5-3.30 6-8.26 6-13.05 6-15.21 6-25.00 6-38.14 6-45.00 6-46.13 6-53.27 6-56.40 6-1.03.56 6-1.14.59 6-1.17.46 6-1.19.04 6-1.19.37 6-1.22.21 6-1.24.31 6-1.26.03 1.26.03 Hytönen Harri
6. Roininen Reijo 6-3.38 7-9.08 8-15.54 8-18.34 7-29.00 7-39.32 7-46.47 7-48.04 7-55.35 7-59.03 7-1.05.34 7-1.23.14 7-1.26.01 7-1.27.28 7-1.28.02 7-1.30.43 7-1.32.25 7-1.34.04 1.34.04 Roininen Reijo
7. Nurminen Ilkka 9-5.06 9-10.51 9-16.07 9-20.58 8-32.28 8-43.24 8-50.24 8-51.45 8-59.57 8-1.03.26 8-1.09.50 8-1.26.38 8-1.30.08 8-1.31.37 8-1.32.16 8-1.35.01 8-1.37.02 8-1.38.50 1.38.50 Nurminen Ilkka
8. Kanerva Unto 7-4.11 8-9.54 7-15.32 7-18.21 10-37.38 10-49.18 10-57.07 10-58.35 9-1.07.19 9-1.11.05 9-1.18.26 9-1.32.16 9-1.35.18 9-1.36.52 9-1.37.30 9-1.40.38 9-1.42.36 9-1.44.28 1.44.28 Kanerva Unto
9. Seppälä Jani 8-4.48 10-12.11 10-18.04 10-21.06 9-34.17 9-47.47 9-56.07 9-57.48 10-1.07.36 10-1.11.54 10-1.20.18 10-1.35.37 10-1.40.42 10-1.42.16 10-1.42.51 10-1.46.07 10-1.48.00 10-1.49.44 1.49.44 Seppälä Jani
HYL Peltonen Heikki - 2-7.19 2-11.32 2-13.26 2-21.17 2-31.25 2-37.19 2-38.25 2-44.38 2-47.10 2-51.56 2-1.00.19 2-1.02.30 2-1.03.40 2-1.04.09 2-1.05.52 2-1.07.17 2-1.08.37 Peltonen Heikki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Häkkinen Mika 1-2.52 1-3.52 1-4.05 1-1.44 2-8.18 1-8.07 2-5.59 2-1.09 1-6.12 2-2.29 2-5.04 2-8.34 3-2.26 1-1.08 2-29 2-1.45 2-1.28 3-1.23 - 1.07.04 Häkkinen Mika
2. Sarkkinen Timo 2-2.56 2-4.25 3-4.16 3-1.55 3-8.45 4-9.55 3-6.00 5-1.16 3-6.30 5-2.55 4-5.13 4-10.19 5-2.34 5-1.16 4-30 4-2.13 3-1.33 5-1.30 - 1.14.01 Sarkkinen Timo
3. Harjamäki Petri 3-2.59 4-4.57 5-4.31 6-2.33 5-9.43 2-8.46 5-6.20 7-1.18 5-6.43 4-2.43 5-5.14 3-8.59 4-2.31 3-1.11 5-32 3-2.02 4-1.34 4-1.26 - 1.14.02 Harjamäki Petri
4. Kettunen Markus 3-2.59 5-5.26 4-4.23 4-2.08 6-9.51 3-9.46 4-6.05 3-1.10 4-6.32 1-2.28 3-5.07 6-11.10 2-2.19 4-1.14 1-28 5-2.15 5-1.35 1-1.19 - 1.16.15 Kettunen Markus
5. Hytönen Harri 5-3.30 3-4.56 6-4.39 5-2.16 4-9.39 9-13.14 6-6.46 4-1.13 6-7.14 6-3.13 8-7.16 5-11.03 6-2.47 6-1.18 6-33 7-2.44 10-2.10 6-1.32 - 1.26.03 Hytönen Harri
6. Roininen Reijo 6-3.38 6-5.30 10-6.46 7-2.40 7-10.26 6-10.32 8-7.15 6-1.17 7-7.31 7-3.28 7-6.31 10-17.40 6-2.47 7-1.27 7-34 6-2.41 6-1.42 7-1.39 - 1.34.04 Roininen Reijo
7. Nurminen Ilkka 9-5.06 8-5.45 7-5.16 10-4.51 8-11.30 7-10.56 7-7.00 8-1.21 8-8.12 8-3.29 6-6.24 9-16.48 9-3.30 8-1.29 10-39 8-2.45 9-2.01 9-1.48 - 1.38.50 Nurminen Ilkka
8. Kanerva Unto 7-4.11 7-5.43 8-5.38 8-2.49 10-19.17 8-11.40 9-7.49 9-1.28 9-8.44 9-3.46 9-7.21 7-13.50 8-3.02 9-1.34 9-38 9-3.08 8-1.58 10-1.52 - 1.44.28 Kanerva Unto
9. Seppälä Jani 8-4.48 9-7.23 9-5.53 9-3.02 9-13.11 10-13.30 10-8.20 10-1.41 10-9.48 10-4.18 10-8.24 8-15.19 10-5.05 9-1.34 8-35 10-3.16 7-1.53 8-1.44 - 1.49.44 Seppälä Jani
HYL Peltonen Heikki - 7.19 2-4.13 2-1.54 1-7.51 5-10.08 1-5.54 1-1.06 2-6.13 3-2.32 1-4.46 1-8.23 1-2.11 2-1.10 2-29 1-1.43 1-1.25 2-1.20 - Peltonen Heikki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Virtanen Antti 1-35 2-7.21 1-8.56 1-20.34 1-21.52 1-27.41 1-28.38 1-34.20 1-39.04 1-42.38 1-46.07 1-47.33 1-49.44 1-50.47 1-52.05 52.05 Virtanen Antti
2. Kudre Raul 1-35 1-7.20 1-8.56 3-21.51 3-23.17 2-29.08 2-30.18 2-36.32 2-41.58 2-46.01 2-49.54 2-51.30 2-54.01 2-55.08 2-56.27 56.27 Kudre Raul
3. Järvinen Tom 3-36 3-7.37 3-9.08 2-21.36 2-23.01 3-29.31 3-30.39 3-36.53 3-42.22 3-46.36 3-50.29 3-52.00 3-54.27 3-55.35 3-56.52 56.52 Järvinen Tom
4. Suominen Manne 3-36 5-8.08 5-10.16 5-25.36 5-27.08 5-33.33 5-34.47 5-41.13 4-47.00 4-51.04 4-55.18 4-56.58 4-59.26 4-1.00.37 4-1.02.06 1.02.06 Suominen Manne
5. Vehkamäki Tero 5-40 4-8.06 4-9.58 4-24.38 4-26.09 4-32.41 4-33.55 4-41.10 5-47.20 5-51.44 5-56.02 5-57.51 5-1.00.41 5-1.01.53 5-1.03.23 1.03.23 Vehkamäki Tero
6. Erkkilä Jukka 1.05.39
7. Poikonen Kalle 5-40 7-8.51 8-11.03 8-27.32 7-29.11 8-35.55 8-37.11 6-44.05 6-49.58 6-54.52 6-59.20 6-1.01.06 6-1.03.48 6-1.05.26 6-1.06.56 1.06.56 Poikonen Kalle
8. Larmala Juha-Pekka 9-42 8-8.57 6-11.00 7-27.31 8-29.18 7-35.53 7-37.06 7-45.01 7-50.58 7-56.32 7-1.01.00 7-1.02.46 7-1.05.32 7-1.06.47 7-1.08.21 1.08.21 Larmala Juha-Pekka
9. Munukka Arttu 5-40 9-9.04 9-11.13 6-26.08 6-27.58 6-35.25 6-36.54 8-45.03 8-52.48 8-58.52 8-1.08.59 8-1.11.31 8-1.15.31 8-1.17.07 8-1.18.58 1.18.58 Munukka Arttu
10. Pyykönen Jouni 11-1.01 10-12.23 10-14.44 10-36.23 10-38.27 9-47.21 9-49.07 9-56.57 9-1.03.28 9-1.09.28 9-1.15.44 9-1.17.48 9-1.21.03 9-1.22.31 9-1.24.11 1.24.11 Pyykönen Jouni
11. Heinilä Hannu 10-45 6-8.44 6-11.00 9-28.07 9-29.37 10-55.00 10-56.14 10-1.02.56 10-1.09.00 10-1.13.49 10-1.18.31 10-1.20.24 10-1.23.46 10-1.25.02 10-1.26.39 1.26.39 Heinilä Hannu
12. Piirainen Jyrki 5-40 12-24.23 12-26.39 12-48.06 12-50.15 12-58.10 12-59.42 12-1.07.54 12-1.14.46 12-1.21.05 11-1.27.06 11-1.29.10 11-1.32.39 11-1.34.09 11-1.36.10 1.36.10 Piirainen Jyrki
13. Van Camp Richard 12-1.14 11-12.35 11-17.54 11-46.52 11-49.00 11-56.44 11-58.13 11-1.06.08 11-1.12.55 11-1.19.56 12-1.35.57 12-1.38.08 12-1.41.29 12-1.43.04 12-1.44.49 1.44.49 Van Camp Richard
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Virtanen Antti 1-35 2-6.46 2-1.35 1-11.38 1-1.18 1-5.49 1-57 1-5.42 1-4.44 1-3.34 1-3.29 1-1.26 1-2.11 1-1.03 2-1.18 - 52.05 Virtanen Antti
2. Kudre Raul 1-35 1-6.45 3-1.36 3-12.55 3-1.26 2-5.51 3-1.10 2-6.14 2-5.26 2-4.03 2-3.53 3-1.36 4-2.31 2-1.07 3-1.19 - 56.27 Kudre Raul
3. Järvinen Tom 3-36 3-7.01 1-1.31 2-12.28 2-1.25 4-6.30 2-1.08 2-6.14 3-5.29 4-4.14 2-3.53 2-1.31 2-2.27 3-1.08 1-1.17 - 56.52 Järvinen Tom
4. Suominen Manne 3-36 5-7.32 6-2.08 6-15.20 6-1.32 3-6.25 5-1.14 4-6.26 4-5.47 3-4.04 4-4.14 4-1.40 3-2.28 4-1.11 4-1.29 - 1.02.06 Suominen Manne
5. Vehkamäki Tero 5-40 4-7.26 4-1.52 4-14.40 5-1.31 5-6.32 5-1.14 7-7.15 8-6.10 5-4.24 5-4.18 7-1.49 7-2.50 5-1.12 5-1.30 - 1.03.23 Vehkamäki Tero
6. Erkkilä Jukka
7. Poikonen Kalle 5-40 7-8.11 8-2.12 7-16.29 7-1.39 7-6.44 8-1.16 6-6.54 5-5.53 7-4.54 6-4.28 5-1.46 5-2.42 12-1.38 5-1.30 - 1.06.56 Poikonen Kalle
8. Larmala Juha-Pekka 9-42 8-8.15 5-2.03 8-16.31 8-1.47 6-6.35 4-1.13 9-7.55 6-5.57 8-5.34 6-4.28 5-1.46 6-2.46 6-1.15 7-1.34 - 1.08.21 Larmala Juha-Pekka
9. Munukka Arttu 5-40 9-8.24 7-2.09 5-14.55 9-1.50 8-7.27 9-1.29 11-8.09 12-7.45 10-6.04 11-10.07 12-2.32 12-4.00 11-1.36 11-1.51 - 1.18.58 Munukka Arttu
10. Pyykönen Jouni 11-1.01 11-11.22 11-2.21 11-21.39 10-2.04 11-8.54 12-1.46 8-7.50 9-6.31 9-6.00 10-6.16 9-2.04 8-3.15 8-1.28 9-1.40 - 1.24.11 Pyykönen Jouni
11. Heinilä Hannu 10-45 6-7.59 9-2.16 9-17.07 4-1.30 12-25.23 5-1.14 5-6.42 7-6.04 6-4.49 8-4.42 8-1.53 10-3.22 7-1.16 8-1.37 - 1.26.39 Heinilä Hannu
12. Piirainen Jyrki 5-40 12-23.43 9-2.16 10-21.27 12-2.09 10-7.55 11-1.32 12-8.12 11-6.52 11-6.19 9-6.01 9-2.04 11-3.29 9-1.30 12-2.01 - 1.36.10 Piirainen Jyrki
13. Van Camp Richard 12-1.14 10-11.21 12-5.19 12-28.58 11-2.08 9-7.44 9-1.29 9-7.55 10-6.47 12-7.01 12-16.01 11-2.11 9-3.21 10-1.35 10-1.45 - 1.44.49 Van Camp Richard
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kulmala Mika 3-39 3-6.19 1-8.42 1-13.17 2-22.32 2-24.07 1-30.08 1-34.51 1-40.44 1-45.03 1-46.33 1-48.06 1-49.58 1-51.22 51.22 Kulmala Mika
2. Linnainmaa Pekka 4-40 4-6.25 2-8.50 2-13.22 1-22.14 1-23.39 2-30.39 2-35.50 2-41.38 2-46.16 2-47.54 2-49.27 2-51.25 2-52.53 52.53 Linnainmaa Pekka
3. Nyholm Thomas 1-38 1-6.14 4-9.34 4-14.00 4-23.10 4-24.48 3-30.52 3-36.00 3-42.41 3-47.09 3-48.42 3-50.16 3-52.13 3-53.45 53.45 Nyholm Thomas
4. Kiljunen Juha 4-40 2-6.17 3-8.51 3-13.28 3-23.08 3-24.44 4-32.19 4-37.28 4-43.50 4-48.38 4-50.28 4-52.01 4-54.06 4-55.36 55.36 Kiljunen Juha
5. Olin Ossi 8-42 8-7.08 6-10.06 6-15.06 5-24.45 6-26.28 5-34.16 6-39.36 6-47.11 6-52.09 6-53.53 6-55.42 6-57.47 6-59.09 59.09 Olin Ossi
6. Kleemola Jouko 10-46 9-7.40 9-10.51 10-16.18 7-27.23 9-29.16 9-36.41 9-42.29 9-50.38 8-55.35 8-57.25 8-59.18 8-1.01.39 8-1.03.18 1.03.18 Kleemola Jouko
7. Yliluikki Matti 9-44 12-8.08 12-11.20 11-16.20 6-27.16 8-29.06 7-35.57 7-41.29 7-48.47 9-55.43 9-57.37 9-59.35 9-1.01.54 9-1.03.35 1.03.35 Yliluikki Matti
8. Vilkko Timo 6-41 5-6.57 5-10.02 8-15.23 8-28.02 12-32.00 11-38.39 10-44.33 10-51.19 10-56.48 10-58.32 10-1.00.20 10-1.02.31 10-1.04.13 1.04.13 Vilkko Timo
9. Paasi Jaakko 11-49 10-7.49 10-11.04 9-16.17 10-28.55 10-30.49 10-38.20 12-47.06 11-56.25 11-1.02.11 11-1.04.13 11-1.06.11 11-1.08.46 11-1.10.21 1.10.21 Paasi Jaakko
10. Karppinen Juha 12-53 11-7.52 11-11.09 12-16.27 11-29.29 11-31.32 12-39.46 11-47.05 12-57.02 12-1.03.24 12-1.05.19 12-1.07.16 12-1.10.28 12-1.12.00 1.12.00 Karppinen Juha
11. Ahti Antti 13-58 13-9.09 13-12.37 13-17.59 13-31.01 13-32.53 13-40.28 13-49.11 13-58.34 13-1.04.17 13-1.06.21 13-1.08.21 13-1.10.53 13-1.12.36 1.12.36 Ahti Antti
12. Ijas Markku 14-1.02 14-11.06 14-16.56 14-25.55 14-44.11 14-47.15 14-59.19 14-1.08.23 14-1.20.27 14-1.30.59 14-1.33.38 14-1.37.02 14-1.41.38 14-1.44.02 1.44.02 Ijas Markku
HYL Kälviäinen Sami 6-41 6-6.58 8-10.12 5-14.58 9-28.05 5-25.27 6-34.21 5-39.28 5-45.55 5-51.32 5-53.34 5-55.22 5-57.37 5-59.06 Kälviäinen Sami
HYL Vauhkonen Markku 1-38 7-7.07 7-10.07 7-15.12 12-30.12 7-28.31 8-36.28 8-42.10 8-49.26 7-54.33 7-56.21 7-58.15 7-1.00.33 7-1.02.08 Vauhkonen Markku
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kulmala Mika 3-39 3-5.40 1-2.23 3-4.35 3-9.15 4-1.35 1-6.01 1-4.43 2-5.53 1-4.19 1-1.30 1-1.33 1-1.52 2-1.24 - 51.22 Kulmala Mika
2. Linnainmaa Pekka 4-40 4-5.45 2-2.25 2-4.32 1-8.52 3-1.25 5-7.00 5-5.11 1-5.48 3-4.38 3-1.38 1-1.33 3-1.58 3-1.28 - 52.53 Linnainmaa Pekka
3. Nyholm Thomas 1-38 1-5.36 12-3.20 1-4.26 2-9.10 6-1.38 2-6.04 3-5.08 5-6.41 2-4.28 2-1.33 4-1.34 2-1.57 6-1.32 - 53.45 Nyholm Thomas
4. Kiljunen Juha 4-40 2-5.37 3-2.34 4-4.37 5-9.40 5-1.36 8-7.35 4-5.09 3-6.22 4-4.48 7-1.50 1-1.33 4-2.05 5-1.30 - 55.36 Kiljunen Juha
5. Olin Ossi 8-42 7-6.26 4-2.58 6-5.00 4-9.39 7-1.43 10-7.48 6-5.20 9-7.35 6-4.58 4-1.44 7-1.49 4-2.05 1-1.22 - 59.09 Olin Ossi
