Kapina-Hisu 12-13.3.2011 Mäntsälä, 1. päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Kiiskinen Petri             2-1.16       1-3.46       1-8.03      1-10.40      1-11.52      2-14.59      1-16.21      1-18.01      1-21.45      1-22.54      1-24.36      1-26.20      1-27.22      1-29.51      1-31.21      1-32.42      1-35.24      1-36.32      1-37.42     37.42  Kiiskinen Petri
  2. Pukema Hannu-Pekka          1-1.14       2-4.01       2-8.26      2-11.01      2-12.13      1-14.46      2-16.25      2-18.08      2-22.12      2-23.24      2-24.55      2-26.58      2-27.47      2-30.26      2-31.52      2-32.55      2-35.58      2-37.01      2-38.15     38.15  Pukema Hannu-Pekka
  3. Toomas Even                 3-1.18       3-4.02       3-8.38      3-11.17      3-12.32      3-15.18      3-16.44      3-18.37      3-22.34      3-23.43      3-25.25      3-27.33      3-28.23      3-30.54      3-32.27      3-33.31      3-36.21      3-37.30      3-38.45     38.45  Toomas Even
  4. Leinonen Lauri              6-1.21       5-4.11       4-8.44      4-11.33      4-13.05      4-15.39      4-17.06      4-18.48      4-23.04      4-24.21      4-26.00      4-28.01      4-28.55      4-31.39      4-33.10      4-34.28      4-37.24      4-38.40      4-39.57     39.57  Leinonen Lauri
  5. Tervala Mika                6-1.21      11-4.32      10-9.18      6-12.08      8-13.42      6-16.14      6-17.43      5-19.38      5-23.53      5-25.12      5-26.59      5-29.14      6-30.21      6-33.16      6-34.59      6-36.07      5-39.00      5-40.02      5-41.22     41.22  Tervala Mika
  6. Klaasimäe Tarvo            13-1.29       9-4.18       7-9.07     10-12.24     11-14.00      9-16.36     10-18.14      9-20.03      9-24.19      9-25.35      9-27.15      6-29.26      5-30.20      5-33.09      5-34.40      5-36.02      5-39.00      5-40.02      6-41.23     41.23  Klaasimäe Tarvo
  7. Ruutiainen Tomi             5-1.20       4-4.08       5-8.56      9-12.21      9-13.44      8-16.27      8-17.53      6-19.41      7-24.09      7-25.25      7-27.05      8-29.32      8-30.33      7-33.18      7-35.03      7-36.31      7-39.45      7-40.51      7-42.12     42.12  Ruutiainen Tomi
  8. Pikkarainen Toni           11-1.27       8-4.17       7-9.07      5-12.06      5-13.26      5-16.05      5-17.40      6-19.41      6-23.58      6-25.19      6-27.00      7-29.30      8-30.33      8-33.30      8-35.27      8-36.56      8-40.16      8-41.35      8-43.03     43.03  Pikkarainen Toni
  9. Lahtinen Tuomo              3-1.18      13-4.39      12-9.28     12-12.26     12-14.05     12-17.00     11-18.48     11-21.00     11-25.41     11-27.02     11-28.52     11-31.10     11-32.32     11-35.20     10-37.02     11-38.22     10-41.25     10-42.34      9-43.49     43.49  Lahtinen Tuomo
 10. Erm Tönis                  13-1.29       6-4.13       9-9.09      7-12.12      7-13.40      7-16.19      7-17.47      8-19.44      8-24.12      8-25.27      8-27.10      9-29.35      7-30.31      9-33.37     11-37.06      9-38.13      9-41.20      9-42.27     10-43.51     43.51  Erm Tönis
 11. Partanen Tapani            12-1.28      10-4.20      11-9.19     10-12.24     10-13.57     10-16.38      9-18.09     10-20.28     10-25.11     10-26.37     10-28.29     10-30.56     10-31.53     10-35.00      9-36.46     10-38.16     11-41.26     11-42.41     11-44.09     44.09  Partanen Tapani
 12. Kettunen Pyry               6-1.21       7-4.14       6-9.05      8-12.15      6-13.39     11-16.50     12-18.55     12-21.08     12-25.51     13-27.36     13-29.21     12-31.45     12-32.42     12-35.46     12-37.32     13-39.18     13-42.25     12-43.40     12-45.03     45.03  Kettunen Pyry
 13. Myllärinen Antti           10-1.22      16-4.47      13-9.59     13-13.25     14-15.10     13-17.48     13-19.21     13-21.16     13-26.02     12-27.21     12-29.08     13-31.55     13-32.55     13-36.05     13-37.56     12-39.13     12-42.17     13-43.44     13-45.08     45.08  Myllärinen Antti
 14. Pökälä Samuel              20-1.38      17-4.50     17-10.46     15-13.56     15-15.33     15-18.43     15-20.33     15-22.23     15-27.44     15-29.11     15-31.01     14-33.45     14-34.55     14-38.03     14-40.04     14-41.43     14-45.02     14-46.05     14-47.25     47.25  Pökälä Samuel
 15. Savelainen Timo            16-1.30      14-4.41     14-10.16     14-13.31     13-15.01     14-18.05     14-19.52     14-22.07     14-27.25     14-28.54     14-30.56     15-33.53     15-35.01     15-38.26     15-40.30     15-41.59     15-45.17     15-46.42     15-48.10     48.10  Savelainen Timo
 16. Kankaanpää Vesa            23-1.44      20-5.11     18-10.58     17-14.18     16-15.53     18-19.52     18-21.36     17-23.50     16-28.45     16-30.32     16-32.30     16-34.56     16-36.04     16-39.22     16-42.04     16-43.37     16-47.02     16-48.16     16-49.46     49.46  Kankaanpää Vesa
 17. Pirilä Mikko               19-1.35      15-4.45     21-11.32     22-15.39     22-17.28     20-20.32     20-22.29     20-24.43     19-30.27     18-32.13     18-34.39     18-37.39     18-38.47     18-42.35     18-44.51     18-46.37     17-50.19     17-51.34     17-53.03     53.03  Pirilä Mikko
 18. Randman Priit               6-1.21      17-4.50     15-10.21     18-14.24     17-15.55     16-19.11     17-21.30     18-24.03     17-30.00     17-31.40     17-33.45     17-36.55     17-38.16     17-42.15     17-44.27     17-46.13     18-50.25     18-52.18     18-54.02     54.02  Randman Priit
 19. Donner Jan                 17-1.31      12-4.37     19-10.59     21-15.02     20-16.37     19-20.08     19-21.43     16-23.47     17-30.00     22-35.33     22-37.24     19-40.05     19-41.04     19-44.36     19-47.07     19-50.19     19-54.23     19-55.47     19-57.12     57.12  Donner Jan
 20. Koistinen Kai              23-1.44      21-5.26     20-11.23     20-14.57     21-17.03     21-20.38     23-24.07     22-26.31     22-32.34     21-34.19     21-36.22     23-42.00     22-43.26     21-47.32     21-49.51     21-51.47     20-55.41     20-57.01     20-58.42     58.42  Koistinen Kai
 21. Marila Simo                18-1.34      19-4.55     16-10.43     16-14.16     18-16.00     22-20.48     21-22.42     21-25.34     21-31.39     20-33.26     20-35.34     21-41.47     23-43.33     20-47.19     20-49.37     20-51.11     21-55.43     21-57.06     21-58.46     58.46  Marila Simo
 22. Layshev Alexey             26-1.57      22-5.39     24-12.28     24-16.09     24-17.56     23-21.34     22-23.42     23-26.45     23-33.15     23-35.59     23-38.22     22-41.49     21-43.03     22-48.00     22-50.38     22-52.35     22-56.43     22-58.08     22-59.52     59.52  Layshev Alexey
 23. Hänninen Hannu             21-1.42      23-5.56     23-12.03     26-19.45     26-21.40     26-24.55     26-26.54     25-30.04     24-36.26     24-38.01     24-40.30     24-43.46     24-45.30     24-49.32     23-51.40     23-53.35     23-57.31     23-59.01   23-1.00.35   1.00.35  Hänninen Hannu
 24. Hietala Janne              21-1.42      24-6.01     25-12.42     23-16.00     23-17.47     25-24.25     25-26.23     24-29.35     26-37.01     26-39.19     26-41.21     26-44.54     25-46.20     25-51.33     24-53.52     24-56.13   24-1.00.13   24-1.01.39   24-1.03.06   1.03.06  Hietala Janne
 25. Mansikkamäki Ilkka         13-1.29      25-6.09     21-11.32     19-14.49     19-16.25     17-19.23     16-21.19     19-24.40     20-30.50     19-32.45     19-34.53     20-40.19     20-42.52     23-48.41     26-55.43     25-57.42   25-1.01.21   25-1.02.38   25-1.04.09   1.04.09  Mansikkamäki Ilkka
 26. Vesterbacka Jari           28-2.19      28-7.26     28-16.29     28-21.42     27-24.45     27-29.47     27-32.56     27-37.22     27-49.15     27-51.53     27-54.50     27-59.13   26-1.02.34   27-1.10.06   27-1.14.12   27-1.17.14   27-1.23.06   27-1.25.02   27-1.27.14   1.27.14  Vesterbacka Jari
 27. Galode Paul                27-2.16      27-6.55     27-14.00     27-20.56     28-37.56     28-43.01     28-46.44     28-50.14     28-57.55   28-1.00.22   28-1.03.24   28-1.07.18   27-1.10.11   28-1.14.41   28-1.17.39   28-1.20.31   28-1.25.37   28-1.27.10   28-1.29.04   1.29.04  Galode Paul
KESK Matilainen Juha            29-2.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Matilainen Juha
 HYL Tölli Tuomas               25-1.48      26-6.39     26-12.54     25-16.38     25-18.23     24-22.48     24-24.58     26-30.05     25-36.46     25-38.30     25-40.38     25-44.17            -     26-52.20     25-54.51     26-57.48   26-1.01.52   26-1.03.33   26-1.05.08  Tölli Tuomas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Kiiskinen Petri             2-1.16       1-2.30       1-4.17       2-2.37       1-1.12      15-3.07       1-1.22       1-1.40       1-3.44       1-1.09       6-1.42       1-1.44      11-1.02       1-2.29       2-1.30       8-1.21       1-2.42       7-1.08       1-1.10            -      37.42  Kiiskinen Petri
  2. Pukema Hannu-Pekka          1-1.14       4-2.47       2-4.25       1-2.35       1-1.12       2-2.33      12-1.39       3-1.43       3-4.04       3-1.12       1-1.31       3-2.03         1-49       3-2.39       1-1.26       1-1.03       6-3.03       3-1.03       2-1.14            -      38.15  Pukema Hannu-Pekka
  3. Toomas Even                 3-1.18       2-2.44       4-4.36       3-2.39       3-1.15      10-2.46       2-1.26       7-1.53       2-3.57       1-1.09       6-1.42       4-2.08         2-50       2-2.31       5-1.33       2-1.04       2-2.50       8-1.09       3-1.15            -      38.45  Toomas Even
  4. Leinonen Lauri              6-1.21       7-2.50       3-4.33       4-2.49      10-1.32       3-2.34       4-1.27       2-1.42       5-4.16       7-1.17       2-1.39       2-2.01         3-54       4-2.44       3-1.31       6-1.18       4-2.56      14-1.16       5-1.17            -      39.57  Leinonen Lauri
  5. Tervala Mika                6-1.21      13-3.11       5-4.46       5-2.50      12-1.34       1-2.32       6-1.29       8-1.55       4-4.15       8-1.19      10-1.47       6-2.15      13-1.07       8-2.55       7-1.43       4-1.08       3-2.53       1-1.02       6-1.20            -      41.22  Tervala Mika
  6. Klaasimäe Tarvo            13-1.29       6-2.49       7-4.49      13-3.17      15-1.36       4-2.36      11-1.38       5-1.49       5-4.16       5-1.16       3-1.40       5-2.11         3-54       7-2.49       3-1.31       9-1.22       5-2.58       1-1.02       8-1.21            -      41.23  Klaasimäe Tarvo
  7. Ruutiainen Tomi             5-1.20       5-2.48       6-4.48      17-3.25       5-1.23       9-2.43       2-1.26       4-1.48       8-4.28       5-1.16       3-1.40      11-2.27      10-1.01       5-2.45       8-1.45      10-1.28      12-3.14       5-1.06       8-1.21            -      42.12  Ruutiainen Tomi
  8. Pikkarainen Toni           11-1.27       7-2.50       9-4.50       7-2.59       4-1.20       6-2.39       9-1.35      11-2.01       7-4.17      10-1.21       5-1.41      13-2.30      12-1.03       9-2.57      12-1.57      11-1.29      15-3.20      16-1.19      15-1.28            -      43.03  Pikkarainen Toni
  9. Lahtinen Tuomo              3-1.18      16-3.21       7-4.49       6-2.58      18-1.39      11-2.55      15-1.48      13-2.12      10-4.41      10-1.21      12-1.50       7-2.18      20-1.22       6-2.48       6-1.42       7-1.20       6-3.03       8-1.09       3-1.15            -      43.49  Lahtinen Tuomo
 10. Erm Tönis                  13-1.29       2-2.44      11-4.56       8-3.03       7-1.28       6-2.39       5-1.28      10-1.57       8-4.28       4-1.15       8-1.43       9-2.25         5-56      11-3.06      26-3.29       3-1.07       9-3.07       6-1.07      11-1.24            -      43.51  Erm Tönis
 11. Partanen Tapani            12-1.28       9-2.52      12-4.59       9-3.05      11-1.33       8-2.41       7-1.31      18-2.19      11-4.43      12-1.26      15-1.52      11-2.27         6-57      12-3.07       9-1.46      13-1.30      11-3.10      11-1.15      15-1.28            -      44.09  Partanen Tapani
 12. Kettunen Pyry               6-1.21      10-2.53      10-4.51      10-3.10       6-1.24      17-3.11      22-2.05      14-2.13      11-4.43      18-1.45       9-1.45       8-2.24         6-57      10-3.04       9-1.46      17-1.46       9-3.07      11-1.15      10-1.23            -      45.03  Kettunen Pyry
 13. Myllärinen Antti           10-1.22      18-3.25      13-5.12      18-3.26      20-1.45       5-2.38       8-1.33       8-1.55      13-4.46       8-1.19      10-1.47      16-2.47       9-1.00      14-3.10      11-1.51       5-1.17       8-3.04      23-1.27      11-1.24            -      45.08  Myllärinen Antti
 14. Pökälä Samuel              20-1.38      15-3.12      19-5.56      10-3.10      17-1.37      16-3.10      16-1.50       6-1.50      16-5.21      13-1.27      12-1.50      15-2.44      17-1.10      13-3.08      13-2.01      16-1.39      14-3.19       3-1.03       6-1.20            -      47.25  Pökälä Samuel
 15. Savelainen Timo            16-1.30      13-3.11      16-5.35      12-3.15       8-1.30      13-3.04      14-1.47      17-2.15      15-5.18      14-1.29      17-2.02      17-2.57      14-1.08      16-3.25      14-2.04      11-1.29      13-3.18      20-1.25      15-1.28            -      48.10  Savelainen Timo
 16. Kankaanpää Vesa            23-1.44      19-3.27      17-5.47      16-3.20      13-1.35      23-3.59      13-1.44      15-2.14      14-4.55      21-1.47      16-1.58      10-2.26      14-1.08      15-3.18      24-2.42      14-1.33      16-3.25      10-1.14      19-1.30            -      49.46  Kankaanpää Vesa
 17. Pirilä Mikko               19-1.35      12-3.10      25-6.47      25-4.07      24-1.49      13-3.04      19-1.57      15-2.14      17-5.44      20-1.46      25-2.26      18-3.00      14-1.08      19-3.48      17-2.16      17-1.46      18-3.42      11-1.15      18-1.29            -      53.03  Pirilä Mikko
 18. Randman Priit               6-1.21      20-3.29      15-5.31      23-4.03       9-1.31      19-3.16      25-2.19      20-2.33      18-5.57      16-1.40      20-2.05      19-3.10      19-1.21      20-3.59      16-2.12      17-1.46      25-4.12      27-1.53      25-1.44            -      54.02  Randman Priit
 19. Donner Jan                 17-1.31      11-3.06      23-6.22      23-4.03      13-1.35      20-3.31       9-1.35      12-2.04      22-6.13      28-5.33      14-1.51      14-2.41         8-59      17-3.32      21-2.31      28-3.12      22-4.04      19-1.24      13-1.25            -      57.12  Donner Jan
 20. Koistinen Kai              23-1.44      21-3.42      20-5.57      20-3.34      26-2.06      21-3.35      27-3.29      19-2.24      19-6.03      18-1.45      19-2.03      27-5.38      21-1.26      22-4.06      19-2.19      21-1.56      19-3.54      17-1.20      24-1.41            -      58.42  Koistinen Kai
 21. Marila Simo                18-1.34      16-3.21      18-5.48      19-3.33      19-1.44      25-4.48      17-1.54      21-2.52      20-6.05      21-1.47      21-2.08      28-6.13      24-1.46      18-3.46      18-2.18      15-1.34      26-4.32      18-1.23      23-1.40            -      58.46  Marila Simo
 22. Layshev Alexey             26-1.57      21-3.42      26-6.49      21-3.41      22-1.47      22-3.38      23-2.08      22-3.03      24-6.30      27-2.44      24-2.23      21-3.27      18-1.14      24-4.57      23-2.38      22-1.57      24-4.08      20-1.25      25-1.44            -      59.52  Layshev Alexey
 23. Hänninen Hannu             21-1.42      23-4.14      21-6.07      28-7.42      25-1.55      18-3.15      21-1.59      23-3.10      23-6.22      15-1.35      26-2.29      20-3.16      23-1.44      21-4.02      15-2.08      20-1.55      20-3.56      24-1.30      21-1.34            -    1.00.35  Hänninen Hannu
 24. Hietala Janne              21-1.42      24-4.19      24-6.41      15-3.18      22-1.47      28-6.38      20-1.58      24-3.12      26-7.26      24-2.18      17-2.02      22-3.33      21-1.26      25-5.13      19-2.19      24-2.21      21-4.00      22-1.26      14-1.27            -    1.03.06  Hietala Janne
 25. Mansikkamäki Ilkka         13-1.29      26-4.40      14-5.23      13-3.17      15-1.36      12-2.58      18-1.56      25-3.21      21-6.10      23-1.55      21-2.08      26-5.26      25-2.33      26-5.49      28-7.02      23-1.59      17-3.39      15-1.17      20-1.31            -    1.04.09  Mansikkamäki Ilkka
 26. Vesterbacka Jari           28-2.19      28-5.07      28-9.03      26-5.13      27-3.03      26-5.02      26-3.09      27-4.26     28-11.53      26-2.38      27-2.57      25-4.23      27-3.21      27-7.32      27-4.06      27-3.02      28-5.52      28-1.56      28-2.12            -    1.27.14  Vesterbacka Jari
 27. Galode Paul                27-2.16      25-4.39      27-7.05      27-6.56     28-17.00      27-5.05      28-3.43      26-3.30      27-7.41      25-2.27      28-3.02      24-3.54      26-2.53      23-4.30      25-2.58      25-2.52      27-5.06      25-1.33      27-1.54            -    1.29.04  Galode Paul
KESK Matilainen Juha            29-2.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.54  Matilainen Juha
 HYL Tölli Tuomas               25-1.48      27-4.51      22-6.15      22-3.44      20-1.45      24-4.25      24-2.10      28-5.07      25-6.41      17-1.44      21-2.08      23-3.39            -         8.03      21-2.31      26-2.57      22-4.04      26-1.41      22-1.35            -  Tölli Tuomas

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heikkilä Kari               1-2.07       1-3.47       1-8.59      1-11.13      1-16.29      1-18.54      1-19.35      1-23.19      1-26.00      1-27.56      1-29.13      1-32.41      1-34.22     34.22  Heikkilä Kari
  2. Hakkarainen Tuomas          2-2.12       2-4.00       2-9.48      2-12.04      2-17.55      2-20.21      2-21.06      2-25.01      2-27.46      2-29.45      2-30.43      2-34.18      2-36.12     36.12  Hakkarainen Tuomas
KESK Pais Mart            

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Heikkilä Kari               1-2.07       1-1.40       1-5.12       1-2.14       1-5.16       1-2.25         1-41       1-3.44       1-2.41       1-1.56       2-1.17       1-3.28       1-1.41            -      34.22  Heikkilä Kari
  2. Hakkarainen Tuomas          2-2.12       2-1.48       2-5.48       2-2.16       2-5.51       2-2.26         2-45       2-3.55       2-2.45       2-1.59         1-58       2-3.35       2-1.54            -      36.12  Hakkarainen Tuomas
KESK Pais Mart            

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Häkkinen Mika               2-1.34       1-6.25       1-9.20      1-10.44      1-13.34      1-15.14      1-18.02      1-21.11      1-22.35      1-24.18      1-26.29      1-27.38      1-30.41      1-32.20      1-35.25      1-36.29      1-38.00     38.00  Häkkinen Mika
  2. Melleri Vesa-Pekka          3-1.43       3-7.26      3-10.35      3-12.06      2-14.57      2-17.21      2-20.10      2-23.23      2-24.54      2-26.34      2-28.48      2-29.57      2-33.05      2-35.53      2-39.06      2-40.16      2-41.45     41.45  Melleri Vesa-Pekka
  3. Peltonen Heikki             1-1.31       2-6.39      2-10.10      2-11.37      4-16.14      5-18.23      4-21.16      3-24.50      3-26.20      3-28.03      3-30.49      3-31.52      3-35.00      3-36.36      3-39.50      3-40.55      3-42.18     42.18  Peltonen Heikki
  4. Sarkkinen Timo              5-1.47       6-8.18      6-11.35      5-13.13      5-16.16      3-17.58      3-21.15      4-24.56      4-26.36      4-28.23      4-30.55      4-32.11      4-35.36      4-37.29      4-40.58      4-42.09      4-43.38     43.38  Sarkkinen Timo
  5. Muikku Anssi                7-1.53       4-7.38      4-10.55      4-12.32      3-15.58      4-18.12      5-21.39      5-25.16      5-26.56      5-28.37      5-31.22      5-33.24      5-37.05      5-39.04      5-42.52      5-44.11      5-45.41     45.41  Muikku Anssi
  6. Kettunen Markus             4-1.44       7-8.37      7-11.41      6-13.15      7-18.48      7-20.43      7-25.15      7-29.26      7-31.01      7-32.44      7-35.17      7-36.40      6-40.23      6-42.13      6-45.48      6-46.53      6-48.17     48.17  Kettunen Markus
  7. Vaherlehto Tuomas           6-1.49       5-8.03      5-11.22      7-13.29      6-18.16      6-20.05      6-23.56      6-27.56      6-29.40      6-31.47      6-34.27      6-36.15      7-41.29      7-43.15      7-46.55      7-48.10      7-49.50     49.50  Vaherlehto Tuomas
  8. Mutka Manu                  9-2.06       9-9.28      9-13.44      9-16.08      9-20.10      9-22.21      8-25.59      8-30.18      8-32.13      8-34.42      8-37.53      8-39.22      8-43.08      8-45.44      8-49.55      8-51.30      8-53.20     53.20  Mutka Manu
  9. Roininen Reijo             11-2.40       8-9.27      8-13.03      8-14.56      8-19.06      8-21.38      9-26.10      9-31.01      9-32.53      9-34.57      9-38.11      9-39.42      9-44.09      9-46.54      9-51.23      9-52.45      9-54.24     54.24  Roininen Reijo
 10. Hytönen Harri              13-5.45     13-12.54     12-16.27     12-18.37     13-23.57     12-25.55     11-29.27     11-33.35     11-35.23     11-37.30     11-40.34     11-41.59     11-45.56     10-48.15     10-52.06     10-53.31     10-55.06     55.06  Hytönen Harri
 11. Ikola Timo                  8-1.56     10-10.47     10-14.15     10-16.27     10-20.29     10-22.36     10-28.01     10-32.38     10-34.43     10-36.49     10-39.58     10-41.41     10-45.55     11-48.17     11-52.26     11-54.05     11-55.39     55.39  Ikola Timo
 12. Seppälä Jani               10-2.12     12-12.37     13-16.44     13-19.00     12-23.50     13-26.08     12-30.42     12-35.57     12-38.10     12-40.40     12-44.39     12-46.25     12-54.04     12-56.40   12-1.01.25   12-1.02.49   12-1.04.24   1.04.24  Seppälä Jani
 13. Pöyhönen Simo              12-3.20     11-11.46     11-15.49     11-18.27     11-23.14     11-25.47     13-32.00     13-38.29     13-41.25     13-44.01     13-50.09     13-52.57     13-59.49   13-1.03.25   13-1.09.02   13-1.10.37   13-1.12.33   1.12.33  Pöyhönen Simo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Häkkinen Mika               2-1.34       1-4.51       1-2.55       1-1.24       1-2.50       1-1.40       1-2.48       1-3.09       1-1.24       3-1.43       1-2.11       2-1.09       1-3.03       2-1.39       1-3.05       1-1.04       6-1.31            -      38.00  Häkkinen Mika
  2. Melleri Vesa-Pekka          3-1.43       3-5.43       3-3.09       3-1.31       2-2.51      11-2.24       2-2.49       2-3.13       3-1.31       1-1.40       2-2.14       2-1.09       2-3.08      12-2.48       2-3.13       4-1.10       3-1.29            -      41.45  Melleri Vesa-Pekka
  3. Peltonen Heikki             1-1.31       2-5.08       8-3.31       2-1.27       8-4.37       7-2.09       3-2.53       3-3.34       2-1.30       3-1.43       7-2.46       1-1.03       2-3.08       1-1.36       3-3.14       2-1.05       1-1.23            -      42.18  Peltonen Heikki
  4. Sarkkinen Timo              5-1.47       6-6.31       4-3.17       6-1.38       3-3.03       2-1.42       4-3.17       5-3.41       5-1.40       6-1.47       3-2.32       4-1.16       4-3.25       5-1.53       4-3.29       5-1.11       3-1.29            -      43.38  Sarkkinen Timo
  5. Muikku Anssi                7-1.53       4-5.45       4-3.17       5-1.37       4-3.26       9-2.14       5-3.27       4-3.37       5-1.40       2-1.41       6-2.45      12-2.02       5-3.41       6-1.59       7-3.48       7-1.19       5-1.30            -      45.41  Muikku Anssi
  6. Kettunen Markus             4-1.44       8-6.53       2-3.04       4-1.34      13-5.33       4-1.55       9-4.32       8-4.11       4-1.35       3-1.43       4-2.33       5-1.23       6-3.43       4-1.50       5-3.35       2-1.05       2-1.24            -      48.17  Kettunen Markus
  7. Vaherlehto Tuomas           6-1.49       5-6.14       6-3.19       8-2.07       9-4.47       3-1.49       8-3.51       6-4.00       7-1.44       9-2.07       5-2.40      11-1.48      11-5.14       3-1.46       6-3.40       6-1.15      11-1.40            -      49.50  Vaherlehto Tuomas
  8. Mutka Manu                  9-2.06      10-7.22      13-4.16      12-2.24       5-4.02       8-2.11       7-3.38       9-4.19      10-1.55      11-2.29      10-3.11       7-1.29       7-3.46       9-2.36      10-4.11      11-1.35      12-1.50            -      53.20  Mutka Manu
  9. Roininen Reijo             11-2.40       7-6.47      10-3.36       7-1.53       7-4.10      12-2.32       9-4.32      11-4.51       9-1.52       7-2.04      11-3.14       8-1.31      10-4.27      11-2.45      11-4.29       8-1.22      10-1.39            -      54.24  Roininen Reijo
 10. Hytönen Harri              13-5.45       9-7.09       9-3.33       9-2.10      12-5.20       5-1.58       6-3.32       7-4.08       8-1.48       9-2.07       8-3.04       6-1.25       8-3.57       7-2.19       8-3.51      10-1.25       8-1.35            -      55.06  Hytönen Harri
 11. Ikola Timo                  8-1.56      12-8.51       7-3.28      10-2.12       5-4.02       6-2.07      12-5.25      10-4.37      11-2.05       8-2.06       9-3.09       9-1.43       9-4.14       8-2.22       9-4.09      13-1.39       7-1.34            -      55.39  Ikola Timo
 12. Seppälä Jani               10-2.12     13-10.25      12-4.07      11-2.16      11-4.50      10-2.18      11-4.34      12-5.15      12-2.13      12-2.30      12-3.59      10-1.46      13-7.39       9-2.36      12-4.45       9-1.24       8-1.35            -    1.04.24  Seppälä Jani
 13. Pöyhönen Simo              12-3.20      11-8.26      11-4.03      13-2.38       9-4.47      13-2.33      13-6.13      13-6.29      13-2.56      13-2.36      13-6.08      13-2.48      12-6.52      13-3.36      13-5.37      11-1.35      13-1.56            -    1.12.33  Pöyhönen Simo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Virtanen Antti              4-2.27       2-7.12       2-9.08      1-12.27      1-13.15      1-14.35      1-16.07      1-19.49      1-21.13      1-22.54      1-25.09      1-25.57      1-28.08      1-29.02      1-32.10      1-33.15      1-34.35     34.35  Virtanen Antti
  2. Kudre Raul                  1-2.09       3-7.13       3-9.28      3-12.56      3-13.47      3-16.23      2-17.49      3-22.36      3-24.09      3-26.08      2-28.29      3-29.24      3-33.21      3-34.23      3-37.33      3-38.39      3-40.03     40.03  Kudre Raul
  3. Ojala Ari-Pekka             3-2.22       4-7.33      4-10.47      4-15.00      6-17.11      6-18.41      5-20.12      4-23.58      4-25.31      4-27.49      3-30.14      4-31.02      4-33.40      4-34.53      4-38.51      4-40.05      4-41.38     41.38  Ojala Ari-Pekka
  4. Suominen Manne             13-3.45       6-9.13      6-11.26      6-15.38      5-16.58      5-18.28      7-20.58      7-25.12      7-26.49      7-28.44      5-31.15      6-32.05      5-34.44      5-36.06      5-39.34      5-40.48      5-42.18     42.18  Suominen Manne
  5. Erkkilä Jukka               6-2.49       5-8.55      5-11.20      5-15.31      4-16.41      4-18.11      4-19.39      5-24.06      5-25.50      5-27.56      4-31.01      5-32.04      6-35.27      6-36.46      6-40.20      6-41.45      6-43.30     43.30  Erkkilä Jukka
  6. Heinilä Hannu               5-2.37      9-10.26      8-13.07      8-18.06      8-19.24      8-20.44      8-22.04      8-26.02      8-27.48      8-30.00      7-32.35      7-33.29      8-36.29      7-37.50      7-41.25      7-42.34      7-44.00     44.00  Heinilä Hannu
  7. Vehkamäki Tero              7-2.52       7-9.20      7-11.50      7-16.13      7-17.18      7-18.49      6-20.31      6-24.59      6-26.35      6-28.32      6-32.33      8-33.30      7-36.20      8-38.14      8-41.57      8-43.17      8-44.55     44.55  Vehkamäki Tero
  8. Munukka Arttu               9-2.57     12-11.06     10-13.34      9-18.21      9-19.29      9-21.26      9-23.21      9-28.11      9-30.16      9-32.21      8-35.16      9-37.34      9-40.50      9-42.25      9-46.33      9-47.46      9-49.14     49.14  Munukka Arttu
  9. Mahlamäki Tomi              7-2.52      8-10.17      9-13.13     10-18.37     10-19.55     10-21.35     10-23.24     11-28.45     10-30.36     10-32.52      9-36.43     10-37.54     10-41.12     10-42.40     10-47.44     10-49.05     10-50.42     50.42  Mahlamäki Tomi
 10. Ojapalo Pasi               10-3.08     10-10.49     11-13.42     11-18.54     11-20.06     11-21.55     11-23.44     10-28.40     11-30.45     11-33.15     10-36.52     11-39.11     11-42.52     11-44.28     11-48.22     11-49.44     11-51.25     51.25  Ojapalo Pasi
