Tulokset 14.06.2010



H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

H8RR

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taneli Lehtonen             TVV                 08.27
   2. Matias Hyvönen              MU                  08.31        +4
   3. Eemeli Uusi-Simola          MU                  08.51       +24
   4. Henri (apu) Roininen        TVV                 09.16       +49
   5. Matias Virtanen             TVV                 10.50     +2.23
   6. Saku Kontulainen            RR                  11.16     +2.49
   7. Leevi Laukka                KeU                 11.45     +3.18
   8. Eetu Aronen                 MU                  12.19     +3.52
   9. Eero Risikko                KeU                 12.21     +3.54
  10. Aapo Ikola                  KeU                 13.20     +4.53
  11. Setti Roimela               RR                  13.47     +5.20
  12. Santtu Hassinen             HyRa                14.06     +5.39
  13. Konsta Kinnunen             MU                  14.15     +5.48
  13. Juuso Kinnunen              MU                  14.15     +5.48
  15. Kasper Falenius             TVV                 21.09    +12.42
  16. Konsta Kinnunen             MU                  26.42    +18.15
  17. Juho Pekkala                KeU                 33.13    +24.46

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

H10RR

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roope Kulmalahti            RaVa                06.33
   2. Veikka Orava                RaVa                07.25       +52
   3. Aleksi Hyvönen              MU                  07.37     +1.04
   4. Aleksi Puusaari             TVV                 07.48     +1.15
   5. Janne Koivunen              MU                  08.03     +1.30
   6. Benjamin Lamberg            KeU                 08.08     +1.35
   7. Atte Ikola                  KeU                 08.45     +2.12
   8. Eetu Juvankoski             KeU                 09.03     +2.30
   9. Matti Mäkinen               KeU                 09.10     +2.37
  10. Karri Tuokko                KKV                 10.32     +3.59
  11. Veini Oksanen               HyRa                10.40     +4.07
  12. Matti Kallio                KeU                 11.51     +5.18
  13. Emil Haapalainen            KeU                 12.34     +6.01
  14. Valtteri Kinnunen           MU                  13.44     +7.11
  15. Santeri Seppälä             TVV                 18.49    +12.16
  16. Tommi Virtanen              RR                  24.45    +18.12

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

H12TR

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aatu Orava                  RaVa                06.58
   2. Tuomas Hyytiäinen           KeU                 09.52     +2.54
   3. Roope Kulmalahti            RaVa                10.22     +3.24
   4. Tuomas Laajaniemi           RR                  14.40     +7.42
   5. Santeri Mäkinen             KeU                 16.33     +9.35
   6. Toni Määttä                 KeU                 16.56     +9.58
   7. Matti Mäkinen               KeU                 17.13    +10.15
   8. Konsta Huopalainen          KeU                 18.34    +11.36
   9. Karri Tuokko                KKV                 19.23    +12.25
  10. Niko Petjakko               KeU                 20.38    +13.40
  11. Valtteri ja Juuso Kinnunen  MU                  25.37    +18.39
  12. Toni Kuittinen              RaVa                33.53    +26.55

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

H12

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tommi Hakuli                KeU                 09.37
   2. Ville Tiljander             HyRa                09.47       +10
   3. Aatu Orava                  RaVa                12.02     +2.25
   4. Lauri Laajaniemi            RR                  14.12     +4.35
   5. Otto Juga                   KeU                 17.03     +7.26
   6. Sampo Isoviita              KeU                 22.33    +12.56
  Hyl Severi Viippola             KeU               Hylätty

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

H14

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tommi Hakuli                KeU                 17.43
   2. Ville Tiljander             HyRa                24.49     +7.06

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

D8RR

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venlla Tiljander            HyRa                09.41
   2. Janette Koskinen            KeU                 10.07       +26
   3. Heta Koskela                HyRa                11.10     +1.29
   4. Eveliina (apu) Karhu        KeU                 12.53     +3.12
   5. Aino Lukkari                RR                  13.03     +3.22
   6. Tiia Tervonen               RR                  13.25     +3.44
   7. Sofia Viippola              KeU                 13.38     +3.57
   8. Matilda Latvala             TVV                 14.12     +4.31
   9. Emma Varmavuo               RR                  16.22     +6.41
  10. Minea Korhonen              MU                  18.58     +9.17
  11. Matiilda Lukkari            KeU                 20.45    +11.04
  12. Emmi Nenonen                RaVa                26.17    +16.36

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

D10RR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Essi  (2. kerta) Risikko    KeU                 06.33
   2. Sirja Niemi                 HyRa                07.23       +50
   3. Elli Koskela                HyRa                07.57     +1.24
   4. Kaisu Kyrö                  RaVa                08.24     +1.51
   5. Eriikka Nenonen             RaVa                08.55     +2.22
   6. Hanna Hakuli                KeU                 09.08     +2.35
   7. Tina Raassina               KeU                 09.59     +3.26
   8. Mette Hedborg               MU                  10.19     +3.46
   9. Sini Salmi                  KeU                 12.42     +6.09
  10. Maria Hedborg               MU                  13.18     +6.45
  11. Essi Risikko                KeU                 13.19     +6.46
  12. Nea Polojärvi               RaVa                22.06    +15.33
  13. Emmi Ahokas                 RaVa                26.09    +19.36

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

D12TR

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Saara Saalo                 MU                  10.09
   2. Siiri Saalo                 MU                  10.58       +49
   3. Sirja Niemi                 HyRa                13.01     +2.52
   4. Suvi Laukkanen              MU                  15.45     +5.36
   5. Sofia Ahvenainen            MU                  15.54     +5.45
   6. Miia Lilli                  MU                  15.56     +5.47
   7. Maria Hedborg               MU                  16.07     +5.58
   8. Sanna Leppänen              KeU                 17.03     +6.54
   9. Elisa Anttila               RaVa                17.26     +7.17
  10. Tiia Tervonen               RR                  23.25    +13.16
  11. Salmela Kaisa               TVV                 24.55    +14.46
  12. Tina Raasina                Keu                 25.18    +15.09
  13. Hanna Hakuli                KeU                 25.23    +15.14
  14. Sonja Leppänen              KeU                 30.10    +20.01
  15. Inka Haapalainen            KeU                 30.19    +20.10
  16. Aino Karttunen              RaVa                41.46    +31.37
  Hyl Julia Rapo                  KeU               Hylätty
  Hyl Iida Happo                  KeU               Hylätty
  Hyl Mette Hedborg               MU                Hylätty
  Hyl Siiri Suihko                KeU               Hylätty

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

D12

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Julia Rapo                  KeU                 12.08
   2. Maija Mäkinen               KeU                 12.32       +24
   3. Laura Nurminen              MU                  14.22     +2.14
   4. Salla Laukkanen             MU                  26.17    +14.09
   5. Henna Laukkanen             MU                  27.08    +15.00
   6. Anu Kallio                  KeU                 28.58    +16.50
  Hyl Säde Meriläinen             HyRa              Hylätty

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

D14

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Maija (2. kierros) Mäkinen  KeU                 20.24
   2. Siiri Viippola              KeU                 23.40     +3.16
   3. Siiri Saalo                 MU                  25.56     +5.32
   4. Saara Saalo                 MU                  26.57     +6.33
   5. Iida Varmavuo               RR                  29.54     +9.30
   6. Laura Uusi-Simola           MU                  32.37    +12.13
  Hyl Laura Nurminen              MU                Hylätty

H8RR H10RR H12TR H12 H14 D8RR D10RR D12TR D12 D14 D16

D16

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venla Heikkilä              MU                  23.03