Kapina-Hisu 20-21.2.2010 Mäntsälä, 1. kilpailupäivä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Urpalainen Jarkko 2-1.23 1-4.19 1-5.08 1-7.24 1-8.06 1-9.14 1-12.17 1-13.00 1-14.22 1-15.16 1-16.31 1-19.13 1-20.38 1-21.31 1-22.50 1-24.42 1-26.22 1-27.29 1-27.58 1-28.15 28.15 Urpalainen Jarkko
2. Hallik Margus 4-1.32 4-4.55 4-5.43 4-7.56 2-8.40 2-9.57 2-13.03 2-13.50 2-15.30 2-16.39 2-17.50 2-20.48 2-22.13 2-23.12 2-24.35 2-26.39 2-28.36 2-29.40 2-30.09 2-30.23 30.23 Hallik Margus
3. Wickholm Jörgen 3-1.27 3-4.45 3-5.33 2-7.53 3-8.44 3-10.06 3-13.35 3-14.21 3-15.53 3-16.49 3-18.07 3-21.04 3-22.27 3-23.29 3-24.56 3-27.04 3-29.05 3-30.16 3-30.45 3-31.00 31.00 Wickholm Jörgen
4. Pikkarainen Toni 1-1.19 2-4.38 2-5.28 3-7.55 4-8.47 5-11.06 5-14.12 5-14.59 5-16.24 4-17.25 5-18.51 4-21.42 4-23.15 4-24.25 4-25.47 4-27.53 4-29.49 4-31.05 4-31.34 4-31.50 31.50 Pikkarainen Toni
5. Bäckman Johan 32.07
6. Partanen Tapani 5-1.35 5-5.01 5-5.51 5-8.30 5-9.24 4-10.52 4-13.50 4-14.45 4-16.23 5-17.28 4-18.46 5-21.59 5-23.42 5-24.47 5-26.16 5-28.51 5-31.03 5-32.22 5-32.52 5-33.10 33.10 Partanen Tapani
7. Örn Antti 6-1.45 6-5.33 6-6.36 6-9.30 6-10.28 6-12.00 6-15.42 6-16.39 6-18.40 6-20.02 6-21.28 6-25.06 6-27.12 6-28.32 6-30.05 6-33.23 6-36.09 6-37.25 6-37.57 6-38.14 38.14 Örn Antti
8. Räty Janne 9-2.16 7-6.29 7-7.37 8-10.38 8-11.38 8-13.16 7-17.13 8-18.46 7-20.47 7-22.12 7-24.09 7-27.26 7-29.33 7-30.48 7-32.31 8-34.56 8-37.33 8-39.05 8-39.51 8-40.13 40.13 Räty Janne
9. Tölli Tuomas 8-2.08 9-6.41 8-7.38 7-10.29 7-11.33 7-13.14 8-17.34 7-18.34 8-20.49 8-22.26 8-24.10 9-27.55 9-29.52 9-31.06 9-32.59 9-35.34 9-38.32 9-40.10 9-40.45 9-41.04 41.04 Tölli Tuomas
10. Vainiomäki Markus 7-1.57 8-6.40 9-7.45 9-10.42 9-11.45 9-13.35 9-18.17 9-19.46 9-21.49 10-23.36 10-25.34 10-29.31 10-31.51 10-33.34 10-35.30 10-39.27 10-42.15 10-43.56 10-44.39 10-44.57 44.57 Vainiomäki Markus
11. Vesterbacka Jari 10-2.23 10-7.49 10-9.06 10-13.18 11-15.08 10-17.33 11-23.06 11-24.26 11-26.51 11-28.32 11-30.35 11-35.11 11-37.40 11-39.16 11-41.28 11-44.46 11-48.14 11-50.15 11-51.06 11-51.29 51.29 Vesterbacka Jari
HYL Kettunen Pyry 11-6.50 11-10.20 11-11.07 11-14.03 10-14.56 - 10-19.22 10-20.16 10-22.05 9-23.05 9-24.28 8-27.45 8-29.42 8-30.52 8-32.32 7-34.48 7-37.15 7-38.37 7-39.08 7-39.25 Kettunen Pyry
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Urpalainen Jarkko 2-1.23 1-2.56 4-49 2-2.16 1-42 1-1.08 2-3.03 1-43 1-1.22 1-54 2-1.15 1-2.42 2-1.25 1-53 1-1.19 1-1.52 1-1.40 2-1.07 1-29 4-17 - 28.15 Urpalainen Jarkko
2. Hallik Margus 4-1.32 4-3.23 2-48 1-2.13 2-44 2-1.17 3-3.06 3-47 5-1.40 6-1.09 1-1.11 4-2.58 2-1.25 2-59 3-1.23 2-2.04 3-1.57 1-1.04 1-29 1-14 - 30.23 Hallik Margus
3. Wickholm Jörgen 3-1.27 2-3.18 2-48 3-2.20 3-51 3-1.22 5-3.29 2-46 3-1.32 2-56 3-1.18 3-2.57 1-1.23 3-1.02 4-1.27 4-2.08 4-2.01 3-1.11 1-29 2-15 - 31.00 Wickholm Jörgen
4. Pikkarainen Toni 1-1.19 3-3.19 5-50 4-2.27 4-52 9-2.19 3-3.06 3-47 2-1.25 4-1.01 6-1.26 2-2.51 4-1.33 5-1.10 2-1.22 3-2.06 2-1.56 4-1.16 1-29 3-16 - 31.50 Pikkarainen Toni
5. Bäckman Johan
6. Partanen Tapani 5-1.35 5-3.26 5-50 5-2.39 6-54 4-1.28 1-2.58 6-55 4-1.38 5-1.05 3-1.18 5-3.13 5-1.43 4-1.05 5-1.29 7-2.35 5-2.12 6-1.19 5-30 7-18 - 33.10 Partanen Tapani
7. Örn Antti 6-1.45 7-3.48 8-1.03 7-2.54 7-58 5-1.32 6-3.42 7-57 7-2.01 7-1.22 6-1.26 8-3.38 8-2.06 9-1.20 6-1.33 9-3.18 8-2.46 4-1.16 7-32 4-17 - 38.14 Örn Antti
8. Räty Janne 9-2.16 8-4.13 10-1.08 10-3.01 8-1.00 6-1.38 7-3.57 11-1.33 7-2.01 8-1.25 9-1.57 6-3.17 9-2.07 8-1.15 8-1.43 6-2.25 7-2.37 8-1.32 10-46 10-22 - 40.13 Räty Janne
9. Tölli Tuomas 8-2.08 9-4.33 7-57 6-2.51 10-1.04 7-1.41 8-4.20 8-1.00 10-2.15 9-1.37 8-1.44 9-3.45 6-1.57 7-1.14 9-1.53 7-2.35 10-2.58 9-1.38 8-35 9-19 - 41.04 Tölli Tuomas
10. Vainiomäki Markus 7-1.57 10-4.43 9-1.05 9-2.57 9-1.03 8-1.50 9-4.42 10-1.29 9-2.03 11-1.47 10-1.58 10-3.57 10-2.20 11-1.43 10-1.56 11-3.57 9-2.48 10-1.41 9-43 7-18 - 44.57 Vainiomäki Markus
11. Vesterbacka Jari 10-2.23 11-5.26 11-1.17 11-4.12 11-1.50 10-2.25 10-5.33 9-1.20 11-2.25 10-1.41 11-2.03 11-4.36 11-2.29 10-1.36 11-2.12 9-3.18 11-3.28 11-2.01 11-51 11-23 - 51.29 Vesterbacka Jari
HYL Kettunen Pyry 11-6.50 6-3.30 1-47 8-2.56 5-53 - 4.26 5-54 6-1.49 3-1.00 5-1.23 6-3.17 6-1.57 5-1.10 7-1.40 5-2.16 6-2.27 7-1.22 6-31 4-17 - Kettunen Pyry
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pais Mart 43.28
HYL Pöyhönen Simo 1-1.54 1-7.36 1-11.18 1-13.09 1-14.45 1-19.41 1-22.01 - 1-25.37 1-26.57 1-27.19 Pöyhönen Simo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pais Mart
HYL Pöyhönen Simo 1-1.54 1-5.42 1-3.42 1-1.51 1-1.36 1-4.56 1-2.20 - 3.36 1-1.20 1-22 - Pöyhönen Simo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Häkkinen Mika 1-1.28 1-4.45 1-5.30 1-7.54 1-8.43 1-10.07 1-13.22 1-14.15 1-15.54 1-16.56 1-17.59 1-21.07 1-22.40 1-23.43 1-25.11 1-27.29 1-29.36 1-30.45 1-31.16 1-31.32 31.32 Häkkinen Mika
2. Riissanen Jani 3-1.34 2-4.48 2-5.42 2-8.04 2-8.55 2-10.22 3-13.54 3-14.50 3-16.24 3-17.24 3-18.31 2-21.35 2-23.04 2-24.05 2-25.28 2-27.45 2-29.51 2-31.03 2-31.32 2-31.48 31.48 Riissanen Jani
3. Saarelainen Mikko 2-1.30 3-4.54 3-5.46 3-8.22 3-9.14 3-10.41 2-13.48 2-14.35 2-15.56 2-17.02 2-18.30 3-21.59 3-23.34 3-24.44 3-26.16 3-28.53 3-30.46 3-31.59 3-32.30 3-32.47 32.47 Saarelainen Mikko
4. Ruutiainen Tomi 4-1.49 4-5.37 4-6.35 4-9.13 4-10.13 4-11.52 4-15.31 4-16.22 4-18.00 4-19.13 4-20.46 4-24.15 4-26.05 4-27.13 4-28.53 4-31.57 4-34.23 4-35.47 4-36.19 4-36.39 36.39 Ruutiainen Tomi
5. Vaherlehto Tuomas 5-2.03 5-5.52 5-6.53 5-9.45 5-10.50 5-12.40 5-16.49 5-17.52 5-19.49 5-21.04 5-22.42 5-26.34 5-29.08 6-30.52 6-32.43 6-35.52 6-38.28 6-40.21 6-40.59 6-41.21 41.21 Vaherlehto Tuomas
6. Hytönen Harri 6-2.05 7-7.00 7-8.06 7-10.59 6-12.01 6-14.10 7-18.04 7-19.14 7-21.03 7-22.30 7-24.08 7-28.04 7-30.32 7-32.56 7-34.56 7-37.59 7-41.03 7-42.35 7-43.10 7-43.30 43.30 Hytönen Harri
7. Roininen Reijo 8-2.17 9-7.27 9-8.41 9-12.28 8-13.57 7-15.57 8-20.37 8-21.56 8-24.47 8-26.15 8-28.02 8-32.42 8-35.05 8-36.33 8-38.40 8-42.04 8-45.11 8-47.02 8-47.43 8-48.07 48.07 Roininen Reijo
8. Pohjola Pasi 7-2.14 6-6.04 6-6.56 6-10.48 10-19.44 9-21.28 9-25.37 9-27.10 9-28.50 9-30.33 9-32.13 9-35.47 9-37.53 9-38.58 9-40.36 9-43.13 9-45.50 9-47.26 9-48.05 9-48.27 48.27 Pohjola Pasi
9. Ijas Markku 9-2.44 10-10.09 10-11.22 10-16.11 9-17.53 8-20.39 10-27.27 10-29.04 10-32.55 10-35.06 10-37.32 10-43.30 10-47.00 10-48.51 10-51.56 10-57.26 10-1.01.47 10-1.04.22 10-1.05.15 10-1.05.51 1.05.51 Ijas Markku
HYL Orava Esa 10-2.47 8-7.11 8-8.14 8-11.09 7-12.18 - 6-17.13 6-18.09 6-20.00 6-21.46 6-24.05 6-27.32 6-29.18 5-30.29 5-32.05 5-35.13 5-37.34 5-39.07 5-39.50 5-40.12 Orava Esa
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Häkkinen Mika 1-1.28 2-3.17 1-45 2-2.24 1-49 1-1.24 2-3.15 3-53 4-1.39 2-1.02 1-1.03 2-3.08 2-1.33 2-1.03 2-1.28 2-2.18 3-2.07 1-1.09 2-31 1-16 - 31.32 Häkkinen Mika
2. Riissanen Jani 3-1.34 1-3.14 4-54 1-2.22 2-51 2-1.27 3-3.32 4-56 2-1.34 1-1.00 2-1.07 1-3.04 1-1.29 1-1.01 1-1.23 1-2.17 2-2.06 2-1.12 1-29 1-16 - 31.48 Riissanen Jani
3. Saarelainen Mikko 2-1.30 3-3.24 2-52 3-2.36 3-52 2-1.27 1-3.07 1-47 1-1.21 3-1.06 3-1.28 4-3.29 3-1.35 5-1.10 3-1.32 3-2.37 1-1.53 3-1.13 2-31 3-17 - 32.47 Saarelainen Mikko
4. Ruutiainen Tomi 4-1.49 4-3.48 5-58 4-2.38 4-1.00 4-1.39 4-3.39 2-51 3-1.38 4-1.13 4-1.33 4-3.29 5-1.50 4-1.08 6-1.40 6-3.04 5-2.26 4-1.24 4-32 4-20 - 36.39 Ruutiainen Tomi
5. Vaherlehto Tuomas 5-2.03 5-3.49 6-1.01 5-2.52 6-1.05 6-1.50 6-4.09 6-1.03 8-1.57 5-1.15 5-1.38 7-3.52 9-2.34 8-1.44 7-1.51 8-3.09 6-2.36 9-1.53 6-38 6-22 - 41.21 Vaherlehto Tuomas
6. Hytönen Harri 6-2.05 8-4.55 8-1.06 6-2.53 5-1.02 8-2.09 5-3.54 7-1.10 6-1.49 6-1.27 5-1.38 8-3.56 8-2.28 10-2.24 8-2.00 5-3.03 8-3.04 5-1.32 5-35 4-20 - 43.30 Hytönen Harri
7. Roininen Reijo 8-2.17 9-5.10 10-1.14 8-3.47 8-1.29 7-2.00 8-4.40 8-1.19 9-2.51 7-1.28 8-1.47 9-4.40 7-2.23 7-1.28 9-2.07 9-3.24 9-3.07 8-1.51 8-41 9-24 - 48.07 Roininen Reijo
8. Pohjola Pasi 7-2.14 6-3.50 2-52 9-3.52 10-8.56 5-1.44 6-4.09 9-1.33 5-1.40 8-1.43 7-1.40 6-3.34 6-2.06 3-1.05 5-1.38 3-2.37 7-2.37 7-1.36 7-39 6-22 - 48.27 Pohjola Pasi
9. Ijas Markku 9-2.44 10-7.25 9-1.13 10-4.49 9-1.42 9-2.46 9-6.48 10-1.37 10-3.51 10-2.11 10-2.26 10-5.58 10-3.30 9-1.51 10-3.05 10-5.30 10-4.21 10-2.35 10-53 10-36 - 1.05.51 Ijas Markku
HYL Orava Esa 10-2.47 7-4.24 7-1.03 7-2.55 7-1.09 - 4.55 4-56 7-1.51 9-1.46 9-2.19 3-3.27 4-1.46 6-1.11 4-1.36 7-3.08 4-2.21 6-1.33 9-43 6-22 - Orava Esa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-1.26 1-4.17 1-5.58 1-6.42 1-8.19 1-11.33 1-12.13 1-13.22 1-14.19 1-15.14 1-17.45 1-19.40 2-20.25 1-21.46 1-23.50 1-25.44 1-26.55 2-27.26 2-27.44 27.44 Tielinen Vesa
2. Kulmala Mika 4-1.33 3-4.45 3-6.37 3-7.28 3-9.34 3-12.39 3-13.19 3-14.35 2-15.33 2-16.28 2-19.40 2-21.44 3-22.28 2-24.01 2-26.11 2-28.16 2-29.32 3-30.02 3-30.21 30.21 Kulmala Mika
3. Gynther Kimmo 2-1.27 2-4.33 2-6.23 2-7.09 2-8.56 2-12.25 2-13.07 2-14.34 3-15.59 3-17.27 2-19.40 2-21.44 4-22.43 3-25.28 4-28.22 3-30.19 3-31.41 4-32.09 4-32.26 32.26 Gynther Kimmo
4. Similä Juha 5-1.37 5-5.03 4-6.55 5-7.57 4-9.46 4-12.56 4-13.37 4-15.37 4-16.33 4-17.28 4-20.37 4-22.58 5-23.51 4-25.30 3-28.01 4-30.26 4-31.48 5-32.19 5-32.40 32.40 Similä Juha
5. Ojala Ari-Pekka 6-1.38 6-5.04 6-7.02 6-8.02 7-10.41 6-14.20 6-15.03 5-16.27 5-17.33 5-18.42 5-21.17 5-23.59 6-24.50 5-26.26 5-28.50 5-31.05 5-32.41 6-33.20 6-33.46 33.46 Ojala Ari-Pekka
6. Joentausta Marko 10-2.02 8-5.44 8-7.47 8-8.47 6-10.34 5-14.12 5-14.58 6-16.52 6-17.53 6-19.23 6-22.05 6-24.47 7-25.35 6-27.12 6-30.21 6-32.39 6-34.02 7-34.35 7-34.55 34.55 Joentausta Marko
7. Suominen Manne 7-1.44 7-5.13 7-7.12 7-8.05 5-9.51 7-14.36 7-15.27 7-16.54 7-18.17 7-20.12 7-23.02 7-25.04 8-26.02 7-27.49 7-31.04 7-33.19 7-34.41 8-35.17 8-35.35 35.35 Suominen Manne
8. Kiljunen Juha 8-1.50 13-6.35 13-9.27 13-10.28 12-12.18 9-15.57 11-17.22 9-18.55 10-20.13 8-21.37 8-24.30 8-27.05 9-27.55 8-29.46 8-32.14 8-34.45 8-36.19 9-36.58 9-37.18 37.18 Kiljunen Juha
9. Poikonen Kalle 16-2.55 11-6.33 12-8.43 12-10.17 10-12.14 10-16.24 10-17.21 10-18.58 11-20.24 11-21.53 10-24.47 9-27.16 10-28.33 9-30.25 9-33.23 9-35.53 9-37.21 10-38.20 10-38.39 38.39 Poikonen Kalle
10. Tuokko Jyrki 17-3.01 17-8.26 16-10.25 16-11.24 14-14.04 15-19.21 15-20.17 15-21.58 14-23.08 13-24.04 13-26.53 12-29.36 13-30.25 12-32.16 10-34.33 10-37.00 10-38.28 11-39.00 11-39.22 39.22 Tuokko Jyrki
11. Heinilä Hannu 13-2.32 10-6.12 9-8.00 9-8.54 8-11.12 8-14.55 8-16.35 8-18.38 8-20.04 9-21.38 9-24.44 10-28.07 11-28.58 10-31.44 11-34.57 11-37.13 11-38.49 12-39.29 12-39.47 39.47 Heinilä Hannu
12. Mäki Kimmo 11-2.03 11-6.33 11-8.37 11-9.48 10-12.14 12-16.33 12-17.31 12-19.16 12-20.41 12-21.54 11-25.36 11-28.41 12-29.47 11-31.50 12-35.09 12-38.11 12-39.58 13-40.32 13-40.51 40.51 Mäki Kimmo
13. Lindfors Max 9-1.59 9-5.54 9-8.00 10-9.13 9-11.51 10-16.24 9-17.17 11-19.02 9-20.11 10-21.44 12-26.32 13-29.44 14-31.04 13-33.03 13-35.42 13-38.40 13-40.23 14-41.02 14-41.24 41.24 Lindfors Max
14. Ojapalo Pasi 12-2.05 14-7.06 14-9.38 14-11.02 14-14.04 13-18.38 13-19.37 13-21.22 13-22.52 14-24.09 14-28.03 14-31.31 15-32.30 14-34.41 14-38.07 14-41.14 14-43.10 15-43.54 15-44.18 44.18 Ojapalo Pasi
15. Pyykönen Jouni 15-2.52 15-7.35 15-9.56 15-11.19 13-13.34 14-18.42 14-19.52 14-21.56 15-24.02 15-25.25 15-29.10 15-32.13 16-33.25 15-35.55 15-39.33 15-42.41 15-44.43 16-45.20 16-45.40 45.40 Pyykönen Jouni
16. Mahlamäki Tomi 18-3.07 18-8.43 18-12.23 18-13.36 17-16.22 16-20.24 16-21.17 16-23.11 16-24.37 16-26.05 16-29.44 16-32.46 17-33.54 16-36.28 16-39.54 16-43.05 16-44.49 17-45.33 17-45.55 45.55 Mahlamäki Tomi
17. Piirainen Jyrki 14-2.36 16-8.06 17-10.48 17-12.32 16-15.55 17-20.26 17-21.46 17-23.46 17-25.14 17-27.20 17-32.06 17-36.09 18-38.19 17-40.58 17-44.24 17-48.19 17-50.08 18-50.54 18-51.16 51.16 Piirainen Jyrki
KESK Järvinen Tom 3-1.28 4-4.52 4-6.55 4-7.48 - - - - - - - - 1-9.30 - - - - 1-11.53 1-12.17 Järvinen Tom
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-1.26 1-2.51 1-1.41 1-44 1-1.37 3-3.14 1-40 1-1.09 2-57 1-55 2-2.31 1-1.55 2-45 1-1.21 1-2.04 1-1.54 1-1.11 3-31 2-18 - 27.44 Tielinen Vesa
2. Kulmala Mika 4-1.33 3-3.12 4-1.52 3-51 8-2.06 1-3.05 1-40 2-1.16 3-58 1-55 11-3.12 3-2.04 1-44 2-1.33 2-2.10 3-2.05 2-1.16 2-30 5-19 - 30.21 Kulmala Mika
3. Gynther Kimmo 2-1.27 2-3.06 3-1.50 2-46 3-1.47 4-3.29 4-42 4-1.27 10-1.25 10-1.28 1-2.13 3-2.04 10-59 16-2.45 8-2.54 2-1.57 3-1.22 1-28 1-17 - 32.26 Gynther Kimmo
4. Similä Juha 5-1.37 5-3.26 4-1.52 11-1.02 5-1.49 2-3.10 3-41 14-2.00 1-56 1-55 10-3.09 5-2.21 8-53 5-1.39 6-2.31 8-2.25 3-1.22 3-31 11-21 - 32.40 Similä Juha
5. Ojala Ari-Pekka 6-1.38 5-3.26 6-1.58 8-1.00 13-2.39 6-3.39 5-43 3-1.24 5-1.06 5-1.09 3-2.35 8-2.42 6-51 3-1.36 4-2.24 4-2.15 10-1.36 10-39 18-26 - 33.46 Ojala Ari-Pekka
6. Joentausta Marko 10-2.02 10-3.42 9-2.03 8-1.00 3-1.47 5-3.38 6-46 12-1.54 4-1.01 13-1.30 4-2.42 8-2.42 3-48 4-1.37 10-3.09 7-2.18 6-1.23 6-33 8-20 - 34.55 Joentausta Marko
7. Suominen Manne 7-1.44 7-3.29 7-1.59 4-53 2-1.46 15-4.45 7-51 4-1.27 9-1.23 16-1.55 6-2.50 2-2.02 9-58 6-1.47 12-3.15 4-2.15 3-1.22 8-36 2-18 - 35.35 Suominen Manne
8. Kiljunen Juha 8-1.50 14-4.45 17-2.52 10-1.01 6-1.50 6-3.39 16-1.25 6-1.33 8-1.18 9-1.24 7-2.53 7-2.35 5-50 7-1.51 5-2.28 11-2.31 9-1.34 10-39 8-20 - 37.18 Kiljunen Juha
9. Poikonen Kalle 16-2.55 8-3.38 13-2.10 17-1.34 7-1.57 10-4.10 11-57 7-1.37 12-1.26 12-1.29 8-2.54 6-2.29 15-1.17 9-1.52 9-2.58 10-2.30 7-1.28 17-59 5-19 - 38.39 Poikonen Kalle
10. Tuokko Jyrki 17-3.01 16-5.25 7-1.59 7-59 14-2.40 17-5.17 10-56 8-1.41 7-1.10 4-56 5-2.49 10-2.43 4-49 7-1.51 3-2.17 9-2.27 7-1.28 5-32 12-22 - 39.22 Tuokko Jyrki
11. Heinilä Hannu 13-2.32 9-3.40 2-1.48 6-54 10-2.18 8-3.43 17-1.40 16-2.03 12-1.26 15-1.34 9-3.06 15-3.23 6-51 17-2.46 11-3.13 6-2.16 10-1.36 13-40 2-18 - 39.47 Heinilä Hannu
12. Mäki Kimmo 11-2.03 12-4.30 11-2.04 12-1.11 11-2.26 11-4.19 12-58 9-1.45 10-1.25 6-1.13 13-3.42 13-3.05 12-1.06 11-2.03 13-3.19 13-3.02 14-1.47 7-34 5-19 - 40.51 Mäki Kimmo
13. Lindfors Max 9-1.59 11-3.55 12-2.06 13-1.13 12-2.38 13-4.33 8-53 9-1.45 6-1.09 14-1.33 17-4.48 14-3.12 16-1.20 10-1.59 7-2.39 12-2.58 12-1.43 10-39 12-22 - 41.24 Lindfors Max
14. Ojapalo Pasi 12-2.05 15-5.01 15-2.32 16-1.24 16-3.02 14-4.34 13-59 9-1.45 16-1.30 7-1.17 15-3.54 16-3.28 10-59 12-2.11 14-3.26 14-3.07 16-1.56 14-44 16-24 - 44.18 Ojapalo Pasi
15. Pyykönen Jouni 15-2.52 13-4.43 14-2.21 15-1.23 9-2.15 16-5.08 14-1.10 17-2.04 17-2.06 8-1.23 14-3.45 12-3.03 14-1.12 13-2.30 17-3.38 15-3.08 17-2.02 9-37 8-20 - 45.40 Pyykönen Jouni
16. Mahlamäki Tomi 18-3.07 18-5.36 18-3.40 13-1.13 15-2.46 9-4.02 8-53 12-1.54 12-1.26 10-1.28 12-3.39 11-3.02 13-1.08 14-2.34 14-3.26 16-3.11 13-1.44 14-44 12-22 - 45.55 Mahlamäki Tomi
17. Piirainen Jyrki 14-2.36 17-5.30 16-2.42 18-1.44 17-3.23 12-4.31 15-1.20 14-2.00 15-1.28 17-2.06 16-4.46 17-4.03 17-2.10 15-2.39 14-3.26 17-3.55 15-1.49 16-46 12-22 - 51.16 Piirainen Jyrki
KESK Järvinen Tom 3-1.28 4-3.24 9-2.03 4-53 - - - - - - - - 1.42 - - - - 2.23 16-24 - Järvinen Tom
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Enroth Ari 1-1.39 1-5.05 1-7.05 1-7.56 1-9.44 1-13.13 1-14.03 1-15.30 1-16.29 1-17.31 1-20.14 1-22.27 1-23.13 1-24.58 1-27.57 1-30.07 1-31.24 1-31.58 1-32.17 32.17 Enroth Ari
2. Nyholm Thomas 10-2.52 7-6.50 6-8.57 5-9.46 3-11.29 3-16.11 3-17.00 3-18.54 3-19.54 3-20.49 2-23.14 2-25.45 2-26.42 2-28.48 2-32.01 2-34.14 2-35.45 2-36.18 2-36.40 36.40 Nyholm Thomas
3. Raudus Timo 6-1.57 6-6.20 5-8.42 6-9.52 4-11.55 4-16.29 4-17.28 4-19.13 4-20.12 4-21.18 4-24.43 4-27.44 4-28.37 4-30.28 4-33.14 4-36.07 3-38.32 3-39.09 3-39.33 39.33 Raudus Timo
4. Jussila Esko 2-1.49 4-5.39 3-8.05 2-8.56 2-10.58 2-15.14 2-16.04 2-17.41 2-18.58 2-20.05 3-23.32 3-26.07 3-27.02 3-28.49 3-33.02 3-35.35 4-38.44 4-39.20 4-39.42 39.42 Jussila Esko
5. Yliluikki Matti 4-1.56 3-5.28 2-7.46 3-9.22 5-12.08 5-16.36 7-17.42 7-20.09 7-21.09 5-22.20 6-25.39 5-28.41 5-29.35 5-31.26 5-34.12 5-36.52 5-39.14 5-40.06 5-40.34 40.34 Yliluikki Matti
6. Veijola Harri 9-2.20 9-6.55 10-10.14 10-11.12 7-13.10 7-16.49 5-17.34 6-19.58 6-21.01 7-22.37 5-25.28 6-28.58 6-29.51 7-32.52 6-35.25 7-38.33 6-40.22 6-40.57 6-41.18 41.18 Veijola Harri
7. Sorri Esko 4-1.56 2-5.27 4-8.28 4-9.39 6-12.21 6-16.40 6-17.40 5-19.39 5-20.58 6-22.28 7-26.43 7-29.37 7-30.35 6-32.31 7-35.47 6-38.30 7-40.23 7-41.05 7-41.25 41.25 Sorri Esko
8. Itkonen Jyrki 3-1.53 5-6.06 7-9.28 7-10.47 8-13.11 8-17.28 8-18.44 8-20.36 8-22.26 8-24.16 8-28.05 8-31.20 8-32.18 8-34.36 8-37.33 8-40.42 8-42.35 8-43.14 8-43.35 43.35 Itkonen Jyrki
9. Hyyrynen Jyrki 8-2.13 8-6.53 9-9.40 9-11.00 9-13.24 9-18.32 9-19.34 9-22.19 9-23.43 9-25.06 9-29.29 9-32.47 9-33.52 9-36.04 9-39.52 9-42.58 9-44.47 9-45.26 9-45.54 45.54 Hyyrynen Jyrki
10. Sorri Pertti 7-2.09 10-6.56 8-9.35 8-10.54 10-14.24 10-19.29 10-20.24 10-23.23 10-25.10 10-26.35 10-31.06 10-35.04 10-36.25 10-38.57 10-42.25 10-46.07 10-48.15 10-49.01 10-49.26 49.26 Sorri Pertti
11. Lahtinen Jari 11-3.37 11-8.40 11-11.17 11-12.39 11-15.00 11-20.36 11-21.56 11-26.34 11-27.58 11-29.20 11-33.18 11-37.43 11-38.42 11-41.12 11-44.59 11-48.33 11-50.28 11-51.11 11-51.34 51.34 Lahtinen Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Enroth Ari 1-1.39 1-3.26 1-2.00 2-51 2-1.48 1-3.29 3-50 1-1.27 1-59 2-1.02 2-2.43 1-2.13 1-46 1-1.45 5-2.59 1-2.10 1-1.17 2-34 1-19 - 32.17 Enroth Ari
2. Nyholm Thomas 10-2.52 5-3.58 2-2.07 1-49 1-1.43 8-4.42 2-49 5-1.54 3-1.00 1-55 1-2.25 2-2.31 6-57 6-2.06 6-3.13 2-2.13 2-1.31 1-33 5-22 - 36.40 Nyholm Thomas
3. Raudus Timo 6-1.57 7-4.23 4-2.22 5-1.10 5-2.03 7-4.34 6-59 3-1.45 1-59 3-1.06 5-3.25 5-3.01 2-53 3-1.51 2-2.46 6-2.53 10-2.25 5-37 8-24 - 39.33 Raudus Timo
