Kapina-Hisu 20-21.2.2010 Mäntsälä, avoin kansallinen 2-päiv. hiihtosuunnistu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Hallik Margus 2-3.18 2-4.46 1-7.12 1-13.19 1-17.49 1-20.53 1-27.42 1-32.53 1-36.36 1-51.53 1-52.32 1-58.53 1-1.02.34 1-1.03.59 1-1.07.18 1-1.17.02 1-1.19.41 1-1.24.09 1-1.26.20 1-1.30.46 1-1.32.57 2-1.33.44 2-1.36.32 2-1.37.37 2-1.38.32 2-1.38.48 1.38.48 Hallik Margus
2. Bäckman Johan 1-3.14 1-4.45 2-7.19 2-13.54 2-18.14 2-21.11 2-28.07 2-34.25 2-37.56 2-52.49 2-53.31 2-59.45 2-1.03.22 2-1.04.49 2-1.07.45 2-1.18.04 2-1.20.59 2-1.24.57 2-1.26.57 2-1.32.14 2-1.34.35 3-1.35.37 3-1.38.59 3-1.40.08 3-1.41.10 3-1.41.29 1.41.29 Bäckman Johan
3. Wickholm Jörgen 3-3.22 3-4.50 3-7.28 4-14.53 4-19.14 4-22.09 3-29.37 4-36.08 4-40.05 4-55.17 4-55.56 4-1.02.27 4-1.06.26 5-1.07.52 4-1.11.10 4-1.22.11 3-1.25.01 3-1.29.34 3-1.31.40 3-1.36.33 3-1.38.53 4-1.39.53 4-1.43.09 4-1.44.22 4-1.45.21 4-1.45.38 1.45.38 Wickholm Jörgen
4. Pikkarainen Toni 5-3.30 4-5.07 4-7.37 3-14.12 3-18.31 3-21.37 4-30.22 3-35.50 3-39.26 3-54.44 3-55.26 3-1.02.06 3-1.05.51 4-1.07.21 3-1.10.25 3-1.21.41 4-1.25.04 4-1.30.43 4-1.32.59 4-1.38.35 4-1.41.39 5-1.42.44 5-1.46.31 5-1.48.04 5-1.49.19 5-1.49.41 1.49.41 Pikkarainen Toni
5. Lammi Joni 1.52.26
6. Kettunen Pyry 4-3.27 5-5.09 6-7.59 5-15.18 6-20.09 6-23.33 6-31.15 5-37.06 5-41.21 5-57.41 5-58.23 5-1.05.07 5-1.09.25 6-1.11.02 5-1.15.41 5-1.26.30 5-1.29.48 5-1.34.38 5-1.37.12 5-1.44.03 5-1.46.40 6-1.47.41 6-1.51.11 6-1.52.28 6-1.53.34 6-1.53.55 1.53.55 Kettunen Pyry
7. Sarkkinen Timo 8-3.40 8-5.25 7-8.18 7-16.16 8-21.16 8-24.21 7-32.17 6-38.31 7-43.15 7-1.00.39 7-1.01.29 7-1.08.51 7-1.13.33 7-1.15.17 7-1.19.14 6-1.30.50 6-1.34.01 6-1.38.47 6-1.40.58 6-1.45.51 6-1.48.36 7-1.49.39 7-1.53.32 7-1.55.02 7-1.56.09 7-1.56.31 1.56.31 Sarkkinen Timo
8. Lahtinen Tuomo 6-3.31 6-5.11 5-7.48 6-15.30 5-20.05 5-23.05 5-31.09 7-38.48 6-43.14 6-59.35 6-1.00.15 6-1.08.13 6-1.13.30 8-1.15.18 6-1.18.31 7-1.30.56 7-1.34.37 7-1.40.20 7-1.43.05 7-1.50.50 7-1.53.35 8-1.54.37 8-1.58.34 8-2.00.07 8-2.01.11 8-2.01.31 2.01.31 Lahtinen Tuomo
9. Örn Antti 9-4.03 9-5.56 8-9.07 9-17.27 9-22.52 9-25.51 9-35.19 9-43.04 9-48.03 9-1.05.15 9-1.05.59 9-1.13.49 9-1.18.46 10-1.20.35 9-1.25.17 8-1.37.33 8-1.41.13 8-1.46.34 8-1.49.09 8-1.55.39 8-1.58.32 9-1.59.40 9-2.03.42 9-2.05.07 9-2.06.19 9-2.06.39 2.06.39 Örn Antti
10. Summanen Eetu 7-3.39 7-5.12 8-9.07 8-16.24 7-21.01 7-23.41 8-32.58 8-39.35 8-44.15 8-1.02.55 8-1.03.43 8-1.11.43 8-1.16.41 9-1.18.29 8-1.23.39 9-1.37.42 9-1.42.36 9-1.49.52 9-1.53.06 9-2.01.04 9-2.04.25 10-2.05.46 10-2.10.13 10-2.12.00 10-2.13.05 10-2.13.30 2.13.30 Summanen Eetu
KESK Vesterbacka Jari
HYL Pirilä Mikko 10-4.15 10-6.15 10-9.38 10-18.27 10-24.24 10-27.46 10-38.46 10-47.55 10-54.01 - - - - 3-1.06.32 - - - - - - - 1-1.10.00 1-1.14.25 1-1.17.27 1-1.19.21 1-1.19.49 Pirilä Mikko
HYL Tervala Mika
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Hallik Margus 2-3.18 1-1.28 1-2.26 1-6.07 4-4.30 6-3.04 1-6.49 1-5.11 3-3.43 3-15.17 1-39 2-6.21 2-3.41 1-1.25 5-3.19 1-9.44 1-2.39 2-4.28 3-2.11 1-4.26 1-2.11 1-47 1-2.48 1-1.05 1-55 1-16 - 1.38.48 Hallik Margus
2. Bäckman Johan 1-3.14 3-1.31 3-2.34 2-6.35 2-4.20 3-2.57 2-6.56 5-6.18 1-3.31 1-14.53 4-42 1-6.14 1-3.37 3-1.27 1-2.56 2-10.19 3-2.55 1-3.58 1-2.00 4-5.17 3-2.21 4-1.02 3-3.22 2-1.09 3-1.02 3-19 - 1.41.29 Bäckman Johan
3. Wickholm Jörgen 3-3.22 1-1.28 5-2.38 6-7.25 3-4.21 2-2.55 3-7.28 6-6.31 4-3.57 2-15.12 1-39 3-6.31 4-3.59 2-1.26 4-3.18 4-11.01 2-2.50 3-4.33 2-2.06 2-4.53 2-2.20 2-1.00 2-3.16 3-1.13 2-59 2-17 - 1.45.38 Wickholm Jörgen
4. Pikkarainen Toni 5-3.30 5-1.37 2-2.30 2-6.35 1-4.19 8-3.06 7-8.45 2-5.28 2-3.36 4-15.18 4-42 4-6.40 3-3.45 4-1.30 2-3.04 5-11.16 6-3.23 7-5.39 5-2.16 5-5.36 8-3.04 7-1.05 5-3.47 7-1.33 9-1.15 7-22 - 1.49.41 Pikkarainen Toni
5. Lammi Joni
6. Kettunen Pyry 4-3.27 7-1.42 6-2.50 5-7.19 7-4.51 10-3.24 4-7.42 3-5.51 5-4.15 5-16.20 4-42 5-6.44 5-4.18 5-1.37 7-4.39 3-10.49 5-3.18 5-4.50 6-2.34 7-6.51 4-2.37 3-1.01 4-3.30 4-1.17 6-1.06 6-21 - 1.53.55 Kettunen Pyry
7. Sarkkinen Timo 8-3.40 8-1.45 7-2.53 8-7.58 8-5.00 7-3.05 5-7.56 4-6.14 8-4.44 8-17.24 9-50 6-7.22 6-4.42 6-1.44 6-3.57 6-11.36 4-3.11 4-4.46 3-2.11 2-4.53 5-2.45 6-1.03 6-3.53 6-1.30 7-1.07 7-22 - 1.56.31 Sarkkinen Timo
8. Lahtinen Tuomo 6-3.31 6-1.40 4-2.37 7-7.42 5-4.35 5-3.00 6-8.04 8-7.39 6-4.26 6-16.21 3-40 8-7.58 9-5.17 7-1.48 3-3.13 8-12.25 8-3.41 8-5.43 8-2.45 8-7.45 5-2.45 4-1.02 7-3.57 7-1.33 4-1.04 4-20 - 2.01.31 Lahtinen Tuomo
9. Örn Antti 9-4.03 9-1.53 8-3.11 9-8.20 9-5.25 4-2.59 9-9.28 9-7.45 9-4.59 7-17.12 7-44 7-7.50 7-4.57 9-1.49 8-4.42 7-12.16 7-3.40 6-5.21 7-2.35 6-6.30 7-2.53 8-1.08 8-4.02 5-1.25 8-1.12 4-20 - 2.06.39 Örn Antti
10. Summanen Eetu 7-3.39 4-1.33 10-3.55 4-7.17 6-4.37 1-2.40 8-9.17 7-6.37 7-4.40 9-18.40 8-48 9-8.00 8-4.58 7-1.48 9-5.10 9-14.03 9-4.54 9-7.16 9-3.14 9-7.58 9-3.21 9-1.21 10-4.27 9-1.47 5-1.05 9-25 - 2.13.30 Summanen Eetu
KESK Vesterbacka Jari
HYL Pirilä Mikko 10-4.15 10-2.00 9-3.23 10-8.49 10-5.57 9-3.22 10-11.00 10-9.09 10-6.06 - - - - 12.31 - - - - - - - 3.28 9-4.25 10-3.02 10-1.54 10-28 - Pirilä Mikko
HYL Tervala Mika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Pais Mart 1-6.39 1-11.02 1-17.00 1-25.34 1-54.26 1-58.12 1-1.08.33 1-1.11.35 1-1.31.36 1-1.40.33 1-1.49.00 1-1.52.40 1-2.00.01 1-2.03.56 1-2.06.02 1-2.06.40 2.06.40 Pais Mart
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Pais Mart 1-6.39 1-4.23 1-5.58 1-8.34 1-28.52 1-3.46 1-10.21 1-3.02 1-20.01 1-8.57 1-8.27 1-3.40 1-7.21 1-3.55 1-2.06 1-38 - 2.06.40 Pais Mart
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Riissanen Jani 2-3.24 3-5.01 2-7.32 2-12.13 1-14.54 1-20.34 1-22.48 1-30.18 1-36.32 1-40.16 1-54.46 1-55.31 1-1.01.59 1-1.05.03 1-1.08.14 1-1.09.41 1-1.12.37 1-1.13.43 1-1.14.35 1-1.14.52 1.14.52 Riissanen Jani
2. Saarelainen Mikko 1-3.21 1-4.50 1-7.22 1-12.08 2-15.03 2-20.57 2-23.12 2-32.54 2-39.16 2-43.10 2-58.18 2-58.59 2-1.05.24 2-1.08.39 2-1.12.04 2-1.13.35 2-1.16.35 2-1.17.45 2-1.18.48 2-1.19.09 1.19.09 Saarelainen Mikko
3. Ruutiainen Tomi 4-3.55 4-5.37 4-8.38 4-13.57 4-16.25 4-23.14 4-25.58 4-34.45 4-40.44 3-45.00 3-1.03.10 3-1.03.57 3-1.11.21 3-1.14.56 3-1.18.50 3-1.20.33 3-1.24.01 3-1.25.30 3-1.26.36 3-1.26.56 1.26.56 Ruutiainen Tomi
4. Häkkinen Mika 3-3.27 2-4.57 2-7.32 3-12.27 3-15.18 3-22.03 3-24.37 3-32.59 3-40.40 4-45.45 4-1.03.35 4-1.04.23 4-1.11.38 4-1.15.44 4-1.19.35 4-1.21.19 4-1.25.15 4-1.26.43 4-1.27.52 4-1.28.16 1.28.16 Häkkinen Mika
5. Hirvi Aarto 5-4.27 5-6.18 5-9.57 5-16.22 5-20.13 5-28.04 5-30.58 5-40.52 5-49.08 5-55.36 5-1.16.02 5-1.16.56 5-1.25.36 5-1.29.46 5-1.34.04 5-1.36.02 5-1.39.48 5-1.41.22 5-1.42.30 5-1.42.50 1.42.50 Hirvi Aarto
6. Hytönen Harri 6-5.10 6-7.02 6-10.54 6-19.20 6-22.20 6-30.06 6-33.13 6-47.37 6-59.20 6-1.04.59 6-1.28.16 6-1.29.19 6-1.39.03 6-1.44.17 6-1.49.04 6-1.51.04 6-1.55.20 6-1.57.02 6-1.58.15 6-1.58.39 1.58.39 Hytönen Harri
7. Kanerva Unto 7-5.33 7-8.03 7-12.48 7-20.52 7-24.53 7-34.35 7-38.54 7-52.42 7-1.04.30 7-1.13.25 7-1.40.05 7-1.41.13 7-1.52.42 7-1.58.21 7-2.04.12 7-2.06.38 7-2.11.15 7-2.13.13 7-2.14.49 7-2.15.16 2.15.16 Kanerva Unto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Riissanen Jani 2-3.24 3-1.37 1-2.31 1-4.41 2-2.41 1-5.40 1-2.14 1-7.30 2-6.14 1-3.44 1-14.30 2-45 2-6.28 1-3.04 1-3.11 1-1.27 1-2.56 1-1.06 1-52 1-17 - 1.14.52 Riissanen Jani
2. Saarelainen Mikko 1-3.21 1-1.29 2-2.32 2-4.46 4-2.55 2-5.54 2-2.15 4-9.42 3-6.22 2-3.54 2-15.08 1-41 1-6.25 2-3.15 2-3.25 2-1.31 2-3.00 2-1.10 2-1.03 4-21 - 1.19.09 Saarelainen Mikko
3. Ruutiainen Tomi 4-3.55 4-1.42 4-3.01 4-5.19 1-2.28 4-6.49 4-2.44 3-8.47 1-5.59 3-4.16 4-18.10 3-47 4-7.24 3-3.35 4-3.54 3-1.43 3-3.28 4-1.29 3-1.06 2-20 - 1.26.56 Ruutiainen Tomi
4. Häkkinen Mika 3-3.27 2-1.30 3-2.35 3-4.55 3-2.51 3-6.45 3-2.34 2-8.22 4-7.41 4-5.05 3-17.50 4-48 3-7.15 4-4.06 3-3.51 4-1.44 5-3.56 3-1.28 5-1.09 5-24 - 1.28.16 Häkkinen Mika
5. Hirvi Aarto 5-4.27 5-1.51 5-3.39 5-6.25 6-3.51 6-7.51 5-2.54 5-9.54 5-8.16 6-6.28 5-20.26 5-54 5-8.40 5-4.10 5-4.18 5-1.58 4-3.46 5-1.34 4-1.08 2-20 - 1.42.50 Hirvi Aarto
6. Hytönen Harri 6-5.10 6-1.52 6-3.52 7-8.26 5-3.00 5-7.46 6-3.07 7-14.24 6-11.43 5-5.39 6-23.17 6-1.03 6-9.44 6-5.14 6-4.47 6-2.00 6-4.16 6-1.42 6-1.13 5-24 - 1.58.39 Hytönen Harri
7. Kanerva Unto 7-5.33 7-2.30 7-4.45 6-8.04 7-4.01 7-9.42 7-4.19 6-13.48 7-11.48 7-8.55 7-26.40 7-1.08 7-11.29 7-5.39 7-5.51 7-2.26 7-4.37 7-1.58 7-1.36 7-27 - 2.15.16 Kanerva Unto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-2.21 1-5.04 1-7.31 1-12.38 1-17.43 1-24.47 1-30.55 1-40.33 1-42.30 1-49.22 1-50.24 1-55.24 1-57.37 1-58.31 1-1.01.50 1-1.02.59 1-1.04.02 1-1.04.19 1.04.19 Tielinen Vesa
2. Gynther Kimmo 2-2.29 2-5.25 2-8.13 4-14.06 3-19.29 2-26.22 2-31.48 2-42.48 2-44.28 2-51.19 2-52.21 3-58.44 3-1.00.58 2-1.01.51 2-1.05.09 2-1.06.18 2-1.07.12 2-1.07.30 1.07.30 Gynther Kimmo
3. Joentausta Marko 2-2.29 3-5.34 3-8.14 2-13.38 2-19.16 3-26.23 3-32.26 3-43.00 3-44.48 3-52.18 3-53.30 2-58.37 2-1.00.57 3-1.01.52 3-1.05.19 3-1.06.34 3-1.07.42 3-1.08.00 1.08.00 Joentausta Marko
4. Kulmala Mika 4-2.39 4-5.45 4-8.33 3-14.05 4-19.53 4-26.52 4-34.07 4-45.14 4-47.02 4-54.37 4-55.48 4-1.01.18 4-1.03.47 4-1.04.53 4-1.08.01 4-1.09.14 4-1.10.22 4-1.10.41 1.10.41 Kulmala Mika
5. Tuokko Jyrki 7-2.55 7-6.13 6-9.24 5-16.24 6-22.33 6-30.02 6-37.17 6-48.47 6-50.43 5-1.00.17 5-1.01.18 5-1.07.33 5-1.10.15 5-1.11.24 5-1.14.31 5-1.15.49 5-1.17.00 5-1.17.22 1.17.22 Tuokko Jyrki
6. Suominen Manne 6-2.51 5-5.57 5-8.58 - 5-20.22 5-28.12 5-36.27 5-48.32 5-50.34 6-1.00.39 6-1.01.49 6-1.07.57 6-1.10.34 6-1.11.42 6-1.15.24 6-1.16.49 6-1.17.58 6-1.18.18 1.18.18 Suominen Manne
7. Heinilä Hannu 5-2.44 6-6.04 9-10.40 8-18.10 8-24.10 7-31.41 8-41.11 7-52.38 7-54.53 7-1.02.36 7-1.03.54 7-1.10.40 7-1.13.29 7-1.14.40 7-1.18.30 7-1.20.08 7-1.21.17 7-1.21.40 1.21.40 Heinilä Hannu
8. Hiiri Ari 8-2.56 8-6.23 7-9.39 7-17.22 9-24.44 9-33.32 7-40.34 8-54.24 8-56.44 8-1.07.31 8-1.08.54 8-1.16.40 8-1.20.03 8-1.21.17 8-1.26.03 8-1.27.52 8-1.29.23 8-1.29.46 1.29.46 Hiiri Ari
9. Lindfors Max 9-2.58 9-6.27 8-9.47 6-17.12 7-24.04 8-33.17 9-43.44 9-56.44 9-58.57 9-1.09.08 9-1.10.35 9-1.17.25 9-1.20.25 9-1.21.39 9-1.26.39 9-1.28.46 9-1.30.09 9-1.30.32 1.30.32 Lindfors Max
10. Pyykönen Jouni 10-3.26 10-7.12 10-10.46 9-19.50 10-27.15 10-37.50 10-46.12 10-1.00.35 10-1.03.19 10-1.14.13 10-1.15.43 10-1.23.04 10-1.26.33 10-1.28.05 10-1.32.55 10-1.34.38 10-1.35.58 10-1.36.20 1.36.20 Pyykönen Jouni
11. Piirainen Jyrki 11-3.39 11-8.18 11-12.48 10-24.01 11-32.46 11-42.59 11-53.36 11-1.09.55 11-1.13.03 11-1.23.49 11-1.25.19 11-1.33.55 11-1.37.24 11-1.38.47 11-1.44.08 11-1.45.56 11-1.47.35 11-1.48.03 1.48.03 Piirainen Jyrki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-2.21 1-2.43 1-2.27 1-5.07 1-5.05 3-7.04 3-6.08 1-9.38 5-1.57 2-6.52 2-1.02 1-5.00 1-2.13 2-54 4-3.19 1-1.09 2-1.03 1-17 - 1.04.19 Tielinen Vesa
2. Gynther Kimmo 2-2.29 2-2.56 3-2.48 4-5.53 2-5.23 1-6.53 1-5.26 3-11.00 1-1.40 1-6.51 2-1.02 6-6.23 2-2.14 1-53 3-3.18 1-1.09 1-54 2-18 - 1.07.30 Gynther Kimmo
3. Joentausta Marko 2-2.29 3-3.05 2-2.40 2-5.24 3-5.38 4-7.07 2-6.03 2-10.34 2-1.48 3-7.30 6-1.12 2-5.07 3-2.20 3-55 5-3.27 4-1.15 3-1.08 2-18 - 1.08.00 Joentausta Marko
4. Kulmala Mika 4-2.39 4-3.06 3-2.48 3-5.32 4-5.48 2-6.59 5-7.15 4-11.07 2-1.48 4-7.35 5-1.11 3-5.30 4-2.29 4-1.06 2-3.08 3-1.13 3-1.08 4-19 - 1.10.41 Kulmala Mika
5. Tuokko Jyrki 7-2.55 6-3.18 6-3.11 5-7.00 6-6.09 5-7.29 5-7.15 6-11.30 4-1.56 6-9.34 1-1.01 5-6.15 6-2.42 6-1.09 1-3.07 5-1.18 7-1.11 6-22 - 1.17.22 Tuokko Jyrki
6. Suominen Manne 6-2.51 4-3.06 5-3.01 - 11.24 7-7.50 7-8.15 7-12.05 6-2.02 7-10.05 4-1.10 4-6.08 5-2.37 5-1.08 6-3.42 6-1.25 5-1.09 5-20 - 1.18.18 Suominen Manne
7. Heinilä Hannu 5-2.44 7-3.20 11-4.36 7-7.30 5-6.00 6-7.31 9-9.30 5-11.27 8-2.15 5-7.43 7-1.18 7-6.46 7-2.49 7-1.11 7-3.50 7-1.38 5-1.09 8-23 - 1.21.40 Heinilä Hannu
8. Hiiri Ari 8-2.56 8-3.27 7-3.16 8-7.43 8-7.22 8-8.48 4-7.02 9-13.50 9-2.20 10-10.47 8-1.23 10-7.46 9-3.23 8-1.14 8-4.46 10-1.49 10-1.31 8-23 - 1.29.46 Hiiri Ari
9. Lindfors Max 9-2.58 9-3.29 8-3.20 6-7.25 7-6.52 9-9.13 10-10.27 8-13.00 7-2.13 8-10.11 9-1.27 8-6.50 8-3.00 8-1.14 10-5.00 11-2.07 9-1.23 8-23 - 1.30.32 Lindfors Max
10. Pyykönen Jouni 10-3.26 10-3.46 9-3.34 9-9.04 9-7.25 11-10.35 8-8.22 10-14.23 10-2.44 11-10.54 10-1.30 9-7.21 10-3.29 11-1.32 9-4.50 8-1.43 8-1.20 6-22 - 1.36.20 Pyykönen Jouni
11. Piirainen Jyrki 11-3.39 11-4.39 10-4.30 10-11.13 10-8.45 10-10.13 11-10.37 11-16.19 11-3.08 9-10.46 10-1.30 11-8.36 10-3.29 10-1.23 11-5.21 9-1.48 11-1.39 11-28 - 1.48.03 Piirainen Jyrki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kotro Petri 1-4.03 1-5.06 1-7.22 1-8.16 1-12.58 1-18.07 1-20.15 1-28.33 1-35.03 1-38.42 1-50.43 1-52.34 1-55.21 1-58.34 1-59.59 1-1.03.15 1-1.04.26 2-1.05.32 2-1.05.50 1.05.50 Kotro Petri
2. Nyholm Thomas 2-4.17 2-5.23 2-7.46 2-8.48 2-13.40 2-20.20 2-22.40 2-30.38 2-36.30 2-40.16 2-52.23 2-54.29 2-57.15 2-1.00.45 2-1.02.18 2-1.05.52 2-1.07.09 3-1.08.13 3-1.08.33 1.08.33 Nyholm Thomas
3. Enroth Ari 5-4.28 4-5.35 3-8.04 3-9.06 4-15.00 3-21.13 3-23.33 3-32.41 3-40.08 3-44.33 3-57.57 3-1.00.06 3-1.03.29 3-1.07.16 3-1.09.01 3-1.12.46 3-1.14.08 4-1.15.17 4-1.15.37 1.15.37 Enroth Ari
4. Jussila Esko 3-4.23 3-5.32 5-8.26 4-9.23 3-14.52 4-22.05 4-24.48 5-34.48 5-42.39 4-47.42 5-1.02.07 5-1.04.21 5-1.07.41 5-1.11.27 5-1.13.13 4-1.17.02 4-1.18.37 5-1.19.49 5-1.20.11 1.20.11 Jussila Esko
5. Veijola Harri 4-4.25 5-5.36 4-8.14 5-9.38 5-15.50 5-22.10 5-24.51 4-34.15 4-41.47 5-47.53 4-1.01.11 4-1.03.44 4-1.06.55 4-1.10.36 4-1.12.21 5-1.17.12 5-1.19.01 6-1.20.14 6-1.20.35 1.20.35 Veijola Harri
6. Raudus Timo - - - - 7-19.40 6-26.43 6-29.48 6-41.23 6-51.27 7-57.18 7-1.14.45 7-1.17.21 - - - - - 1-3.47 1-4.14 1.35.58 Raudus Timo
7. Hyyrynen Jyrki 7-6.16 7-7.48 7-11.18 7-12.34 8-19.58 8-28.22 8-31.34 8-42.49 7-51.28 6-57.06 6-1.13.38 6-1.16.20 6-1.20.53 6-1.26.00 6-1.28.11 6-1.33.17 6-1.35.15 7-1.36.49 7-1.37.18 1.37.18 Hyyrynen Jyrki
8. Ahti Antti 6-6.10 6-7.38 6-10.57 6-12.24 6-19.13 7-27.56 7-31.08 7-42.35 8-53.28 8-1.00.09 8-1.18.01 8-1.21.25 7-1.26.12 7-1.31.25 7-1.33.47 7-1.38.40 7-1.40.45 8-1.42.18 8-1.42.42 1.42.42 Ahti Antti
9. Ritakallio Timo 1.59.54
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Kotro Petri 1-4.03 1-1.03 1-2.16 1-54 1-4.42 1-5.09 1-2.08 2-8.18 2-6.30 1-3.39 1-12.01 1-1.51 2-2.47 1-3.13 1-1.25 1-3.16 1-1.11 2-1.06 1-18 - 1.05.50 Kotro Petri
2. Nyholm Thomas 2-4.17 2-1.06 2-2.23 3-1.02 2-4.52 4-6.40 2-2.20 1-7.58 1-5.52 2-3.46 2-12.07 2-2.06 1-2.46 2-3.30 2-1.33 2-3.34 2-1.17 1-1.04 2-20 - 1.08.33 Nyholm Thomas
3. Enroth Ari 5-4.28 3-1.07 3-2.29 3-1.02 4-5.54 2-6.13 2-2.20 3-9.08 3-7.27 3-4.25 4-13.24 3-2.09 5-3.23 5-3.47 3-1.45 3-3.45 3-1.22 3-1.09 2-20 - 1.15.37 Enroth Ari
4. Jussila Esko 3-4.23 4-1.09 5-2.54 2-57 3-5.29 6-7.13 5-2.43 5-10.00 5-7.51 4-5.03 5-14.25 4-2.14 4-3.20 4-3.46 5-1.46 4-3.49 4-1.35 4-1.12 5-22 - 1.20.11 Jussila Esko
5. Veijola Harri 4-4.25 5-1.11 4-2.38 6-1.24 5-6.12 3-6.20 4-2.41 4-9.24 4-7.32 7-6.06 3-13.18 5-2.33 3-3.11 3-3.41 3-1.45 5-4.51 5-1.49 5-1.13 4-21 - 1.20.35 Veijola Harri
6. Raudus Timo - - - - 19.40 5-7.03 6-3.05 8-11.35 7-10.04 6-5.51 7-17.27 6-2.36 - - - - - - 7-- 1-18.37 1.35.58 Raudus Timo
7. Hyyrynen Jyrki 7-6.16 7-1.32 7-3.30 5-1.16 7-7.24 7-8.24 7-3.12 6-11.15 6-8.39 5-5.38 6-16.32 7-2.42 6-4.33 6-5.07 6-2.11 7-5.06 6-1.58 7-1.34 8-29 - 1.37.18 Hyyrynen Jyrki
8. Ahti Antti 6-6.10 6-1.28 6-3.19 7-1.27 6-6.49 8-8.43 7-3.12 7-11.27 8-10.53 8-6.41 8-17.52 8-3.24 7-4.47 7-5.13 7-2.22 6-4.53 7-2.05 6-1.33 6-24 - 1.42.42 Ahti Antti
9. Ritakallio Timo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kotilainen Matti 1-2.21 1-4.58 1-7.10 1-8.33 1-15.51 1-18.03 1-22.32 1-34.08 1-42.09 1-46.36 1-51.08 1-54.43 1-56.24 1-59.48 1-1.01.36 2-1.02.44 2-1.03.04 1.03.04 Kotilainen Matti
2. Paulin Arvo 3-2.47 2-5.55 3-8.38 3-10.25 4-18.50 4-20.46 4-26.13 4-40.25 3-48.48 3-51.42 3-56.24 3-1.00.47 3-1.02.41 3-1.06.28 3-1.08.10 4-1.09.30 4-1.09.53 1.09.53 Paulin Arvo
3. Honkimaa Ari 4-2.48 3-6.10 5-9.02 6-10.47 6-19.45 6-21.44 5-26.52 5-41.18 4-49.16 4-51.59 4-57.09 4-1.01.31 4-1.03.16 4-1.07.51 4-1.09.19 5-1.10.41 5-1.11.03 1.11.03 Honkimaa Ari
4. Jokinen Arto 6-2.56 6-6.31 6-9.06 5-10.41 5-19.25 5-21.13 6-27.39 6-42.10 6-49.55 6-53.16 5-58.00 5-1.02.17 5-1.04.19 5-1.08.28 5-1.10.00 6-1.11.15 6-1.11.37 1.11.37 Jokinen Arto
5. Hämäläinen Markku 5-2.53 4-6.20 4-8.50 4-10.31 3-18.45 3-20.30 3-25.38 3-38.58 5-49.53 5-52.44 6-58.16 6-1.02.45 6-1.04.33 6-1.08.36 6-1.10.43 7-1.12.07 7-1.12.29 1.12.29 Hämäläinen Markku
6. Eteläinen Tenho 7-3.04 5-6.25 7-9.33 7-11.58 7-22.31 7-24.55 7-31.11 7-45.39 7-55.57 7-59.52 7-1.06.58 7-1.11.53 7-1.14.04 7-1.19.01 7-1.21.08 8-1.22.34 8-1.23.00 1.23.00 Eteläinen Tenho
