Suunnistava Uusimaa, Am-keskimatka 2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Niemi Vili 10-2.13 10-3.06 4-4.51 3-5.30 1-12.35 1-14.30 1-15.10 1-16.01 1-19.05 1-22.17 1-22.54 1-23.34 1-30.32 1-31.08 1-33.41 2-34.19 2-34.43 34.43 Niemi Vili
2. Leskinen Aleksi 7-2.11 6-3.01 5-4.52 5-5.35 2-13.04 2-14.55 2-15.37 2-16.37 2-19.51 2-23.29 2-24.13 2-24.59 2-31.55 2-32.34 2-35.28 3-36.00 3-36.23 36.23 Leskinen Aleksi
3. Parjanne Antti 12-2.18 12-3.10 8-4.57 8-5.41 22-15.07 18-16.53 16-17.33 15-18.23 13-21.40 11-25.24 11-26.12 10-26.50 3-32.36 3-33.23 3-35.59 4-36.32 4-36.54 36.54 Parjanne Antti
4. Väre Teemu 26-2.33 16-3.16 13-5.18 15-6.04 10-13.47 10-15.56 10-16.36 9-17.33 6-20.46 6-24.18 5-24.58 4-25.42 4-32.58 4-33.39 4-36.17 5-36.51 5-37.14 37.14 Väre Teemu
5. Keskisaari Ville 7-2.11 8-3.04 10-5.03 11-5.55 6-13.32 4-15.29 4-16.11 5-17.20 5-20.35 5-24.16 6-25.05 5-25.46 5-33.01 5-33.42 5-36.26 6-37.02 6-37.27 37.27 Keskisaari Ville
6. Saarinen Jarkko 2-2.04 2-2.53 2-4.42 4-5.34 4-13.15 17-16.39 14-17.16 11-18.10 10-21.20 9-25.05 9-25.46 8-26.31 6-33.09 6-33.49 6-36.31 7-37.07 7-37.30 37.30 Saarinen Jarkko
7. Mähönen Timo 14-2.19 8-3.04 9-4.58 10-5.50 18-14.43 14-16.35 12-17.14 14-18.13 11-21.31 10-25.22 10-26.03 9-26.47 8-33.37 8-34.25 7-37.22 8-37.56 8-38.21 38.21 Mähönen Timo
8. Laine Tuomo 1-2.03 25-3.46 21-5.37 20-6.34 12-14.05 10-15.56 8-16.34 7-17.31 7-20.51 8-24.55 8-25.39 7-26.23 12-34.11 11-34.56 8-37.33 9-38.09 9-38.34 38.34 Laine Tuomo
9. Kleemola Lauri 16-2.23 19-3.21 16-5.21 13-6.03 15-14.27 13-16.30 13-17.15 11-18.10 15-21.55 15-26.00 13-26.39 11-27.23 9-34.03 9-34.51 9-37.36 10-38.13 10-38.37 38.37 Kleemola Lauri
10. Lassila Mikko 15-2.20 22-3.28 20-5.36 19-6.18 9-13.46 6-15.47 6-16.30 10-17.37 12-21.34 12-25.44 12-26.31 12-27.25 10-34.07 11-34.56 11-37.48 11-38.27 11-38.51 38.51 Lassila Mikko
11. Ketolainen Juha-Ville 16-2.23 18-3.19 12-5.15 12-5.57 7-13.43 8-15.51 8-16.34 8-17.32 9-20.58 7-24.51 7-25.36 15-27.41 11-34.09 10-34.55 10-37.39 12-38.29 12-38.53 38.53 Ketolainen Juha-Ville
12. Liukkonen Matti 3-2.06 7-3.02 11-5.06 9-5.47 5-13.25 5-15.36 5-16.16 4-17.12 4-20.26 4-24.08 4-24.46 6-26.19 7-33.29 7-34.16 12-38.11 13-38.52 13-39.17 39.17 Liukkonen Matti
13. Salo Kari 6-2.10 4-2.58 7-4.55 6-5.36 17-14.41 15-16.37 18-17.39 17-18.36 16-22.09 16-26.14 16-26.57 16-27.54 15-35.35 14-36.20 13-39.16 14-39.50 14-40.12 40.12 Salo Kari
14. Perä Tapio 28-2.36 33-4.40 31-6.55 30-7.49 23-15.33 21-17.31 21-18.11 20-19.09 18-22.35 18-26.35 18-27.23 17-28.17 14-35.33 13-36.19 14-39.21 15-40.11 15-40.35 40.35 Perä Tapio
15. Packalén Totte 12-2.18 14-3.11 13-5.18 18-6.13 26-16.51 26-18.58 26-19.41 25-20.40 24-24.27 21-28.12 20-28.50 20-29.41 17-35.58 17-36.49 15-39.42 16-40.23 16-40.48 40.48 Packalén Totte
16. Eklund Mikko 11-2.15 11-3.08 27-6.17 27-7.14 20-14.54 25-18.34 25-19.18 24-20.14 21-23.57 20-28.07 21-28.54 21-29.42 20-36.20 19-37.02 17-39.52 17-40.29 17-40.53 40.53 Eklund Mikko
17. Noponen Petri 3-2.06 1-2.51 3-4.48 2-5.28 3-13.13 3-14.56 2-15.37 3-16.48 3-20.05 3-23.47 3-24.30 3-25.12 19-36.17 20-37.03 16-39.47 18-40.41 18-41.11 41.11 Noponen Petri
18. Heikkilä Tero 16-2.23 12-3.10 18-5.22 13-6.03 13-14.22 12-16.18 11-17.08 13-18.12 14-21.49 14-25.56 15-26.48 14-27.37 16-35.53 15-36.43 18-40.00 19-40.43 19-41.14 41.14 Heikkilä Tero
19. Koivula Jeppe 16-2.23 17-3.18 15-5.19 16-6.05 8-13.44 7-15.49 7-16.32 6-17.30 8-20.56 13-25.53 14-26.40 13-27.31 17-35.58 16-36.48 19-40.03 20-41.03 20-41.35 41.35 Koivula Jeppe
20. Aho-Mantila Jaakko 7-2.11 5-3.00 6-4.54 7-5.37 11-13.55 9-15.55 17-17.35 16-18.32 19-22.39 17-26.17 17-27.08 19-29.11 23-36.56 22-37.39 20-40.26 21-41.10 21-41.37 41.37 Aho-Mantila Jaakko
21. Ratilainen Rauno 31-2.46 24-3.45 24-5.56 24-6.44 24-15.58 24-18.15 24-19.00 23-20.08 21-23.57 22-28.24 22-29.16 23-30.13 22-36.51 23-37.54 22-41.04 22-41.43 22-42.12 42.12 Ratilainen Rauno
22. Kujala Rainer 27-2.34 23-3.34 22-5.48 22-6.37 16-14.39 19-16.56 20-17.43 18-18.44 17-22.34 19-27.05 19-28.02 18-28.54 21-36.42 21-37.34 21-40.59 23-41.46 23-42.15 42.15 Kujala Rainer
23. Niemi Tuomas 16-2.23 28-3.56 26-6.00 26-6.46 27-17.09 27-19.15 27-20.01 26-21.02 25-24.29 23-28.29 22-29.16 22-30.06 24-37.25 24-38.17 23-41.35 24-42.17 24-42.48 42.48 Niemi Tuomas
24. Huovila Miikka 16-2.23 26-3.49 25-5.59 25-6.45 19-14.47 20-17.02 19-17.42 19-18.48 23-24.19 27-31.00 27-31.41 27-32.31 26-38.55 26-39.36 25-42.19 26-42.54 25-43.15 43.15 Huovila Miikka
25. Luoma Ville 16-2.23 15-3.14 16-5.21 17-6.10 25-16.12 23-18.14 23-18.57 22-20.05 20-23.42 24-28.41 24-29.50 24-30.34 25-38.25 25-39.17 26-42.48 27-43.36 27-44.05 44.05 Luoma Ville
26. Leskinen Aapo 5-2.08 3-2.54 1-4.41 1-5.21 38-20.13 33-21.50 32-22.27 33-25.39 31-28.34 29-32.20 29-32.59 29-33.41 28-39.58 28-40.45 28-43.15 28-43.50 28-44.14 44.14 Leskinen Aapo
27. Juutilainen Ilkka 16-2.23 21-3.26 19-5.34 21-6.35 21-14.59 22-17.55 22-18.38 21-19.40 26-24.40 25-29.50 25-30.42 25-31.26 27-39.20 27-40.08 27-43.06 29-43.54 29-44.20 44.20 Juutilainen Ilkka
28. Kääriäinen Tomi 24-2.27 20-3.24 23-5.53 23-6.38 14-14.24 15-16.37 15-17.29 30-23.47 29-26.53 26-30.46 26-31.31 26-32.19 29-41.16 29-42.05 29-45.02 30-46.16 30-46.44 46.44 Kääriäinen Tomi
29. Kokkila Ville 34-2.49 37-4.54 32-7.03 32-7.54 29-17.34 30-20.30 30-21.26 32-25.07 32-28.58 32-33.36 31-34.56 31-35.45 32-43.39 31-44.40 30-47.34 31-48.28 31-48.59 48.59 Kokkila Ville
30. Skinnari Juha 29-2.45 29-4.08 29-6.41 28-7.34 31-17.59 31-21.12 31-22.04 29-23.23 30-27.33 30-32.39 30-33.31 30-34.30 30-42.57 30-44.10 31-47.51 32-48.48 32-49.15 49.15 Skinnari Juha
31. Matilainen Jarno 35-2.54 26-3.49 28-6.20 31-7.50 28-17.23 29-20.23 29-21.11 28-22.25 27-26.23 28-31.12 28-32.04 28-33.09 31-43.38 32-44.41 32-48.11 33-49.27 33-50.06 50.06 Matilainen Jarno
32. Kemppainen Teemu 32-2.47 33-4.40 36-7.26 33-8.14 30-17.57 28-20.21 28-21.05 27-22.18 28-26.39 31-33.08 32-35.08 32-35.57 33-44.44 33-45.31 33-49.43 34-50.26 34-50.54 50.54 Kemppainen Teemu
33. Korpi Eero 39-3.18 36-4.46 36-7.26 33-8.14 32-18.35 35-23.02 36-24.24 34-25.41 34-30.00 34-34.48 33-35.38 34-36.33 34-45.39 34-46.43 34-50.12 35-51.07 35-51.42 51.42 Korpi Eero
34. Huotari Markku 37-3.12 40-5.15 39-8.43 39-10.03 36-19.53 34-22.58 34-24.03 36-25.51 35-30.30 35-36.10 35-37.12 35-38.10 35-47.46 35-48.46 35-53.25 36-54.04 36-54.32 54.32 Huotari Markku
35. Lassila Jussi 41-3.25 35-4.42 34-7.19 37-8.32 37-20.08 36-23.06 35-24.08 35-25.46 36-32.12 36-37.05 36-38.13 36-39.09 37-49.16 37-50.25 36-54.10 37-55.12 37-55.48 55.48 Lassila Jussi
36. Pajala Tommi 29-2.45 30-4.09 34-7.19 35-8.22 34-19.17 38-23.49 38-26.28 38-27.48 38-34.13 38-39.05 38-40.10 38-40.51 36-49.05 36-50.18 37-54.27 38-55.31 38-56.07 56.07 Pajala Tommi
37. Pakkasmaa Juhana 42-3.42 39-4.59 38-7.27 38-8.43 33-18.44 32-21.28 33-22.43 31-24.15 33-28.59 33-34.42 34-35.42 33-36.30 38-50.42 38-51.55 38-56.18 39-58.02 39-58.38 58.38 Pakkasmaa Juhana
38. Korhonen Antti 36-3.00 32-4.37 33-7.13 36-8.26 40-24.00 39-26.25 39-27.23 39-28.44 37-33.37 37-38.38 37-39.40 37-40.40 39-54.16 39-55.15 39-58.57 40-59.51 40-1.00.24 1.00.24 Korhonen Antti
39. Vesterbacka Jari 40-3.20 41-7.23 41-9.59 41-11.27 39-23.18 40-30.51 40-31.54 40-33.38 39-40.53 39-46.15 39-47.16 39-48.12 40-58.23 40-59.35 40-1.03.51 41-1.05.14 41-1.05.38 1.05.38 Vesterbacka Jari
40. Tolvanen Leo 38-3.13 42-7.33 42-10.50 42-12.20 41-30.55 41-34.55 41-36.11 41-37.30 40-43.48 40-52.11 40-53.48 40-55.15 41-1.11.54 41-1.13.28 41-1.18.28 42-1.19.37 42-1.20.15 1.20.15 Tolvanen Leo
41. Mjøsund Asgeir 43-47.23 43-48.08 43-49.53 43-50.48 42-1.05.17 42-1.07.12 42-1.09.58 42-1.10.58 41-1.14.22 41-1.17.49 41-1.18.27 41-1.19.10 42-1.28.41 42-1.29.22 42-1.32.09 43-1.32.46 43-1.33.13 1.33.13 Mjøsund Asgeir
KESK Honkonen Atte 25-2.31 38-4.56 40-8.57 40-10.14 - - - - - - - - - - - 1-31.56 1-32.28 Honkonen Atte
KESK Tapola Lauri 33-2.48 31-4.31 30-6.45 29-7.46 35-19.31 37-23.34 37-25.02 37-27.08 - - - - 13-35.26 17-36.49 24-41.37 25-42.41 26-43.30 Tapola Lauri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Niemi Vili 10-2.13 13-53 1-1.45 1-39 1-7.05 7-1.55 5-40 2-51 2-3.04 1-3.12 1-37 2-40 13-6.58 1-36 2-2.33 14-38 7-24 - 34.43 Niemi Vili
2. Leskinen Aleksi 7-2.11 10-50 6-1.51 10-43 3-7.29 4-1.51 12-42 16-1.00 6-3.14 4-3.38 13-44 15-46 12-6.56 2-39 17-2.54 1-32 4-23 - 36.23 Leskinen Aleksi
3. Parjanne Antti 12-2.18 12-52 3-1.47 12-44 24-9.26 3-1.46 5-40 1-50 9-3.17 9-3.44 21-48 1-38 1-5.46 15-47 3-2.36 2-33 2-22 - 36.54 Parjanne Antti
4. Väre Teemu 26-2.33 1-43 16-2.02 14-46 10-7.43 21-2.09 5-40 7-57 5-3.13 3-3.32 7-40 8-44 16-7.16 4-41 5-2.38 3-34 4-23 - 37.14 Väre Teemu
5. Keskisaari Ville 7-2.11 13-53 13-1.59 24-52 5-7.37 11-1.57 12-42 26-1.09 8-3.15 6-3.41 23-49 3-41 15-7.15 4-41 8-2.44 8-36 15-25 - 37.27 Keskisaari Ville
6. Saarinen Jarkko 2-2.04 8-49 5-1.49 24-52 9-7.41 36-3.24 1-37 3-54 4-3.10 10-3.45 8-41 14-45 6-6.38 3-40 6-2.42 8-36 4-23 - 37.30 Saarinen Jarkko
7. Mähönen Timo 14-2.19 2-45 8-1.54 24-52 21-8.53 6-1.52 4-39 14-59 11-3.18 13-3.51 8-41 8-44 11-6.50 19-48 20-2.57 3-34 15-25 - 38.21 Mähönen Timo
8. Laine Tuomo 1-2.03 35-1.43 6-1.51 31-57 4-7.31 4-1.51 3-38 7-57 12-3.20 18-4.04 13-44 8-44 21-7.48 10-45 4-2.37 8-36 15-25 - 38.34 Laine Tuomo
9. Kleemola Lauri 16-2.23 22-58 14-2.00 7-42 19-8.24 16-2.03 22-45 4-55 22-3.45 19-4.05 5-39 8-44 9-6.40 19-48 11-2.45 11-37 7-24 - 38.37 Kleemola Lauri
10. Lassila Mikko 15-2.20 26-1.08 21-2.08 7-42 2-7.28 14-2.01 14-43 23-1.07 27-3.57 22-4.10 17-47 27-54 10-6.42 22-49 15-2.52 15-39 7-24 - 38.51 Lassila Mikko
11. Ketolainen Juha-Ville 16-2.23 19-56 10-1.56 7-42 13-7.46 20-2.08 14-43 11-58 14-3.26 14-3.53 15-45 41-2.05 5-6.28 12-46 8-2.44 27-50 7-24 - 38.53 Ketolainen Juha-Ville
12. Liukkonen Matti 3-2.06 19-56 17-2.04 4-41 6-7.38 22-2.11 5-40 5-56 6-3.14 7-3.42 2-38 39-1.33 14-7.10 15-47 35-3.55 18-41 15-25 - 39.17 Liukkonen Matti
13. Salo Kari 6-2.10 7-48 11-1.57 4-41 22-9.05 9-1.56 32-1.02 7-57 18-3.33 19-4.05 11-43 32-57 19-7.41 10-45 19-2.56 3-34 2-22 - 40.12 Salo Kari
14. Perä Tapio 28-2.36 39-2.04 29-2.15 28-54 11-7.44 12-1.58 5-40 11-58 14-3.26 16-4.00 21-48 27-54 16-7.16 12-46 23-3.02 27-50 7-24 - 40.35 Perä Tapio
15. Packalén Totte 12-2.18 13-53 19-2.07 29-55 34-10.38 19-2.07 14-43 14-59 23-3.47 10-3.45 2-38 24-51 2-6.17 26-51 16-2.53 18-41 15-25 - 40.48 Packalén Totte
16. Eklund Mikko 11-2.15 13-53 39-3.09 31-57 8-7.40 37-3.40 20-44 5-56 21-3.43 22-4.10 17-47 16-48 6-6.38 8-42 14-2.50 11-37 7-24 - 40.53 Eklund Mikko
17. Noponen Petri 3-2.06 2-45 11-1.57 2-40 12-7.45 2-1.43 11-41 27-1.11 9-3.17 7-3.42 11-43 5-42 38-11.05 12-46 8-2.44 29-54 30-30 - 41.11 Noponen Petri
18. Heikkilä Tero 16-2.23 6-47 26-2.12 4-41 18-8.19 9-1.56 27-50 21-1.04 19-3.37 21-4.07 26-52 19-49 27-8.16 24-50 26-3.17 21-43 31-31 - 41.14 Heikkilä Tero
19. Koivula Jeppe 16-2.23 17-55 15-2.01 14-46 7-7.39 17-2.05 14-43 11-58 14-3.26 31-4.57 17-47 24-51 28-8.27 24-50 25-3.15 34-1.00 34-32 - 41.35 Koivula Jeppe
20. Aho-Mantila Jaakko 7-2.11 8-49 8-1.54 10-43 17-8.18 13-2.00 40-1.40 7-57 29-4.07 4-3.38 25-51 40-2.03 20-7.45 9-43 12-2.47 23-44 21-27 - 41.37 Aho-Mantila Jaakko
21. Ratilainen Rauno 31-2.46 23-59 25-2.11 18-48 23-9.14 25-2.17 22-45 24-1.08 24-3.49 24-4.27 26-52 32-57 6-6.38 33-1.03 24-3.10 15-39 27-29 - 42.12 Ratilainen Rauno
22. Kujala Rainer 27-2.34 24-1.00 27-2.14 21-49 15-8.02 25-2.17 25-47 18-1.01 25-3.50 25-4.31 31-57 26-52 21-7.48 27-52 28-3.25 24-47 27-29 - 42.15 Kujala Rainer
23. Niemi Tuomas 16-2.23 33-1.33 17-2.04 14-46 32-10.23 18-2.06 24-46 18-1.01 17-3.27 16-4.00 17-47 22-50 18-7.19 27-52 27-3.18 20-42 31-31 - 42.48 Niemi Tuomas
24. Huovila Miikka 16-2.23 31-1.26 24-2.10 14-46 15-8.02 24-2.15 5-40 22-1.06 37-5.31 40-6.41 8-41 22-50 4-6.24 4-41 7-2.43 6-35 1-21 - 43.15 Huovila Miikka
25. Luoma Ville 16-2.23 11-51 19-2.07 21-49 30-10.02 15-2.02 14-43 24-1.08 19-3.37 32-4.59 38-1.09 8-44 23-7.51 27-52 31-3.31 25-48 27-29 - 44.05 Luoma Ville
26. Leskinen Aapo 5-2.08 5-46 3-1.47 2-40 40-14.52 1-1.37 1-37 40-3.12 1-2.55 12-3.46 5-39 5-42 2-6.17 15-47 1-2.30 6-35 7-24 - 44.14 Leskinen Aapo
27. Juutilainen Ilkka 16-2.23 25-1.03 21-2.08 33-1.01 19-8.24 30-2.56 14-43 20-1.02 36-5.00 35-5.10 26-52 8-44 24-7.54 19-48 22-2.58 25-48 20-26 - 44.20 Juutilainen Ilkka
28. Kääriäinen Tomi 24-2.27 21-57 31-2.29 13-45 13-7.46 23-2.13 28-52 42-6.18 3-3.06 14-3.53 15-45 16-48 31-8.57 22-49 20-2.57 39-1.14 24-28 - 46.44 Kääriäinen Tomi
29. Kokkila Ville 34-2.49 40-2.05 23-2.09 23-51 26-9.40 30-2.56 30-56 41-3.41 26-3.51 26-4.38 39-1.20 19-49 24-7.54 32-1.01 17-2.54 29-54 31-31 - 48.59 Kokkila Ville
30. Skinnari Juha 29-2.45 29-1.23 33-2.33 27-53 33-10.25 35-3.13 28-52 31-1.19 30-4.10 34-5.06 26-52 35-59 28-8.27 38-1.13 32-3.41 33-57 21-27 - 49.15 Skinnari Juha
31. Matilainen Jarno 35-2.54 17-55 32-2.31 42-1.30 25-9.33 33-3.00 26-48 29-1.14 28-3.58 28-4.49 26-52 37-1.05 37-10.29 33-1.03 30-3.30 40-1.16 42-39 - 50.06 Matilainen Jarno
32. Kemppainen Teemu 32-2.47 37-1.53 38-2.46 18-48 27-9.43 27-2.24 20-44 28-1.13 32-4.21 39-6.29 41-2.00 19-49 30-8.47 15-47 37-4.12 21-43 24-28 - 50.54 Kemppainen Teemu
33. Korpi Eero 39-3.18 32-1.28 37-2.40 18-48 31-10.21 40-4.27 38-1.22 30-1.17 31-4.19 27-4.48 24-50 29-55 32-9.06 35-1.04 29-3.29 32-55 37-35 - 51.42 Korpi Eero
34. Huotari Markku 37-3.12 38-2.03 42-3.28 40-1.20 28-9.50 34-3.05 35-1.05 38-1.48 33-4.39 37-5.40 34-1.02 34-58 34-9.36 31-1.00 40-4.39 15-39 24-28 - 54.32 Huotari Markku
35. Lassila Jussi 41-3.25 27-1.17 36-2.37 36-1.13 36-11.36 32-2.58 32-1.02 36-1.38 40-6.26 30-4.53 37-1.08 30-56 35-10.07 36-1.09 34-3.45 35-1.02 38-36 - 55.48 Lassila Jussi
36. Pajala Tommi 29-2.45 30-1.24 40-3.10 35-1.03 35-10.55 41-4.32 41-2.39 33-1.20 39-6.25 29-4.52 36-1.05 3-41 26-8.14 38-1.13 36-4.09 36-1.04 38-36 - 56.07 Pajala Tommi
37. Pakkasmaa Juhana 42-3.42 27-1.17 30-2.28 38-1.16 29-10.01 29-2.44 36-1.15 35-1.32 34-4.44 38-5.43 32-1.00 16-48 40-14.12 38-1.13 39-4.23 42-1.44 38-36 - 58.38 Pakkasmaa Juhana
38. Korhonen Antti 36-3.00 34-1.37 34-2.36 36-1.13 41-15.34 28-2.25 31-58 34-1.21 35-4.53 33-5.01 34-1.02 36-1.00 39-13.36 30-59 33-3.42 29-54 36-33 - 1.00.24 Korhonen Antti
39. Vesterbacka Jari 40-3.20 42-4.03 34-2.36 41-1.28 38-11.51 42-7.33 34-1.03 37-1.44 41-7.15 36-5.22 33-1.01 30-56 36-10.11 37-1.12 38-4.16 41-1.23 7-24 - 1.05.38 Vesterbacka Jari
40. Tolvanen Leo 38-3.13 43-4.20 41-3.17 42-1.30 42-18.35 38-4.00 37-1.16 31-1.19 38-6.18 41-8.23 40-1.37 38-1.27 41-16.39 42-1.34 42-5.00 38-1.09 41-38 - 1.20.15 Tolvanen Leo
41. Mjøsund Asgeir 43-47.23 2-45 1-1.45 29-55 39-14.29 7-1.55 42-2.46 16-1.00 13-3.24 2-3.27 2-38 7-43 33-9.31 4-41 12-2.47 11-37 21-27 - 1.33.13 Mjøsund Asgeir
KESK Honkonen Atte 25-2.31 41-2.25 43-4.01 39-1.17 - - - - - - - - - - - 21.42 34-32 - Honkonen Atte
KESK Tapola Lauri 33-2.48 35-1.43 27-2.14 33-1.01 37-11.45 39-4.03 39-1.28 39-2.06 - - - - 8.18 41-1.23 41-4.48 36-1.04 43-49 - Tapola Lauri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Riissanen Jani 5-2.02 2-3.00 3-5.03 2-5.49 2-8.10 1-13.36 1-14.00 1-16.49 1-21.07 1-21.36 1-22.06 1-29.54 1-32.08 1-33.03 1-33.28 33.28 Riissanen Jani
2. Tonteri Petri 5-2.02 5-3.12 5-5.06 3-5.57 3-8.28 2-14.18 2-15.00 3-18.02 2-22.50 2-23.30 2-23.56 2-32.18 2-34.47 2-35.57 2-36.29 36.29 Tonteri Petri
3. Kivilaakso Janne 1-1.50 1-2.48 2-5.00 4-6.03 4-8.58 4-14.39 3-15.04 2-17.58 4-23.07 4-23.34 3-24.05 3-32.31 3-35.08 3-36.18 3-36.45 36.45 Kivilaakso Janne
4. Aumo Janne 2-1.56 6-3.14 1-4.53 1-5.45 1-8.06 3-14.30 4-15.28 4-18.08 3-22.56 3-23.31 4-24.11 4-35.33 4-37.55 4-39.01 4-39.32 39.32 Aumo Janne
5. Rönkä Tero 3-1.59 3-3.01 6-5.38 6-6.47 6-10.09 8-18.38 8-19.00 7-21.43 6-26.40 6-27.14 6-27.40 5-35.59 5-38.23 5-39.19 5-39.51 39.51 Rönkä Tero
6. Vesterinen Esa 7-2.15 8-3.43 7-5.52 7-7.10 5-9.55 6-17.18 6-17.51 6-21.31 7-27.47 7-28.30 7-29.05 6-39.56 6-42.52 6-44.22 6-45.00 45.00 Vesterinen Esa
7. Kuusivaara Janne 9-2.50 9-3.59 8-6.07 8-7.35 9-11.14 9-19.08 9-19.32 8-22.59 8-29.16 8-29.45 8-30.23 8-41.37 8-44.39 8-46.20 7-46.49 46.49 Kuusivaara Janne
8. Pohjola Pasi 4-2.00 4-3.03 4-5.04 5-6.08 7-10.48 5-16.07 5-16.30 5-19.15 5-24.02 5-24.29 5-25.00 7-39.58 7-44.05 7-45.55 8-47.13 47.13 Pohjola Pasi
9. Roininen Reijo 8-2.17 7-3.40 9-6.52 9-8.17 8-11.07 7-18.30 7-18.57 9-24.13 9-29.23 9-30.21 9-30.56 9-42.57 9-46.51 9-48.56 9-49.26 49.26 Roininen Reijo
10. Hämäläinen Petri 10-2.58 10-4.39 10-7.21 10-9.01 10-12.40 10-21.31 10-23.37 10-29.02 10-35.11 10-35.50 10-36.33 10-55.57 10-59.54 10-1.02.15 10-1.02.44 1.02.44 Hämäläinen Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Riissanen Jani 5-2.02 1-58 4-2.03 1-46 1-2.21 2-5.26 3-24 4-2.49 1-4.18 3-29 3-30 1-7.48 1-2.14 1-55 1-25 - 33.28 Riissanen Jani
2. Tonteri Petri 5-2.02 6-1.10 2-1.54 2-51 3-2.31 4-5.50 8-42 6-3.02 3-4.48 8-40 1-26 3-8.22 4-2.29 4-1.10 7-32 - 36.29 Tonteri Petri
3. Kivilaakso Janne 1-1.50 1-58 7-2.12 4-1.03 6-2.55 3-5.41 5-25 5-2.54 6-5.09 1-27 4-31 4-8.26 5-2.37 4-1.10 2-27 - 36.45 Kivilaakso Janne
4. Aumo Janne 2-1.56 7-1.18 1-1.39 3-52 1-2.21 5-6.24 9-58 1-2.40 3-4.48 6-35 9-40 7-11.22 2-2.22 3-1.06 6-31 - 39.32 Aumo Janne
5. Rönkä Tero 3-1.59 3-1.02 8-2.37 6-1.09 7-3.22 9-8.29 1-22 2-2.43 5-4.57 5-34 1-26 2-8.19 3-2.24 2-56 7-32 - 39.51 Rönkä Tero
6. Vesterinen Esa 7-2.15 9-1.28 6-2.09 7-1.18 4-2.45 6-7.23 7-33 8-3.40 9-6.16 9-43 6-35 5-10.51 6-2.56 6-1.30 9-38 - 45.00 Vesterinen Esa
7. Kuusivaara Janne 9-2.50 5-1.09 5-2.08 9-1.28 8-3.39 8-7.54 3-24 7-3.27 10-6.17 3-29 8-38 6-11.14 7-3.02 7-1.41 3-29 - 46.49 Kuusivaara Janne
8. Pohjola Pasi 4-2.00 4-1.03 3-2.01 5-1.04 10-4.40 1-5.19 2-23 3-2.45 2-4.47 1-27 4-31 9-14.58 10-4.07 8-1.50 10-1.18 - 47.13 Pohjola Pasi
9. Roininen Reijo 8-2.17 8-1.23 10-3.12 8-1.25 5-2.50 6-7.23 6-27 9-5.16 7-5.10 10-58 6-35 8-12.01 8-3.54 9-2.05 5-30 - 49.26 Roininen Reijo
10. Hämäläinen Petri 10-2.58 10-1.41 9-2.42 10-1.40 8-3.39 10-8.51 10-2.06 10-5.25 8-6.09 7-39 10-43 10-19.24 9-3.57 10-2.21 3-29 - 1.02.44 Hämäläinen Petri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Erkkilä Jukka 7-1.15 3-2.52 1-3.32 1-10.21 1-11.11 1-14.25 1-18.38 1-19.22 1-20.16 1-27.11 1-28.32 1-30.17 1-30.43 1-31.07 31.07 Erkkilä Jukka
2. Kälviäinen Sami 2-1.11 10-3.20 10-4.20 5-11.16 6-12.07 3-15.06 4-19.35 4-20.37 4-21.22 3-27.26 3-28.48 2-30.18 1-30.43 2-31.09 31.09 Kälviäinen Sami
3. Suominen Manne 4-1.13 4-2.53 2-3.37 2-10.56 4-11.51 4-15.13 3-19.33 3-20.19 3-21.10 2-27.15 2-28.43 3-30.26 3-30.56 3-31.24 31.24 Suominen Manne
4. Pulli Antero 1-1.10 1-2.48 2-3.37 3-11.05 2-11.29 2-14.41 2-19.09 2-19.58 2-20.50 4-27.32 4-29.02 4-30.48 4-31.18 4-31.43 31.43 Pulli Antero
5. Tervakangas Tommi 4-1.13 6-3.03 7-3.56 7-11.40 5-12.04 6-15.32 5-20.05 5-20.54 5-21.48 5-28.50 5-30.29 5-32.25 5-32.53 5-33.20 33.20 Tervakangas Tommi
6. Haaramo Panu 8-1.17 9-3.19 8-4.03 16-14.12 15-14.40 15-18.26 10-22.26 9-23.15 9-24.08 9-31.15 6-33.03 6-34.42 6-35.08 6-35.34 35.34 Haaramo Panu
7. Matilainen Kari 10-1.19 6-3.03 5-3.51 6-11.36 8-12.51 8-16.05 6-20.56 6-21.43 6-22.41 6-30.07 7-33.10 7-35.02 7-35.37 7-36.05 36.05 Matilainen Kari
8. Lahtinen Terho 3-1.12 2-2.51 2-3.37 4-11.07 3-11.40 5-15.17 8-21.57 8-22.50 8-23.47 7-31.01 8-33.36 8-35.16 8-35.44 8-36.10 36.10 Lahtinen Terho
