H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H21 : 5,18 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Vili Niemi                  RR                       34.43             
  2.   Aleksi Leskinen             Lynx                     36.23      +1.40  
  3.   Antti Parjanne              Lynx                     36.54      +2.11  
  4.   Ville Keskisaari            Lynx                     37.27      +2.44  
  5.   Jarkko Saarinen             Delta                    37.30      +2.47  
  6.   Tuomo Laine                 Delta                    38.34      +3.51  
  7.   Lauri Kleemola              Lynx                     38.37      +3.54  
  8.   Mikko Lassila               HS                       38.51      +4.08  
  9.   Matti Liukkonen             RR                       39.17      +4.34  
 10.   Kari Salo                   HS                       40.12      +5.29  
 11.   Tapio Perä                  RR                       40.35      +5.52  
 12.   Totte Packalén              Lynx                     40.48      +6.05  
 13.   Mikko Eklund                HS                       40.53      +6.10  
 14.   Petri Noponen               Delta                    41.11      +6.28  
 15.   Jeppe Koivula               HS                       41.35      +6.52  
 16.   Jaakko Aho-Mantila          HS                       41.37      +6.54  
 17.   Rainer Kujala               Lynx                     42.15      +7.32  
 18.   Miikka Huovila              Delta                    43.15      +8.32  
 19.   Ville Luoma                 Delta                    44.05      +9.22  
 20.   Aapo Leskinen               Lynx                     44.14      +9.31  
 21.   Ilkka Juutilainen           KeU                      44.20      +9.37  
 22.   Tomi Kääriäinen             Pihkan                   46.44     +12.01  
 23.   Ville Kokkila               EsSu                     48.59     +14.16  
 24.   Juha Skinnari               Pihkan                   49.15     +14.32  
 25.   Teemu Kemppainen            KeU                      50.54     +16.11  
 26.   Markku Huotari              OJy                      54.32     +19.49  
 27.   Jussi Lassila               PiTa                     55.48     +21.05  
 28.   Tommi Pajala                Lynx                     56.07     +21.24  
 29.   Juhana Pakkasmaa            OJy                      58.38     +23.55  
 30.    Antti Korhonen             Pihkan                 1.00.24     +25.41  
 31.   Jari Vesterbacka            PorvU                  1.05.38     +30.55  
 32.   Leo Tolvanen                Pihkan                 1.20.15     +45.32  
       Atte Honkonen               Jyry                     Kesk.             
       Lauri Tapola                Jyry                     Kesk.             
       Mårten Boström              Lynx                        --             
       Jussi Ernamo                HS                          --             
       Tapio Haarlaa               HS                          --             
       Ville Koponen               Lynx                        --             
       Erkka Mehtälä               Delta                       --             
       Tuomas Metsälä              Lynx                        --             
       Tapani Naakka               PiTa                        --             
       Tommy Rantala               KaRa                        --             
       Niklas Saramäki             Lynx                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H35 : 4,05 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Riissanen              EsAk                     33.28             
  2.   Petri Tonteri               TVV                      36.29      +3.01  
  3.   Janne Kivilaakso            Lynx                     36.45      +3.17  
  4.   Janne Aumo                  Lynx                     39.32      +6.04  
  5.   Tero Rönkä                  PiTa                     39.51      +6.23  
  6.   Esa Vesterinen              HyRa                     45.00     +11.32  
  7.   Janne Kuusivaara            EsAk                     46.49     +13.21  
  8.   Pasi Pohjola                Lynx                     47.13     +13.45  
  9.   Reijo Roininen              JäPa                     49.26     +15.58  
 10.   Petri Hämäläinen            Pihkan                 1.02.44     +29.16  
       Timo Sirola                 KeU                         --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H40 : 3,96 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Erkkilä               RR                       31.07             
  2.   Sami Kälviäinen             HS                       31.09         +2  
  3.   Manne Suominen              Delta                    31.24        +17  
  4.   Antero Pulli                RR                       31.43        +36  
  5.   Tommi Tervakangas           EsSu                     33.20      +2.13  
  6.   Panu Haaramo                EsSu                     35.34      +4.27  
  7.   Kari Matilainen             HS                       36.05      +4.58  
  8.   Terho Lahtinen              EsSu                     36.10      +5.03  
  9.   Asmo Vuorenpää              RaHa                     37.14      +6.07  
 10.   Tapio Jaatinen              EsSu                     37.38      +6.31  
 11.   Rauno Autio                 KaRa                     38.50      +7.43  
 12.   Henrik Palmen               EsSu                     40.42      +9.35  
 13.   Timo Tähtinen               HS                       41.42     +10.35  
 14.   Kimmo Liljeström            HS                       42.09     +11.02  
 15.   Mikko Talvitie              KeU                      43.52     +12.45  
 16.   Samuli Toivanen             Delta                    44.12     +13.05  
 17.   Aki Leino                   RiSu                     44.57     +13.50  
 18.   Pekka Rehn                  Lynx                     48.02     +16.55  
 19.   Kim Metso                   RaHa                     49.46     +18.39  
 20.   Mika Lehtonen               TVV                      51.09     +20.02  
 21.   Mika Kulmala                RR                       51.22     +20.15  
 22.   Timo Pietikäinen            Pihkan                   55.18     +24.11  
       Harri Jakobsson             EsSu                        --             
       Tomi Mahlamäki              EsSu                        --             
       Tuomas Ojanen               HS                          --             
       Pasi Pohjasvuo              EsSu                        --             
       Kalle Poikonen              EsAk                        --             
       Teemu Varonen               LeSi                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H45 : 3,71 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Lauri                 KeU                      30.07             
  2.   Jarmo Launonen              KeU                      30.18        +11  
  3.   Jussi Borgenström           HyRa                     31.28      +1.21  
  4.   Markku Karttunen            Kermit                   33.21      +3.14  
  5.   Ari Enroth                  RR                       33.33      +3.26  
  6.   Tapani Siivonen             HyRa                     33.49      +3.42  
  7.   Hannu Numminen              EsAk                     36.47      +6.40  
  8.   Pasi Ylä-Oijala             KeU                      36.58      +6.51  
  9.   Risto Niinimäki             Pihkan                   37.15      +7.08  
 10.   Ari-Pekka Koivisto          HS                       37.46      +7.39  
 11.   Esko Sorri                  RaHa                     38.13      +8.06  
 12.   Juha Kuuluvainen            EsSu                     40.31     +10.24  
 13.   Jukka Kyhäräinen            HS                       41.01     +10.54  
 14.   Raino Lampinen              HS                       41.10     +11.03  
 15.   Harri Vänttinen             EsSu                     41.38     +11.31  
 16.   Jukka Hänninen              Delta                    42.01     +11.54  
 17.   Jari Valtonen               HS                       42.51     +12.44  
 18.   Markku Ijas                 Raus                     44.53     +14.46  
 19.   Harri Karling               Pihkan                   45.20     +15.13  
 20.   Tommy Selin                 EsAk                     48.03     +17.56  
 21.   Ossi Olin                   Pihkan                   49.19     +19.12  
 22.   Ismo Minkkinen              RR                       49.27     +19.20  
 23.   Pekka Hakulinen             EsSu                     50.44     +20.37  
 24.   Sakari Mikkola              HS                       53.38     +23.31  
 25.   Ilkka Autio                 HS                       54.26     +24.19  
 26.   Kasperi Launis              Raus                     55.44     +25.37  
 27.   Antti Ahti                  EsSu                   1.00.25     +30.18  
       Timo Ritakallio             Lynx                     Kesk.             
       Janne Turpiainen            HyRa                      Hyl.             
       Jarkko Hietaoja             HS                          --             
       Heikki Karjalainen          Raus                        --             
       Teijo Oksanen               HS                          --             
       Kimmo Pernu                 EsSu                        --             
       Anssi Raitanen              TVV                         --             
       Antti Rantala               Pihkan                      --             
       Kari Reini                  Raus                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H50 : 2,89 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Joensuu               HS                       28.22             
  2.   Pertti Syrjälä              KeU                      29.32      +1.10  
  3.   Jouko Karamo                HS                       29.51      +1.29  
  4.   Tuomo Kauppinen             HyRa                     30.21      +1.59  
  5.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     30.25      +2.03  
  6.   Pekka Pajuoja               Lynx                     30.49      +2.27  
  7.   Ilkka Ojapalo               RR                       31.55      +3.33  
  8.   Arvo Paulin                 Delta                    31.58      +3.36  
  9.   Jukka Toikkanen             PorvU                    32.58      +4.36  
 10.   Juha Heikkinen              Pihkan                   33.09      +4.47  
 11.   Ari Parviainen              KeU                      33.26      +5.04  
 12.   Tapio Naakka                PiTa                     33.27      +5.05  
 13.   Jouni Huttunen              Jyry                     34.32      +6.10  
 14.   Osmo Ojala                  HS                       35.07      +6.45  
 15.   Roy Parnetti                HyRa                     35.29      +7.07  
 16.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   35.44      +7.22  
 17.   Erkki Oinaskallio           Lynx                     36.34      +8.12  
 18.   Kari Laukkarinen            TVV                      41.31     +13.09  
 19.   Hannu Lammi                 HS                       43.31     +15.09  
 20.   Ari Honkimaa                EsSu                     44.46     +16.24  
 21.   Arto Ikonen                 Raus                     49.25     +21.03  
 22.   Jouko Lahtinen              HS                       50.57     +22.35  
 23.   Jarmo Laakso                HS                       55.38     +27.16  
 24.   Mikko Saleva                TVV                    1.00.18     +31.56  
 25.   Jari Vainikka               Raus                   1.01.34     +33.12  
       Aimo Kangas                 HS                          --             
       Kenneth Reinikka            HyRa                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H55 : 2,58 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Esa Lehto                   HS                       22.23             
  2.   Pekka Muukkonen             KeU                      22.28         +5  
  3.   Matti Viirto                Delta                    22.42        +19  
  4.   Veijo Salmi                 RR                       23.05        +42  
  5.   Jukka Saramäki              Lynx                     23.29      +1.06  
  6.   Vesa Tervo                  RR                       23.56      +1.33  
  7.   Veli-Matti Heinonen         Delta                    24.28      +2.05  
  8.   Olli Kumpulainen            JäPa                     24.59      +2.36  
  9.   Oleg Popov                  Pihkan                   25.08      +2.45  
 10.   Raimo Hirsimäki             JäPa                     27.22      +4.59  
 11.   Staffan Pettersson          Lynx                     28.13      +5.50  
 12.   Heikki Liimatainen          RiSu                     28.16      +5.53  
 13.   Tuomo Säteri                KeU                      28.55      +6.32  
 14.   Tapio Laaksonen             Lynx                     29.09      +6.46  
 15.   Ismo Turunen                RR                       29.21      +6.58  
 16.   Hannu Ahlqvist              Raus                     30.29      +8.06  
 17.   Heimo Jumppanen             Pihkan                   30.32      +8.09  
 18.   Pentti Nykänen              Jyry                     31.24      +9.01  
 19.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                   31.49      +9.26  
 20.   Juhani Juutilainen          KeU                      31.50      +9.27  
 21.   Jouni Saukonoja             PorvU                    32.11      +9.48  
 22.   Matti Paasikoski            EsSu                     35.13     +12.50  
 23.   Ilkka Niemi                 EsSu                     35.26     +13.03  
 24.   Ville Laukka                Raus                     36.00     +13.37  
 25.   Kai Antell                  KeU                      36.34     +14.11  
 26.   Markku Raiko                HyRa                     36.45     +14.22  
 27.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   37.17     +14.54  
 28.   Jarmo Kapanen               RiSu                     39.20     +16.57  
 29.   Kai Mäkisara                Pihkan                   42.33     +20.10  
       Timo Valkonen               RR                       Kesk.             
       Eero Nevalainen             Pihkan                    Hyl.             
       Hannu Harju                 JäPa                        --             
       Tapani Lindfors             Pihkan                      --             
       Pertti Simola               EsSu                        --             
       Juhani Tarvainen            PiTa                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H60 : 2,44 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Tolvanen              LeSi                     23.49             
  2.   Reima Parkkonen             Pihkan                   23.54         +5  
  3.   Juhani Nippala              Jyry                     24.46        +57  
  4.   Veikko Savolainen           Pihkan                   24.53      +1.04  
  5.   Tauno Pajala                EsSu                     24.53      +1.04  
  6.   Jukka Aunula                Jyry                     25.03      +1.14  
  7.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                   25.23      +1.34  
  8.   Simo Helkkula               PiTa                     26.32      +2.43  
  9.   Heikki Lassila              PiTa                     27.32      +3.43  
 10.   Reino Ruotsalainen          KeU                      27.36      +3.47  
 11.   Tapio Reijula               Mesik                    27.51      +4.02  
 12.   Kari Vallden                LeSi                     28.02      +4.13  
 13.   Tuomo Romula                Mesik                    28.15      +4.26  
 14.   Heikki Kyyrönen             RR                       28.19      +4.30  
 15.   Antti Mustranta             HS                       28.24      +4.35  
 16.   Risto Wessman               Delta                    29.17      +5.28  
 17.   Hannu Mattila               EsAk                     29.21      +5.32  
 18.   Tapio Leino                 EsSu                     29.47      +5.58  
 19.   Ossi Koivunen               EsAk                     29.51      +6.02  
 20.   Paavo Holappa               TVV                      29.57      +6.08  
 21.   Jaakko Laine                HS                       31.07      +7.18  
 22.   Risto Partanen              HyRa                     31.10      +7.21  
 23.   Åge Liljeström              HS                       31.26      +7.37  
 24.   Veikko Saaristo             RaHa                     32.26      +8.37  
 25.   Markku Virtanen             EsAk                     32.28      +8.39  
 26.   Harri Tolvanen              Pihkan                   34.40     +10.51  
 27.   Mikko Parjanne              EsSu                     35.48     +11.59  
 28.   Martti Paasikallio          JäPa                     36.20     +12.31  
 29.   Kari Hovi                   Lynx                     36.50     +13.01  
 30.   Seppo Terävä                XYZ                      37.10     +13.21  
 31.   Rolf Eklund                 HS                       37.10     +13.21  
 32.   Jouko Reponen               Raus                     37.11     +13.22  
 33.   Reino Parikka               EsAk                     38.31     +14.42  
 34.   Risto Uljas                 Jyry                     39.16     +15.27  
 35.   Jorma Helin                 Jyry                     39.29     +15.40  
       Juhani Kytöjoki             Jyry                        --             
       Alpo Lousio                 HS                          --             
       Kari Sane                   HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H65 : 2,31 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Valtee               HS                       23.53             
  2.   Viljo Kokkonen              EsSu                     24.35        +42  
  3.   Erkki Kivistö               Pihkan                   24.43        +50  
  4.   Hannu Erkiö                 HS                       25.15      +1.22  
  5.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     25.19      +1.26  
  6.   Reijo Hämäläinen            Pihkan                   25.49      +1.56  
  7.   Risto Hakio                 HS                       26.58      +3.05  
  8.   Matti Laitinen              Mesik                    27.30      +3.37  
  9.   Simo Luoma                  Pihkan                   27.56      +4.03  
 10.   Kalle Tolonen               Mesik                    28.01      +4.08  
 11.   Pekka Elomaa                EsSu                     28.10      +4.17  
 12.   Eero Leppäkorpi             LeSi                     28.11      +4.18  
 13.   Pentti Reinikainen          Jyry                     28.12      +4.19  
 14.   Paavo Partanen              HyRa                     28.28      +4.35  
 15.   Paavo Rönkkö                EsSu                     28.29      +4.36  
 16.   Eero Laine                  Delta                    28.42      +4.49  
 17.   Seppo Kettunen              Jyry                     29.45      +5.52  
 18.   Tapio Tiura                 HS                       29.47      +5.54  
 19.   Eino Pohjola                Mesik                    30.18      +6.25  
 20.   Seppo Kinnari               Pihkan                   30.41      +6.48  
 21.   Mikko Palomäki              HyRa                     31.12      +7.19  
 22.   Arto Varonen                LeSi                     31.35      +7.42  
 23.   Jouko Karjalainen           HS                       32.35      +8.42  
 24.   Antti Mäki                  RR                       32.37      +8.44  
 25.   Olli Saarinen               Delta                    33.52      +9.59  
 26.   Jukka Niinimäki             HyRa                     34.07     +10.14  
 27.   Matti Mäkinen               Mesik                    34.10     +10.17  
 28.   Toivo Punkero               HyRa                     34.25     +10.32  
 29.   Unto Kanerva                Jyry                     35.06     +11.13  
 30.   Osmo Peitsala               HS                       35.45     +11.52  
 31.   Risto Sirola                KeU                      36.08     +12.15  
 32.   Keijo Koivula               HyRa                     36.12     +12.19  
 33.   Markku Salmela              RiSu                     36.44     +12.51  
 34.   Seppo Paasonen              Pihkan                   39.27     +15.34  
 35.   Seppo Isoherranen           HS                       40.10     +16.17  
 36.   Osmo Lindeman               HS                       40.42     +16.49  
 37.   Veijo Karila                Pihkan                   41.17     +17.24  
 38.    Jouko Räisänen             HTH                      46.33     +22.40  
       Unto Kervinen               JäPa                     Kesk.             
       Jorma Ovaskainen            HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H70 : 1,94 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Laitinen              HiKi                     21.30             
  2.   Seppo Vänttinen             EsSu                     23.19      +1.49  
  3.   Reino Pajuoja               EsSu                     23.22      +1.52  
  4.   Matti Haaramo               EsSu                     23.26      +1.56  
  5.   Toivo Setälä                JäPa                     24.53      +3.23  
  6.   Osmo Grönroos               LeSi                     25.29      +3.59  
  7.   Reijo Wastimo               Pihkan                   25.40      +4.10  
  8.   Kari Kuokkanen              Pihkan                   25.53      +4.23  
  9.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   26.40      +5.10  
 10.   Heikki Väyrynen             EsSu                     28.31      +7.01  
 11.   Pekka Salminen              EsSu                     29.07      +7.37  
 12.   Olli Juntunen               HS                       29.44      +8.14  
 13.   Karl-Erik Åberg             EsSu                     30.21      +8.51  
 14.   Oiva Grundström             Jyry                     31.32     +10.02  
 15.   Pentti Suonpää              EsAk                     32.08     +10.38  
 16.   Pentti Koponen              EsSu                     32.15     +10.45  
 17.   Osmo Perkinen               Pihkan                   33.16     +11.46  
 18.   Ahti Tyysteri               KaRa                     33.21     +11.51  
 19.   Onni Ilonen                 Mesik                    33.37     +12.07  
 20.   Keijo Viitanen              HPV                      35.00     +13.30  
 21.   Simo Hovinen                KeU                      43.19     +21.49  
 22.   Eero Kemppainen             HS                       52.20     +30.50  
 23.   Heikki Lepistö              HS                       59.27     +37.57  
       Eino Jokinen                HyRa                      Hyl.             
       Lennart Koskinen            EsSu                        --             
       Reino Österberg             LeSi                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H75 : 1,37 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    Ville Asikainen            XYZ                      16.20             
  2.   Pertti Laurila              EsSu                     17.03        +43  
  3.   Heikki Lahti                LeSi                     19.24      +3.04  
  4.   Taisto Jakoaho              HyRa                     20.31      +4.11  
  5.   Reino Jalava                KeU                      21.35      +5.15  
  6.   Asko Kangasmaa              KeU                      21.58      +5.38  
  7.   Johannes Ijas               KeU                      22.46      +6.26  
  8.   Matti Saarentalo            EsSu                     25.49      +9.29  
  9.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                     26.16      +9.56  
 10.   Toivo Vanhala               Pihkan                   28.49     +12.29  
       Mauri Aho                   HPV                      Kesk.             
       Pekka Korpijaakko           EsSu                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H80 : 1,20 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Luonteri             XYZ                      17.57             
  2.   Kauko Kimpimäki             XYZ                      22.34      +4.37  
  3.   Kyösti Saksman              Mesik                    35.16     +17.19  
  4.   Kalevi Kapanen              RiSu                     48.22     +30.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H20 : 4,05 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Summanen               RR                       36.30             
  2.   Niko Olin                   Pihkan                   41.09      +4.39  
  3.   Perttu Sainio               KeU                      45.24      +8.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H18 : 3,79 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Miika Suominen              RR                       26.02             
  2.   Jesse Laukkarinen           RR                       26.13        +11  
  3.   Otso Seppälä                RR                       27.13      +1.11  
  4.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     28.10      +2.08  
  5.   Antti Honkimaa              EsSu                     28.28      +2.26  
  6.   Tommi Oksanen               HS                       28.40      +2.38  
  7.   Anssi Vesanto               EsSu                     30.12      +4.10  
  8.   Jermu Kujanpää              Lynx                     31.03      +5.01  
  9.   Niklas Ahti                 EsSu                     32.40      +6.38  
 10.   Lassi Aaltonen              HS                       33.00      +6.58  
 11.   Antti Virtanen              Pihkan                   33.05      +7.03  
 12.   Panu Kangas                 HS                       33.19      +7.17  
 13.   Kalle Kokkila               EsSu                     34.24      +8.22  
 14.   Joonas Niinimäki            TVV                      37.56     +11.54  
 15.   Pekka Lammi                 HS                       45.55     +19.53  
 16.   Ville Hiltunen              HS                       48.30     +22.28  
 17.   Henrik Vuornos              EsSu                     52.55     +26.53  
       Jarkko Hänninen             Delta                    Kesk.             
       Aleksi Simola               EsSu                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H16 : 2,72 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Luukas Valtonen             HS                       22.38             
  2.   Juuso Tupitsa               KeU                      25.01      +2.23  
  3.   Atte Lahtinen               HS                       25.57      +3.19  
  4.   Ville Säteri                KeU                      37.23     +14.45  
  5.   Anssi Oinaskallio           Lynx                   1.36.26   +1.13.48  
       Rasmus Gustafsson           TVV                       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H15 : 2,72 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli Kangas                 HS                       25.21             
  2.   Ville Lampinen              HS                       26.00        +39  
  3.   Lauri Roininen              HS                       26.50      +1.29  
  4.   Akseli Leino                RR                       27.10      +1.49  
  5.   Olli Malinen                TVV                      28.10      +2.49  
  6.   Eero Saleva                 TVV                      28.49      +3.28  
  7.   Janne Lousio                Pihkan                   33.49      +8.28  
  8.   Miika Koskinen              RR                       34.49      +9.28  
  9.   Teemu Hakulinen             EsSu                     38.35     +13.14  
 10.   Ville Vuorenmaa             EsSu                     39.39     +14.18  
 11.   Markus Laakso               HS                       40.44     +15.23  
 12.   Roope Heinonen              EsSu                     46.27     +21.06  
       Eero Tuomaala               TVV                      Kesk.             
       Aleksi Mäenpää              TVV                         --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H14 : 2,05 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Raitanen               TVV                      21.48             
  2.   Eemeli Suominen             Delta                    24.58      +3.10  
  3.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   25.41      +3.53  
  4.   Elmeri Toivanen             Delta                    25.43      +3.55  
  5.   Niklas Sarparanta           Lynx                     26.02      +4.14  
  6.   Tuomo Niskanen              MU                       29.02      +7.14  
  7.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     29.41      +7.53  
  8.   Tomi Minkkinen              RR                       31.56     +10.08  
       Arttu Nummela               MU                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

H13 : 1,59 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Heikkilä             MU                       14.13             
  2.   Veeti Otsamo                HS                       14.53        +40  
  3.   Aapo Linjama                EsSu                     15.29      +1.16  
  4.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     15.35      +1.22  
  5.   Aleksi Sorsa                Pihkan                   15.50      +1.37  
  6.   Juha Rauhala                EsSu                     17.01      +2.48  
  7.   Oskari Jumppanen            HyRa                     17.16      +3.03  
  8.   Alvar Palmen                EsSu                     17.52      +3.39  
  9.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                   18.48      +4.35  
 10.   Samuli Saukkonen            Pihkan                   18.57      +4.44  
 11.   Ville Rehn                  Lynx                     20.03      +5.50  
 12.   Daniel Molnar               HS                       21.40      +7.27  
 13.   Erno Koskenmäki             PorvU                    22.33      +8.20  
 14.   Antti Ursin                 Lynx                     23.16      +9.03  
 15.   Kasperi Reijonen            PorvU                    23.46      +9.33  
 16.   Niilo Summanen              HS                       25.17     +11.04  
 17.   Kalle Summanen              HS                       28.57     +14.44  
       Atte Hietaoja               HS                          --             
       Aaro Lampinen               KeU                         --             
       Vili Manninen               TVV                         --             
       Lari Pernu                  EsSu                        --             
       Eemeli Saukkonen            Pihkan                      --             
       Tuomas Säteri               KeU                         --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13

D21 : 3,79 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Koponen                Lynx                     31.45             
  2.   Heli Noponen                Delta                    34.30      +2.45  
  3.   Kirsi Vesterinen            HyRa                     36.15      +4.30  
  4.   Anu Uhotoinen               EsSu                     36.23      +4.38  
  5.   Taru Ikäheimonen            Lynx                     36.24      +4.39  
  6.   Johanna Kiiski              HS                       36.53      +5.08  
  7.   Minna Ryyppö                HS                       38.02      +6.17  
  8.   Päivi Malmi                 HS                       39.05      +7.20  
  9.   Saana Orkola                Delta                    39.16      +7.31  
 10.   Hanna Ruhanen               HS                       39.17      +7.32  
 11.   Anni Honkimaa               EsSu                     39.50      +8.05  
 12.   Tiina Haarlaa               HS                       41.19      +9.34  
 13.   Matleena Ojapalo            RR                       41.39      +9.54  
 14.   Emma Juga                   KeU                      42.10     +10.25  
 15.   Leena Linjama               EsSu                     42.50     +11.05  
 16.   Seidi Roine                 EsSu                     45.45     +14.00  
 17.   Tiina Sidensnöre            Jyry                     45.53     +14.08  
 18.   Miia Hovi                   Jyry                     46.46     +15.01  
 19.   Sara Niemi                  RR                       50.06     +18.21  
 20.   Saara Antell                KeU                      50.29     +18.44  
 21.   Ramona Åkermarck            HS                       53.02     +21.17  
 22.    Jenni Castren              Jyry                     56.30     +24.45  
 23.   Inese Evele-Peltoniemi      EsSu                     59.19     +27.34  
 24.   Maija Heikkilä              EsAk                   1.01.46     +30.01  
 25.   Outi Siirola                HyRa                   1.05.08     +33.23  
 26.   Tanja Jarolf                PorvU                  1.09.09     +37.24  
 27.   Suvi Vuorinen               EsAk                   1.14.47     +43.02  
