Kapinarastit 26.4.2008, Mäntsälä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Vapa Marko 1-1.16 1-7.23 1-8.02 1-9.42 1-11.55 1-16.05 1-17.07 1-18.29 1-24.05 1-26.55 1-29.53 1-31.32 1-35.08 1-36.49 1-38.42 1-39.51 1-44.38 1-46.02 1-51.20 2-51.45 51.45 Vapa Marko
2. Huusari Pekka 3-1.20 2-8.22 2-9.06 2-11.08 3-13.52 2-18.44 2-19.59 2-21.13 2-27.25 2-30.04 2-33.25 2-35.25 2-39.16 2-41.18 2-43.14 2-44.35 2-48.57 2-50.40 2-55.15 3-55.42 55.42 Huusari Pekka
3. Vartiamäki Teemu 5-1.23 3-8.26 2-9.06 3-11.09 2-13.43 6-19.31 5-20.40 4-21.47 4-28.27 4-31.22 3-34.36 3-36.43 4-41.22 3-43.30 3-45.24 3-46.35 3-50.54 3-52.47 3-57.34 4-58.00 58.00 Vartiamäki Teemu
4. Vapa Mikko 4-1.22 5-8.34 5-9.21 5-11.24 5-14.08 4-19.10 4-20.35 3-21.45 3-28.26 3-31.20 5-35.01 5-37.11 5-41.29 4-43.40 4-45.55 4-47.22 4-52.07 4-53.41 4-58.31 5-59.01 59.01 Vapa Mikko
5. Kapiainen Tomi 6-1.26 6-8.38 6-9.25 6-11.31 4-14.06 3-19.03 3-20.23 5-21.51 6-29.07 6-32.32 6-36.09 6-38.15 6-42.33 6-45.07 6-47.18 6-48.43 6-53.39 6-55.16 5-1.00.19 6-1.00.47 1.00.47 Kapiainen Tomi
6. Karhu Ilkka 2-1.19 4-8.27 4-9.12 4-11.22 6-14.18 5-19.22 6-20.47 6-21.54 5-28.47 5-31.38 4-34.51 4-36.57 3-41.04 5-44.30 5-46.35 5-47.57 5-53.22 5-54.54 6-1.00.37 7-1.01.04 1.01.04 Karhu Ilkka
7. Karvonen Ossi 7-1.33 8-9.40 8-10.28 8-12.56 8-15.51 8-21.18 9-22.48 8-24.02 9-30.38 8-33.35 7-36.56 7-39.02 7-43.07 7-45.27 8-47.59 8-49.28 7-55.16 7-56.56 7-1.02.33 8-1.03.01 1.03.01 Karvonen Ossi
8. Tukiainen Jouni 9-1.35 16-13.42 16-14.29 16-16.18 14-19.00 12-24.22 14-26.02 11-27.16 12-34.43 12-37.32 11-40.53 11-42.59 10-47.05 10-50.24 10-52.30 10-53.52 9-58.56 8-1.00.52 8-1.06.46 9-1.07.18 1.07.18 Tukiainen Jouni
9. Naakka Tapani 11-1.44 13-11.10 13-11.51 10-13.48 10-16.28 10-22.13 10-23.29 9-24.49 10-31.49 10-34.47 10-39.39 10-41.41 9-45.37 9-48.29 9-50.33 9-51.48 10-59.38 9-1.02.27 9-1.08.11 10-1.08.39 1.08.39 Naakka Tapani
10. Ilmarinen Markus 15-2.11 10-10.31 9-11.16 9-13.30 9-16.17 9-21.19 8-22.40 7-23.51 8-30.34 7-33.28 8-37.13 8-39.27 8-43.39 8-45.46 7-47.55 7-49.16 8-57.38 10-1.03.32 10-1.09.11 11-1.09.35 1.09.35 Ilmarinen Markus
11. Rautanen Marko 7-1.33 11-10.41 11-11.28 11-13.52 11-17.12 11-23.39 11-25.15 10-26.49 13-35.10 13-38.46 13-43.09 13-45.42 12-50.29 12-52.33 12-54.56 12-56.37 12-1.03.26 12-1.05.49 11-1.11.41 12-1.12.11 1.12.11 Rautanen Marko
12. Kankkunen Riku-Pekka 13-1.47 12-10.51 12-11.39 12-13.59 13-18.20 13-24.23 12-25.52 11-27.16 11-34.37 11-37.30 12-41.57 12-44.20 11-49.22 11-51.59 11-54.34 11-56.12 11-1.02.48 11-1.05.04 12-1.11.48 13-1.12.21 1.12.21 Kankkunen Riku-Pekka
13. Tani Mikko 11-1.44 9-10.29 10-11.24 13-14.01 12-17.31 14-24.25 13-25.56 13-27.43 15-37.49 15-41.34 14-45.33 15-48.37 13-53.49 13-56.30 13-59.17 13-1.00.59 13-1.07.20 13-1.09.55 13-1.16.13 14-1.16.41 1.16.41 Tani Mikko
14. Hautaniemi Jukka 14-1.55 15-12.22 15-13.17 14-15.45 15-19.52 15-26.28 15-28.07 14-29.30 14-37.43 14-41.20 15-45.36 14-48.25 14-54.00 14-56.44 14-59.55 14-1.01.32 14-1.08.40 14-1.11.08 14-1.18.44 15-1.19.23 1.19.23 Hautaniemi Jukka
15. Lassila Jussi 15-2.11 14-11.54 14-13.16 14-15.45 16-20.56 16-28.13 16-30.13 15-32.00 16-41.04 16-44.45 16-49.15 16-52.07 15-57.44 15-1.00.59 15-1.03.55 15-1.05.35 15-1.16.56 15-1.19.15 15-1.25.55 16-1.26.30 1.26.30 Lassila Jussi
KESK Lauri Pekka 10-1.41 7-8.57 7-9.45 7-12.21 7-15.13 7-20.30 7-21.58 - 7-29.56 9-34.07 9-37.39 9-39.54 - - - - - - - 1-23.19 Lauri Pekka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Vapa Marko 1-1.16 1-6.07 1-39 1-1.40 1-2.13 1-4.10 1-1.02 9-1.22 1-5.36 3-2.50 1-2.58 1-1.39 1-3.36 1-1.41 1-1.53 1-1.09 4-4.47 1-1.24 5-5.18 2-25 - 51.45 Vapa Marko
2. Huusari Pekka 3-1.20 2-7.02 4-44 4-2.02 6-2.44 2-4.52 3-1.15 5-1.14 2-6.12 1-2.39 4-3.21 2-2.00 2-3.51 2-2.02 3-1.56 4-1.21 2-4.22 6-1.43 1-4.35 4-27 - 55.42 Huusari Pekka
3. Vartiamäki Teemu 5-1.23 3-7.03 2-40 5-2.03 2-2.34 11-5.48 2-1.09 1-1.07 4-6.40 8-2.55 3-3.14 8-2.07 10-4.39 5-2.08 2-1.54 2-1.11 1-4.19 7-1.53 2-4.47 3-26 - 58.00 Vartiamäki Teemu
4. Vapa Mikko 4-1.22 5-7.12 7-47 5-2.03 6-2.44 4-5.02 7-1.25 3-1.10 5-6.41 6-2.54 9-3.41 9-2.10 8-4.18 6-2.11 9-2.15 9-1.27 3-4.45 3-1.34 3-4.50 10-30 - 59.01 Vapa Mikko
5. Kapiainen Tomi 6-1.26 5-7.12 7-47 7-2.06 3-2.35 3-4.57 5-1.20 12-1.28 9-7.16 11-3.25 8-3.37 4-2.06 8-4.18 8-2.34 8-2.11 8-1.25 5-4.56 4-1.37 4-5.03 6-28 - 1.00.47 Kapiainen Tomi
6. Karhu Ilkka 2-1.19 4-7.08 5-45 8-2.10 11-2.56 6-5.04 7-1.25 1-1.07 7-6.53 4-2.51 2-3.13 4-2.06 6-4.07 15-3.26 5-2.05 6-1.22 7-5.25 2-1.32 8-5.43 4-27 - 1.01.04 Karhu Ilkka
7. Karvonen Ossi 7-1.33 8-8.07 11-48 12-2.28 10-2.55 9-5.27 11-1.30 5-1.14 3-6.36 9-2.57 4-3.21 4-2.06 4-4.05 7-2.20 11-2.32 10-1.29 8-5.48 5-1.40 6-5.37 6-28 - 1.03.01 Karvonen Ossi
8. Tukiainen Jouni 9-1.35 16-12.07 7-47 2-1.49 5-2.42 8-5.22 15-1.40 5-1.14 11-7.27 2-2.49 4-3.21 4-2.06 5-4.06 14-3.19 6-2.06 6-1.22 6-5.04 8-1.56 11-5.54 12-32 - 1.07.18 Tukiainen Jouni
9. Naakka Tapani 11-1.44 13-9.26 3-41 3-1.57 4-2.40 10-5.45 4-1.16 8-1.20 8-7.00 10-2.58 16-4.52 3-2.02 3-3.56 12-2.52 4-2.04 3-1.15 13-7.50 14-2.49 9-5.44 6-28 - 1.08.39 Naakka Tapani
10. Ilmarinen Markus 15-2.11 9-8.20 5-45 9-2.14 8-2.47 4-5.02 6-1.21 4-1.11 6-6.43 6-2.54 10-3.45 10-2.14 7-4.12 4-2.07 7-2.09 4-1.21 14-8.22 15-5.54 7-5.39 1-24 - 1.09.35 Ilmarinen Markus
11. Rautanen Marko 7-1.33 12-9.08 7-47 11-2.24 12-3.20 13-6.27 13-1.36 13-1.34 13-8.21 12-3.36 13-4.23 13-2.33 11-4.47 3-2.04 10-2.23 14-1.41 11-6.49 11-2.23 10-5.52 10-30 - 1.12.11 Rautanen Marko
12. Kankkunen Riku-Pekka 13-1.47 11-9.04 11-48 10-2.20 15-4.21 12-6.03 10-1.29 11-1.24 10-7.21 5-2.53 14-4.27 12-2.23 12-5.02 9-2.37 12-2.35 12-1.38 10-6.36 9-2.16 14-6.44 13-33 - 1.12.21 Kankkunen Riku-Pekka
13. Tani Mikko 11-1.44 10-8.45 14-55 16-2.37 13-3.30 15-6.54 12-1.31 14-1.47 15-10.06 15-3.45 11-3.59 16-3.04 13-5.12 10-2.41 13-2.47 15-1.42 9-6.21 13-2.35 12-6.18 6-28 - 1.16.41 Tani Mikko
14. Hautaniemi Jukka 14-1.55 15-10.27 14-55 12-2.28 14-4.07 14-6.36 14-1.39 10-1.23 12-8.13 13-3.37 12-4.16 14-2.49 14-5.35 11-2.44 15-3.11 11-1.37 12-7.08 12-2.28 15-7.36 15-39 - 1.19.23 Hautaniemi Jukka
15. Lassila Jussi 15-2.11 14-9.43 16-1.22 14-2.29 16-5.11 16-7.17 16-2.00 14-1.47 14-9.04 14-3.41 15-4.30 15-2.52 15-5.37 13-3.15 14-2.56 13-1.40 15-11.21 10-2.19 13-6.40 14-35 - 1.26.30 Lassila Jussi
KESK Lauri Pekka 10-1.41 7-7.16 11-48 15-2.36 9-2.52 7-5.17 9-1.28 - 7.58 16-4.11 7-3.32 11-2.15 - - - - - - - - - Lauri Pekka
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hytönen Harri 1-2.01 1-3.03 1-5.09 1-8.03 1-10.05 1-11.22 1-13.06 1-17.56 1-19.19 1-25.05 1-25.33 25.33 Hytönen Harri
2. Kervinen Lasse 3-2.08 3-3.20 4-5.50 3-9.10 3-11.38 3-13.12 3-15.24 2-20.19 2-21.59 2-28.47 2-29.20 29.20 Kervinen Lasse
3. Breilin Oskar 6-2.22 6-3.46 8-6.18 8-13.18 8-15.33 8-17.01 8-18.42 5-23.04 3-24.18 3-29.50 3-30.10 30.10 Breilin Oskar
4. Kervinen Sami 2-2.06 2-3.18 2-5.26 2-8.29 2-11.01 2-13.02 2-14.57 3-22.39 5-25.20 4-32.22 4-32.55 32.55 Kervinen Sami
5. Pulli Tuomo 5-2.21 5-3.40 5-5.55 4-9.17 4-11.41 4-13.38 4-15.28 4-23.00 4-25.13 5-32.42 5-33.16 33.16 Pulli Tuomo
6. Myllymäki Kristian 10-2.46 8-3.58 7-6.17 7-11.16 6-13.45 6-15.29 6-17.44 7-24.36 6-26.28 6-33.36 6-34.15 34.15 Myllymäki Kristian
7. Reeni Esko 9-2.40 12-4.21 12-7.23 9-13.23 9-15.58 9-17.42 9-19.57 9-26.13 8-27.53 7-34.00 7-34.28 34.28 Reeni Esko
8. Virolainen Leo 11-2.50 11-4.14 10-6.58 6-10.36 7-13.47 7-15.35 7-17.48 8-25.29 7-27.29 8-35.25 8-36.01 36.01 Virolainen Leo
9. Lassila Marko 4-2.18 4-3.31 3-5.42 10-14.36 10-16.53 10-18.28 10-20.26 10-26.26 9-28.15 9-35.56 9-36.20 36.20 Lassila Marko
10. Falck Tommi 7-2.23 9-4.00 9-6.22 5-10.23 5-12.37 5-14.20 5-16.16 6-23.56 10-30.43 10-37.15 10-37.42 37.42 Falck Tommi
11. Ikola Timo 18-4.39 15-5.46 13-7.55 11-18.49 11-21.22 11-23.02 11-24.37 11-29.57 11-31.58 11-38.31 11-39.03 39.03 Ikola Timo
12. Ojapalo Pasi 8-2.39 7-3.51 6-6.09 12-20.15 12-22.50 12-24.35 12-26.44 12-32.09 12-33.51 12-40.33 12-41.00 41.00 Ojapalo Pasi
13. Jarolf Henrik 12-3.07 10-4.11 11-7.08 16-27.56 15-30.38 15-32.44 15-34.56 13-40.34 13-42.33 13-50.29 13-50.56 50.56 Jarolf Henrik
14. Rantanen Timo 14-4.07 13-5.33 14-8.40 14-25.59 14-29.25 14-31.33 14-34.08 14-40.37 14-42.59 14-53.07 14-53.47 53.47 Rantanen Timo
15. Virtanen Aarne 13-3.48 15-5.46 15-9.16 13-23.06 13-27.20 13-29.46 13-33.41 15-43.24 15-46.00 15-57.29 15-58.07 58.07 Virtanen Aarne
16. Isoniemi Mikko 16-4.16 14-5.37 18-12.32 18-29.22 16-32.02 16-34.19 16-37.30 16-47.19 16-49.58 16-58.29 16-59.06 59.06 Isoniemi Mikko
17. Alho Antti 17-4.28 18-6.25 16-9.53 17-28.18 17-32.11 17-36.00 17-39.09 17-48.59 17-51.35 17-1.04.28 17-1.05.18 1.05.18 Alho Antti
18. Syväterä Sami 14-4.07 17-6.24 17-10.26 15-27.51 18-34.11 18-36.49 18-40.35 18-49.31 18-58.12 18-1.07.52 18-1.08.26 1.08.26 Syväterä Sami
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hytönen Harri 1-2.01 1-1.02 1-2.06 1-2.54 1-2.02 1-1.17 3-1.44 2-4.50 2-1.23 2-5.46 6-28 - 25.33 Hytönen Harri
2. Kervinen Lasse 3-2.08 4-1.12 9-2.30 3-3.20 6-2.28 3-1.34 9-2.12 3-4.55 3-1.40 7-6.48 9-33 - 29.20 Kervinen Lasse
3. Breilin Oskar 6-2.22 11-1.24 10-2.32 9-7.00 3-2.15 2-1.28 2-1.41 1-4.22 1-1.14 1-5.32 1-20 - 30.10 Breilin Oskar
4. Kervinen Sami 2-2.06 4-1.12 2-2.08 2-3.03 8-2.32 12-2.01 5-1.55 14-7.42 16-2.41 8-7.02 9-33 - 32.55 Kervinen Sami
5. Pulli Tuomo 5-2.21 9-1.19 5-2.15 4-3.22 5-2.24 11-1.57 4-1.50 11-7.32 11-2.13 10-7.29 11-34 - 33.16 Pulli Tuomo
6. Myllymäki Kristian 10-2.46 4-1.12 7-2.19 7-4.59 7-2.29 7-1.44 12-2.15 10-6.52 7-1.52 9-7.08 16-39 - 34.15 Myllymäki Kristian
7. Reeni Esko 9-2.40 15-1.41 13-3.02 8-6.00 10-2.35 7-1.44 12-2.15 8-6.16 3-1.40 3-6.07 6-28 - 34.28 Reeni Esko
8. Virolainen Leo 11-2.50 11-1.24 11-2.44 5-3.38 14-3.11 10-1.48 11-2.13 13-7.41 9-2.00 12-7.56 13-36 - 36.01 Virolainen Leo
9. Lassila Marko 4-2.18 8-1.13 4-2.11 10-8.54 4-2.17 4-1.35 7-1.58 7-6.00 6-1.49 11-7.41 2-24 - 36.20 Lassila Marko
10. Falck Tommi 7-2.23 14-1.37 8-2.22 6-4.01 2-2.14 6-1.43 6-1.56 12-7.40 17-6.47 4-6.32 3-27 - 37.42 Falck Tommi
11. Ikola Timo 18-4.39 3-1.07 3-2.09 11-10.54 9-2.33 5-1.40 1-1.35 4-5.20 10-2.01 5-6.33 8-32 - 39.03 Ikola Timo
12. Ojapalo Pasi 8-2.39 4-1.12 6-2.18 13-14.06 10-2.35 9-1.45 8-2.09 5-5.25 5-1.42 6-6.42 3-27 - 41.00 Ojapalo Pasi
13. Jarolf Henrik 12-3.07 2-1.04 12-2.57 18-20.48 13-2.42 13-2.06 9-2.12 6-5.38 8-1.59 12-7.56 3-27 - 50.56 Jarolf Henrik
14. Rantanen Timo 14-4.07 13-1.26 14-3.07 15-17.19 15-3.26 14-2.08 14-2.35 9-6.29 12-2.22 16-10.08 17-40 - 53.47 Rantanen Timo
15. Virtanen Aarne 13-3.48 17-1.58 16-3.30 12-13.50 17-4.14 16-2.26 18-3.55 16-9.43 13-2.36 17-11.29 15-38 - 58.07 Virtanen Aarne
16. Isoniemi Mikko 16-4.16 10-1.21 18-6.55 14-16.50 12-2.40 15-2.17 16-3.11 17-9.49 15-2.39 14-8.31 14-37 - 59.06 Isoniemi Mikko
17. Alho Antti 17-4.28 16-1.57 15-3.28 17-18.25 16-3.53 18-3.49 15-3.09 18-9.50 13-2.36 18-12.53 18-50 - 1.05.18 Alho Antti
18. Syväterä Sami 14-4.07 18-2.17 17-4.02 16-17.25 18-6.20 17-2.38 17-3.46 15-8.56 18-8.41 15-9.40 11-34 - 1.08.26 Syväterä Sami
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Ahola Mika 1-1.45 1-6.16 1-8.23 1-9.05 1-10.53 1-13.40 2-18.45 1-20.11 1-21.16 1-27.17 1-29.28 1-30.37 1-32.30 1-34.27 1-36.57 1-40.05 1-41.33 1-46.45 1-47.11 47.11 Ahola Mika
2. Hiiri Ari 3-1.56 2-6.50 2-8.58 2-9.42 2-11.42 2-14.11 1-18.36 2-21.57 2-23.21 2-30.02 2-32.27 2-33.35 2-35.26 2-37.25 2-40.03 2-44.45 2-46.26 2-52.34 2-53.03 53.03 Hiiri Ari
3. Johansson Jari 1-1.45 5-7.47 9-11.53 10-13.11 9-15.20 7-17.47 6-22.40 4-24.06 4-25.25 3-31.28 3-33.55 3-35.05 4-37.44 4-40.17 4-42.54 3-46.08 3-47.36 3-52.54 3-53.24 53.24 Johansson Jari
4. Loukkalahti Mika 4-2.06 6-8.00 5-10.26 5-11.18 5-13.43 5-16.26 4-21.55 3-23.19 3-24.49 4-31.47 4-34.27 4-35.35 3-37.31 3-39.37 3-42.30 4-46.30 4-48.16 4-53.44 4-54.14 54.14 Loukkalahti Mika
5. Pulli Veli-Matti 6-2.07 8-8.25 7-11.22 6-12.15 6-14.24 6-17.23 7-22.51 5-24.30 5-25.58 5-33.21 5-36.06 5-37.10 5-39.09 5-41.16 5-44.22 5-48.20 5-50.06 5-55.36 5-56.05 56.05 Pulli Veli-Matti
6. Järvinen Tom 7-2.14 3-7.37 4-10.19 4-11.14 4-13.18 4-15.59 5-22.08 6-24.54 6-26.23 6-33.39 6-36.51 6-38.49 6-40.45 6-43.03 6-46.19 6-50.36 6-52.37 6-59.29 6-1.00.00 1.00.00 Järvinen Tom
7. Hämäläinen Timo 4-2.06 4-7.39 3-10.03 3-10.53 3-12.57 3-15.43 3-21.24 10-28.03 10-29.26 7-36.08 7-38.35 7-39.41 7-41.36 7-43.46 7-46.59 7-51.25 7-54.43 7-1.01.04 7-1.01.40 1.01.40 Hämäläinen Timo
8. Kyyrönen Markku 15-2.43 11-9.12 10-12.10 9-13.07 10-15.21 10-18.18 10-25.05 11-28.48 11-30.06 10-37.31 9-40.10 9-41.19 9-43.25 9-45.41 9-48.46 9-53.03 9-55.04 8-1.02.21 8-1.02.46 1.02.46 Kyyrönen Markku
9. Pohjola Hannu 9-2.16 9-8.29 14-13.43 14-14.40 14-17.14 13-20.22 11-25.47 12-28.59 12-30.31 12-38.21 11-41.33 11-42.41 11-45.02 11-47.10 10-50.12 10-54.23 10-56.12 9-1.02.47 9-1.03.17 1.03.17 Pohjola Hannu
10. Liljeström Kimmo 9-2.16 7-8.24 6-11.10 7-12.19 7-14.44 8-17.56 9-24.13 8-26.56 8-28.39 7-36.08 8-39.05 8-40.29 8-42.42 8-45.10 8-48.38 8-52.59 8-54.58 10-1.02.53 10-1.03.33 1.03.33 Liljeström Kimmo
11. Näpänkangas Mika 14-2.40 10-8.35 8-11.26 8-12.26 8-15.00 9-18.15 8-23.39 7-26.40 7-28.12 9-37.08 10-40.27 10-41.48 10-44.19 10-46.53 11-50.30 11-55.04 11-57.33 11-1.06.14 11-1.06.46 1.06.46 Näpänkangas Mika
12. Rantanen Marko 12-2.34 13-9.45 11-12.39 12-13.40 13-17.13 14-21.40 13-27.53 13-29.46 13-31.06 13-39.09 13-42.42 13-44.02 12-46.30 12-48.46 13-53.30 13-59.05 13-1.01.22 12-1.08.36 12-1.09.04 1.09.04 Rantanen Marko
13. Toivanen Samuli 13-2.38 12-9.39 12-12.40 11-13.37 12-16.08 12-19.23 12-26.01 9-27.42 9-29.20 11-38.19 12-41.42 12-43.17 13-46.32 13-49.20 12-53.13 12-58.05 12-1.01.15 13-1.09.00 13-1.09.29 1.09.29 Toivanen Samuli
14. Van Camp Richard 7-2.14 14-9.55 13-12.59 13-13.50 11-16.01 11-19.08 15-33.34 14-34.50 14-36.37 14-44.34 14-48.13 14-49.30 14-53.21 14-55.45 14-58.52 14-1.03.29 14-1.05.19 14-1.11.01 14-1.11.31 1.11.31 Van Camp Richard
15. Pitkänen Jaakko 11-2.18 16-22.03 16-24.43 16-25.41 16-28.05 16-31.22 16-37.07 16-38.41 16-40.04 16-48.13 15-51.03 15-52.49 15-55.24 15-57.52 15-1.01.10 15-1.05.38 15-1.07.32 15-1.16.24 15-1.17.00 1.17.00 Pitkänen Jaakko
16. Varonen Teemu 16-3.01 15-10.38 15-14.02 15-17.00 15-19.59 15-23.58 14-32.51 15-35.15 15-37.10 15-46.16 16-52.28 16-53.48 16-56.40 16-59.30 16-1.03.36 16-1.09.19 16-1.11.50 16-1.20.52 16-1.21.33 1.21.33 Varonen Teemu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Ahola Mika 1-1.45 1-4.31 1-2.07 1-42 1-1.48 6-2.47 3-5.05 3-1.26 1-1.05 1-6.01 1-2.11 6-1.09 2-1.53 1-1.57 1-2.30 1-3.08 1-1.28 1-5.12 2-26 - 47.11 Ahola Mika
2. Hiiri Ari 3-1.56 2-4.54 2-2.08 2-44 2-2.00 2-2.29 1-4.25 14-3.21 7-1.24 3-6.41 2-2.25 3-1.08 1-1.51 2-1.59 3-2.38 13-4.42 3-1.41 6-6.08 4-29 - 53.03 Hiiri Ari
3. Johansson Jari 1-1.45 7-6.02 15-4.06 15-1.18 5-2.09 1-2.27 2-4.53 3-1.26 3-1.19 2-6.03 3-2.27 8-1.10 13-2.39 13-2.33 2-2.37 2-3.14 1-1.28 2-5.18 7-30 - 53.24 Johansson Jari
4. Loukkalahti Mika 4-2.06 5-5.54 4-2.26 5-52 10-2.25 4-2.43 7-5.29 2-1.24 10-1.30 5-6.58 6-2.40 3-1.08 4-1.56 3-2.06 4-2.53 4-4.00 4-1.46 3-5.28 7-30 - 54.14 Loukkalahti Mika
5. Pulli Veli-Matti 6-2.07 10-6.18 10-2.57 6-53 5-2.09 8-2.59 6-5.28 6-1.39 8-1.28 7-7.23 7-2.45 1-1.04 6-1.59 4-2.07 7-3.06 3-3.58 4-1.46 4-5.30 4-29 - 56.05 Pulli Veli-Matti
6. Järvinen Tom 7-2.14 3-5.23 6-2.42 7-55 3-2.04 3-2.41 10-6.09 11-2.46 9-1.29 6-7.16 10-3.12 16-1.58 4-1.56 9-2.18 10-3.16 6-4.17 10-2.01 9-6.52 11-31 - 1.00.00 Järvinen Tom
7. Hämäläinen Timo 4-2.06 4-5.33 3-2.24 3-50 3-2.04 5-2.46 8-5.41 16-6.39 5-1.23 4-6.42 3-2.27 2-1.06 3-1.55 6-2.10 9-3.13 9-4.26 16-3.18 7-6.21 13-36 - 1.01.40 Hämäläinen Timo
8. Kyyrönen Markku 15-2.43 11-6.29 11-2.58 8-57 8-2.14 7-2.57 14-6.47 15-3.43 2-1.18 8-7.25 5-2.39 6-1.09 7-2.06 7-2.16 6-3.05 6-4.17 10-2.01 11-7.17 1-25 - 1.02.46 Kyyrönen Markku
9. Pohjola Hannu 9-2.16 9-6.13 16-5.14 8-57 13-2.34 10-3.08 5-5.25 13-3.12 11-1.32 10-7.50 10-3.12 3-1.08 9-2.21 5-2.08 5-3.02 5-4.11 6-1.49 8-6.35 7-30 - 1.03.17 Pohjola Hannu
10. Liljeström Kimmo 9-2.16 8-6.08 7-2.46 14-1.09 10-2.25 11-3.12 12-6.17 10-2.43 14-1.43 9-7.29 9-2.57 13-1.24 8-2.13 11-2.28 12-3.28 8-4.21 9-1.59 13-7.55 15-40 - 1.03.33 Liljeström Kimmo
11. Näpänkangas Mika 14-2.40 6-5.55 8-2.51 12-1.00 13-2.34 12-3.15 4-5.24 12-3.01 11-1.32 14-8.56 12-3.19 12-1.21 11-2.31 14-2.34 13-3.37 11-4.34 13-2.29 14-8.41 12-32 - 1.06.46 Näpänkangas Mika
12. Rantanen Marko 12-2.34 13-7.11 9-2.54 13-1.01 16-3.33 16-4.27 11-6.13 8-1.53 4-1.20 12-8.03 14-3.33 10-1.20 10-2.28 7-2.16 16-4.44 15-5.35 12-2.17 10-7.14 3-28 - 1.09.04 Rantanen Marko
13. Toivanen Samuli 13-2.38 12-7.01 12-3.01 8-57 12-2.31 12-3.15 13-6.38 7-1.41 13-1.38 15-8.59 13-3.23 14-1.35 15-3.15 15-2.48 14-3.53 14-4.52 15-3.10 12-7.45 4-29 - 1.09.29 Toivanen Samuli
14. Van Camp Richard 7-2.14 15-7.41 13-3.04 4-51 7-2.11 9-3.07 16-14.26 1-1.16 15-1.47 11-7.57 15-3.39 9-1.17 16-3.51 10-2.24 8-3.07 12-4.37 7-1.50 5-5.42 7-30 - 1.11.31 Van Camp Richard
15. Pitkänen Jaakko 11-2.18 16-19.45 5-2.40 11-58 9-2.24 14-3.17 9-5.45 5-1.34 5-1.23 13-8.09 8-2.50 15-1.46 12-2.35 11-2.28 11-3.18 10-4.28 8-1.54 15-8.52 13-36 - 1.17.00 Pitkänen Jaakko
16. Varonen Teemu 16-3.01 14-7.37 14-3.24 16-2.58 15-2.59 15-3.59 15-8.53 9-2.24 16-1.55 16-9.06 16-6.12 10-1.20 14-2.52 16-2.50 15-4.06 16-5.43 14-2.31 16-9.02 16-41 - 1.21.33 Varonen Teemu
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kotro Petri 17-1.49 10-7.04 7-8.16 6-10.40 6-11.25 3-13.15 3-15.53 2-20.32 1-23.00 2-30.07 2-32.30 2-35.42 1-39.59 1-41.26 1-47.06 1-47.31 47.31 Kotro Petri
2. Rauhamaa Kari 3-1.30 4-6.25 3-7.41 4-10.17 3-11.04 3-13.15 4-16.00 4-21.32 3-24.17 4-31.23 4-33.19 4-36.44 3-41.50 3-43.36 2-49.48 2-50.12 50.12 Rauhamaa Kari
3. Gynther Kimmo 14-1.46 6-6.40 5-7.54 5-10.24 5-11.11 7-14.00 5-16.33 3-21.00 2-23.23 1-29.09 1-31.00 1-34.31 2-40.04 2-43.01 3-50.08 3-50.31 50.31 Gynther Kimmo
4. Kuusinen Petri 5-1.35 3-6.16 4-7.45 3-10.10 4-11.08 2-13.05 2-15.36 7-22.40 5-25.03 3-31.01 3-33.07 3-36.23 4-42.05 5-44.58 5-50.54 4-51.17 51.17 Kuusinen Petri
5. Kulmala Mika 9-1.38 7-6.54 6-8.12 8-11.05 9-12.05 8-14.08 6-17.02 6-22.14 4-24.49 5-31.35 5-33.37 5-37.18 5-42.42 4-44.27 4-50.51 5-51.20 51.20 Kulmala Mika
