Kapinarastit 26.4.2008, Mäntsälä

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 8.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marko Vapa                  OH                       51.45             
  2.   Pekka Huusari               LS-37                    55.42      +3.57  
  3.   Teemu Vartiamäki            RasKe                    58.00      +6.15  
  4.   Mikko Vapa                  OH                       59.01      +7.16  
  5.   Tomi Kapiainen              RaKaS                  1.00.47      +9.02  
  6.   Ilkka Karhu                 EsSu                   1.01.04      +9.19  
  7.   Ossi Karvonen               KuUS                   1.03.01     +11.16  
  8.   Jouni Tukiainen             HyRa                   1.07.18     +15.33  
  9.   Tapani Naakka               PiTa                   1.08.39     +16.54  
 10.   Markus Ilmarinen            DELTA                  1.09.35     +17.50  
 11.   Marko Rautanen              TuuSe                  1.12.11     +20.26  
 12.   Riku-Pekka Kankkunen        SaSu                   1.12.21     +20.36  
 13.   Mikko Tani                  SipRa                  1.16.41     +24.56  
 14.   Jukka Hautaniemi            KauWi                  1.19.23     +27.38  
 15.   Jussi Lassila               PiTa                   1.26.30     +34.45  
       Pekka Lauri                 KeU                      Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3.4 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Hytönen               LS-37                    25.33             
  2.   Lasse Kervinen              JäPa                     29.20      +3.47  
  3.   Oskar Breilin               AR                       30.10      +4.37  
  4.   Sami Kervinen               JäPa                     32.55      +7.22  
  5.   Tuomo Pulli                 LappRi                   33.16      +7.43  
  6.   Kristian Myllymäki          RR                       34.15      +8.42  
  7.   Esko Reeni                  RiSu                     34.28      +8.55  
  8.   Leo Virolainen              KärKV                    36.01     +10.28  
  9.   Marko Lassila               RiSu                     36.20     +10.47  
 10.   Tommi Falck                 AskU                     37.42     +12.09  
 11.   Timo Ikola                  LeSi                     39.03     +13.30  
 12.   Pasi Ojapalo                RiSu                     41.00     +15.27  
 13.   Henrik Jarolf               PorvU                    50.56     +25.23  
 14.   Timo Rantanen               ViPa                     53.47     +28.14  
 15.   Aarne Virtanen              KärKV                    58.07     +32.34  
 16.   Mikko Isoniemi              PerhKi                   59.06     +33.33  
 17.   Antti Alho                  RR                     1.05.18     +39.45  
 18.   Sami Syväterä               RiSu                   1.08.26     +42.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Ahola                  Navi                     47.11             
  2.   Ari Hiiri                   HauSi                    53.03      +5.52  
  3.   Jari Johansson              Orient                   53.24      +6.13  
  4.   Mika Loukkalahti            EsSu                     54.14      +7.03  
  5.   Veli-Matti Pulli            RR                       56.05      +8.54  
  6.   Tom Järvinen                HPV                    1.00.00     +12.49  
  7.   Timo Hämäläinen             DELTA                  1.01.40     +14.29  
  8.   Markku Kyyrönen             NaTe                   1.02.46     +15.35  
  9.   Hannu Pohjola               HyRa                   1.03.17     +16.06  
 10.   Kimmo Liljeström            HS                     1.03.33     +16.22  
 11.   Mika Näpänkangas            EsSu                   1.06.46     +19.35  
 12.   Marko Rantanen              Hu-46                  1.09.04     +21.53  
 13.   Samuli Toivanen             KuUS                   1.09.29     +22.18  
 14.   Richard Van Camp            S-JKL                  1.11.31     +24.20  
 15.   Jaakko Pitkänen             Orient                 1.17.00     +29.49  
 16.   Teemu Varonen               LeSi                   1.21.33     +34.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7.0 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kotro                 KyS                      47.31             
  2.   Kari Rauhamaa               KärKV                    50.12      +2.41  
  3.   Kimmo Gynther               IHR                      50.31      +3.00  
  4.   Petri Kuusinen              TurSa                    51.17      +3.46  
  5.   Mika Kulmala                RR                       51.20      +3.49  
  6.   Jukka Ukkonen               Navi                     51.50      +4.19  
  7.   Juha-Pekka Strömberg        RaHa                     53.16      +5.45  
  8.   Jarmo Launonen              KeU                      53.17      +5.46  
  9.   Jari Turunen                JuvU                     53.36      +6.05  
 10.   Tuomas Ojanen               HS                       53.38      +6.07  
 11.   Mikko Heikkinen             Hu-46                    54.30      +6.59  
 12.   Pasi Turunen                NaTe                     54.48      +7.17  
 13.   Janne Syrjäläinen           Navi                     54.49      +7.18  
 14.   Hannu Lauri                 EsAk                     54.52      +7.21  
 15.   Jarmo Karjala               DELTA                    56.25      +8.54  
 16.   Janne Turpiainen            HyRa                     57.25      +9.54  
 17.   Pertti Sorri                RaHa                     57.29      +9.58  
 18.   Patric Östergård            OK77                     57.40     +10.09  
 19.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                     59.28     +11.57  
 20.   Vesa Koukkari               HyRa                   1.00.46     +13.15  
 21.   Jukka Kyhäräinen            HS                     1.02.57     +15.26  
 22.   Ossi Olin                   Pihkan                 1.05.55     +18.24  
 23.   Pasi Koistinen              NaTe                   1.06.04     +18.33  
 24.   Raimo Lind                  HyRa                   1.07.23     +19.52  
 25.   Timo Hänninen               Navi                   1.10.23     +22.52  
 26.   Mikko Norrbacka             HyRa                   1.15.12     +27.41  
 27.   Sakari Mikkola              EsSu                   1.15.35     +28.04  
 28.   Kai Tattari                 RaHa                   1.17.58     +30.27  
 29.   Eero Manerus                PetPe                  1.22.05     +34.34  
 30.   Markku Reiman               JäPa                   1.28.54     +41.23  
 31.   Sten Backman                Raus                   1.30.18     +42.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6.7 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                      48.19             
  2.   Esa Kinnunen                Pihkan                   48.21         +2  
  3.   Kari Valonen                LS-37                    50.52      +2.33  
  4.   Heikki Vestola              RaVa                     51.02      +2.43  
  5.   Pasi Valkonen               IHR                      51.11      +2.52  
  6.   Pekka Pekkala               KeU                      52.05      +3.46  
  7.   Kim Eriksson                Orient                   54.15      +5.56  
  8.   Jarmo Lindroos              EsSu                     56.18      +7.59  
  9.   Raimo Itkonen               S-JKL                    56.55      +8.36  
 10.   Heikki Pajuoja              HS                       59.30     +11.11  
 11.   Esko Sorri                  RaHa                   1.00.59     +12.40  
 12.   Juhani Jaskari              Hu-46                  1.03.00     +14.41  
 13.   Harri Vänttinen             EsSu                   1.03.05     +14.46  
 14.   Pekka Vesala                PirHi                  1.03.16     +14.57  
 15.   Heikki Karjalainen          Raus                   1.03.33     +15.14  
 16.   Jukka-Pekka Vapaniemi       IkNV                   1.03.55     +15.36  
 17.   Kimmo Laine                 EKSu                   1.04.21     +16.02  
 18.   Kari Heikkilä               KuUS                   1.06.14     +17.55  
 19.   Antti Lamminpää             KärKV                  1.07.05     +18.46  
 20.   Eino Tiittanen              Pihkan                 1.09.04     +20.45  
 21.   Stephan Witick              RaHa                   1.10.10     +21.51  
 22.   Teemu Kemppainen            DELTA                  1.11.40     +23.21  
 23.   Kari Reini                  Raus                   1.13.46     +25.27  
 24.   Esko Alho                   RR                     1.14.07     +25.48  
 25.   Petri Heikkilä              JäPa                   1.15.25     +27.06  
 26.   Matti Laitinen              MP                     1.25.18     +36.59  
       Mikko Kuusinen              HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5.4 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Esa Lehto                   HS                       37.05             
  2.   Pekka Fincke                VeVe                     37.57        +52  
  3.   Timo Hyppänen               EKSu                     38.49      +1.44  
  4.   Veijo Salmi                 RR                       39.24      +2.19  
  5.   Teuvo Laatunen              MP                       42.32      +5.27  
  6.   Matti Kotilainen            LS-37                    42.51      +5.46  
  7.   Jorma Hämäläinen            RaVa                     43.38      +6.33  
  8.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                     44.33      +7.28  
  9.   Henry Nyberg                RaVa                     44.44      +7.39  
 10.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   45.14      +8.09  
 11.   Pekka Valkonen              Kalske                   45.20      +8.15  
 12.   Carl Selenius               Pihkan                   46.35      +9.30  
 13.   Oleg Popov                  HS                       46.46      +9.41  
 14.   Heikki Peltonen             IPR                      47.07     +10.02  
 15.   Timo Ahlroth                TurSa                    47.26     +10.21  
 16.   Tauno Suominen              JäPa                     47.40     +10.35  
 17.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   48.55     +11.50  
 18.   Jan-Eric Nyström            AOK                      49.11     +12.06  
 19.   Erkki Tamminen              SuJu                     49.21     +12.16  
 20.   Michael Lillandt            AOK                      50.17     +13.12  
 21.   Tapio Naakka                PiTa                     50.59     +13.54  
 22.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   52.17     +15.12  
 23.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                      52.41     +15.36  
 24.   Hannu Kottonen              Lynx                     53.26     +16.21  
 25.   Martti Leppälä              HlS                      56.22     +19.17  
 26.   Hannu Ahlqvist              Raus                     56.45     +19.40  
 27.   Juha Kinnunen               HS                       57.03     +19.58  
 28.   Harri Viitasalo             RiSu                     57.16     +20.11  
 29.   Heimo Jumppanen             Pihkan                   57.32     +20.27  
 30.   Juha Eronen                 KaRa                     58.10     +21.05  
 31.   Arto Ikonen                 Raus                   1.01.51     +24.46  
 32.   Markku Raiko                HyRa                   1.05.19     +28.14  
 33.   Martti Hakola               RiSu                   1.05.40     +28.35  
       Pekka Kittilä               HlS                       Hyl.             
       Roy Parnetti                HyRa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5.3 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jouni Savelainen            HS                       38.23             
  2.   Reijo Pitkänen              RaRe                     40.45      +2.22  
  3.   Ossi Tani                   Sipra                    41.03      +2.40  
  4.   Antero Näsi                 AR                       41.54      +3.31  
  5.   Vesa Turku                  HS                       42.02      +3.39  
  6.   Lauri Karhumäki             Pihkan                   42.14      +3.51  
  7.   Asko Määttä                 KuUS                     42.15      +3.52  
  8.   Timo Valkonen               RR                       42.22      +3.59  
  9.   Reima Parkkonen             Pihkan                   43.52      +5.29  
 10.   Heikki Lassila              PiTa                     44.21      +5.58  
 11.   Teuvo Tiilikainen           HlS                      45.07      +6.44  
 12.   Tapani Valonen              KaRa                     45.09      +6.46  
 13.   Juhani Tarvainen            PiTa                     45.35      +7.12  
 14.   Markku Leinonen             KuoSu                    45.51      +7.28  
 15.   Veikko Matikainen           KuUS                     46.01      +7.38  
 16.   Kauko Keränen               UrjU                     48.17      +9.54  
 17.   Raimo Kaukiainen            Hu-46                    48.34     +10.11  
 18.   Risto Uljas                 Jyry                     48.54     +10.31  
 19.   Kari Käyhkö                 LS-37                    49.11     +10.48  
 20.   Matti Tulla                 VeVe                     49.29     +11.06  
 21.   Jouni Saukonoja             PorvU                    49.36     +11.13  
 22.   Seppo Kiuru                 Hu-46                    49.48     +11.25  
 23.   Jarmo Vainio                HlS                      50.00     +11.37  
 24.   Pekka Kurikka               UrjU                     50.10     +11.47  
 25.   Eero Sompi                  JRV                      50.23     +12.00  
 26.   Veli-Matti Onnela           RaVa                     51.49     +13.26  
 27.   Raimo Hirsimäki             JäPa                     52.11     +13.48  
 28.   Aarne Mörsky                LTH                      53.39     +15.16  
 29.   Ville Laukka                Raus                     53.45     +15.22  
 30.   Paavo Arvola                TurSa                    54.39     +16.16  
 31.   Pentti Nykänen              Jyry                     54.40     +16.17  
 32.   Juha Niemistö               ViPa                     54.47     +16.24  
 33.   Paavo Holappa               TVV                      54.59     +16.36  
 34.   Raimo Idman                 RiSu                     58.12     +19.49  
 35.   Matti Espo                  Sipra                  1.02.24     +24.01  
 36.   Kalervo Pammo               VaHa                   1.02.57     +24.34  
 37.   Timo Huhtala                PorvU                  1.05.02     +26.39  
 38.   Heino Sarkkinen             LTH                    1.07.56     +29.33  
 39.   Markku Hyvönen              RasPi                  1.09.36     +31.13  
 40.   Seppo Terävä                XYZ                    1.10.29     +32.06  
 41.   Hannu Nieminen              JRV                    1.10.46     +32.23  
 42.   Jorma Roine                 LTH                    1.14.24     +36.01  
 43.   Ossi Vuorinen               HlT                    1.21.45     +43.22  
 44.   Jorma Pöntinen              Navi                   1.22.47     +44.24  
       Benny Rönn                  AOK                       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4.7 km

 (Lähti: 59, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Tolvanen              LeSi                     36.01             
  2.   Matti Railimo               RaVa                     36.23        +22  
  3.   Hannu Töyrylä               KouRa                    36.56        +55  
  4.   Veikko Pellinen             JoKu                     38.32      +2.31  
  5.   Timo Paulanto               RR                       39.09      +3.08  
  6.   Åge Liljeström              HS                       39.12      +3.11  
  7.   Risto Orpana                SOC                      39.46      +3.45  
  8.   Kari Huttunen               KeU                      40.17      +4.16  
  9.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     40.27      +4.26  
 10.   Seppo Korpinen              RR                       40.53      +4.52  
 11.   Lars Forsblom               KouRa                    41.26      +5.25  
 12.   Seppo Tammela               LaukU                    41.57      +5.56  
 13.   Jukka Vähänen               HyRa                     41.58      +5.57  
 13.   Pertti Valtee               HS                       41.58      +5.57  
 15.   Paavo Rönkkö                EsSu                     42.32      +6.31  
 16.   Risto Wessman               DELTA                    42.50      +6.49  
 17.   Eero Laine                  DELTA                    43.11      +7.10  
 18.   Jukka Aunula                Jyry                     44.09      +8.08  
 19.   Matti Laitinen              Mesik                    44.42      +8.41  
 20.   Antero Varjonen             RR                       44.58      +8.57  
 21.   Eero Leppäkorpi             LeSi                     45.00      +8.59  
 22.   Juhani Laine                DELTA                    45.12      +9.11  
 23.   Eero Hyvönen                PorvU                    45.40      +9.39  
 24.   Pertti Immanen              OrPo                     45.47      +9.46  
 25.   Raimo Ylis-Junttila         HlS                      45.51      +9.50  
 25.   Jouko Andelin               LaTa                     45.51      +9.50  
 27.   Risto Partanen              HyRa                     45.56      +9.55  
 28.   Pentti Kivelä               Hu-46                    46.03     +10.02  
 29.   Kari Hovi                   KuUS                     46.43     +10.42  
 30.   Heikki Pitkänen             RaVa                     47.31     +11.30  
 31.   Kalle Kuhmonen              HS                       47.33     +11.32  
 32.   Aimo Partanen               HaukivKi                 47.44     +11.43  
 33.   Pekka Sillanpää             HauSi                    48.31     +12.30  
 34.   Juhani Örn                  LS-37                    48.33     +12.32  
 35.   Paavo Nikkari               JäPa                     49.06     +13.05  
 36.   Olavi Vuorio                JäPa                     49.40     +13.39  
 37.   Börje Sten                  AOK                      50.16     +14.15  
 38.   Rauli Heinonen              LeSi                     50.37     +14.36  
 39.   Markku Virtanen             EsAk                     50.53     +14.52  
 40.   Seppo Kinnari               Pihkan                   51.23     +15.22  
 41.   Alpo Lousio                 HS                       51.28     +15.27  
 41.   Tauno Pajala                EsSu                     51.28     +15.27  
 43.   Kauko Turunen               LS-37                    52.01     +16.00  
 44.   Antero Niemi                LHR                      52.13     +16.12  
 45.   Martti Paasikallio          JäPa                     53.03     +17.02  
 46.   Tapio Reijula               Mesik                    53.56     +17.55  
 47.   Hannu Mattila               EsAk                     53.57     +17.56  
 48.   Risto Sirola                KeU                      54.06     +18.05  
 49.   Pekka Nieminen              LS-37                    54.33     +18.32  
 50.   Esko Pulkkinen              KuUS                     54.48     +18.47  
 51.   Eero Lång                   KaSu                     55.26     +19.25  
 52.   Pekka Lindberg              LeSi                     57.09     +21.08  
 53.   Markku Salmela              RiSu                   1.01.27     +25.26  
 54.   Jouko Reponen               Raus                   1.04.56     +28.55  
 55.   Paaso Honkavaara            DELTA                  1.07.04     +31.03  
 56.   Raimo Nurminen              RaHa                   1.07.42     +31.41  
 57.   Rolf Eklund                 HS                     1.08.22     +32.21  
       Jarmo Hokkanen              TVV                      Kesk.             
       Klaus Toivonen              OH                        Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4.2 km

 (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     33.46             
  2.   Kari Koskinen               SOC                      37.43      +3.57  
  3.   Matti J Koski               NOK                      38.30      +4.44  
  4.   Seppo Isoherranen           HS                       39.05      +5.19  
  5.   Jouko Tikkanen              RaVa                     39.23      +5.37  
  6.   Lars Stenstrand             RaVa                     39.57      +6.11  
  7.   Aulis Myllyharju            JäPa                     40.20      +6.34  
  8.   Pentti Helminen             JRV                      40.31      +6.45  
  9.   Keijo Koivula               HyRa                     40.54      +7.08  
 10.   Mikko Palomäki              HyRa                     41.02      +7.16  
 11.   Jukka Luukko                LS-37                    41.07      +7.21  
 12.   Markku Salo                 LS-37                    41.59      +8.13  
 12.   Erkki Rantanen              HlS                      41.59      +8.13  
 14.   Seppo Kokkonen              KeU                      42.12      +8.26  
 15.   Seppo Vänttinen             EsSu                     42.19      +8.33  
 16.   Jukka Niinimäki             HyRa                     42.25      +8.39  
 17.   Pentti Karppinen            LTH                      42.37      +8.51  
 18.   Ralf Rönn                   AOK                      42.45      +8.59  
 19.   Pekka Elomaa                EsSu                     42.53      +9.07  
 20.   Keijo Jylhä                 JRV                      43.44      +9.58  
 21.   Pentti Karppinen            RaVa                     44.44     +10.58  
 22.   Pentti Kämäräinen           HiKi                     44.47     +11.01  
 23.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   44.51     +11.05  
 24.   Mauri Karnaattu             Sipra                    45.29     +11.43  
 25.   Reino Österberg             LeSi                     46.07     +12.21  
 26.   Toivo Punkero               HyRa                     46.13     +12.27  
 27.   Börje Etholen               HS                       46.15     +12.29  
 28.   Pekka Niemi                 AR                       46.31     +12.45  
 29.   Eero Kärkkäinen             EsSu                     46.42     +12.56  
 30.   Eino Pohjola                Mesik                    47.02     +13.16  
 31.   Jorma Ovaskainen            HS                       47.25     +13.39  
 32.   Ilmari Ojanen               TuS                      47.40     +13.54  
 33.   Karl-Erik Åberg             EsSu                     47.57     +14.11  
 34.   Unto Tervala                Hu-46                    48.14     +14.28  
 35.   Reijo Wastimo               Pihkan                   49.03     +15.17  
 36.   Aimo Kvick                  IHR                      49.25     +15.39  
 37.   Seppo Kettunen              Jyry                     50.05     +16.19  
 38.   Erkki Raimovaara            HS                       51.04     +17.18  
 38.   Reijo Rytkölä               SV                       51.04     +17.18  
 40.   Esa Klinga                  LS-37                    51.33     +17.47  
 41.   Osmo Lindeman               HS                       52.31     +18.45  
 42.   von Christian Alfthan       OK77                     53.06     +19.20  
 43.   Pekka Syväterä              RiSu                     53.49     +20.03  
 44.   Taisto Haapamäki            SuSe                     54.32     +20.46  
 45.   Kalevi Salomaa              IPR                      55.43     +21.57  
 46.   Heikki Rosti                RaJu                     56.24     +22.38  
 47.   Olli Juntunen               HS                       56.55     +23.09  
 48.   Tapio Tiura                 HS                       57.58     +24.12  
 49.   Pertti Tahvanainen          LS-37                    59.00     +25.14  
 50.   Eero Itkonen                HlS                    1.01.45     +27.59  
 51.   Oiva Grundström             Jyry                   1.02.33     +28.47  
 52.   Veijo Karila                Pihkan                 1.08.12     +34.26  
 53.   Eero Ollikainen             HS                     1.15.57     +42.11  
 54.   Osmo Perkinen               Pihkan                 1.24.20     +50.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3.2 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lario                RaVa                     33.15             
  2.   Börje Alden                 AOK                      33.22         +7  
  3.   Esko Ranta                  LS-37                    33.25        +10  
  4.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    33.47        +32  
  5.   Kyösti Suokas               RaRe                     33.53        +38  
  5.   Mauri Aho                   HPV                      33.53        +38  
  7.   Eero Palmunen               HyRa                     34.29      +1.14  
  8.   Seppo Saario                MS Parma                 34.43      +1.28  
  9.   Kimmo Numminen              MeKo                     34.48      +1.33  
 10.   Heikki Väyrynen             EsSu                     34.49      +1.34  
 11.   Heino Avikainen             LS-37                    35.52      +2.37  
 12.   Keijo Ruokonen              HS                       35.57      +2.42  
 13.   Toivo Setälä                JäPa                     36.11      +2.56  
 14.   Kalevi Puusaari             KaJu                     36.32      +3.17  
 15.   Pertti Salminen             KooVee                   36.59      +3.44  
 16.   Asko Brax                   TP                       37.09      +3.54  
 17.   Mikko Heikkilä              MS Parma                 37.15      +4.00  
 18.   Pentti Koponen              EsSu                     37.54      +4.39  
 19.   Aimo Haapaniemi             LS-37                    37.59      +4.44  
 20.   Pekka Salminen              EsSu                     38.53      +5.38  
 21.   Servo Kasi                  KeU                      38.59      +5.44  
 22.   Johannes Ijas               KeU                      39.54      +6.39  
 23.   Juhani Venhola              LeSi                     40.01      +6.46  
 24.   Kalevi Heiskanen            HlS                      40.03      +6.48  
 25.   Lennart Koskinen            EsSu                     40.08      +6.53  
 26.   Eino Jokinen                HyRa                     40.43      +7.28  
 27.   Onni Ilonen                 Mesik                    41.47      +8.32  
 28.   Pekka Pohjanpelto           LS-37                    41.53      +8.38  
 29.   Jukka Syrjänen              KyS                      41.59      +8.44  
 30.   Kalevi Eronen               JäPa                     42.30      +9.15  
 31.   Reino Jalava                KeU                      43.30     +10.15  
 32.   Niilo Pohtala               KeU                      43.48     +10.33  
 33.   Asko Kangasmaa              KeU                      43.49     +10.34  
 34.   Ensio Aarnisalo             HlS                      46.20     +13.05  
 35.   Kalevi Vartiainen           EsSu                     47.27     +14.12  
 36.   Heikki Lepistö              HS                     1.00.02     +26.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3.0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jorma Salmi                 NaTe                     33.53             
  2.   Pentti Riipinen             LS-37                    36.14      +2.21  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                     36.24      +2.31  
  4.   Aarne Neuvonen              KouRa                    37.10      +3.17  
  5.   Kalevi Räty                 KouRa                    40.08      +6.15  
  6.   Kauko Leskinen              AR                       43.06      +9.13  
  7.   Matti Saarentalo            EsSu                     44.15     +10.22  
  8.   Tapani Luonteri             XYZ                      46.22     +12.29  
  9.   Eino Enqvist                JRV                      48.47     +14.54  
 10.   Osmo Niemi                  HS                       48.48     +14.55  
 11.   Antero Partanen             HS                       55.41     +21.48  
 12.   Kalevi Tarvainen            HS                     1.00.54     +27.01  
 13.   Tauno Suvanto               SipRa                  1.02.58     +29.05  
       Heikki Lahti                LeSi                      Hyl.             
       Seppo Pellinen              Pihkan                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 3.0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tauno Fincke                VeVe                     38.38             
  2.   Erkki Lätti                 LHR                      39.00        +22  
  3.   Arvo Majoinen               RaKaS                    45.05      +6.27  
  4.   Kauko Kimpimäki             XYZ                      57.10     +18.32  
  5.   Leo Backlén                 HGK                    1.01.52     +23.14  
  6.   Ervi Sirviö                 OK77                   1.01.54     +23.16  
  7.   Kyösti Saksman              Mesik                  1.09.26     +30.48  
       Mauno Ripattila             KouRa                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7.5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  Sipra                    56.52             
  2.   Heikki Manninen             HaukivKi                 57.02        +10  
  3.   Tuomo Rintanen              Mesik                  1.19.44     +22.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6.1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Penttinen              LS-37                    44.04             
  2.   Ville Alho                  RR                       48.52      +4.48  
  3.   Pyry Ilmarinen              DELTA                    50.28      +6.24  
  4.   Elias Peltonen              IPR                      52.51      +8.47  
  5.   Jan Ewalds                  Orient                   57.06     +13.02  
  6.   Juuso Lehtinen              LS-37                  1.09.42     +25.38  
  7.   Ville Laitinen              MP                     1.18.16     +34.12  
  8.   Henri Valkonen              IHR                    1.21.49     +37.45  
  9.   Kalle Toivonen              OH                     1.27.33     +43.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4.2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Pekkala              KeU                      31.50             
  2.   Kalle Kokkila               EsSu                     32.39        +49  
  3.   Otso Seppälä                RR                       32.47        +57  
  4.   Miika Laine                 KyS                      32.53      +1.03  
  5.   Tuomas Kotro                KyS                      34.55      +3.05  
  6.   Lassi Aaltonen              TVV                      37.45      +5.55  
  7.   Topi Hasu                   KouRa                    38.48      +6.58  
  8.   Niko Lehtinen               AR                       41.30      +9.40  
