Sarjasuunnistus Mäntsälässä 4.6.2007
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pinja Koskinen 3-1.50 3-5.20 1-9.39 1-10.55 1-12.39 1-15.09 1-15.47 15.47 Pinja Koskinen
2. Silja Pitkänen 1-1.42 1-4.55 3-11.22 4-13.26 3-15.51 3-20.49 2-21.16 21.15 Silja Pitkänen
3. Kaisu Kyrö 7-2.11 9-7.45 9-13.15 8-14.56 4-17.02 4-20.57 3-21.19 21.18 Kaisu Kyrö
4. Elisa Anttila 6-2.10 4-5.31 6-12.09 6-13.55 5-18.05 5-21.34 4-22.05 22.04 Elisa Anttila
5. Fanni Antikainen 2-1.45 5-5.42 2-11.13 2-13.07 7-19.50 6-22.58 5-23.33 23.32 Fanni Antikainen
6. Elisa Hankonen 3-1.50 2-5.16 5-11.44 3-13.13 2-14.59 2-19.59 6-24.20 24.19 Elisa Hankonen
7. Siiri Saalo 9-2.29 8-7.04 4-11.38 5-13.50 8-20.17 7-23.47 7-24.23 24.22 Siiri Saalo
8. Saara Saalo 8-2.19 6-6.30 7-12.11 7-14.17 6-19.47 8-24.08 8-24.38 24.37 Saara Saalo
9. Laura Uusi-Simola 5-2.01 7-6.54 8-12.52 9-15.41 9-20.51 9-24.38 9-25.00 24.59 Laura Uusi-Simola
10. Rosa Pelkonen 10-12.39 10-15.18 10-21.32 10-23.32 10-26.49 10-30.43 10-31.04 31.04 Rosa Pelkonen
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Pinja Koskinen 3-1.50 5-3.30 1-4.19 1-1.16 1-1.44 1-2.30 9-38 - 15.47 Pinja Koskinen
2. Silja Pitkänen 1-1.42 2-3.13 8-6.27 7-2.04 4-2.25 9-4.58 4-27 1-- 21.15 Silja Pitkänen
3. Kaisu Kyrö 7-2.11 10-5.34 3-5.30 3-1.41 3-2.06 7-3.55 2-22 1-- 21.18 Kaisu Kyrö
4. Elisa Anttila 6-2.10 3-3.21 10-6.38 4-1.46 6-4.10 3-3.29 6-31 1-- 22.04 Elisa Anttila
5. Fanni Antikainen 2-1.45 6-3.57 4-5.31 5-1.54 10-6.43 2-3.08 7-35 1-- 23.32 Fanni Antikainen
6. Elisa Hankonen 3-1.50 4-3.26 9-6.28 2-1.29 2-1.46 10-5.00 10-4.21 1-- 24.19 Elisa Hankonen
7. Siiri Saalo 9-2.29 8-4.35 2-4.34 9-2.12 9-6.27 4-3.30 8-36 1-- 24.22 Siiri Saalo
8. Saara Saalo 8-2.19 7-4.11 5-5.41 8-2.06 8-5.30 8-4.21 5-30 1-- 24.37 Saara Saalo
9. Laura Uusi-Simola 5-2.01 9-4.53 6-5.58 10-2.49 7-5.10 5-3.47 2-22 1-- 24.59 Laura Uusi-Simola
10. Rosa Pelkonen 10-12.39 1-2.39 7-6.14 6-2.00 5-3.17 6-3.54 1-21 - 31.04 Rosa Pelkonen
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Anni Kyrö 3-59 2-3.04 3-6.28 3-7.28 2-8.45 1-11.01 1-11.19 11.18 Anni Kyrö
2. Riikka Mäkinen 2-54 3-3.07 2-6.06 2-7.19 3-9.17 2-11.26 2-11.46 11.45 Riikka Mäkinen
3. Maija Lahdenkauppi 7-1.34 7-4.30 5-8.01 4-9.04 4-10.32 3-12.41 3-12.59 12.58 Maija Lahdenkauppi
4. Liinu Nummela 1-43 1-2.41 1-5.07 1-6.03 1-7.30 4-12.59 4-13.16 13.15 Liinu Nummela
5. Miisa Klemola 5-1.17 6-4.28 6-8.27 5-9.47 5-11.26 5-13.17 5-13.38 13.37 Miisa Klemola
6. Sara Tuomaala 5-1.17 5-4.12 4-7.58 6-10.08 6-12.03 6-14.25 6-14.49 14.48 Sara Tuomaala
7. Essi Roininen 4-1.03 4-4.04 8-11.14 8-12.39 7-14.47 7-17.01 7-17.24 17.23 Essi Roininen
8. Tiia Tuomisto 8-2.03 8-5.37 7-9.46 7-11.33 8-15.30 8-19.11 8-19.45 19.44 Tiia Tuomisto
9. Hanna-Mari Saalo 9-3.56 9-8.14 9-13.59 9-16.22 9-21.26 9-25.11 9-25.50 25.49 Hanna-Mari Saalo
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Anni Kyrö 3-59 2-2.05 3-3.24 2-1.00 1-1.17 5-2.16 2-18 1-- 11.18 Anni Kyrö
2. Riikka Mäkinen 2-54 3-2.13 2-2.59 4-1.13 6-1.58 2-2.09 4-20 1-- 11.45 Riikka Mäkinen
3. Maija Lahdenkauppi 7-1.34 5-2.56 4-3.31 3-1.03 3-1.28 2-2.09 2-18 1-- 12.58 Maija Lahdenkauppi
4. Liinu Nummela 1-43 1-1.58 1-2.26 1-56 2-1.27 9-5.29 1-17 1-- 13.15 Liinu Nummela
5. Miisa Klemola 5-1.17 7-3.11 6-3.59 5-1.20 4-1.39 1-1.51 5-21 1-- 13.37 Miisa Klemola
6. Sara Tuomaala 5-1.17 4-2.55 5-3.46 8-2.10 5-1.55 6-2.22 7-24 1-- 14.48 Sara Tuomaala
7. Essi Roininen 4-1.03 6-3.01 9-7.10 6-1.25 7-2.08 4-2.14 6-23 1-- 17.23 Essi Roininen
8. Tiia Tuomisto 8-2.03 8-3.34 7-4.09 7-1.47 8-3.57 7-3.41 8-34 1-- 19.44 Tiia Tuomisto
9. Hanna-Mari Saalo 9-3.56 9-4.18 8-5.45 9-2.23 9-5.04 8-3.45 9-39 1-- 25.49 Hanna-Mari Saalo
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Erika Tonteri 10-1.49 3-4.05 1-6.57 1-7.58 1-9.22 1-11.27 1-11.48 11.47 Erika Tonteri
2. Anni Malinen 2-1.04 4-4.10 4-8.19 3-9.34 2-11.32 2-13.41 2-14.00 13.59 Anni Malinen
3. Minja Vainio 4-1.17 1-3.27 2-8.04 2-9.12 4-11.52 3-13.51 3-14.12 14.11 Minja Vainio
4. Kia-Lotta Hirvonen 8-1.25 2-3.54 3-8.09 4-9.38 3-11.35 4-14.00 4-14.25 14.24 Kia-Lotta Hirvonen
5. Jemina Tuomaala 11-2.23 10-5.01 6-9.13 5-10.43 5-12.43 5-15.07 5-15.29 15.28 Jemina Tuomaala
6. Henni Takala 3-1.14 6-4.36 5-9.00 6-10.57 6-13.00 6-16.04 6-16.31 16.30 Henni Takala
7. Milja Kokko 4-1.17 5-4.31 11-15.22 11-16.49 10-20.10 8-22.59 7-23.19 23.18 Milja Kokko
8. Helena Hankonen 1-56 11-5.16 7-9.45 7-11.46 - 7-21.31 8-25.14 25.13 Helena Hankonen
9. Tiia Kinni 7-1.21 8-4.45 8-11.05 8-12.28 7-14.54 9-26.18 9-26.50 26.49 Tiia Kinni
10. Maiju Leirimaa 6-1.20 7-4.44 9-11.06 9-12.29 8-14.56 10-26.20 10-26.54 26.54 Maiju Leirimaa
11. Heidi Kinni 9-1.30 9-4.56 10-11.17 10-12.40 9-15.00 11-26.24 11-27.03 27.03 Heidi Kinni
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Erika Tonteri 10-1.49 2-2.16 1-2.52 1-1.01 1-1.24 2-2.05 3-21 1-- 11.47 Erika Tonteri
2. Anni Malinen 2-1.04 5-3.06 2-4.09 3-1.15 3-1.58 3-2.09 1-19 1-- 13.59 Anni Malinen
3. Minja Vainio 4-1.17 1-2.10 7-4.37 2-1.08 9-2.40 1-1.59 3-21 1-- 14.11 Minja Vainio
4. Kia-Lotta Hirvonen 8-1.25 3-2.29 4-4.15 8-1.29 2-1.57 5-2.25 6-25 1-- 14.24 Kia-Lotta Hirvonen
5. Jemina Tuomaala 11-2.23 4-2.38 3-4.12 9-1.30 4-2.00 4-2.24 5-22 1-- 15.28 Jemina Tuomaala
6. Henni Takala 3-1.14 7-3.22 5-4.24 10-1.57 5-2.03 7-3.04 7-27 1-- 16.30 Henni Takala
7. Milja Kokko 4-1.17 6-3.14 11-10.51 7-1.27 10-3.21 6-2.49 2-20 1-- 23.18 Milja Kokko
8. Helena Hankonen 1-56 11-4.20 6-4.29 11-2.01 - 9.45 11-3.43 1-- 25.13 Helena Hankonen
9. Tiia Kinni 7-1.21 8-3.24 8-6.20 4-1.23 7-2.26 8-11.24 8-32 1-- 26.49 Tiia Kinni
10. Maiju Leirimaa 6-1.20 8-3.24 10-6.22 4-1.23 8-2.27 8-11.24 9-34 - 26.54 Maiju Leirimaa
11. Heidi Kinni 9-1.30 10-3.26 9-6.21 4-1.23 6-2.20 8-11.24 10-39 - 27.03 Heidi Kinni
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Krista Lahtinen 1-1.36 1-5.28 1-9.16 1-10.58 1-13.12 1-15.52 1-16.52 1-17.12 17.11 Krista Lahtinen
2. Marjut Klemola 2-1.49 2-6.15 2-10.07 2-12.10 2-14.29 2-17.44 2-19.03 2-19.27 19.26 Marjut Klemola
3. Nea Koivunen 3-1.58 3-6.36 3-11.17 3-13.56 3-17.08 3-19.55 3-20.56 3-21.14 21.13 Nea Koivunen
4. Ninni Takala 5-2.59 5-10.17 4-16.38 4-19.00 4-21.50 4-26.27 4-29.21 4-29.47 29.46 Ninni Takala
5. Katriina Nieminen 4-2.01 4-9.36 5-35.13 5-37.39 5-40.45 5-51.11 5-52.16 5-52.46 52.45 Katriina Nieminen
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Krista Lahtinen 1-1.36 1-3.52 1-3.48 1-1.42 1-2.14 1-2.40 1-1.00 2-20 1-- 17.11 Krista Lahtinen
2. Marjut Klemola 2-1.49 2-4.26 2-3.52 2-2.03 2-2.19 3-3.15 4-1.19 3-24 1-- 19.26 Marjut Klemola
3. Nea Koivunen 3-1.58 3-4.38 3-4.41 5-2.39 5-3.12 2-2.47 2-1.01 1-18 1-- 21.13 Nea Koivunen
4. Ninni Takala 5-2.59 4-7.18 4-6.21 3-2.22 3-2.50 4-4.37 5-2.54 4-26 1-- 29.46 Ninni Takala
5. Katriina Nieminen 4-2.01 5-7.35 5-25.37 4-2.26 4-3.06 5-10.26 3-1.05 5-30 1-- 52.45 Katriina Nieminen
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Venla Heikkilä 3-3.08 2-6.21 2-9.44 1-10.54 1-13.55 1-17.47 1-18.48 1-19.05 19.04 Venla Heikkilä
2. Laura Sinisalo 2-2.18 1-5.37 1-9.04 2-13.19 2-17.31 2-20.38 2-22.53 2-23.29 23.28 Laura Sinisalo
3. Hilla Antikainen 5-3.44 4-11.47 4-15.05 4-16.39 3-20.49 3-23.50 3-25.30 3-25.46 25.45 Hilla Antikainen
4. Maria Anttila 4-3.19 3-7.12 3-12.18 3-14.48 4-23.09 4-27.06 4-28.03 4-28.22 28.21 Maria Anttila
5. Pinja Antikainen 1-1.12 5-13.03 5-15.37 5-18.34 5-31.00 5-32.56 5-33.56 5-34.13 34.12 Pinja Antikainen
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Venla Heikkilä 3-3.08 1-3.13 3-3.23 1-1.10 1-3.01 4-3.52 3-1.01 2-17 1-- 19.04 Venla Heikkilä
2. Laura Sinisalo 2-2.18 2-3.19 4-3.27 5-4.15 3-4.12 3-3.07 5-2.15 5-36 1-- 23.28 Laura Sinisalo
3. Hilla Antikainen 5-3.44 4-8.03 2-3.18 2-1.34 2-4.10 2-3.01 4-1.40 1-16 1-- 25.45 Hilla Antikainen
4. Maria Anttila 4-3.19 3-3.53 5-5.06 3-2.30 4-8.21 5-3.57 1-57 4-19 1-- 28.21 Maria Anttila
5. Pinja Antikainen 1-1.12 5-11.51 1-2.34 4-2.57 5-12.26 1-1.56 2-1.00 2-17 1-- 34.12 Pinja Antikainen
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Minna Leirimaa 1-2.10 1-5.00 1-8.18 1-10.00 1-11.25 1-13.13 1-15.56 1-18.13 1-18.56 1-19.15 19.14 Minna Leirimaa
2. Iida Nummela 3-3.52 3-6.39 3-10.01 2-11.09 2-12.54 3-17.21 2-20.55 2-23.30 2-25.06 2-25.30 25.29 Iida Nummela
3. Hanna Aronen 2-3.14 2-5.55 2-9.57 3-11.57 3-13.21 2-15.35 3-21.06 3-24.40 3-26.33 3-26.51 26.51 Hanna Aronen
4. Susanna Aalto 4-10.56 4-13.43 4-17.51 4-19.23 4-21.05 4-23.02 4-28.48 4-32.18 4-33.53 4-34.16 34.15 Susanna Aalto
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Minna Leirimaa 1-2.10 4-2.50 1-3.18 3-1.42 2-1.25 1-1.48 1-2.43 1-2.17 1-43 2-19 1-- 19.14 Minna Leirimaa
2. Iida Nummela 3-3.52 2-2.47 2-3.22 1-1.08 4-1.45 4-4.27 2-3.34 2-2.35 3-1.36 4-24 1-- 25.29 Iida Nummela
3. Hanna Aronen 2-3.14 1-2.41 3-4.02 4-2.00 1-1.24 3-2.14 3-5.31 4-3.34 4-1.53 1-18 - 26.51 Hanna Aronen
4. Susanna Aalto 4-10.56 2-2.47 4-4.08 2-1.32 3-1.42 2-1.57 4-5.46 3-3.30 2-1.35 3-23 1-- 34.15 Susanna Aalto
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Alisa Raitanen 2-4.08 2-10.18 2-12.25 1-17.46 1-20.24 1-22.21 1-24.00 1-29.27 1-33.07 1-35.31 1-37.28 1-37.48 37.47 Alisa Raitanen
2. Laura Koskinen 1-2.34 3-14.59 3-16.16 3-23.17 3-26.00 2-29.53 2-31.22 2-38.19 2-41.08 2-43.14 2-44.49 2-45.08 45.07 Laura Koskinen
3. Jenna Kuoppamäki 3-5.24 1-9.43 1-11.38 2-21.14 2-24.38 3-32.37 3-34.14 3-46.33 3-56.05 3-1.02.57 3-1.04.55 3-1.05.28 1.05.27 Jenna Kuoppamäki
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Alisa Raitanen 2-4.08 2-6.10 3-2.07 1-5.21 1-2.38 1-1.57 3-1.39 1-5.27 2-3.40 2-2.24 2-1.57 2-20 1-- 37.47 Alisa Raitanen
2. Laura Koskinen 1-2.34 3-12.25 1-1.17 2-7.01 2-2.43 2-3.53 1-1.29 2-6.57 1-2.49 1-2.06 1-1.35 1-19 1-- 45.07 Laura Koskinen
3. Jenna Kuoppamäki 3-5.24 1-4.19 2-1.55 3-9.36 3-3.24 3-7.59 2-1.37 3-12.19 3-9.32 3-6.52 3-1.58 3-33 1-- 1.05.27 Jenna Kuoppamäki
D15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lotta Onninen 1-5.26 1-8.53 1-10.06 1-14.43 1-17.09 1-19.22 1-20.22 1-23.56 1-28.02 1-29.44 1-30.55 1-31.13 31.12 Lotta Onninen
D15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lotta Onninen 1-5.26 1-3.27 1-1.13 1-4.37 1-2.26 1-2.13 1-1.00 1-3.34 1-4.06 1-1.42 1-1.11 1-18 1-- 31.12 Lotta Onninen
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Topi Aronen 1-1.01 1-3.44 1-7.19 1-8.39 1-10.26 1-13.59 1-14.18 14.17 Topi Aronen
2. Joni Koskinen 10-3.01 8-6.21 - 4-11.55 2-13.39 2-16.06 2-16.39 16.38 Joni Koskinen
3. Jere Hyppönen 3-1.42 2-4.23 2-9.12 2-10.42 3-13.53 3-17.09 3-17.51 17.50 Jere Hyppönen
4. Febrian Nygren 6-2.01 5-5.58 3-9.40 3-11.37 4-14.53 4-18.07 4-18.34 18.34 Febrian Nygren
5. Janne Koivunen 4-1.47 4-5.44 4-11.01 5-12.53 5-16.40 5-20.43 5-21.07 21.06 Janne Koivunen
6. Thomas Hygren 7-2.04 6-6.02 5-11.30 8-14.26 7-18.27 7-21.12 6-21.44 21.43 Thomas Hygren
7. Lassi Kuva 8-2.15 7-6.03 6-11.31 9-14.29 8-18.39 7-21.12 7-21.47 21.46 Lassi Kuva
8. Simo Pitkänen 5-1.52 3-5.18 7-11.39 6-13.37 6-16.55 6-21.07 8-21.49 21.48 Simo Pitkänen
9. Veikka Orava 2-1.30 10-8.08 8-13.00 7-14.17 10-20.34 9-22.02 9-22.32 22.31 Veikka Orava
10. Eemeli Uusi-Simola 9-2.45 9-7.54 9-13.47 10-15.57 9-20.09 10-24.19 10-24.50 24.49 Eemeli Uusi-Simola
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Topi Aronen 1-1.01 2-2.43 1-3.35 2-1.20 2-1.47 7-3.33 1-19 1-- 14.17 Topi Aronen
2. Joni Koskinen 10-3.01 3-3.20 - 5.34 1-1.44 2-2.27 7-33 1-- 16.38 Joni Koskinen
3. Jere Hyppönen 3-1.42 1-2.41 3-4.49 3-1.30 3-3.11 6-3.16 9-42 1-- 17.50 Jere Hyppönen
4. Febrian Nygren 6-2.01 6-3.57 2-3.42 5-1.57 4-3.16 5-3.14 3-27 - 18.34 Febrian Nygren
5. Janne Koivunen 4-1.47 6-3.57 5-5.17 4-1.52 6-3.47 8-4.03 2-24 1-- 21.06 Janne Koivunen
6. Thomas Hygren 7-2.04 8-3.58 6-5.28 8-2.56 7-4.01 4-2.45 6-32 1-- 21.43 Thomas Hygren
7. Lassi Kuva 8-2.15 5-3.48 6-5.28 9-2.58 8-4.10 3-2.33 8-35 1-- 21.46 Lassi Kuva
8. Simo Pitkänen 5-1.52 4-3.26 9-6.21 6-1.58 5-3.18 10-4.12 9-42 1-- 21.48 Simo Pitkänen
9. Veikka Orava 2-1.30 10-6.38 4-4.52 1-1.17 10-6.17 1-1.28 4-30 1-- 22.31 Veikka Orava
10. Eemeli Uusi-Simola 9-2.45 9-5.09 8-5.53 7-2.10 9-4.12 9-4.10 5-31 1-- 24.49 Eemeli Uusi-Simola
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tuomas Heikkilä 2-56 1-2.36 1-5.04 1-6.07 1-7.24 1-8.48 1-9.05 9.04 Tuomas Heikkilä
2. Aatu Orava 5-1.28 3-3.51 3-6.53 4-8.57 - 2-12.12 2-12.34 12.33 Aatu Orava
3. Eero Hatakka 2-56 2-3.26 2-6.38 3-8.49 3-10.31 3-12.35 3-12.53 12.52 Eero Hatakka
4. Lauri Laajaniemi 4-1.17 4-4.00 4-7.11 2-8.37 2-10.10 4-12.39 4-13.02 13.01 Lauri Laajaniemi
5. Lauri Leirimaa 1-52 5-7.16 5-11.57 5-13.44 - 5-17.03 5-17.32 17.31 Lauri Leirimaa
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tuomas Heikkilä 2-56 1-1.40 1-2.28 1-1.03 1-1.17 1-1.24 1-17 1-- 9.04 Tuomas Heikkilä
2. Aatu Orava 5-1.28 2-2.23 2-3.02 4-2.04 - 3.15 3-22 1-- 12.33 Aatu Orava
3. Eero Hatakka 2-56 3-2.30 4-3.12 5-2.11 3-1.42 2-2.04 2-18 1-- 12.52 Eero Hatakka
4. Lauri Laajaniemi 4-1.17 4-2.43 3-3.11 2-1.26 2-1.33 3-2.29 4-23 1-- 13.01 Lauri Laajaniemi
5. Lauri Leirimaa 1-52 5-6.24 5-4.41 3-1.47 - 3.19 5-29 1-- 17.31 Lauri Leirimaa
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Miska Tervala 1-58 1-3.08 1-5.59 1-7.10 1-8.24 1-9.54 1-10.11 10.11 Miska Tervala
2. Sauli Pitkänen 2-1.07 2-3.39 2-7.52 2-9.34 2-11.58 2-14.45 2-15.03 15.02 Sauli Pitkänen
3. Ville Tuominen 5-1.25 4-5.42 4-9.47 3-11.37 3-13.50 3-16.32 3-17.04 17.03 Ville Tuominen
4. Juuso Onninen 4-1.15 3-4.31 3-8.42 5-12.27 4-14.14 4-17.24 4-17.42 17.41 Juuso Onninen
5. Juho Anttila 3-1.10 5-6.06 5-10.50 4-12.15 5-18.17 5-19.43 5-20.03 20.02 Juho Anttila
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Miska Tervala 1-58 1-2.10 1-2.51 1-1.11 1-1.14 2-1.30 1-17 - 10.11 Miska Tervala
2. Sauli Pitkänen 2-1.07 2-2.32 4-4.13 3-1.42 4-2.24 4-2.47 2-18 1-- 15.02 Sauli Pitkänen
3. Ville Tuominen 5-1.25 4-4.17 2-4.05 4-1.50 3-2.13 3-2.42 5-32 1-- 17.03 Ville Tuominen
4. Juuso Onninen 4-1.15 3-3.16 3-4.11 5-3.45 2-1.47 5-3.10 2-18 1-- 17.41 Juuso Onninen
5. Juho Anttila 3-1.10 5-4.56 5-4.44 2-1.25 5-6.02 1-1.26 4-20 1-- 20.02 Juho Anttila
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Dani Tenhea 2-7.24 2-17.24 2-22.44 2-25.23 1-29.04 1-32.17 1-35.16 1-35.45 35.44 Dani Tenhea
2. Juho Kuoppamäki 1-4.02 1-11.24 1-20.59 1-22.57 2-29.49 2-35.00 2-36.20 2-36.39 36.39 Juho Kuoppamäki
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Dani Tenhea 2-7.24 2-10.00 1-5.20 2-2.39 1-3.41 1-3.13 2-2.59 2-29 1-- 35.44 Dani Tenhea
2. Juho Kuoppamäki 1-4.02 1-7.22 2-9.35 1-1.58 2-6.52 2-5.11 1-1.20 1-19 - 36.39 Juho Kuoppamäki
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Arttu Nummela 1-1.26 1-4.00 1-7.07 1-8.14 1-11.07 1-13.36 1-14.26 1-14.40 14.39 Arttu Nummela
2. Topi Raitanen 2-1.45 2-5.06 2-8.18 2-9.48 2-11.57 2-14.29 2-17.04 2-17.17 17.16 Topi Raitanen
3. Eero Tuomaala 3-2.50 3-6.12 3-9.23 3-10.53 3-12.59 3-15.49 3-18.08 3-18.28 18.27 Eero Tuomaala
4. Eero Saleva 5-3.43 4-8.28 4-11.52 4-13.20 4-15.43 4-19.53 4-21.04 4-21.18 21.17 Eero Saleva
5. Olli Malinen 4-3.19 6-9.25 5-12.29 5-14.08 5-16.04 5-20.04 5-21.19 5-21.35 21.34 Olli Malinen
6. Jopi Rantanen 9-5.47 7-10.07 8-17.35 8-18.36 6-21.12 6-23.59 6-25.07 6-25.24 25.24 Jopi Rantanen
7. Tuomo Niskanen 8-4.28 8-11.49 7-15.00 6-16.16 8-23.12 7-25.49 7-27.00 7-27.16 27.15 Tuomo Niskanen
8. Aleksi Mäenpää 6-4.04 5-8.44 6-13.16 7-17.20 7-21.22 8-27.43 8-28.29 8-28.46 28.46 Aleksi Mäenpää
9. Riku Vidqvist 10-7.26 10-20.26 9-24.45 9-26.33 9-32.13 9-36.03 9-37.31 9-37.53 37.52 Riku Vidqvist
10. Valtteri Loukusa 7-4.25 9-17.16 10-30.09 10-32.13 10-36.53 10-40.00 10-41.23 10-41.45 41.44 Valtteri Loukusa
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Arttu Nummela 1-1.26 1-2.34 2-3.07 2-1.07 6-2.53 1-2.29 2-50 2-14 1-- 14.39 Arttu Nummela
2. Topi Raitanen 2-1.45 2-3.21 5-3.12 5-1.30 3-2.09 2-2.32 10-2.35 1-13 1-- 17.16 Topi Raitanen
3. Eero Tuomaala 3-2.50 3-3.22 3-3.11 5-1.30 2-2.06 5-2.50 9-2.19 8-20 1-- 18.27 Eero Tuomaala
4. Eero Saleva 5-3.43 6-4.45 6-3.24 4-1.28 4-2.23 9-4.10 4-1.11 2-14 1-- 21.17 Eero Saleva
5. Olli Malinen 4-3.19 7-6.06 1-3.04 7-1.39 1-1.56 8-4.00 6-1.15 4-16 1-- 21.34 Olli Malinen
6. Jopi Rantanen 9-5.47 4-4.20 9-7.28 1-1.01 5-2.36 4-2.47 3-1.08 6-17 - 25.24 Jopi Rantanen
7. Tuomo Niskanen 8-4.28 8-7.21 3-3.11 3-1.16 10-6.56 3-2.37 4-1.11 4-16 1-- 27.15 Tuomo Niskanen
8. Aleksi Mäenpää 6-4.04 5-4.40 8-4.32 10-4.04 7-4.02 10-6.21 1-46 6-17 - 28.46 Aleksi Mäenpää
9. Riku Vidqvist 10-7.26 10-13.00 7-4.19 8-1.48 9-5.40 7-3.50 8-1.28 9-22 1-- 37.52 Riku Vidqvist
10. Valtteri Loukusa 7-4.25 9-12.51 10-12.53 9-2.04 8-4.40 6-3.07 7-1.23 9-22 1-- 41.44 Valtteri Loukusa
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ville Säteri 1-1.14 1-2.36 1-4.40 1-5.37 1-6.21 1-7.27 1-9.10 1-11.28 1-12.03 1-12.15 12.15 Ville Säteri
2. Juuso Tupitsa 2-2.12 2-4.26 2-6.33 2-7.39 2-8.28 2-9.52 2-13.09 2-15.02 2-15.48 2-16.07 16.06 Juuso Tupitsa
3. Tatu Leirimaa 5-3.57 3-6.09 4-11.03 3-12.17 3-15.40 3-17.23 3-20.05 3-22.21 3-23.07 3-23.25 23.24 Tatu Leirimaa
4. Lauri Roininen 3-3.26 4-6.26 3-10.57 4-13.22 4-17.24 4-19.34 4-22.55 4-26.07 4-27.47 4-28.08 28.07 Lauri Roininen
5. Sami Vesamäki 7-4.47 5-7.00 7-21.20 5-22.41 6-29.48 6-33.04 5-37.03 5-42.49 5-44.36 5-45.17 45.16 Sami Vesamäki
6. Leevi Rantanen 6-4.34 6-7.57 6-21.12 6-24.17 5-26.04 5-27.56 6-42.55 6-46.16 6-48.00 6-48.26 48.25 Leevi Rantanen
7. Lassi Hirvonen 4-3.50 - 5-18.54 - 7-41.18 - - 7-46.26 7-48.46 7-49.13 49.12 Lassi Hirvonen
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ville Säteri 1-1.14 1-1.22 1-2.04 1-57 1-44 1-1.06 1-1.43 3-2.18 1-35 1-12 - 12.15 Ville Säteri
2. Juuso Tupitsa 2-2.12 4-2.14 2-2.07 2-1.06 2-49 2-1.24 3-3.17 1-1.53 2-46 3-19 1-- 16.06 Juuso Tupitsa
3. Tatu Leirimaa 5-3.57 2-2.12 4-4.54 3-1.14 4-3.23 3-1.43 2-2.42 2-2.16 2-46 2-18 1-- 23.24 Tatu Leirimaa
