Am-yö 29.8.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Heinonen Mikko 1-1.39 14-5.56 11-11.30 10-12.43 7-14.23 9-17.12 2-28.03 2-29.21 2-32.37 2-37.01 1-39.08 1-45.35 1-48.59 1-52.28 1-55.13 2-1.02.34 2-1.03.18 2-1.04.51 2-1.08.09 3-1.09.30 4-1.09.53 1.09.53 Heinonen Mikko
2. Noponen Petri 12-1.53 5-5.12 1-10.06 3-11.36 11-14.43 8-17.07 4-29.01 3-30.18 3-34.06 3-38.23 3-40.55 3-47.35 2-50.22 2-54.06 2-57.52 5-1.07.05 4-1.07.54 3-1.09.25 3-1.11.55 4-1.13.25 5-1.13.57 1.13.57 Noponen Petri
3. Launiainen Samuli 10-1.51 2-5.06 5-10.33 6-11.59 2-13.43 5-16.39 5-29.19 5-30.49 5-34.18 4-38.52 5-41.14 4-48.00 3-51.50 3-55.16 3-58.52 3-1.06.51 3-1.07.40 4-1.09.28 4-1.12.25 5-1.13.47 6-1.14.14 1.14.14 Launiainen Samuli
4. Lindberg Aapo 1-1.39 11-5.48 10-11.27 11-12.45 8-14.27 7-16.52 3-28.45 4-30.38 4-34.14 5-38.57 4-41.11 5-49.25 5-54.16 5-57.36 5-59.44 6-1.07.44 6-1.08.32 6-1.10.08 5-1.12.32 6-1.13.56 7-1.14.22 1.14.21 Lindberg Aapo
5. Muukkonen Petteri 18-2.52 13-5.54 6-10.46 5-11.57 6-14.04 2-16.18 1-26.49 1-28.12 1-31.31 1-36.16 2-39.38 2-47.33 4-52.28 4-56.24 4-59.28 4-1.07.03 4-1.07.54 5-1.09.57 6-1.13.15 7-1.14.47 8-1.15.18 1.15.17 Muukkonen Petteri
6. Koivula Jeppe 5-1.43 10-5.35 8-11.06 8-12.30 10-14.40 10-17.22 8-31.34 8-33.06 7-36.47 6-41.18 6-43.58 6-51.39 6-55.02 6-58.49 6-1.01.30 7-1.10.03 7-1.12.04 7-1.13.33 7-1.16.29 8-1.18.09 9-1.18.34 1.18.34 Koivula Jeppe
7. Aaltonen Vesa 7-1.46 1-5.01 7-10.58 7-12.04 5-14.01 6-16.47 7-31.22 7-32.40 7-36.47 8-41.53 7-44.31 7-53.16 8-56.58 8-1.01.08 8-1.03.41 9-1.12.04 8-1.12.49 8-1.14.16 8-1.17.12 9-1.18.41 10-1.19.09 1.19.09 Aaltonen Vesa
8. Perä Tapio 4-1.42 7-5.20 3-10.19 4-11.40 4-13.49 4-16.29 13-33.29 13-35.06 12-38.53 11-43.23 10-46.02 8-53.35 7-56.52 7-1.00.53 7-1.03.37 8-1.11.57 9-1.14.03 9-1.15.37 9-1.18.32 10-1.20.06 11-1.20.34 1.20.34 Perä Tapio
9. Ketolainen Juha-Ville 11-1.52 4-5.10 4-10.24 2-11.32 2-13.43 3-16.21 6-29.25 6-31.14 6-35.30 7-41.29 8-44.37 10-54.07 12-58.38 12-1.02.29 12-1.05.16 11-1.13.38 10-1.14.22 10-1.15.51 11-1.19.33 11-1.21.06 12-1.21.32 1.21.32 Ketolainen Juha-Ville
10. Levijoki Sami 16-2.25 17-6.27 17-11.56 18-13.39 17-15.47 17-18.52 10-32.13 10-34.09 10-38.08 10-43.22 11-46.10 11-54.11 11-57.50 11-1.01.52 11-1.04.51 10-1.13.33 11-1.14.34 11-1.16.11 10-1.19.24 12-1.21.24 13-1.21.56 1.21.56 Levijoki Sami
11. Kristiansen Öystein 8-1.47 18-6.45 18-11.57 16-13.18 15-15.04 14-17.44 14-33.45 15-35.30 13-39.09 12-44.09 12-46.43 12-54.20 10-57.49 9-1.01.19 9-1.04.13 12-1.14.17 12-1.15.10 12-1.17.02 12-1.19.55 13-1.21.26 14-1.21.57 1.21.57 Kristiansen Öystein
12. Alanissi Jarkko 9-1.48 6-5.16 9-11.21 9-12.32 9-14.28 11-17.25 9-31.39 9-33.08 9-37.16 9-42.10 9-45.22 9-53.48 9-57.03 10-1.01.31 10-1.04.42 13-1.14.19 13-1.15.58 13-1.17.37 13-1.20.24 14-1.21.59 15-1.22.26 1.22.26 Alanissi Jarkko
13. Niemi Pyry 13-2.01 12-5.51 16-11.53 17-13.29 18-15.54 18-19.55 15-33.46 14-35.13 15-39.58 14-45.05 14-47.53 14-56.36 13-1.01.38 13-1.05.59 13-1.10.29 14-1.21.12 14-1.22.06 14-1.23.49 14-1.27.19 15-1.29.46 16-1.30.11 1.30.11 Niemi Pyry
14. Ratilainen Rauno 17-2.32 15-6.03 15-11.47 13-13.01 13-14.53 12-17.39 12-33.15 12-35.00 14-39.34 15-46.30 15-49.24 15-56.40 14-1.02.42 14-1.06.28 14-1.10.57 15-1.22.16 15-1.23.08 15-1.25.25 15-1.28.53 16-1.30.37 17-1.31.06 1.31.06 Ratilainen Rauno
15. Kemppainen Teemu 15-2.06 9-5.30 12-11.35 15-13.09 16-15.43 16-18.36 17-35.23 17-37.30 17-42.10 17-51.05 17-54.14 16-1.05.06 15-1.09.01 15-1.14.22 15-1.17.48 16-1.28.56 16-1.29.51 16-1.31.42 16-1.35.48 17-1.37.38 18-1.38.09 1.38.09 Kemppainen Teemu
KESK Haarlaa Tapio 1-1.39 16-6.23 14-11.46 13-13.01 12-14.49 13-17.40 - - - - - - - - - 1-19.55 1-20.49 1-22.28 1-25.13 1-26.58 1-27.37 Haarlaa Tapio
KESK Lantela Jaani 13-2.01 8-5.26 13-11.43 12-12.51 14-15.00 15-17.50 11-32.37 11-34.19 11-38.39 13-44.32 13-47.30 13-55.29 - - - - - - - 2-1.08.24 3-1.08.57 Lantela Jaani
KESK Peltonen Lauri 19-4.56 19-11.29 19-19.35 19-21.06 19-23.22 19-27.42 18-54.14 18-56.34 18-1.08.56 18-1.19.11 18-1.23.22 17-1.34.44 16-1.41.24 16-1.50.00 - - - - - 18-2.06.33 19-2.07.57 Peltonen Lauri
KESK Väisänen Marko 5-1.43 3-5.07 2-10.08 1-11.19 1-13.06 1-15.41 16-34.54 16-36.48 16-41.38 16-46.44 16-49.25 - - - - - - - - - 2-55.36 Väisänen Marko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Heinonen Mikko 1-1.39 16-4.17 11-5.34 7-1.13 1-1.40 11-2.49 2-10.51 2-1.18 1-3.16 2-4.24 1-2.07 1-6.27 5-3.24 3-3.29 5-2.45 1-7.21 1-44 5-1.33 11-3.18 1-1.21 1-23 - 1.09.53 Heinonen Mikko
2. Noponen Petri 12-1.53 5-3.19 2-4.54 15-1.30 19-3.07 2-2.24 4-11.54 1-1.17 8-3.48 1-4.17 4-2.32 2-6.40 1-2.47 5-3.44 13-3.46 10-9.13 5-49 4-1.31 2-2.30 5-1.30 14-32 - 1.13.57 Noponen Petri
3. Launiainen Samuli 10-1.51 2-3.15 8-5.27 14-1.26 3-1.44 15-2.56 5-12.40 7-1.30 3-3.29 5-4.34 3-2.22 3-6.46 9-3.50 2-3.26 12-3.36 3-7.59 5-49 12-1.48 9-2.57 2-1.22 6-27 - 1.14.14 Launiainen Samuli
4. Lindberg Aapo 1-1.39 15-4.09 12-5.39 10-1.18 2-1.42 3-2.25 3-11.53 14-1.53 4-3.36 6-4.43 2-2.14 11-8.14 12-4.51 1-3.20 1-2.08 4-8.00 4-48 7-1.36 1-2.24 3-1.24 4-26 1-- 1.14.21 Lindberg Aapo
5. Muukkonen Petteri 18-2.52 1-3.02 1-4.52 4-1.11 10-2.07 1-2.14 1-10.31 4-1.23 2-3.19 7-4.45 17-3.22 8-7.55 13-4.55 9-3.56 9-3.04 2-7.35 7-51 15-2.03 11-3.18 7-1.32 11-31 1-- 1.15.17 Muukkonen Petteri
6. Koivula Jeppe 5-1.43 13-3.52 10-5.31 13-1.24 14-2.10 8-2.42 9-14.12 8-1.32 6-3.41 4-4.31 8-2.40 7-7.41 4-3.23 7-3.47 3-2.41 8-8.33 15-2.01 2-1.29 7-2.56 11-1.40 2-25 - 1.18.34 Koivula Jeppe
7. Aaltonen Vesa 7-1.46 2-3.15 14-5.57 1-1.06 9-1.57 9-2.46 11-14.35 2-1.18 10-4.07 10-5.06 6-2.38 14-8.45 8-3.42 12-4.10 2-2.33 7-8.23 3-45 1-1.27 7-2.56 4-1.29 8-28 - 1.19.09 Aaltonen Vesa
8. Perä Tapio 4-1.42 11-3.38 3-4.59 11-1.21 12-2.09 6-2.40 16-17.00 9-1.37 7-3.47 3-4.30 7-2.39 5-7.33 3-3.17 10-4.01 4-2.44 5-8.20 16-2.06 6-1.34 6-2.55 9-1.34 8-28 - 1.20.34 Perä Tapio
9. Ketolainen Juha-Ville 11-1.52 4-3.18 6-5.14 2-1.08 15-2.11 5-2.38 6-13.04 13-1.49 12-4.16 15-5.59 14-3.08 15-9.30 11-4.31 8-3.51 6-2.47 6-8.22 1-44 2-1.29 15-3.42 8-1.33 4-26 - 1.21.32 Ketolainen Juha-Ville
10. Levijoki Sami 16-2.25 14-4.02 9-5.29 19-1.43 11-2.08 17-3.05 7-13.21 16-1.56 9-3.59 13-5.14 10-2.48 10-8.01 7-3.39 11-4.02 8-2.59 9-8.42 13-1.01 8-1.37 10-3.13 15-2.00 14-32 - 1.21.56 Levijoki Sami
11. Kristiansen Öystein 8-1.47 18-4.58 5-5.12 11-1.21 4-1.46 6-2.40 14-16.01 11-1.45 5-3.39 9-5.00 5-2.34 6-7.37 6-3.29 4-3.30 7-2.54 12-10.04 9-53 14-1.52 5-2.53 6-1.31 11-31 - 1.21.57 Kristiansen Öystein
12. Alanissi Jarkko 9-1.48 9-3.28 16-6.05 4-1.11 8-1.56 16-2.57 10-14.14 6-1.29 11-4.08 8-4.54 16-3.12 12-8.26 2-3.15 14-4.28 10-3.11 11-9.37 14-1.39 9-1.39 4-2.47 10-1.35 6-27 - 1.22.26 Alanissi Jarkko
13. Niemi Pyry 13-2.01 12-3.50 15-6.02 18-1.36 17-2.25 18-4.01 8-13.51 5-1.27 16-4.45 12-5.07 10-2.48 13-8.43 14-5.02 13-4.21 15-4.30 13-10.43 10-54 11-1.43 14-3.30 16-2.27 2-25 - 1.30.11 Niemi Pyry
14. Ratilainen Rauno 17-2.32 10-3.31 13-5.44 8-1.14 7-1.52 9-2.46 13-15.36 11-1.45 14-4.34 16-6.56 12-2.54 4-7.16 15-6.02 6-3.46 14-4.29 15-11.19 8-52 16-2.17 13-3.28 12-1.44 10-29 - 1.31.06 Ratilainen Rauno
15. Kemppainen Teemu 15-2.06 6-3.24 16-6.05 17-1.34 18-2.34 14-2.53 15-16.47 17-2.07 15-4.40 17-8.55 15-3.09 16-10.52 10-3.55 15-5.21 11-3.26 14-11.08 12-55 13-1.51 16-4.06 14-1.50 11-31 - 1.38.09 Kemppainen Teemu
KESK Haarlaa Tapio 1-1.39 17-4.44 7-5.23 9-1.15 6-1.48 13-2.51 - - - - - - - - - 2.15 10-54 9-1.39 3-2.45 13-1.45 17-39 - Haarlaa Tapio
KESK Lantela Jaani 13-2.01 8-3.25 18-6.17 2-1.08 12-2.09 12-2.50 12-14.47 10-1.42 13-4.20 14-5.53 13-2.58 9-7.59 - - - - - - - 12.55 16-33 - Lantela Jaani
KESK Peltonen Lauri 19-4.56 19-6.33 19-8.06 16-1.31 16-2.16 19-4.20 18-26.32 18-2.20 18-12.22 18-10.15 18-4.11 17-11.22 16-6.40 16-8.36 - - - - - 16.33 18-1.24 1-- Peltonen Lauri
KESK Väisänen Marko 5-1.43 6-3.24 4-5.01 4-1.11 5-1.47 4-2.35 17-19.13 15-1.54 17-4.50 10-5.06 9-2.41 - - - - - - - - - 6.11 - Väisänen Marko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Erkkilä Jukka 5-1.39 4-5.43 2-7.42 3-8.52 2-9.55 1-21.50 1-23.04 1-27.30 1-32.19 1-35.07 1-43.14 1-46.45 1-51.34 1-1.00.31 1-1.01.34 2-1.05.10 2-1.06.32 2-1.07.01 1.07.01 Erkkilä Jukka
2. Väyrynen Antti 1-1.24 1-5.05 1-6.58 1-7.51 1-9.14 2-22.40 2-23.57 2-28.36 2-33.56 2-36.40 2-45.22 3-54.00 3-58.28 2-1.07.43 2-1.09.51 3-1.14.16 3-1.15.22 3-1.15.56 1.15.56 Väyrynen Antti
3. Tervakangas Tommi 6-1.40 5-6.02 5-8.46 4-9.54 7-11.40 4-25.01 4-26.39 4-31.44 4-37.13 3-40.11 3-48.13 2-52.10 2-57.20 3-1.10.50 3-1.11.46 4-1.15.22 4-1.16.36 4-1.17.04 1.17.04 Tervakangas Tommi
4. Pulli Antero 4-1.31 8-7.05 7-8.57 6-10.01 4-11.05 5-27.04 5-29.18 5-33.59 5-39.25 5-42.53 5-51.42 4-55.50 4-1.00.44 5-1.11.42 5-1.12.52 6-1.16.30 5-1.17.44 5-1.18.22 1.18.22 Pulli Antero
5. Lahtinen Terho 3-1.30 3-5.38 3-7.45 2-8.48 3-9.57 3-23.43 3-25.20 3-30.11 3-37.00 4-40.15 4-48.23 5-56.16 5-1.00.47 4-1.11.02 4-1.12.45 5-1.16.20 6-1.17.47 6-1.18.24 1.18.24 Lahtinen Terho
6. Kuusinen Petri 2-1.27 2-5.37 4-7.56 7-10.04 5-11.13 9-31.12 9-33.21 10-40.27 7-46.15 6-51.40 6-59.56 6-1.03.57 6-1.09.07 6-1.19.22 6-1.21.37 7-1.25.00 7-1.27.09 7-1.27.36 1.27.36 Kuusinen Petri
7. Haaramo Panu 7-1.41 7-6.37 8-9.35 8-10.44 8-11.52 7-28.39 6-29.57 6-35.28 9-48.21 8-52.31 7-1.01.49 7-1.06.39 7-1.11.06 7-1.21.32 7-1.22.31 8-1.25.45 7-1.27.09 8-1.27.41 1.27.41 Haaramo Panu
8. Kämäräinen Sami 9-1.47 11-10.18 11-12.55 12-14.20 12-15.49 12-35.23 12-37.00 12-43.42 11-49.39 10-53.12 9-1.04.02 9-1.08.20 9-1.15.42 8-1.27.24 9-1.29.50 10-1.34.23 10-1.35.48 9-1.36.21 1.36.21 Kämäräinen Sami
9. Mahlamäki Tomi 10-2.19 10-8.39 10-12.13 10-13.37 10-15.20 11-32.55 11-34.39 9-40.09 8-46.19 7-51.43 10-1.04.49 10-1.11.05 10-1.16.49 10-1.28.22 8-1.29.39 9-1.33.40 9-1.35.28 10-1.36.30 1.36.30 Mahlamäki Tomi
10. Karinen Pekka 11-2.39 9-8.12 9-11.09 9-12.37 9-14.44 10-31.14 10-33.22 11-40.29 10-49.26 9-53.01 8-1.03.18 8-1.07.45 8-1.13.45 9-1.27.38 10-1.31.56 11-1.36.34 11-1.38.21 11-1.38.54 1.38.54 Karinen Pekka
KESK Aumo Jussi 12-7.01 12-11.00 12-13.11 11-14.17 11-15.31 6-28.14 7-30.44 8-37.21 6-45.47 - - - - - - 1-50.05 1-52.00 1-52.39 Aumo Jussi
KESK Tuomala Tuukka 8-1.42 6-6.31 6-8.51 4-9.54 6-11.23 8-29.04 8-32.06 7-37.20 - - - - - - - - - - Tuomala Tuukka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Erkkilä Jukka 5-1.39 3-4.04 3-1.59 8-1.10 1-1.03 1-11.55 1-1.14 1-4.26 1-4.49 2-2.48 2-8.07 1-3.31 4-4.49 1-8.57 3-1.03 4-3.36 4-1.22 3-29 - 1.07.01 Erkkilä Jukka
2. Väyrynen Antti 1-1.24 1-3.41 2-1.53 1-53 7-1.23 4-13.26 2-1.17 2-4.39 2-5.20 1-2.44 5-8.42 10-8.38 2-4.28 2-9.15 7-2.08 8-4.25 1-1.06 7-34 - 1.15.56 Väyrynen Antti
3. Tervakangas Tommi 6-1.40 6-4.22 9-2.44 6-1.08 11-1.46 3-13.21 6-1.38 5-5.05 4-5.29 3-2.58 1-8.02 2-3.57 6-5.10 9-13.30 1-56 4-3.36 2-1.14 2-28 - 1.17.04 Tervakangas Tommi
4. Pulli Antero 4-1.31 10-5.34 1-1.52 4-1.04 2-1.04 6-15.59 10-2.14 3-4.41 3-5.26 5-3.28 6-8.49 4-4.08 5-4.54 6-10.58 4-1.10 6-3.38 2-1.14 9-38 - 1.18.22 Pulli Antero
5. Lahtinen Terho 3-1.30 4-4.08 4-2.07 2-1.03 4-1.09 5-13.46 4-1.37 4-4.51 8-6.49 4-3.15 3-8.08 9-7.53 3-4.31 3-10.15 6-1.43 3-3.35 7-1.27 8-37 - 1.18.24 Lahtinen Terho
6. Kuusinen Petri 2-1.27 5-4.10 6-2.19 12-2.08 4-1.09 12-19.59 9-2.09 11-7.06 5-5.48 10-5.25 4-8.16 3-4.01 6-5.10 3-10.15 8-2.15 2-3.23 11-2.09 1-27 - 1.27.36 Kuusinen Petri
7. Haaramo Panu 7-1.41 8-4.56 11-2.58 7-1.09 3-1.08 8-16.47 3-1.18 8-5.31 11-12.53 8-4.10 7-9.18 7-4.50 1-4.27 5-10.26 2-59 1-3.14 5-1.24 4-32 - 1.27.41 Haaramo Panu
8. Kämäräinen Sami 9-1.47 12-8.31 8-2.37 10-1.25 8-1.29 11-19.34 4-1.37 10-6.42 6-5.57 6-3.33 9-10.50 5-4.18 10-7.22 8-11.42 9-2.26 9-4.33 6-1.25 5-33 - 1.36.21 Kämäräinen Sami
9. Mahlamäki Tomi 10-2.19 11-6.20 12-3.34 9-1.24 10-1.43 9-17.35 7-1.44 7-5.30 7-6.10 9-5.24 10-13.06 8-6.16 8-5.44 7-11.33 5-1.17 7-4.01 9-1.48 11-1.02 - 1.36.30 Mahlamäki Tomi
10. Karinen Pekka 11-2.39 9-5.33 10-2.57 11-1.28 12-2.07 7-16.30 8-2.08 12-7.07 10-8.57 7-3.35 8-10.17 6-4.27 9-6.00 10-13.53 10-4.18 10-4.38 8-1.47 5-33 - 1.38.54 Karinen Pekka
KESK Aumo Jussi 12-7.01 2-3.59 5-2.11 5-1.06 6-1.14 2-12.43 11-2.30 9-6.37 9-8.26 - - - - - - 4.18 10-1.55 10-39 - Aumo Jussi
KESK Tuomala Tuukka 8-1.42 7-4.49 7-2.20 2-1.03 8-1.29 10-17.41 12-3.02 6-5.14 - - - - - - - - - - 11.46 Tuomala Tuukka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Matilainen Kari 5-3.33 1-7.04 1-9.15 1-10.43 1-12.35 1-22.44 1-27.40 1-29.13 1-37.09 1-40.22 1-43.54 1-52.01 1-1.00.09 1-1.04.16 1-1.06.17 1-1.10.43 1-1.13.29 1-1.14.10 2-1.14.35 1.14.35 Matilainen Kari
2. Sorri Pertti 4-3.18 4-8.25 4-11.30 3-13.54 2-16.14 2-26.12 2-31.19 2-33.40 2-39.50 2-45.33 2-50.06 2-1.01.39 2-1.12.26 2-1.17.21 2-1.19.57 2-1.24.34 3-1.28.53 3-1.29.38 4-1.30.09 1.30.09 Sorri Pertti
3. Kekkinen Jari 1-2.32 3-8.11 3-10.42 2-13.23 3-16.21 4-30.31 4-36.16 4-38.02 3-48.54 3-56.18 3-1.02.12 3-1.13.36 3-1.26.11 3-1.33.01 3-1.36.10 4-1.47.37 5-1.52.45 5-1.53.46 6-1.54.33 1.54.33 Kekkinen Jari
4. Launis Kasperi 7-3.57 8-12.04 8-16.30 8-19.18 8-23.06 8-40.18 8-48.30 8-51.47 7-1.14.09 6-1.22.27 6-1.27.40 6-1.40.42 4-1.59.23 4-2.09.37 4-2.13.42 5-2.21.32 6-2.27.26 6-2.28.48 10-2.29.33 2.29.32 Launis Kasperi
KESK Backman Sten 9-4.41 9-12.22 9-17.04 9-20.17 9-23.51 9-46.18 9-53.31 9-56.06 8-1.14.11 7-1.25.06 7-1.34.09 7-1.54.06 - - - - - - 8-2.06.31 Backman Sten
KESK Kyhäräinen Jukka 6-3.38 2-7.42 2-10.07 5-16.02 4-18.15 3-28.52 3-33.15 3-35.25 4-50.39 - - - - - - - - - 1-1.04.48 Kyhäräinen Jukka
KESK Mikkola Sakari 8-4.19 7-10.05 6-14.03 7-18.48 7-22.17 7-37.09 7-43.55 7-46.07 6-1.03.50 5-1.08.47 5-1.15.11 5-1.26.35 - - - - - - 7-2.00.37 Mikkola Sakari
KESK Rantala Antti 3-3.06 6-8.57 5-13.44 4-15.56 6-19.19 5-33.15 5-39.10 5-41.43 5-59.45 4-1.04.36 4-1.11.09 4-1.23.32 - - - 3-1.33.56 4-1.38.23 4-1.39.23 5-1.41.16 Rantala Antti
KESK Reiman Markku 10-22.10 10-32.47 10-37.27 10-41.12 10-46.21 10-1.10.27 10-1.18.03 10-1.21.40 9-1.39.15 8-1.48.26 8-1.55.25 - - - - - - - 9-2.10.44 Reiman Markku
KESK Reini Kari 2-2.44 5-8.47 7-14.21 6-16.13 5-18.33 6-35.11 6-41.53 6-44.24 - - - - - - - - 2-1.19.14 2-1.20.19 3-1.21.26 Reini Kari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Matilainen Kari 5-3.33 1-3.31 1-2.11 1-1.28 1-1.52 2-10.09 2-4.56 1-1.33 2-7.56 1-3.13 1-3.32 1-8.07 1-8.08 1-4.07 1-2.01 1-4.26 1-2.46 1-41 1-25 - 1.14.35 Matilainen Kari
2. Sorri Pertti 4-3.18 3-5.07 4-3.05 4-2.24 3-2.20 1-9.58 3-5.07 5-2.21 1-6.10 4-5.43 2-4.33 4-11.33 2-10.47 2-4.55 2-2.36 2-4.37 2-4.19 2-45 2-31 - 1.30.09 Sorri Pertti
3. Kekkinen Jari 1-2.32 4-5.39 3-2.31 5-2.41 5-2.58 5-14.10 4-5.45 2-1.46 3-10.52 5-7.24 4-5.54 2-11.24 3-12.35 3-6.50 3-3.09 4-11.27 4-5.08 4-1.01 4-47 - 1.54.33 Kekkinen Jari
4. Launis Kasperi 7-3.57 9-8.07 6-4.26 6-2.48 9-3.48 8-17.12 10-8.12 9-3.17 9-22.22 6-8.18 3-5.13 6-13.02 4-18.41 4-10.14 4-4.05 3-7.50 5-5.54 6-1.22 3-45 1-- 2.29.32 Launis Kasperi
KESK Backman Sten 9-4.41 8-7.41 8-4.42 7-3.13 8-3.34 9-22.27 8-7.13 8-2.35 8-18.05 8-10.55 8-9.03 7-19.57 - - - - - - 12.25 1-- Backman Sten
KESK Kyhäräinen Jukka 6-3.38 2-4.04 2-2.25 10-5.55 2-2.13 3-10.37 1-4.23 3-2.10 4-15.14 - - - - - - - - - 14.09 - Kyhäräinen Jukka
KESK Mikkola Sakari 8-4.19 5-5.46 5-3.58 9-4.45 7-3.29 6-14.52 7-6.46 4-2.12 6-17.43 3-4.57 5-6.24 2-11.24 - - - - - - 34.02 1-- Mikkola Sakari
KESK Rantala Antti 3-3.06 6-5.51 9-4.47 3-2.12 6-3.23 4-13.56 5-5.55 7-2.33 7-18.02 2-4.51 6-6.33 5-12.23 - - - 10.24 3-4.27 3-1.00 6-1.53 - Rantala Antti
KESK Reiman Markku 10-22.10 10-10.37 7-4.40 8-3.45 10-5.09 10-24.06 9-7.36 10-3.37 5-17.35 7-9.11 7-6.59 - - - - - - - 15.19 1-- Reiman Markku
KESK Reini Kari 2-2.44 7-6.03 10-5.34 2-1.52 3-2.20 7-16.38 6-6.42 6-2.31 - - - - - - - - 34.50 5-1.05 5-1.07 - Reini Kari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kattainen Ari 2-4.27 1-6.36 1-12.24 1-13.19 1-16.35 1-21.44 1-31.44 1-34.14 1-36.08 1-37.19 1-44.46 1-47.28 1-52.54 1-54.11 1-54.52 54.52 Kattainen Ari
2. Sallinen Kari 5-4.37 3-6.52 3-13.56 3-14.53 3-18.10 3-23.00 3-32.36 3-34.52 2-36.52 2-38.06 2-46.02 2-49.14 2-55.19 2-56.48 2-57.20 57.20 Sallinen Kari
3. Kinnunen Esa 3-4.28 4-7.06 2-13.01 2-14.01 2-17.28 2-22.08 2-32.17 2-34.51 3-36.54 3-38.29 3-47.11 3-50.53 3-56.00 3-57.11 3-57.37 57.37 Kinnunen Esa
4. Laiho Hannu 1-4.12 2-6.45 4-14.23 5-15.37 5-19.22 5-24.33 5-35.04 5-37.14 5-39.13 5-40.38 4-49.06 4-52.38 4-58.03 4-59.17 4-59.50 59.50 Laiho Hannu
5. Enroth Ari 3-4.28 5-7.26 6-14.40 4-15.28 4-18.57 4-24.27 4-34.13 4-36.16 4-38.34 4-39.57 5-49.14 4-52.38 5-58.50 5-1.00.06 5-1.00.32 1.00.32 Enroth Ari
6. Markki Tapio 7-4.52 6-7.33 5-14.31 6-15.40 6-19.33 6-25.24 6-35.47 6-37.52 6-40.10 6-41.27 6-50.51 6-53.43 6-1.00.11 6-1.01.38 6-1.02.10 1.02.10 Markki Tapio
7. Kangas Aimo 6-4.47 7-7.35 7-14.54 7-17.21 7-20.40 7-25.52 7-40.42 7-42.47 7-45.03 7-46.32 7-55.10 7-58.26 7-1.04.42 7-1.06.07 7-1.06.37 1.06.37 Kangas Aimo
8. Sorri Esko 10-5.44 8-8.48 8-17.09 8-18.33 8-22.37 8-28.37 8-41.16 8-43.42 8-45.58 8-48.17 8-1.00.32 8-1.04.40 8-1.11.18 8-1.12.43 8-1.13.14 1.13.13 Sorri Esko
9. Ahlqvist Kalle 11-5.57 12-10.33 11-18.58 11-21.05 9-26.08 9-32.46 9-47.06 9-49.58 9-52.34 10-55.13 9-1.06.25 9-1.12.46 9-1.19.58 9-1.21.32 9-1.22.10 1.22.09 Ahlqvist Kalle
10. Autio Ossi 8-5.25 10-9.05 15-24.11 15-25.16 12-28.47 11-35.35 10-49.17 10-51.35 10-53.34 9-55.02 10-1.06.29 11-1.18.12 10-1.24.17 10-1.25.38 10-1.26.06 1.26.06 Autio Ossi
11. Parnetti Roy 9-5.30 9-8.56 9-17.32 10-20.49 10-26.59 10-32.47 11-50.05 11-53.37 11-56.06 11-57.55 11-1.12.39 10-1.17.59 11-1.26.12 11-1.27.46 11-1.28.23 1.28.22 Parnetti Roy
12. Honkimaa Ari 13-6.23 14-10.40 12-19.29 12-22.44 13-29.02 12-35.49 12-50.28 12-54.19 12-57.45 12-59.50 12-1.14.28 12-1.19.52 12-1.28.10 12-1.29.44 12-1.30.16 1.30.15 Honkimaa Ari
13. Patinen Pertti 1.33.46
14. Alho Jukka 14-6.41 11-10.26 10-18.46 9-20.06 14-29.54 14-38.49 14-53.53 14-59.28 14-1.02.42 13-1.04.47 13-1.18.21 13-1.24.17 13-1.32.11 13-1.35.09 13-1.35.49 1.35.48 Alho Jukka
15. Kapanen Esa-Pekka 15-6.44 15-11.30 14-23.15 14-25.06 15-32.25 15-40.43 15-58.09 15-1.02.03 15-1.08.37 15-1.10.39 15-1.25.11 14-1.29.55 14-1.39.19 14-1.41.20 14-1.42.04 1.42.03 Kapanen Esa-Pekka
