Sarjasuunnistus Tornikalliolla 19.6.2006

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Oskari Pekkala                1-55       1-3.57       1-5.57       1-9.36      1-13.20      1-15.22      1-17.39      1-19.47      1-23.40      1-25.29      1-25.38     25.37  Oskari Pekkala
  2. Vili Lehtinen               2-1.39      2-15.47      2-20.59      2-26.34      2-30.39      2-35.28      2-39.19      2-48.35      2-56.21      2-58.06      2-58.17     58.16  Vili Lehtinen

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Oskari Pekkala                1-55       1-3.02       1-2.00       1-3.39       1-3.44       1-2.02       1-2.17       1-2.08       1-3.53       2-1.49          1-9          1--      25.37  Oskari Pekkala
  2. Vili Lehtinen               2-1.39      2-14.08       2-5.12       2-5.35       2-4.05       2-4.49       2-3.51       2-9.16       2-7.46       1-1.45         2-11          1--      58.16  Vili Lehtinen

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sanna Minkkinen             1-1.06       1-5.12       1-6.56      1-10.25      1-13.16      1-15.36      1-20.23      1-23.01      1-27.40      1-29.23      1-29.45     29.44  Sanna Minkkinen
  2. Lotta Onninen               2-1.26       2-6.51      2-10.27      2-15.51      2-19.09      2-22.34      2-25.23      2-30.47      2-42.03      2-44.12      2-44.26     44.25  Lotta Onninen

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sanna Minkkinen             1-1.06       1-4.06       1-1.44       1-3.29       1-2.51       1-2.20       2-4.47       1-2.38       1-4.39       1-1.43         2-22          1--      29.44  Sanna Minkkinen
  2. Lotta Onninen               2-1.26       2-5.25       2-3.36       2-5.24       2-3.18       2-3.25       1-2.49       2-5.24      2-11.16       2-2.09         1-14          1--      44.25  Lotta Onninen

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hilla Antikainen            2-1.44       1-3.15       2-6.11       1-8.57      1-10.03      1-10.17     10.16  Hilla Antikainen
  2. Pinja Antikainen            4-2.04       3-4.42       1-6.01      4-11.32      2-12.25      2-12.37     12.36  Pinja Antikainen
  3. Mia Matkalin                1-1.39       4-4.50       4-6.47      3-11.19      2-12.25      3-12.39     12.38  Mia Matkalin
  4. Aura Kuitunen               6-2.21       2-4.09       3-6.12      2-11.14      4-13.27      4-13.45     13.44  Aura Kuitunen
  5. Tuuli Tervonen              3-1.51       5-7.11       5-9.39      5-13.14      5-14.17      5-14.32     14.31  Tuuli Tervonen
  6. Iida Aronen                 5-2.16       6-8.19      6-10.33      6-15.23      6-17.10      6-17.40     17.39  Iida Aronen

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hilla Antikainen            2-1.44       1-1.31       6-2.56       1-2.46       3-1.06         2-14          1--      10.16  Hilla Antikainen
  2. Pinja Antikainen            4-2.04       3-2.38       1-1.19       6-5.31         1-53         1-12          1--      12.36  Pinja Antikainen
  3. Mia Matkalin                1-1.39       4-3.11       2-1.57       3-4.32       3-1.06         2-14          1--      12.38  Mia Matkalin
  4. Aura Kuitunen               6-2.21       2-1.48       3-2.03       5-5.02       6-2.13         5-18          1--      13.44  Aura Kuitunen
  5. Tuuli Tervonen              3-1.51       5-5.20       5-2.28       2-3.35       2-1.03         4-15          1--      14.31  Tuuli Tervonen
  6. Iida Aronen                 5-2.16       6-6.03       4-2.14       4-4.50       5-1.47         6-30          1--      17.39  Iida Aronen

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Leon Leväaho                2-1.37       1-2.53       1-4.18       1-7.32       1-8.29       1-8.43      8.42  Leon Leväaho
  2. Tuomo Niskanen              1-1.34       2-3.03       2-4.34       2-8.04       2-8.43       2-9.02      9.01  Tuomo Niskanen
  3. Ari Veikko Puska            3-4.00       3-9.17      3-14.37      3-22.02      3-23.34      3-24.00     23.59  Ari Veikko Puska

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Leon Leväaho                2-1.37       1-1.16       1-1.25       1-3.14         2-57         1-14          1--       8.42  Leon Leväaho
  2. Tuomo Niskanen              1-1.34       2-1.29       2-1.31       2-3.30         1-39         2-19          1--       9.01  Tuomo Niskanen
  3. Ari Veikko Puska            3-4.00       3-5.17       3-5.20       3-7.25       3-1.32         3-26          1--      23.59  Ari Veikko Puska

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hilla, Liinu, Pinja         4-2.23       3-3.31       1-9.12      1-12.06      2-16.42      1-18.42      1-18.56     18.55  Hilla, Liinu, Pinja
  2. Iida Nummela                3-2.17       2-3.28      2-11.33      2-12.34      1-16.19      2-19.20      2-19.36     19.35  Iida Nummela
  3. Riina Karppinen             2-2.07       1-3.26      4-13.57      3-15.27      3-20.42      3-23.17      3-23.34     23.33  Riina Karppinen
  4. Essi Puolakanaho            1-1.46       4-3.39      3-11.55      4-16.32      4-21.11      4-24.44      4-24.59     24.58  Essi Puolakanaho
  5. Reetta Puska                5-3.16       5-6.17      5-13.59      5-18.07      5-24.23      5-29.09      5-29.40     29.39  Reetta Puska

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hilla, Liinu, Pinja         4-2.23       1-1.08       1-5.41       3-2.54       2-4.36       1-2.00         1-14          1--      18.55  Hilla, Liinu, Pinja
  2. Iida Nummela                3-2.17       2-1.11       3-8.05       1-1.01       1-3.45       3-3.01         3-16          1--      19.35  Iida Nummela
  3. Riina Karppinen             2-2.07       3-1.19      5-10.31       2-1.30       4-5.15       2-2.35         4-17          1--      23.33  Riina Karppinen
  4. Essi Puolakanaho            1-1.46       4-1.53       4-8.16       5-4.37       3-4.39       4-3.33         2-15          1--      24.58  Essi Puolakanaho
  5. Reetta Puska                5-3.16       5-3.01       2-7.42       4-4.08       5-6.16       5-4.46         5-31          1--      29.39  Reetta Puska

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Arttu Nummela               1-1.17       1-2.19       1-6.02       1-7.17      1-10.20      1-12.23      1-12.35     12.34  Arttu Nummela
  2. Teemu Nikkinen              2-1.58       3-3.59       3-8.33            -            -      2-22.08      2-22.26     22.25  Teemu Nikkinen
  3. Olli Malinen                3-2.02       2-3.31       2-8.17      2-11.46      2-23.21      3-25.23      3-25.38     25.37  Olli Malinen
  4. Ossi Kinnunen               6-4.02       6-7.30      5-15.09      3-18.19      3-26.29      4-31.21      4-31.40     31.39  Ossi Kinnunen
  5. Joonas Lehtonen             4-2.23       5-5.33      6-20.27      4-29.51      5-36.08      5-38.00      5-38.14     38.13  Joonas Lehtonen
  6. Joona Kärkkäinen            5-2.35       4-5.32      4-13.56      5-31.31      4-35.35      6-41.19      6-41.48     40.19  Joona Kärkkäinen

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Arttu Nummela               1-1.17       1-1.02       1-3.43       1-1.15       1-3.03       3-2.03         1-12          2--      12.34  Arttu Nummela
  2. Teemu Nikkinen              2-1.58       3-2.01       2-4.34            -            -        13.35         4-18          2--      22.25  Teemu Nikkinen
  3. Olli Malinen                3-2.02       2-1.29       3-4.46       3-3.29      5-11.35       2-2.02         3-15          2--      25.37  Olli Malinen
  4. Ossi Kinnunen               6-4.02       6-3.28       4-7.39       2-3.10       4-8.10       4-4.52         5-19          2--      31.39  Ossi Kinnunen
  5. Joonas Lehtonen             4-2.23       5-3.10      6-14.54       4-9.24       3-6.17       1-1.52         2-14          2--      38.13  Joonas Lehtonen
  6. Joona Kärkkäinen            5-2.35       4-2.57       5-8.24      5-17.35       2-4.04       5-5.44         6-29          1--      40.19  Joona Kärkkäinen

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sirkku Minkkinen            2-1.22       2-2.42       1-6.18       1-6.53       1-9.16      1-12.01      1-14.28      1-17.04      1-19.20      1-19.35     19.34  Sirkku Minkkinen
  2. Milja Pekkala               1-1.17       6-5.08       6-9.46      4-10.38      3-13.05      2-17.33      2-20.16      2-22.41      2-24.01      2-24.17     24.16  Milja Pekkala
  3. Noora Aho                   3-1.40       1-2.39       2-6.49       2-7.24      2-10.07      3-18.38      3-20.33      3-24.17      3-26.23      3-26.39     26.38  Noora Aho
  4. Laura Sinisalo              5-2.20       4-3.40       5-9.15      6-13.01      4-15.49      4-19.56      4-24.30      4-27.11      4-29.04      4-29.20     29.19  Laura Sinisalo
  5. Venla Heikkilä              6-2.49       5-4.06       4-9.14       3-9.50      5-24.08      5-27.26      5-30.41      5-33.33      5-35.09      5-35.23     35.22  Venla Heikkilä
  6. Viivi Onninen               4-1.56       3-3.17       3-8.37      5-11.50      6-27.07      6-30.19      6-33.32      6-36.26      6-38.06      6-38.21     38.20  Viivi Onninen

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sirkku Minkkinen            2-1.22       3-1.20       1-3.36         1-35       1-2.23       1-2.45       2-2.27       2-2.36       6-2.16         2-15          1--      19.34  Sirkku Minkkinen
  2. Milja Pekkala               1-1.17       6-3.51       3-4.38         4-52       2-2.27       5-4.28       3-2.43       1-2.25       1-1.20         4-16          1--      24.16  Milja Pekkala
  3. Noora Aho                   3-1.40         1-59       2-4.10         1-35       3-2.43       6-8.31       1-1.55       6-3.44       5-2.06         4-16          1--      26.38  Noora Aho
  4. Laura Sinisalo              5-2.20       3-1.20       6-5.35       6-3.46       4-2.48       4-4.07       6-4.34       3-2.41       4-1.53         4-16          1--      29.19  Laura Sinisalo
  5. Venla Heikkilä              6-2.49       2-1.17       4-5.08         3-36      5-14.18       3-3.18       5-3.15       4-2.52       2-1.36         1-14          1--      35.22  Venla Heikkilä
  6. Viivi Onninen               4-1.56       5-1.21       5-5.20       5-3.13      6-15.17       2-3.12       4-3.13       5-2.54       3-1.40         2-15          1--      38.20  Viivi Onninen

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Miika Koskinen              1-1.06       1-2.03       2-5.41       2-6.09       2-8.13       2-9.57      1-11.30      1-13.33      1-14.46      1-14.58     14.57  Miika Koskinen
  2. Juuso Tupitsa               3-1.12       2-2.04       4-5.57       3-6.26       3-8.25       1-9.49      2-13.15      2-15.41      2-17.01      2-17.10     17.09  Juuso Tupitsa
  3. Ville Säteri                8-2.15       5-3.09       3-5.44       4-8.14      5-11.38      4-13.44      4-15.17      4-17.14      3-18.20      3-18.32     18.31  Ville Säteri
  4. Leevi Antikainen            2-1.10       3-2.07       1-4.51       1-5.09       1-8.04      3-12.34      3-14.51      3-17.12      4-18.34      4-18.46     18.45  Leevi Antikainen
  5. Tomi Minkkinen              6-1.47       6-3.19       5-8.06       5-8.39      4-10.44      6-19.05      5-20.45      5-23.12      5-24.41      5-24.58     24.57  Tomi Minkkinen
  6. Eero Saleva                 5-1.42       4-2.55     10-16.11      8-17.12      8-19.25      7-24.47      6-27.47      6-31.46      6-34.39      6-34.53     34.52  Eero Saleva
  7. Lauri Roininen             10-2.42       8-3.51       6-8.22       6-8.55      6-15.46      5-18.03      7-32.09      7-34.30      7-36.05      7-36.22     36.22  Lauri Roininen
  8. Antti Sainio                4-1.40      10-4.08       6-8.22      9-17.54      9-22.51      9-29.40      9-33.26      8-36.09      8-37.22      8-37.36     37.35  Antti Sainio
  9. Tuomo Niskanen              7-1.55       6-3.19       8-8.29     10-18.57     10-23.39     10-30.28     10-34.25      9-37.08      9-38.23      9-38.38     38.37  Tuomo Niskanen
 10. Paulus Mikander             9-2.30       9-3.54      9-10.23      7-11.33      7-17.24      8-27.03      8-32.54     10-38.13     10-40.49     10-41.13     41.12  Paulus Mikander

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Miika Koskinen              1-1.06         3-57       3-3.38         2-28       2-2.04       2-1.44       1-1.33       2-2.03       2-1.13         2-12          1--      14.57  Miika Koskinen
  2. Juuso Tupitsa               3-1.12         1-52       4-3.53         3-29       1-1.59       1-1.24       6-3.26       5-2.26       5-1.20          1-9          1--      17.09  Juuso Tupitsa
  3. Ville Säteri                8-2.15         2-54       1-2.35       8-2.30       6-3.24       3-2.06       1-1.33       1-1.57       1-1.06         2-12          1--      18.31  Ville Säteri
  4. Leevi Antikainen            2-1.10         3-57       2-2.44         1-18       5-2.55       5-4.30       4-2.17       3-2.21       6-1.22         2-12          1--      18.45  Leevi Antikainen
  5. Tomi Minkkinen              6-1.47       9-1.32       7-4.47         4-33       3-2.05       9-8.21       3-1.40       6-2.27       7-1.29         8-17          1--      24.57  Tomi Minkkinen
  6. Eero Saleva                 5-1.42       6-1.13     10-13.16       6-1.01       4-2.13       6-5.22       5-3.00       9-3.59      10-2.53         5-14          1--      34.52  Eero Saleva
  7. Lauri Roininen             10-2.42       5-1.09       6-4.31         4-33      10-6.51       4-2.17     10-14.06       3-2.21       8-1.35         8-17            -      36.22  Lauri Roininen
  8. Antti Sainio                4-1.40      10-2.28       5-4.14       9-9.32       8-4.57       7-6.49       7-3.46       7-2.43       2-1.13         5-14          1--      37.35  Antti Sainio
  9. Tuomo Niskanen              7-1.55       7-1.24       8-5.10     10-10.28       7-4.42       7-6.49       8-3.57       7-2.43       4-1.15         7-15          1--      38.37  Tuomo Niskanen
 10. Paulus Mikander             9-2.30       7-1.24       9-6.29       7-1.10       9-5.51      10-9.39       9-5.51      10-5.19       9-2.36        10-24          1--      41.12  Paulus Mikander

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laura Koskinen              2-2.52       2-8.44       2-9.36      2-15.48      1-22.35      1-28.42      1-32.24      1-35.55      1-38.36      1-38.53     38.52  Laura Koskinen
  2. Taru Nikkinen               1-2.06       1-6.04       1-6.50      1-12.40      2-31.30      2-36.59      2-40.24      2-43.31      2-45.50      2-46.05     46.04  Taru Nikkinen

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laura Koskinen              2-2.52       2-5.52         2-52       2-6.12       1-6.47       2-6.07       2-3.42       2-3.31       2-2.41         2-17          1--      38.52  Laura Koskinen
  2. Taru Nikkinen               1-2.06       1-3.58         1-46       1-5.50      2-18.50       1-5.29       1-3.25       1-3.07       1-2.19         1-15          1--      46.04  Taru Nikkinen

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tuomas Säteri               1-1.30       2-5.01       2-7.56      1-11.10      1-13.26      1-13.44     13.43  Tuomas Säteri
  2. Juuso Onninen               2-2.11       1-4.22       1-6.32      2-14.33      2-20.39      2-21.01     21.00  Juuso Onninen

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tuomas Säteri               1-1.30       2-3.31       2-2.55       1-3.14       1-2.16         1-18          1--      13.43  Tuomas Säteri
  2. Juuso Onninen               2-2.11       1-2.11       1-2.10       2-8.01       2-6.06         2-22          1--      21.00  Juuso Onninen

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Krista Lahtinen             4-3.01       2-4.46       3-7.29      2-12.18      1-13.17      1-13.37     13.36  Krista Lahtinen
  2. Inka Toivonen               2-2.28       1-4.31       1-6.27      1-11.19      2-13.30      2-13.52     13.51  Inka Toivonen
  3. Milja Kokko                 3-2.45       3-4.50       2-7.06      3-12.29      3-15.03      3-15.22     15.21  Milja Kokko
  4. Sini Matkalin               5-3.30       5-8.12      4-17.11      4-23.33      4-25.31      4-26.00     25.59  Sini Matkalin
  5. Helena Hankonen             1-2.02       4-6.12      5-19.31      5-28.10      5-29.34      5-30.07     30.07  Helena Hankonen

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Krista Lahtinen             4-3.01       1-1.45       3-2.43       1-4.49         1-59         2-20          1--      13.36  Krista Lahtinen
  2. Inka Toivonen               2-2.28       2-2.03       1-1.56       2-4.52       4-2.11         3-22          1--      13.51  Inka Toivonen
  3. Milja Kokko                 3-2.45       3-2.05       2-2.16       3-5.23       5-2.34         1-19          1--      15.21  Milja Kokko
  4. Sini Matkalin               5-3.30       5-4.42       4-8.59       4-6.22       3-1.58         4-29          1--      25.59  Sini Matkalin
  5. Helena Hankonen             1-2.02       4-4.10      5-13.19       5-8.39       2-1.24         5-33            -      30.07  Helena Hankonen

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tuomas Heikkilä             1-1.39       1-3.00       1-4.46       1-7.42       1-9.07       1-9.18      9.17  Tuomas Heikkilä
  2. Teemu Lehtoranta            2-1.53       2-3.35       2-5.55       2-8.28       2-9.28       2-9.41      9.40  Teemu Lehtoranta
  3. Niko Petjakko               3-2.24       3-4.47       3-7.03       3-9.56      3-11.09      3-11.29     11.28  Niko Petjakko
  4. Topi Aronen                 4-3.06       4-7.14      4-10.41      4-14.53      4-16.57      4-17.11     17.10  Topi Aronen
  5. Joni Koskinen               5-6.21      5-12.15      5-18.54      5-26.00      5-29.55      5-30.36     30.35  Joni Koskinen
  6. Aaro Lampinen                    -            -            -            -      6-42.37      6-43.06     39.55  Aaro Lampinen

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tuomas Heikkilä             1-1.39       1-1.21       1-1.46       3-2.56       3-1.25         1-11          2--       9.17  Tuomas Heikkilä
  2. Teemu Lehtoranta            2-1.53       2-1.42       3-2.20       1-2.33       1-1.00         2-13          2--       9.40  Teemu Lehtoranta
  3. Niko Petjakko               3-2.24       3-2.23       2-2.16       2-2.53       2-1.13         4-20          2--      11.28  Niko Petjakko
  4. Topi Aronen                 4-3.06       4-4.08       4-3.27       4-4.12       4-2.04         3-14          2--      17.10  Topi Aronen
  5. Joni Koskinen               5-6.21       5-5.54       5-6.39       5-7.06       5-3.55         6-41          2--      30.35  Joni Koskinen
  6. Aaro Lampinen                    -            -            -            -        42.37         5-29          1--      39.55  Aaro Lampinen

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Liinu Nummela               1-1.27       1-3.35       1-5.45       1-9.24      1-10.32      1-10.45     10.44  Liinu Nummela
  2. Saara Karppinen             6-2.10       6-4.50       6-8.07      3-11.04      2-12.22      2-12.39     12.38  Saara Karppinen
  3. Maija Lahdenkauppi          3-1.55       3-3.58       2-6.05      2-10.37      3-12.51      3-13.14     13.13  Maija Lahdenkauppi
  4. Pilvi Tervonen             13-3.32      12-8.23     10-11.24      5-16.02      4-17.54      4-18.15     18.15  Pilvi Tervonen
  5. Saara Korhonen              2-1.43       1-3.35       3-6.27      4-15.45      5-18.43      5-19.01     19.00  Saara Korhonen
  6. Sonja Leppänen              7-2.23       8-6.24      8-10.39      6-16.59      6-18.51      6-19.25     19.24  Sonja Leppänen
  7. Sanna Leppänen              9-2.42       9-7.19      9-11.07      7-17.20      7-19.06      7-19.37     19.36  Sanna Leppänen
  8. Ronja Friman                5-2.01       4-4.25       5-7.27      8-18.21      8-19.36      8-19.54     19.53  Ronja Friman
  9. Laura Uusi-Simola          11-2.47      11-8.07     11-12.08      9-18.55      9-20.17      9-20.33     20.32  Laura Uusi-Simola
 10. Sanni Norrbacka             8-2.35       7-6.14       7-9.05     10-19.53     10-21.23     10-21.37     21.36  Sanni Norrbacka
 11. Essi Roininen              12-2.51      13-8.46     14-14.35     11-20.48     11-25.47     11-26.08     26.07  Essi Roininen
 12. Sanni Perälä               14-4.13      10-8.02     12-12.23     12-24.00     12-27.23     12-28.05     28.04  Sanni Perälä
 13. Tiia Nikkinen               9-2.42      14-9.02     13-12.29     14-24.31     13-29.44     13-30.22     30.21  Tiia Nikkinen
 14. Riikka Mäkinen              4-1.56       5-4.35       4-6.54     13-24.20     14-30.39     14-30.58     30.57  Riikka Mäkinen
 15. Riikka Puska               16-8.22     15-11.56     15-21.04     16-30.00     15-34.13     15-34.40     34.39  Riikka Puska
 16. Pinja Koskinen             15-8.07     16-12.04     16-21.13     15-29.59     16-34.39     16-34.59     34.58  Pinja Koskinen
 17. Elisa Hankonen            17-12.02     17-17.31     17-23.50     17-34.52     17-38.47     17-39.16     39.15  Elisa Hankonen

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Liinu Nummela               1-1.27       3-2.08       2-2.10       2-3.39       1-1.08         1-13          1--      10.44  Liinu Nummela
  2. Saara Karppinen             6-2.10       6-2.40       8-3.17       1-2.57       3-1.18         4-17          1--      12.38  Saara Karppinen
  3. Maija Lahdenkauppi          3-1.55       2-2.03       1-2.07       3-4.32       9-2.14        11-23          1--      13.13  Maija Lahdenkauppi
  4. Pilvi Tervonen             13-3.32      13-4.51       6-3.01       4-4.38       7-1.52         9-21            -      18.15  Pilvi Tervonen
  5. Saara Korhonen              2-1.43       1-1.52       5-2.52      11-9.18      10-2.58         5-18          1--      19.00  Saara Korhonen
  6. Sonja Leppänen              7-2.23      11-4.01      12-4.15       7-6.20       7-1.52        15-34          1--      19.24  Sonja Leppänen
  7. Sanna Leppänen              9-2.42      12-4.37      10-3.48       5-6.13       6-1.46        14-31          1--      19.36  Sanna Leppänen
  8. Ronja Friman                5-2.01       4-2.24       7-3.02     13-10.54       2-1.15         5-18          1--      19.53  Ronja Friman
  9. Laura Uusi-Simola          11-2.47      14-5.20      11-4.01       8-6.47       4-1.22         3-16          1--      20.32  Laura Uusi-Simola
 10. Sanni Norrbacka             8-2.35       8-3.39       4-2.51     12-10.48       5-1.30         2-14          1--      21.36  Sanni Norrbacka
 11. Essi Roininen              12-2.51      16-5.55      14-5.49       5-6.13      15-4.59         9-21          1--      26.07  Essi Roininen
 12. Sanni Perälä               14-4.13       9-3.49      13-4.21     15-11.37      11-3.23        17-42          1--      28.04  Sanni Perälä
 13. Tiia Nikkinen               9-2.42      17-6.20       9-3.27     16-12.02      16-5.13        16-38          1--      30.21  Tiia Nikkinen
 14. Riikka Mäkinen              4-1.56       5-2.39       3-2.19     17-17.26      17-6.19         7-19          1--      30.57  Riikka Mäkinen
 15. Riikka Puska               16-8.22       7-3.34      16-9.08      10-8.56      13-4.13        12-27          1--      34.39  Riikka Puska
 16. Pinja Koskinen             15-8.07      10-3.57      17-9.09       9-8.46      14-4.40         8-20          1--      34.58  Pinja Koskinen
 17. Elisa Hankonen            17-12.02      15-5.29      15-6.19     14-11.02      12-3.55        13-29          1--      39.15  Elisa Hankonen

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Teemu Niskanen              1-1.55       1-7.17       1-7.45      1-12.43      1-16.41      1-20.53      1-23.42      1-26.40      1-28.40      1-28.53     28.52  Teemu Niskanen

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Teemu Niskanen              1-1.55       1-5.22         1-28       1-4.58       1-3.58       1-4.12       1-2.49       1-2.58       1-2.00         1-13          1--      28.52  Teemu Niskanen