Am-erikoispitkä, tiistai 27.6.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Lassila Mikko 2-4.00 2-15.12 1-20.15 1-26.04 1-32.09 1-38.35 1-46.49 1-56.56 1-1.01.50 2-1.14.31 1-1.18.05 1-1.20.15 1-1.30.25 1-1.36.15 3-1.58.27 2-2.03.26 2-2.10.12 1-2.18.10 1-2.18.58 2.18.58 10 Lassila Mikko
2. Juutilainen Ilkka 3-4.07 1-14.00 2-20.23 2-27.16 2-35.34 2-43.17 2-50.41 2-1.01.54 3-1.08.31 3-1.23.09 3-1.27.10 3-1.29.53 3-1.42.11 3-1.49.45 2-1.56.34 3-2.03.29 3-2.11.40 3-2.19.33 3-2.20.06 2.20.04 10 Juutilainen Ilkka
3. Kääriäinen Tomi 1-3.59 3-15.14 3-23.08 3-38.14 3-41.57 3-45.41 3-55.32 3-1.02.19 2-1.08.10 1-1.13.50 2-1.21.04 2-1.27.55 2-1.35.45 2-1.43.15 1-1.53.29 1-2.02.56 1-2.10.10 2-2.19.32 2-2.20.05 2.20.05 11 Kääriäinen Tomi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Lassila Mikko 2-4.00 2-11.12 1-5.03 1-5.49 2-6.05 2-6.26 2-8.14 2-10.07 1-4.54 2-12.41 1-3.34 1-2.10 2-10.10 1-5.50 3-22.12 1-4.59 1-6.46 2-7.58 3-48 - 2.18.58 Lassila Mikko
2. Juutilainen Ilkka 3-4.07 1-9.53 2-6.23 2-6.53 3-8.18 3-7.43 1-7.24 3-11.13 3-6.37 3-14.38 2-4.01 2-2.43 3-12.18 3-7.34 1-6.49 2-6.55 3-8.11 1-7.53 1-33 1-- 2.20.04 Juutilainen Ilkka
3. Kääriäinen Tomi 1-3.59 3-11.15 3-7.54 3-15.06 1-3.43 1-3.44 3-9.51 1-6.47 2-5.51 1-5.40 3-7.14 3-6.51 1-7.50 2-7.30 2-10.14 3-9.27 2-7.14 3-9.22 1-33 - 2.20.05 Kääriäinen Tomi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Tolonen Kari 3-3.58 3-10.16 4-15.08 2-20.26 2-28.50 2-31.22 2-39.34 2-43.43 2-52.17 2-58.35 2-1.06.13 1-1.14.19 1-1.26.39 1-1.31.26 1-1.38.08 1-1.40.38 1-1.41.18 1.41.18 20 Tolonen Kari
2. Pulli Antero 2-3.52 4-10.17 3-14.55 4-26.23 4-33.17 4-40.41 4-48.34 4-54.09 4-1.01.47 4-1.04.42 4-1.12.12 2-1.15.24 2-1.27.21 2-1.32.53 2-1.39.27 2-1.41.43 2-1.42.22 1.42.22 21 Pulli Antero
3. Rönkä Tero 1-3.41 1-8.09 1-12.40 1-17.35 1-25.07 1-27.50 1-34.59 1-38.08 1-46.44 1-53.01 1-1.00.09 3-1.17.25 3-1.29.06 3-1.35.56 3-1.43.07 3-1.46.45 3-1.47.33 1.47.33 20 Rönkä Tero
4. Korhonen Markus 4-4.24 2-9.32 2-14.40 3-20.55 3-28.56 3-31.31 3-40.31 3-44.10 3-55.21 3-1.02.40 3-1.11.41 4-1.21.39 4-1.36.37 4-1.41.58 4-1.49.52 4-1.52.42 4-1.53.25 1.53.25 20 Korhonen Markus
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Tolonen Kari 3-3.58 3-6.18 3-4.52 2-5.18 4-8.24 1-2.32 3-8.12 3-4.09 2-8.34 3-6.18 3-7.38 2-8.06 3-12.20 1-4.47 2-6.42 2-2.30 2-40 - 1.41.18 Tolonen Kari
2. Pulli Antero 2-3.52 4-6.25 2-4.38 4-11.28 1-6.54 4-7.24 2-7.53 4-5.35 1-7.38 1-2.55 2-7.30 1-3.12 2-11.57 3-5.32 1-6.34 1-2.16 1-39 - 1.42.22 Pulli Antero
3. Rönkä Tero 1-3.41 1-4.28 1-4.31 1-4.55 2-7.32 3-2.43 1-7.09 1-3.09 3-8.36 2-6.17 1-7.08 4-17.16 1-11.41 4-6.50 3-7.11 4-3.38 4-48 - 1.47.33 Rönkä Tero
4. Korhonen Markus 4-4.24 2-5.08 4-5.08 3-6.15 3-8.01 2-2.35 4-9.00 2-3.39 4-11.11 4-7.19 4-9.01 3-9.58 4-14.58 2-5.21 4-7.54 3-2.50 3-43 - 1.53.25 Korhonen Markus
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Matilainen Kari 2-3.58 1-7.57 1-12.19 2-20.42 1-26.09 2-33.02 2-40.42 2-46.18 2-54.10 2-56.37 2-1.03.46 1-1.06.52 1-1.18.08 1-1.23.09 1-1.29.47 1-1.32.30 1-1.33.12 1.33.12 21 Matilainen Kari
2. Mättölä Ali 1-3.53 3-8.13 3-13.33 1-19.20 2-26.20 1-28.41 1-35.58 1-39.22 1-49.35 1-55.14 1-1.02.49 2-1.11.13 2-1.25.52 2-1.29.58 2-1.35.45 2-1.38.31 2-1.39.14 1.39.14 20 Mättölä Ali
3. Oksanen Teijo 3-4.02 2-8.03 2-13.10 3-21.35 3-27.41 3-36.30 4-47.14 4-52.52 4-1.01.08 3-1.03.39 3-1.10.38 3-1.13.46 3-1.26.06 3-1.31.49 3-1.38.18 3-1.41.19 3-1.42.04 1.42.04 21 Oksanen Teijo
4. Lipponen Jouni 4-5.05 5-11.55 5-17.32 4-24.23 4-34.24 4-37.14 3-45.46 3-49.26 3-59.18 4-1.07.39 4-1.17.37 4-1.31.27 4-1.47.17 4-1.53.54 4-2.03.25 4-2.06.42 4-2.07.28 2.07.28 20 Lipponen Jouni
5. Karjalainen Heikki 5-5.10 4-10.46 4-16.35 5-27.45 5-35.35 5-46.47 5-57.19 5-1.07.56 5-1.18.48 5-1.22.01 5-1.31.53 5-1.36.52 5-1.56.11 5-2.02.03 5-2.12.09 5-2.15.51 5-2.16.41 2.16.41 21 Karjalainen Heikki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Matilainen Kari 2-3.58 1-3.59 1-4.22 3-8.23 1-5.27 3-6.53 2-7.40 3-5.36 1-7.52 1-2.27 2-7.09 1-3.06 1-11.16 2-5.01 3-6.38 1-2.43 1-42 - 1.33.12 Matilainen Kari
2. Mättölä Ali 1-3.53 3-4.20 3-5.20 1-5.47 3-7.00 1-2.21 1-7.17 1-3.24 4-10.13 4-5.39 3-7.35 4-8.24 3-14.39 1-4.06 1-5.47 2-2.46 2-43 - 1.39.14 Mättölä Ali
3. Oksanen Teijo 3-4.02 2-4.01 2-5.07 4-8.25 2-6.06 4-8.49 5-10.44 4-5.38 2-8.16 2-2.31 1-6.59 2-3.08 2-12.20 3-5.43 2-6.29 3-3.01 3-45 - 1.42.04 Oksanen Teijo
4. Lipponen Jouni 4-5.05 5-6.50 4-5.37 2-6.51 5-10.01 2-2.50 3-8.32 2-3.40 3-9.52 5-8.21 5-9.58 5-13.50 4-15.50 5-6.37 4-9.31 4-3.17 4-46 - 2.07.28 Lipponen Jouni
5. Karjalainen Heikki 5-5.10 4-5.36 5-5.49 5-11.10 4-7.50 5-11.12 4-10.32 5-10.37 5-10.52 3-3.13 4-9.52 3-4.59 5-19.19 4-5.52 5-10.06 5-3.42 5-50 - 2.16.41 Karjalainen Heikki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nurvo Väinö 2-9.00 2-17.56 2-28.52 2-36.23 2-39.06 2-46.18 2-54.14 1-1.01.00 1-1.10.10 2-1.15.36 2-1.23.30 1-1.28.57 1-1.34.57 1-1.38.23 1-1.40.49 1-1.41.26 1.41.26 30 Nurvo Väinö
2. Oinaskallio Erkki 1-8.11 1-14.13 1-19.31 1-29.06 1-34.39 1-43.57 1-50.59 2-1.03.03 2-1.11.16 1-1.14.19 1-1.23.20 2-1.32.13 2-1.37.50 2-1.42.41 2-1.46.13 2-1.46.57 1.46.57 31 Oinaskallio Erkki
3. Honkimaa Ari 3-9.41 3-18.40 3-33.19 3-42.14 3-46.00 3-53.57 3-1.04.58 3-1.13.45 3-1.27.44 3-1.35.10 3-1.51.11 3-1.59.30 3-2.07.15 3-2.11.52 3-2.15.56 3-2.17.00 2.17.00 30 Honkimaa Ari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Nurvo Väinö 2-9.00 2-8.56 2-10.56 1-7.31 1-2.43 1-7.12 2-7.56 1-6.46 2-9.10 2-5.26 1-7.54 1-5.27 2-6.00 1-3.26 1-2.26 1-37 - 1.41.26 Nurvo Väinö
2. Oinaskallio Erkki 1-8.11 1-6.02 1-5.18 3-9.35 3-5.33 3-9.18 1-7.02 3-12.04 1-8.13 1-3.03 2-9.01 3-8.53 1-5.37 3-4.51 2-3.32 2-44 - 1.46.57 Oinaskallio Erkki
3. Honkimaa Ari 3-9.41 3-8.59 3-14.39 2-8.55 2-3.46 2-7.57 3-11.01 2-8.47 3-13.59 3-7.26 3-16.01 2-8.19 3-7.45 2-4.37 3-4.04 3-1.04 - 2.17.00 Honkimaa Ari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Saramäki Jukka 1-2.57 1-9.49 1-17.16 1-20.54 1-28.52 1-32.53 1-38.08 2-51.31 2-53.59 1-58.11 1-1.03.40 1-1.15.16 1-1.21.18 1-1.27.08 1-1.28.40 1-1.31.41 1-1.32.22 1.32.22 41 Saramäki Jukka
2. Liimatainen Heikki 7-4.54 5-13.36 4-20.47 2-24.45 3-32.43 3-37.02 5-45.51 4-53.29 3-56.02 2-1.01.19 3-1.07.03 3-1.19.37 2-1.25.32 2-1.31.18 2-1.33.00 2-1.34.42 2-1.35.36 1.35.36 41 Liimatainen Heikki
3. Kumpulainen Olli 2-3.05 2-11.57 2-17.35 4-26.59 2-30.01 2-34.47 2-40.50 1-48.51 1-53.21 3-1.02.15 2-1.05.33 2-1.19.34 3-1.25.40 3-1.32.06 3-1.33.52 3-1.35.30 3-1.36.17 1.36.17 40 Kumpulainen Olli
4. Saari Kari 5-4.12 7-19.15 6-24.47 6-33.06 6-36.10 6-41.48 6-48.51 6-56.43 5-1.00.42 5-1.10.59 5-1.14.39 5-1.26.59 5-1.33.06 5-1.40.26 5-1.42.25 4-1.44.05 4-1.44.53 1.44.53 40 Saari Kari
5. Hulkkonen Heikki 6-4.50 4-13.26 5-20.53 3-24.57 5-34.42 5-38.42 3-45.10 5-54.00 4-57.55 4-1.03.56 4-1.10.55 4-1.24.03 4-1.32.39 4-1.39.41 4-1.42.19 5-1.44.20 5-1.45.13 1.45.13 41 Hulkkonen Heikki
6. Jumppanen Jarmo 3-3.36 3-13.12 3-18.19 5-30.24 4-33.44 4-38.31 4-45.34 3-53.28 6-1.00.53 6-1.12.59 6-1.17.34 6-1.32.33 6-1.39.20 6-1.46.25 6-1.48.35 6-1.50.38 6-1.51.24 1.51.24 40 Jumppanen Jarmo
7. Ahlqvist Hannu 4-3.38 6-17.38 7-26.53 7-35.21 7-46.53 7-51.53 7-1.00.23 7-1.12.08 7-1.20.49 7-1.27.57 7-1.35.30 7-1.52.33 7-1.59.48 7-2.07.56 7-2.10.22 7-2.12.45 7-2.13.35 2.13.35 41 Ahlqvist Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Saramäki Jukka 1-2.57 1-6.52 5-7.27 1-3.38 4-7.58 2-4.01 1-5.15 7-13.23 1-2.28 1-4.12 4-5.29 1-11.36 2-6.02 2-5.50 1-1.32 7-3.01 1-41 - 1.32.22 Saramäki Jukka
2. Liimatainen Heikki 7-4.54 3-8.42 4-7.11 2-3.58 4-7.58 3-4.19 7-8.49 1-7.38 2-2.33 2-5.17 5-5.44 3-12.34 1-5.55 1-5.46 2-1.42 3-1.42 7-54 - 1.35.36 Liimatainen Heikki
3. Kumpulainen Olli 2-3.05 4-8.52 3-5.38 6-9.24 1-3.02 4-4.46 2-6.03 4-8.01 5-4.30 5-8.54 1-3.18 5-14.01 3-6.06 3-6.26 3-1.46 1-1.38 3-47 - 1.36.17 Kumpulainen Olli
4. Saari Kari 5-4.12 7-15.03 2-5.32 4-8.19 2-3.04 7-5.38 4-7.03 2-7.52 4-3.59 6-10.17 2-3.40 2-12.20 4-6.07 6-7.20 4-1.59 2-1.40 4-48 - 1.44.53 Saari Kari
5. Hulkkonen Heikki 6-4.50 2-8.36 5-7.27 3-4.04 6-9.45 1-4.00 3-6.28 5-8.50 3-3.55 3-6.01 6-6.59 4-13.08 7-8.36 4-7.02 7-2.38 4-2.01 6-53 - 1.45.13 Hulkkonen Heikki
6. Jumppanen Jarmo 3-3.36 5-9.36 1-5.07 7-12.05 3-3.20 5-4.47 4-7.03 3-7.54 6-7.25 7-12.06 3-4.35 6-14.59 5-6.47 5-7.05 5-2.10 5-2.03 2-46 - 1.51.24 Jumppanen Jarmo
7. Ahlqvist Hannu 4-3.38 6-14.00 7-9.15 5-8.28 7-11.32 6-5.00 6-8.30 6-11.45 7-8.41 4-7.08 7-7.33 7-17.03 6-7.15 7-8.08 6-2.26 6-2.23 5-50 - 2.13.35 Ahlqvist Hannu
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Muukkonen Pekka 4-3.54 1-6.38 4-19.39 4-29.51 4-34.02 3-42.58 4-50.15 2-52.37 1-1.01.54 1-1.04.27 1-1.13.53 1-1.19.11 1-1.21.39 1-1.22.17 1.22.17 50 Muukkonen Pekka
2. Nieminen Pertti 2-3.40 4-10.28 1-12.56 1-20.33 1-22.31 1-32.12 1-35.17 1-48.54 2-1.02.04 2-1.06.44 2-1.16.52 2-1.21.30 2-1.24.30 2-1.25.23 1.25.23 51 Nieminen Pertti
3. Huttunen Kari 6-4.07 3-7.35 6-26.00 6-35.54 5-41.00 7-49.52 5-57.36 4-59.58 4-1.09.15 3-1.11.05 3-1.22.57 4-1.28.12 3-1.30.26 3-1.31.17 1.31.17 50 Huttunen Kari
4. Parkkonen Reima 5-3.59 2-7.26 5-21.33 5-35.37 6-41.05 6-49.44 6-58.20 5-1.00.57 6-1.11.17 5-1.13.07 4-1.23.15 3-1.28.08 4-1.30.47 4-1.31.24 1.31.24 50 Parkkonen Reima
5. Nippala Juhani 7-6.03 6-12.43 7-26.54 7-36.40 7-41.23 5-49.07 7-58.28 6-1.01.06 5-1.10.53 4-1.12.46 5-1.26.56 5-1.31.47 5-1.34.37 5-1.35.26 1.35.26 50 Nippala Juhani
6. Tolvanen Mauri 3-3.48 5-11.49 2-14.29 2-23.47 2-25.56 2-36.25 2-40.44 3-56.17 3-1.07.38 6-1.14.01 6-1.29.31 6-1.34.01 6-1.36.57 6-1.37.47 1.37.47 51 Tolvanen Mauri
7. Ruotsalainen Reino 1-3.37 7-13.11 3-17.18 3-28.26 3-30.46 4-44.01 3-48.08 7-1.06.26 7-1.26.00 7-1.31.18 7-1.53.41 7-1.59.19 7-2.02.48 7-2.03.36 2.03.36 51 Ruotsalainen Reino
8. Uljas Risto 8-29.05 8-32.22 8-51.49 8-1.02.07 8-1.10.18 8-1.23.27 8-1.32.56 8-1.35.51 8-1.46.28 8-1.48.55 8-2.00.44 8-2.07.20 8-2.10.36 8-2.11.22 2.11.22 50 Uljas Risto
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Muukkonen Pekka 4-3.54 1-2.44 4-13.01 5-10.12 4-4.11 4-8.56 4-7.17 1-2.22 1-9.17 5-2.33 1-9.26 6-5.18 2-2.28 2-38 - 1.22.17 Muukkonen Pekka
2. Nieminen Pertti 2-3.40 6-6.48 1-2.28 1-7.37 1-1.58 5-9.41 1-3.05 6-13.37 7-13.10 6-4.40 2-10.08 2-4.38 6-3.00 8-53 - 1.25.23 Nieminen Pertti
3. Huttunen Kari 6-4.07 4-3.28 7-18.25 4-9.54 6-5.06 3-8.52 5-7.44 1-2.22 1-9.17 1-1.50 5-11.52 5-5.15 1-2.14 7-51 - 1.31.17 Huttunen Kari
4. Parkkonen Reima 5-3.59 3-3.27 5-14.07 8-14.04 7-5.28 2-8.39 6-8.36 3-2.37 4-10.20 1-1.50 2-10.08 4-4.53 3-2.39 1-37 - 1.31.24 Parkkonen Reima
5. Nippala Juhani 7-6.03 5-6.40 6-14.11 3-9.46 5-4.43 1-7.44 7-9.21 4-2.38 3-9.47 3-1.53 6-14.10 3-4.51 4-2.50 5-49 - 1.35.26 Nippala Juhani
6. Tolvanen Mauri 3-3.48 7-8.01 2-2.40 2-9.18 2-2.09 6-10.29 3-4.19 7-15.33 6-11.21 8-6.23 7-15.30 1-4.30 5-2.56 6-50 - 1.37.47 Tolvanen Mauri
7. Ruotsalainen Reino 1-3.37 8-9.34 3-4.07 7-11.08 3-2.20 8-13.15 2-4.07 8-18.18 8-19.34 7-5.18 8-22.23 7-5.38 8-3.29 4-48 - 2.03.36 Ruotsalainen Reino
8. Uljas Risto 8-29.05 2-3.17 8-19.27 6-10.18 8-8.11 7-13.09 8-9.29 5-2.55 5-10.37 4-2.27 4-11.49 8-6.36 7-3.16 3-46 - 2.11.22 Uljas Risto
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Penttinen Juha 3-7.55 2-12.48 3-23.04 5-30.54 5-40.26 4-47.30 4-49.06 1-57.00 1-1.00.30 1-1.04.59 1-1.17.37 1-1.19.08 1-1.21.02 1-1.22.00 1-1.22.46 1.22.46 61 Penttinen Juha
2. Aunula Jukka 1-7.11 1-11.57 1-22.06 4-28.14 4-39.27 5-47.39 5-49.15 3-58.28 2-1.01.50 2-1.08.23 2-1.17.45 2-1.19.26 2-1.21.21 2-1.22.18 2-1.23.03 1.23.03 61 Aunula Jukka
3. Sirola Risto 4-8.53 5-15.50 4-23.27 2-25.14 2-35.55 3-41.13 2-46.45 5-1.00.01 4-1.06.17 5-1.18.53 3-1.27.18 3-1.28.56 3-1.30.53 3-1.32.03 3-1.33.03 1.33.03 60 Sirola Risto
4. Elomaa Pekka 10-11.21 9-17.34 5-24.08 3-26.29 3-37.34 2-41.07 3-47.24 4-58.46 5-1.06.26 4-1.18.46 4-1.28.57 4-1.31.02 4-1.33.16 4-1.34.28 4-1.35.20 1.35.20 60 Elomaa Pekka
5. Valtee Pertti 6-9.06 3-13.56 6-32.48 7-38.42 7-49.07 7-55.48 7-1.03.01 6-1.12.12 6-1.15.51 6-1.23.09 5-1.31.51 5-1.33.44 5-1.35.48 5-1.36.53 5-1.37.41 1.37.41 61 Valtee Pertti
6. Laine Eero 9-10.34 7-16.28 2-22.46 1-24.56 1-35.23 1-39.23 1-44.52 2-57.42 3-1.03.28 3-1.14.15 6-1.32.34 6-1.34.41 6-1.36.38 6-1.37.45 6-1.38.37 1.38.37 60 Laine Eero
7. Leppäkorpi Eero 2-7.39 4-15.33 10-38.42 9-46.41 9-57.23 9-1.05.36 9-1.07.37 8-1.17.26 8-1.21.24 7-1.28.27 7-1.39.57 7-1.42.03 7-1.44.13 7-1.45.26 7-1.46.15 1.46.15 61 Leppäkorpi Eero
8. Rönkkö Paavo 8-10.27 6-15.54 9-37.49 10-56.04 10-1.07.25 10-1.14.17 10-1.16.22 9-1.27.29 9-1.31.17 9-1.36.48 8-1.46.12 8-1.47.58 8-1.50.04 8-1.51.10 8-1.51.59 1.51.59 61 Rönkkö Paavo
9. Koivula Keijo 7-10.24 8-17.31 7-33.08 8-40.26 8-53.19 8-1.01.19 8-1.03.43 7-1.15.29 7-1.21.06 8-1.33.54 9-1.46.20 9-1.48.10 9-1.50.13 9-1.51.24 9-1.52.20 1.52.20 61 Koivula Keijo
10. Honkavaara Paaso 5-9.01 10-24.21 8-33.17 6-36.08 6-47.10 6-52.12 6-59.33 10-1.33.19 10-1.42.09 10-1.56.02 10-2.09.16 10-2.11.31 10-2.14.16 10-2.15.42 10-2.16.37 2.16.37 60 Honkavaara Paaso
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Penttinen Juha 3-7.55 3-4.53 6-10.16 8-7.50 1-9.32 7-7.04 1-1.36 1-7.54 2-3.30 1-4.29 8-12.38 1-1.31 1-1.54 2-58 2-46 - 1.22.46 Penttinen Juha
2. Aunula Jukka 1-7.11 1-4.46 5-10.09 6-6.08 8-11.13 9-8.12 1-1.36 3-9.13 1-3.22 3-6.33 3-9.22 3-1.41 2-1.55 1-57 1-45 - 1.23.03 Aunula Jukka
3. Sirola Risto 4-8.53 7-6.57 3-7.37 1-1.47 4-10.41 4-5.18 7-5.32 9-13.16 8-6.16 8-12.36 1-8.25 2-1.38 3-1.57 6-1.10 10-1.00 - 1.33.03 Sirola Risto
4. Elomaa Pekka 10-11.21 6-6.13 2-6.34 3-2.21 7-11.05 1-3.33 8-6.17 6-11.22 9-7.40 7-12.20 5-10.11 7-2.05 9-2.14 8-1.12 6-52 - 1.35.20 Elomaa Pekka
5. Valtee Pertti 6-9.06 2-4.50 8-18.52 5-5.54 2-10.25 5-6.41 9-7.13 2-9.11 3-3.39 5-7.18 2-8.42 6-1.53 6-2.04 3-1.05 3-48 - 1.37.41 Valtee Pertti
6. Laine Eero 9-10.34 5-5.54 1-6.18 2-2.10 3-10.27 2-4.00 6-5.29 8-12.50 7-5.46 6-10.47 10-18.19 9-2.07 3-1.57 5-1.07 6-52 - 1.38.37 Laine Eero
7. Leppäkorpi Eero 2-7.39 9-7.54 10-23.09 9-7.59 5-10.42 10-8.13 3-2.01 4-9.49 5-3.58 4-7.03 6-11.30 8-2.06 8-2.10 9-1.13 4-49 - 1.46.15 Leppäkorpi Eero
8. Rönkkö Paavo 8-10.27 4-5.27 9-21.55 10-18.15 9-11.21 6-6.52 4-2.05 5-11.07 4-3.48 2-5.31 4-9.24 4-1.46 7-2.06 4-1.06 4-49 - 1.51.59 Rönkkö Paavo
9. Koivula Keijo 7-10.24 8-7.07 7-15.37 7-7.18 10-12.53 8-8.00 5-2.24 7-11.46 6-5.37 9-12.48 7-12.26 5-1.50 5-2.03 7-1.11 9-56 - 1.52.20 Koivula Keijo
10. Honkavaara Paaso 5-9.01 10-15.20 4-8.56 4-2.51 6-11.02 3-5.02 10-7.21 10-33.46 10-8.50 10-13.53 9-13.14 10-2.15 10-2.45 10-1.26 8-55 - 2.16.37 Honkavaara Paaso
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tolonen Kalle 1-9.12 3-19.02 2-21.46 7-35.19 2-41.11 2-47.35 2-54.20 1-56.45 1-1.07.19 1-1.15.32 1-1.18.57 1-1.19.47 1.19.47 71 Tolonen Kalle
2. Kuokkanen Kari 3-9.31 10-24.29 4-27.04 9-39.02 7-45.50 6-53.09 6-59.16 4-1.01.12 2-1.09.35 3-1.18.42 2-1.21.43 2-1.22.25 1.22.25 71 Kuokkanen Kari
3. Setälä Toivo 8-10.33 12-24.38 6-27.31 10-39.57 8-46.02 5-53.02 5-59.08 3-1.01.02 3-1.09.40 2-1.18.41 3-1.21.47 3-1.22.30 1.22.30 71 Setälä Toivo
4. Myllyharju Aulis 2-9.15 1-14.57 1-21.15 1-22.53 1-31.27 1-42.59 1-45.34 2-57.58 4-1.11.59 5-1.28.25 4-1.31.22 4-1.32.10 1.32.10 70 Myllyharju Aulis
5. Åberg Karl-Erik 9-10.34 5-19.12 8-28.32 3-30.28 3-41.54 4-52.56 3-56.07 5-1.08.56 5-1.16.30 4-1.27.57 5-1.31.31 5-1.32.20 1.32.20 70 Åberg Karl-Erik
6. Österberg Reino 4-9.33 8-20.53 9-29.13 4-31.13 5-42.17 7-54.41 4-59.04 8-1.12.03 6-1.18.51 6-1.29.47 6-1.33.12 6-1.34.02 1.34.02 70 Österberg Reino
7. Suonpää Pentti 5-10.02 4-19.06 3-22.28 6-35.06 4-42.12 3-50.38 9-1.07.50 6-1.09.09 7-1.20.52 7-1.31.25 7-1.34.53 7-1.35.41 1.35.41 71 Suonpää Pentti
8. Väyrynen Heikki 7-10.30 11-24.32 5-27.16 12-41.37 11-49.38 8-57.34 10-1.08.50 7-1.11.01 8-1.24.04 8-1.34.14 8-1.38.13 8-1.39.09 1.39.09 71 Väyrynen Heikki
9. Heinonen Olavi 5-10.02 2-18.16 7-28.03 2-30.18 6-44.27 9-59.31 7-1.03.56 11-1.24.17 11-1.30.58 9-1.39.59 9-1.43.25 9-1.44.18 1.44.18 70 Heinonen Olavi
10. Siitonen Pauli 15-22.02 15-32.34 14-42.53 14-44.51 12-55.13 11-1.05.50 11-1.10.31 10-1.23.43 10-1.30.57 10-1.41.27 10-1.46.34 10-1.47.52 1.47.52 70 Siitonen Pauli
11. Perkinen Osmo 11-11.40 9-21.04 10-32.09 5-34.36 9-46.23 10-59.39 8-1.04.17 9-1.22.43 9-1.30.07 11-1.43.03 11-1.48.08 11-1.49.11 1.49.11 70 Perkinen Osmo
12. Juntunen Olli 12-11.45 7-20.49 12-39.06 11-41.23 13-56.02 14-1.15.17 14-1.21.07 12-1.35.56 12-1.44.01 12-1.57.22 12-2.02.13 12-2.03.20 2.03.20 70 Juntunen Olli
13. Lepistö Heikki 10-10.38 13-25.15 13-39.28 13-44.29 14-1.00.55 12-1.14.24 12-1.18.32 13-1.42.04 13-1.51.35 13-2.06.05 13-2.10.21 13-2.11.19 2.11.19 70 Lepistö Heikki
14. Kemppainen Eero 13-12.42 6-20.27 11-34.51 8-36.58 10-49.36 13-1.15.08 13-1.19.35 14-1.44.35 14-1.53.18 14-2.06.24 14-2.11.43 14-2.12.53 2.12.53 70 Kemppainen Eero
15. Kasi Servo 14-18.13 14-30.08 15-44.04 15-46.54 15-1.04.27 15-1.32.44 15-1.38.16 15-2.03.21 15-2.15.57 15-2.33.41 15-2.41.06 15-2.42.29 2.42.29 70 Kasi Servo
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
