Kapinarastit 29.4.2006

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Käyhkö Jarno                1-2.57       1-6.18       1-9.13      1-21.13      1-22.42      1-24.48      1-27.46      1-30.00      1-35.24      1-37.04      1-38.40      1-43.40      1-46.08      1-48.44      1-53.04      1-58.23      1-58.49      1-59.12     59.12  Käyhkö Jarno
  2. Huovila Miikka              2-3.11      4-12.35      4-16.43      4-28.32      4-30.55      4-33.10      4-36.15      3-38.38      3-44.19      2-46.22      2-47.58      2-53.08      2-55.51      2-59.34    2-1.04.17    2-1.10.28    2-1.10.44    2-1.11.06   1.11.06  Huovila Miikka
  3. Lindberg Aapo               6-4.11      5-14.17      5-17.15      5-29.15      5-31.43      5-33.59      5-37.35      5-39.57      4-45.25      4-47.55      4-49.34      3-54.58      3-57.43    3-1.00.24    3-1.05.08    3-1.10.51    3-1.11.15    3-1.11.40   1.11.40  Lindberg Aapo
  4. Karvonen Ossi               5-3.49       3-8.07      3-11.47      2-25.49      2-27.43      2-30.21      2-34.05      2-37.03      2-42.54      3-46.57      3-48.59      4-55.43      4-58.53    4-1.02.01    4-1.07.23    4-1.14.17    4-1.14.46    4-1.15.24   1.15.24  Karvonen Ossi
  5. Rissanen Mika               4-3.34       2-7.36      2-11.39      3-26.15      3-28.29      3-31.18      3-35.24      4-38.45      5-45.41      5-48.16      5-50.45      5-57.06    5-1.00.05    5-1.03.14    5-1.08.54    5-1.15.19    5-1.15.43    5-1.16.11   1.16.11  Rissanen Mika
  6. Laiho Aapo                  3-3.13      6-17.13      6-20.26      6-34.53      6-36.28      6-39.12      6-42.31      6-45.41      6-52.12      6-54.06      6-55.57    6-1.02.03    6-1.05.05    6-1.08.53    6-1.13.58    6-1.20.57    6-1.21.30    6-1.22.07   1.22.07  Laiho Aapo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Käyhkö Jarno                1-2.57       1-3.21       1-2.55      2-12.00       1-1.29       1-2.06       1-2.58       1-2.14       1-5.24       1-1.40       1-1.36       1-5.00       1-2.28       1-2.36       1-4.20       1-5.19         4-26         2-23            -      59.12  Käyhkö Jarno
  2. Huovila Miikka              2-3.11       4-9.24       6-4.08      1-11.49       5-2.23       2-2.15       2-3.05       3-2.23       3-5.41       3-2.03       1-1.36       2-5.10       2-2.43       5-3.43       2-4.43       3-6.11         1-16         1-22            -    1.11.06  Huovila Miikka
  3. Lindberg Aapo               6-4.11      5-10.06       2-2.58      2-12.00       6-2.28       3-2.16       4-3.36       2-2.22       2-5.28       4-2.30       3-1.39       3-5.24       3-2.45       2-2.41       3-4.44       2-5.43         2-24         3-25            -    1.11.40  Lindberg Aapo
  4. Karvonen Ossi               5-3.49       3-4.18       4-3.40      4-14.02       3-1.54       4-2.38       5-3.44       4-2.58       4-5.51       6-4.03       5-2.02       6-6.44       6-3.10       3-3.08       5-5.22       5-6.54         5-29         6-38            -    1.15.24  Karvonen Ossi
  5. Rissanen Mika               4-3.34       2-4.02       5-4.03      6-14.36       4-2.14       6-2.49       6-4.06       6-3.21       6-6.56       5-2.35       6-2.29       5-6.21       4-2.59       4-3.09       6-5.40       4-6.25         2-24         4-28            -    1.16.11  Rissanen Mika
  6. Laiho Aapo                  3-3.13      6-14.00       3-3.13      5-14.27       2-1.35       5-2.44       3-3.19       5-3.10       5-6.31       2-1.54       4-1.51       4-6.06       5-3.02       6-3.48       4-5.05       6-6.59         6-33         5-37            -    1.22.07  Laiho Aapo

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kiintola Jarno              1-2.48       2-4.24      2-10.10      2-13.31      1-26.20      1-29.35      1-32.52      1-40.38      1-43.26      1-46.22      1-48.21      1-50.32      1-57.16      1-59.08    1-1.00.40    1-1.01.04    1-1.01.28   1.01.28  Kiintola Jarno
  2. Krasnienko Fedor            2-2.53       1-4.23      4-11.11      4-14.24      2-27.37      2-30.55      2-33.25      2-42.06      2-45.42      2-48.16      2-50.12      2-52.16      2-58.16    2-1.00.23    2-1.01.48    2-1.02.12    2-1.02.38   1.02.38  Krasnienko Fedor
  3. Malyshev Mikhail           11-9.51     10-11.39     10-15.38      9-19.04      4-31.34      4-34.13      3-36.51      3-44.05      3-47.01      3-50.37      3-53.15      3-55.36    3-1.00.13    3-1.02.33    3-1.04.33    3-1.04.59    3-1.05.29   1.05.29  Malyshev Mikhail
  4. Pokela Jukka               10-5.41       9-7.36      6-12.07      6-15.29      6-33.23      6-36.55      6-39.41      6-49.05      6-52.24      6-56.08      5-58.21    5-1.00.54    4-1.05.24    4-1.07.49    4-1.09.21    4-1.09.47    4-1.10.11   1.10.11  Pokela Jukka
  5. Vesterbacka Jari            5-3.18       4-4.59      5-11.23      5-15.04      3-28.43      3-32.52      4-36.55      5-47.18      4-51.08      4-54.19      4-57.32    4-1.00.32    5-1.09.17    5-1.13.11    5-1.15.19    5-1.15.41    6-1.16.02   1.16.02  Vesterbacka Jari
  6. Kervinen Lasse              3-2.55       3-4.32      3-10.13      3-13.45      5-32.35      5-35.38      5-38.34      4-47.12      5-51.50      5-55.18    6-1.01.00    6-1.03.58    6-1.11.57    6-1.14.42    6-1.16.32    6-1.17.01    7-1.17.35   1.17.35  Kervinen Lasse
  7. Naatula Sami                9-4.39       8-7.06      7-14.17      7-17.48      8-36.23      7-40.42      7-43.58      7-53.39      7-57.59    7-1.01.50    7-1.04.58    7-1.08.05    7-1.15.33    7-1.18.38    7-1.20.14    7-1.20.39    8-1.21.05   1.21.05  Naatula Sami
  8. Naakka Tapani               6-3.20       6-5.43     11-17.02     11-21.19     12-48.07     12-54.26     12-58.06    8-1.08.05    8-1.11.22    8-1.15.16    8-1.19.25    8-1.22.33    8-1.28.37    8-1.31.28    8-1.33.49    8-1.34.16    9-1.34.51   1.34.51  Naakka Tapani
  9. Tiukkanen Jarmo             8-4.18       7-6.59      8-14.30     10-19.31     11-47.40     11-51.37     11-56.00    9-1.10.40    9-1.15.15    9-1.20.10    9-1.25.13    9-1.30.45    9-1.38.23   10-1.42.09   10-1.44.22   10-1.45.10   11-1.45.48   1.45.48  Tiukkanen Jarmo
KESK Ylis-Junttila Vesa          7-3.43       5-5.39      9-14.49      8-19.01      9-39.37      8-43.12      8-46.39            -            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.11.34  Ylis-Junttila Vesa
 HYL Breilin Oskar               4-2.56     11-13.10     12-18.12     12-22.04     10-40.05     10-44.34     10-47.45            -            -            -            -            -            -    9-1.32.11    9-1.34.19    9-1.34.59   10-1.35.49  Breilin Oskar
 HYL Eltsov Denis                     -            -       1-9.06      1-13.10      7-35.42      9-43.23      9-47.19            -            -            -   10-1.37.13            -            -            -   11-1.55.57   11-1.56.33   12-1.57.10  Eltsov Denis

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kiintola Jarno              1-2.48       2-1.36       5-5.46       2-3.21      2-12.49       3-3.15       7-3.17       2-7.46       1-2.48       2-2.56       2-1.59       2-2.11       5-6.44       1-1.52       2-1.32         2-24         2-24            -    1.01.28  Kiintola Jarno
  2. Krasnienko Fedor            2-2.53       1-1.30       7-6.48       1-3.13      3-13.13       4-3.18       1-2.30       4-8.41       5-3.36       1-2.34       1-1.56       1-2.04       3-6.00       2-2.07       1-1.25         2-24         4-26            -    1.02.38  Krasnienko Fedor
  3. Malyshev Mikhail           11-9.51       5-1.48       1-3.59       4-3.26      1-12.30       1-2.39       2-2.38       1-7.14       2-2.56       5-3.36       4-2.38       3-2.21       2-4.37       3-2.20       6-2.00         5-26         6-30            -    1.05.29  Malyshev Mikhail
  4. Pokela Jukka               10-5.41       6-1.55       2-4.31       3-3.22      5-17.54       5-3.32       3-2.46       5-9.24       4-3.19       6-3.44       3-2.13       4-2.33       1-4.30       4-2.25       2-1.32         5-26         2-24            -    1.10.11  Pokela Jukka
  5. Vesterbacka Jari            5-3.18       4-1.41       6-6.24       7-3.41      4-13.39       8-4.09      11-4.03      8-10.23       6-3.50       3-3.11       6-3.13       6-3.00       9-8.45       9-3.54       7-2.08         1-22         1-21            -    1.16.02  Vesterbacka Jari
  6. Kervinen Lasse              3-2.55       3-1.37       4-5.41       6-3.32      8-18.50       2-3.03       4-2.56       3-8.38       9-4.38       4-3.28       9-5.42       5-2.58       8-7.59       5-2.45       5-1.50         8-29         7-34            -    1.17.35  Kervinen Lasse
  7. Naatula Sami                9-4.39       9-2.27       8-7.11       5-3.31      7-18.35       9-4.19       6-3.16       6-9.41       7-4.20       7-3.51       5-3.08       7-3.07       6-7.28       7-3.05       4-1.36         4-25         4-26            -    1.21.05  Naatula Sami
  8. Naakka Tapani               6-3.20       8-2.23     11-11.19      11-4.17     11-26.48      11-6.19       9-3.40       7-9.59       3-3.17       8-3.54       7-4.09       8-3.08       4-6.04       6-2.51      10-2.21         7-27         8-35            -    1.34.51  Naakka Tapani
  9. Tiukkanen Jarmo             8-4.18      10-2.41       9-7.31      12-5.01     12-28.09       7-3.57      12-4.23      9-14.40       8-4.35       9-4.55       8-5.03       9-5.32       7-7.38       8-3.46       9-2.13        11-48        10-38            -    1.45.48  Tiukkanen Jarmo
KESK Ylis-Junttila Vesa          7-3.43       7-1.56      10-9.10      10-4.12      9-20.36       6-3.35       8-3.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.55         3-30  Ylis-Junttila Vesa
 HYL Breilin Oskar               4-2.56     11-10.14       3-5.02       8-3.52      6-18.01      10-4.29       5-3.11            -            -            -            -            -            -        44.26       7-2.08        10-40        11-50         2-21  Breilin Oskar
 HYL Eltsov Denis                     -            -         9.06       9-4.04     10-22.32      12-7.41      10-3.56            -            -            -        49.54            -            -            -        18.44         9-36         9-37         1-17  Eltsov Denis

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Karjalainen Asko            1-2.24       1-7.06      1-10.18      1-13.51      1-19.10      1-26.17      1-29.19      1-32.31      1-37.00      1-39.56      1-41.46      1-42.15     42.15  Karjalainen Asko
  2. Lassila Marko               2-2.25       2-7.12      2-11.18      2-14.16      2-20.35      2-28.11      2-32.23      2-35.07      2-39.33      2-42.44      2-45.57      2-46.28     46.28  Lassila Marko
  3. Reeni Esko                  3-3.42       3-9.49      3-14.45      3-18.58      3-26.14      3-37.16      3-42.08      3-45.38      3-50.48      3-53.52      3-55.25      3-55.56     55.56  Reeni Esko
  4. Piirainen Jyrki             4-4.14      4-10.16      5-22.54      4-26.08      4-32.28      4-42.11      4-45.22      4-47.44      4-53.20      4-56.18      4-58.52      4-59.23     59.23  Piirainen Jyrki
  5. Reiman Markku               5-9.56      6-40.20      6-45.36      5-53.24    5-1.00.29    5-1.10.05    5-1.16.01    5-1.20.05    5-1.25.21    5-1.29.57    5-1.32.57    5-1.33.30   1.33.30  Reiman Markku
  6. Roine Jorma                6-11.13      5-17.18      4-21.56    6-1.00.11    6-1.06.23    6-1.17.27    6-1.22.11    6-1.25.25    6-1.30.37    6-1.35.16    6-1.37.17    6-1.37.52   1.37.52  Roine Jorma

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Karjalainen Asko            1-2.24       1-4.42       1-3.12       3-3.33       1-5.19       1-7.07       1-3.02       3-3.12       2-4.29       1-2.56       2-1.50         1-29            -      42.15  Karjalainen Asko
  2. Lassila Marko               2-2.25       2-4.47       2-4.06       1-2.58       3-6.19       2-7.36       3-4.12       2-2.44       1-4.26       4-3.11       6-3.13         2-31            -      46.28  Lassila Marko
  3. Reeni Esko                  3-3.42       5-6.07       4-4.56       4-4.13       6-7.16      5-11.02       5-4.52       5-3.30       3-5.10       3-3.04       1-1.33         2-31            -      55.56  Reeni Esko
  4. Piirainen Jyrki             4-4.14       3-6.02      6-12.38       2-3.14       4-6.20       4-9.43       2-3.11       1-2.22       6-5.36       2-2.58       4-2.34         2-31            -      59.23  Piirainen Jyrki
  5. Reiman Markku               5-9.56      6-30.24       5-5.16       5-7.48       5-7.05       3-9.36       6-5.56       6-4.04       5-5.16       5-4.36       5-3.00         5-33            -    1.33.30  Reiman Markku
  6. Roine Jorma                6-11.13       4-6.05       3-4.38      6-38.15       2-6.12      6-11.04       4-4.44       4-3.14       4-5.12       6-4.39       3-2.01         6-35            -    1.37.52  Roine Jorma

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Lauri Pekka                 3-6.45       1-8.16      2-11.22      4-20.11      4-24.34      3-25.39      3-27.21      4-28.35      3-33.34      2-37.11      1-40.33      1-43.15      1-45.50      1-48.00      1-53.29      1-55.06      1-56.34      1-57.00      1-57.25     57.25  Lauri Pekka
  2. Nieminen Jyrki              2-6.41       4-8.36      4-11.49      2-19.57      3-24.32      2-25.37      4-27.23      3-28.32      2-33.21      3-37.23      2-41.05      2-43.49      2-46.36      2-49.06      2-53.59      2-55.48      2-57.13      2-57.37      2-58.07     58.07  Nieminen Jyrki
  3. Heinilä Hannu              12-7.45      9-10.06     10-13.24     10-22.16      8-26.30      8-27.45      8-29.24      8-30.31      6-35.37      6-39.13      5-42.36      4-45.18      4-47.52      3-50.06      3-55.32      3-57.13      3-58.47      3-59.18      3-59.48     59.48  Heinilä Hannu
  4. Loukkalahti Mika            4-6.55       2-8.29      3-11.48      3-20.02      2-24.31      4-25.40      2-27.13      2-28.30      4-33.40      4-37.40      4-41.38      5-45.40      5-48.16      5-50.51      4-56.15      4-58.29      4-59.52    4-1.00.22    4-1.00.46   1.00.46  Loukkalahti Mika
  5. Rauhamaa Kari               7-7.07       5-8.43      1-11.21      1-19.56      1-23.59      1-25.00      1-26.32      1-27.38      1-32.55      1-36.42      3-41.32      3-44.38      3-47.40      4-50.35      5-56.40      5-58.33      5-59.58    5-1.00.29    5-1.00.53   1.00.53  Rauhamaa Kari
  6. Tervala Mika                1-6.01     11-10.38     11-13.43      9-22.02      9-26.39      9-27.57      9-29.57      9-31.16      8-36.14      7-40.12      6-43.28      6-46.21      7-51.26      7-53.51      6-58.26    6-1.00.19    6-1.01.42    6-1.02.10    6-1.02.37   1.02.37  Tervala Mika
  7. Gynther Kimmo              10-7.21     10-10.33      9-13.12      6-20.58      6-26.05      6-27.20      5-28.39      5-29.44      5-34.50      5-38.31      7-44.17      7-46.55      6-49.38      6-52.46      7-58.43    7-1.00.42    7-1.02.01    7-1.02.30    7-1.02.53   1.02.53  Gynther Kimmo
  8. Kivelä Tuomas               5-7.00       3-8.32      5-11.52      5-20.31      5-25.45      5-27.13      6-28.47      6-30.01      7-36.08      8-40.29      8-44.45      8-48.02      8-51.28      8-53.59      8-58.49    8-1.00.45    8-1.02.11    8-1.02.33    8-1.03.02   1.03.02  Kivelä Tuomas
  9. Hölttä Sami                11-7.39       6-9.25      7-12.44     11-22.20     11-27.27     10-29.01     10-30.45     10-32.04      9-38.00     10-42.39     10-46.51      9-50.16      9-53.31      9-56.11   10-1.01.53   10-1.03.47    9-1.05.15    9-1.05.40    9-1.06.04   1.06.04  Hölttä Sami
 10. Rytkönen Veli-Matti         5-7.00     12-11.00     12-14.10     12-22.32     10-27.17     11-29.42     11-31.27     11-32.57     12-39.08     12-43.37     12-47.33     10-50.38     10-53.45     10-56.41    9-1.01.49    9-1.03.45   10-1.05.19   10-1.05.45   10-1.06.16   1.06.16  Rytkönen Veli-Matti
 11. Räbb Rainer                 8-7.11       6-9.25      8-12.54      7-21.13     12-29.00     12-30.27     12-32.18     12-33.27     11-38.51     11-42.48     11-47.21     10-50.38     11-54.02     11-56.57   11-1.02.02   11-1.03.55   11-1.05.38   11-1.06.04   11-1.06.29   1.06.29  Räbb Rainer
 12. Syrjäläinen Janne           9-7.20       6-9.25      6-12.37      8-21.19      7-26.15      7-27.24      7-29.01      7-30.28     10-38.17      9-42.13      9-46.30     12-51.10     12-54.47     12-57.05   12-1.02.33   12-1.04.29   12-1.06.07   12-1.06.31   12-1.06.57   1.06.57  Syrjäläinen Janne
 13. Gaskevich Sergei          15-12.21     14-14.06     13-17.56     13-26.07     13-31.29     13-33.59     13-35.28     13-36.57     13-42.13     13-46.40     13-50.26     13-53.43     13-57.25     13-59.51   13-1.04.41   13-1.06.32   13-1.08.01   13-1.08.22   13-1.08.48   1.08.48  Gaskevich Sergei
 14. Autio Rauno               16-16.57     16-21.14     16-24.48     16-39.59     15-46.12     15-47.41     15-50.05     15-51.55     15-58.05   15-1.03.37   15-1.08.32   15-1.11.46   15-1.18.01   14-1.21.40   14-1.28.08   14-1.32.25   14-1.34.04   14-1.34.32   14-1.35.04   1.35.04  Autio Rauno
 15. Manerus Eero              13-10.55     13-13.52     14-19.15     14-33.30     14-40.28     14-42.25     14-44.43     14-46.32     14-54.08   14-1.00.53   14-1.06.56   14-1.11.24   14-1.17.42   15-1.23.51   15-1.31.27   15-1.34.39   15-1.36.58   15-1.37.45   15-1.38.24   1.38.24  Manerus Eero
 16. Laitinen Matti            17-21.03     17-23.46     17-28.10     15-39.46     16-46.42     16-48.36     16-52.18     16-54.13   16-1.00.57   16-1.07.10   16-1.14.20   16-1.23.31   16-1.27.47   16-1.32.12   16-1.40.15   16-1.42.42   16-1.45.45   16-1.46.22   16-1.46.59   1.46.59  Laitinen Matti
 17. Lindqvist Christer        14-12.00     15-15.49     15-21.28     17-40.57     17-49.28     17-51.18   17-1.04.29   17-1.06.45   17-1.15.00   17-1.22.43   17-1.30.46   17-1.38.02   17-1.45.43   17-1.51.04   17-2.02.57   17-2.06.51   17-2.12.43   17-2.13.35   17-2.14.14   2.14.14  Lindqvist Christer

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Lauri Pekka                 3-6.45       1-1.31       4-3.06      11-8.49       3-4.23       2-1.05       8-1.42       6-1.14       3-4.59       2-3.37       2-3.22       2-2.42       2-2.35       1-2.10      10-5.29       1-1.37       7-1.28         6-26         5-25            -      57.25  Lauri Pekka
  2. Nieminen Jyrki              2-6.41       7-1.55       7-3.13       2-8.08       5-4.35       2-1.05      11-1.46       4-1.09       1-4.49       9-4.02       4-3.42       4-2.44       5-2.47       6-2.30       4-4.53       3-1.49       4-1.25         3-24        11-30            -      58.07  Nieminen Jyrki
  3. Heinilä Hannu              12-7.45      10-2.21       8-3.18      12-8.52       2-4.14       6-1.15       7-1.39       3-1.07       4-5.06       1-3.36       3-3.23       2-2.42       1-2.34       2-2.14       8-5.26       2-1.41      10-1.34        13-31        11-30            -      59.48  Heinilä Hannu
  4. Loukkalahti Mika            4-6.55       3-1.34       9-3.19       4-8.14       4-4.29       4-1.09       4-1.33       8-1.17       6-5.10       8-4.00       7-3.58      13-4.02       3-2.36       8-2.35       7-5.24      13-2.14       2-1.23        12-30         2-24            -    1.00.46  Loukkalahti Mika
  5. Rauhamaa Kari               7-7.07       4-1.36       1-2.38       8-8.35       1-4.03       1-1.01       3-1.32       2-1.06       8-5.17       4-3.47      12-4.50       7-3.06       6-3.02      10-2.55      13-6.05       5-1.53       4-1.25        13-31         2-24            -    1.00.53  Rauhamaa Kari
  6. Tervala Mika                1-6.01      17-4.37       3-3.05       5-8.19       6-4.37       8-1.18      13-2.00       9-1.19       2-4.58       7-3.58       1-3.16       5-2.53      14-5.05       4-2.25       1-4.35       5-1.53       2-1.23         9-28         9-27            -    1.02.37  Tervala Mika
  7. Gynther Kimmo              10-7.21      13-3.12       2-2.39       1-7.46       9-5.07       6-1.15       1-1.19       1-1.05       4-5.06       3-3.41      14-5.46       1-2.38       4-2.43      13-3.08      12-5.57      12-1.59       1-1.19        11-29         1-23            -    1.02.53  Gynther Kimmo
  8. Kivelä Tuomas               5-7.00       2-1.32      11-3.20       9-8.39      11-5.14      10-1.28       5-1.34       6-1.14      11-6.07      10-4.21       9-4.16       9-3.17      10-3.26       7-2.31       2-4.50       9-1.56       6-1.26         2-22        10-29            -    1.03.02  Kivelä Tuomas
  9. Hölttä Sami                11-7.39       6-1.46       9-3.19      13-9.36       9-5.07      12-1.34       9-1.44       9-1.19      10-5.56      13-4.39       8-4.12      12-3.25       8-3.15       9-2.40      11-5.42       8-1.54       7-1.28         5-25         2-24            -    1.06.04  Hölttä Sami
 10. Rytkönen Veli-Matti         5-7.00      15-4.00       5-3.10       7-8.22       7-4.45      16-2.25      10-1.45      13-1.30      13-6.11      12-4.29       6-3.56       6-3.05       7-3.07      12-2.56       6-5.08       9-1.56      10-1.34         6-26        13-31            -    1.06.16  Rytkönen Veli-Matti
 11. Räbb Rainer                 8-7.11       9-2.14      12-3.29       5-8.19      16-7.47       9-1.27      12-1.51       4-1.09       9-5.24       6-3.57      11-4.33       9-3.17       9-3.24      10-2.55       5-5.05       5-1.53      14-1.43         6-26         5-25            -    1.06.29  Räbb Rainer
 12. Syrjäläinen Janne           9-7.20       8-2.05       6-3.12      10-8.42       8-4.56       4-1.09       6-1.37      11-1.27      16-7.49       5-3.56      10-4.17      15-4.40      11-3.37       3-2.18       9-5.28       9-1.56      12-1.38         3-24         7-26            -    1.06.57  Syrjäläinen Janne
 13. Gaskevich Sergei          15-12.21       5-1.45      14-3.50       3-8.11      12-5.22      17-2.30       2-1.29      12-1.29       7-5.16      11-4.27       5-3.46       9-3.17      12-3.42       5-2.26       2-4.50       4-1.51       9-1.29         1-21         7-26            -    1.08.48  Gaskevich Sergei
 14. Autio Rauno               16-16.57      16-4.17      13-3.34     16-15.11      13-6.13      11-1.29      15-2.24      15-1.50      12-6.10      14-5.32      13-4.55       8-3.14      15-6.15      14-3.39      14-6.28      17-4.17      13-1.39         9-28        14-32            -    1.35.04  Autio Rauno
 15. Manerus Eero              13-10.55      12-2.57      16-5.23     15-14.15      15-6.58      15-1.57      14-2.18      14-1.49      15-7.36      16-6.45      15-6.03      14-4.28      16-6.18      17-6.09      15-7.36      15-3.12      15-2.19        16-47        16-39            -    1.38.24  Manerus Eero
 16. Laitinen Matti            17-21.03      11-2.43      15-4.24     14-11.36      14-6.56      14-1.54      16-3.42      16-1.55      14-6.44      15-6.13      16-7.10      17-9.11      13-4.16      15-4.25      16-8.03      14-2.27      16-3.03        15-37        15-37            -    1.46.59  Laitinen Matti
 17. Lindqvist Christer        14-12.00      14-3.49      17-5.39     17-19.29      17-8.31      13-1.50     17-13.11      17-2.16      17-8.15      17-7.43      17-8.03      16-7.16      17-7.41      16-5.21     17-11.53      16-3.54      17-5.52        17-52        16-39            -    2.14.14  Lindqvist Christer

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Peltola Ilkka               1-3.26       1-5.15      1-12.15      1-14.23      1-17.37      1-19.54      1-21.06      1-23.58      1-28.42      1-33.20      1-34.42      1-39.08      1-40.48      1-45.07      1-50.27      1-52.19      1-53.45      1-54.10     54.10  Peltola Ilkka
  2. Kvist Juha                  8-3.57       6-6.03      2-13.05      3-15.36      4-19.29      3-22.06      3-23.26      2-26.06      2-31.15      2-36.13      2-37.41      2-41.46      3-43.30      2-47.47      2-53.36      2-55.44      2-57.21      2-57.48     57.48  Kvist Juha
  3. Kulmala Mika               11-4.05       7-6.04      7-13.37      4-15.37      2-19.04      7-22.49      7-24.01      6-26.38      4-31.28      4-36.28      3-37.51      3-41.57      2-43.29      3-48.09      3-54.01      3-56.09      3-57.43      3-58.09     58.09  Kulmala Mika
  4. Kuusinen Mikko             12-4.07       9-6.11     10-13.56      7-16.16      7-20.05      6-22.42      6-23.57      5-26.33      3-31.22      3-36.24      4-37.57      4-42.25      7-44.47      7-49.08      5-55.09      5-57.11      4-58.40      4-59.04     59.04  Kuusinen Mikko
  5. Sorsa Juha-Antti            6-3.40       4-5.51      4-13.24      8-16.21      6-20.02      5-22.34      5-23.47      4-26.23      6-31.51      6-36.49      6-38.39      7-42.49      5-44.26      4-48.39      4-55.03      4-57.02      5-58.42      5-59.09     59.09  Sorsa Juha-Antti
  6. Valkonen Pasi               8-3.57       5-6.01      6-13.33      5-15.45      5-19.44      4-22.13      4-23.38      7-27.10      7-32.07      7-36.58      7-38.49      6-42.48      6-44.46      6-49.06      6-55.30      6-57.18      6-58.48      6-59.12     59.12  Valkonen Pasi
  7. Itkonen Raimo               2-3.30       2-5.42      5-13.29      2-15.30      3-19.15      2-22.00      2-23.20      3-26.12      5-31.45      5-36.36      5-38.11      5-42.31      4-44.12      5-48.45      8-56.40      7-58.36    7-1.00.22    7-1.00.51   1.00.51  Itkonen Raimo
  8. Reini Kari                  7-3.53       9-6.11     12-14.38     13-17.28     13-21.13     11-24.04     11-25.16     11-28.17     11-33.48     10-38.42      9-40.07      9-44.40      9-46.20      9-50.48      9-57.26      8-59.29    8-1.01.03    8-1.01.27   1.01.27  Reini Kari
  9. Tolonen Veli               18-4.20      19-7.12     13-14.42     12-16.48     12-20.45     10-23.32     10-25.09     10-27.59     10-33.20      8-38.09      8-39.48      8-44.04      8-45.43      8-50.08      7-56.10      9-59.46    9-1.01.36    9-1.02.05   1.02.05  Tolonen Veli 
 10. Ojanen Tuomas              12-4.07      11-6.19      8-13.46      9-16.25     10-20.28      8-22.57      8-24.26      8-27.26      9-33.17     11-39.13     11-40.53     11-45.06     11-46.51     12-53.06     11-58.54   10-1.00.38   10-1.02.18   10-1.02.46   1.02.46  Ojanen Tuomas
 11. Kunitskiy Igor             16-4.11      12-6.28      9-13.55     10-16.31      9-20.20      9-23.16      9-24.36      9-27.27      8-33.01      9-38.39     10-40.22     10-44.45     10-46.36     11-52.46     12-58.57   11-1.00.52   11-1.02.28   11-1.03.01   1.03.01  Kunitskiy Igor
 12. Karjala Jarmo               5-3.38       3-5.44     18-16.07     15-18.12     14-21.40     14-24.56     14-26.24     13-29.09     12-34.18     12-39.31     12-41.10     12-45.46     12-47.32     10-52.06     10-58.16   12-1.01.06   12-1.02.42   12-1.03.09   1.03.09  Karjala Jarmo
 13. Väyrynen Jukka             10-4.02      13-6.34     17-16.01     16-18.21     16-22.30     15-25.10     15-26.29     15-29.22     14-35.30     14-41.00     14-42.48     14-47.09     13-49.13     13-53.13     13-59.40   13-1.02.35   13-1.04.16   13-1.04.42   1.04.42  Väyrynen Jukka
 14. Kauria Juha                 4-3.37       7-6.04      3-13.14      6-15.49      8-20.16     12-24.07     12-25.27     12-28.24     13-35.01     13-40.20     13-41.56     13-46.57     15-49.49     14-54.31   14-1.01.02   14-1.03.16   14-1.04.54   14-1.05.24   1.05.24  Kauria Juha
 15. Tikkanen Petri             28-5.51      26-8.30     24-17.00     20-19.32     18-23.07     20-27.43     20-28.59     18-31.39     18-37.01     18-42.33     18-44.43     18-49.15     18-50.58     17-55.29   16-1.02.31   15-1.04.58   15-1.06.38   15-1.07.01   1.07.01  Tikkanen Petri
