KAPINA-AJO, Fillaricupin 7. osakilpailu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 3-1.09 1-2.08 2-3.41 1-4.51 1-6.47 1-9.26 2-12.39 1-14.07 1-15.43 1-18.09 1-19.03 2-20.32 1-22.43 1-25.33 2-29.53 1-32.31 1-37.26 2-41.35 2-42.37 1-51.35 1-53.36 1-55.14 1-58.39 1-1.00.31 3-1.07.17 2-1.11.48 1-1.13.36 1-1.17.52 1-1.20.24 1-1.22.22 1-1.22.42 1.22.42 Keskinarkaus Matti
2. Mäkilä Jussi 20-1.51 17-2.48 12-4.13 8-5.30 12-9.00 10-11.27 8-14.17 6-15.42 6-17.11 5-19.29 3-20.11 3-21.32 3-23.19 3-26.29 3-30.16 2-32.51 2-37.38 1-41.19 1-42.24 2-52.10 2-53.56 2-56.08 3-59.24 3-1.01.27 2-1.07.11 1-1.11.45 2-1.13.46 2-1.18.04 2-1.20.36 2-1.22.36 2-1.22.54 1.22.54 Mäkilä Jussi
3. Tervala Mika 7-1.15 6-2.14 6-3.53 7-5.29 6-7.47 2-10.11 6-13.24 2-14.53 2-16.21 2-18.27 2-19.07 1-20.31 2-22.45 2-25.58 1-29.17 3-33.36 3-38.49 3-42.49 3-43.44 3-52.14 3-54.41 3-56.19 2-58.46 2-1.00.45 1-1.07.00 3-1.12.13 3-1.14.04 3-1.18.15 3-1.20.54 3-1.22.43 3-1.23.01 1.23.01 Tervala Mika
4. Saarinen Juho 8-1.16 4-2.13 3-3.44 3-5.03 2-7.13 3-10.14 5-13.10 8-16.08 8-17.37 7-19.53 5-20.37 6-22.52 6-24.44 5-27.33 4-31.27 4-33.45 4-40.02 4-44.28 4-45.36 4-55.40 4-57.39 4-59.20 4-1.01.55 4-1.03.50 4-1.09.36 4-1.15.16 4-1.17.13 4-1.21.29 4-1.24.05 4-1.26.08 4-1.26.27 1.26.27 Saarinen Juho
5. Pohjasvuo Pasi 6-1.14 9-2.20 9-4.08 8-5.30 12-9.00 11-11.35 9-14.28 9-16.28 9-17.58 9-20.38 7-21.33 7-24.08 7-26.08 7-29.30 7-33.53 6-36.22 7-42.22 8-48.24 8-49.33 6-58.46 6-1.00.34 6-1.01.52 6-1.04.26 6-1.07.11 6-1.13.03 6-1.18.03 6-1.20.10 6-1.23.56 5-1.26.32 5-1.29.22 5-1.29.42 1.29.42 Pohjasvuo Pasi
6. Ottesson Rene 11-1.23 15-2.37 13-4.24 18-6.05 10-8.32 12-12.01 12-16.08 12-17.54 12-19.32 12-22.04 12-23.41 11-25.46 10-28.36 11-31.43 10-35.40 12-39.33 10-44.51 10-50.21 9-51.45 9-1.01.48 9-1.03.45 9-1.05.18 9-1.08.07 9-1.10.38 8-1.16.54 7-1.21.58 7-1.23.52 7-1.28.18 8-1.31.36 7-1.33.46 7-1.34.12 1.34.12 Ottesson Rene
7. Korchagin Victor 13-1.27 10-2.30 8-4.06 10-5.33 7-7.56 6-10.36 7-13.37 5-15.24 5-16.56 3-19.12 4-20.24 13-26.42 12-29.07 12-31.56 12-36.35 10-39.08 9-44.01 11-50.41 11-52.25 8-1.01.42 8-1.03.38 7-1.05.00 7-1.07.36 7-1.09.21 9-1.17.02 9-1.22.30 9-1.24.13 8-1.28.30 7-1.31.14 8-1.33.53 8-1.34.15 1.34.15 Korchagin Victor
8. Söyring Jani 14-1.33 11-2.33 18-4.40 16-5.55 9-8.26 8-11.10 11-14.51 10-16.53 10-18.30 10-21.02 8-21.56 17-29.09 17-30.58 17-33.59 15-38.01 15-40.36 14-46.55 12-51.12 10-52.14 10-1.03.17 10-1.05.16 10-1.07.04 10-1.09.52 10-1.11.36 10-1.17.43 10-1.22.54 10-1.24.58 10-1.29.16 10-1.32.05 10-1.34.18 10-1.34.37 1.34.37 Söyring Jani
9. Lång Pekka 11-1.23 11-2.33 14-4.25 13-5.48 18-11.15 19-14.05 18-17.57 18-19.36 17-21.00 15-23.34 13-24.30 14-26.56 11-28.47 10-31.38 14-37.58 14-40.31 13-46.12 13-51.13 12-52.28 12-1.04.12 12-1.06.29 12-1.08.17 12-1.11.05 12-1.13.06 11-1.19.00 11-1.25.43 11-1.27.49 11-1.32.01 11-1.34.37 11-1.37.23 11-1.37.43 1.37.43 Lång Pekka
10. Silvonen Tomi 19-1.40 18-2.51 15-4.32 15-5.53 8-8.15 8-11.10 10-14.37 11-17.03 11-18.38 11-21.43 9-22.36 10-25.34 9-27.36 9-31.05 11-36.22 11-39.13 11-45.08 14-52.29 14-54.06 13-1.04.28 13-1.06.33 13-1.08.19 11-1.10.54 11-1.12.52 14-1.21.11 13-1.26.20 13-1.28.21 13-1.32.38 13-1.35.26 13-1.38.46 13-1.39.05 1.39.05 Silvonen Tomi
11. Sysoev Pavel 15-1.34 16-2.46 15-4.32 17-6.02 16-10.35 17-13.20 13-16.12 14-18.08 13-19.35 13-22.07 10-23.01 8-24.31 8-26.40 8-29.46 8-34.06 7-36.42 6-42.13 6-46.48 6-47.54 14-1.05.17 15-1.07.26 14-1.09.13 15-1.12.04 15-1.14.01 15-1.22.48 15-1.28.00 15-1.30.01 15-1.34.34 14-1.37.27 14-1.39.45 14-1.40.08 1.40.08 Sysoev Pavel
12. Kolehmainen Mikko 15-1.34 22-4.28 22-6.20 21-7.48 14-10.09 13-12.56 15-16.33 15-18.56 15-20.34 17-23.50 14-24.43 16-27.26 16-29.44 15-33.09 16-39.38 17-43.49 17-49.15 16-54.35 16-56.01 16-1.06.59 16-1.09.16 16-1.11.26 16-1.14.21 16-1.16.33 16-1.23.07 16-1.28.17 16-1.30.16 14-1.34.33 15-1.37.32 16-1.40.47 15-1.41.06 1.41.06 Kolehmainen Mikko
13. Sarkkinen Timo 3-1.09 2-2.09 1-3.38 2-4.58 3-7.18 14-13.01 14-16.24 13-17.56 14-19.41 14-22.27 11-23.30 9-25.16 12-29.07 13-32.18 9-35.26 9-37.31 15-48.59 15-52.54 15-54.07 15-1.05.24 14-1.07.25 15-1.09.16 14-1.12.02 14-1.13.55 13-1.20.28 14-1.27.42 14-1.29.57 16-1.34.47 16-1.38.18 15-1.40.45 16-1.41.09 1.41.09 Sarkkinen Timo
14. Autio Ossi 21-1.54 19-3.05 21-6.06 22-7.58 17-10.42 18-13.33 17-17.21 16-19.04 16-20.35 17-23.50 16-24.51 18-29.47 18-31.48 19-36.32 19-43.31 19-46.26 19-52.46 18-57.46 18-59.30 18-1.10.33 18-1.12.53 18-1.14.30 18-1.17.25 18-1.19.32 17-1.26.28 17-1.33.16 17-1.35.41 17-1.40.24 17-1.43.45 17-1.46.23 17-1.46.46 1.46.46 Autio Ossi
15. Ylitalo Aki 18-1.37 20-3.13 19-5.01 19-6.41 14-10.09 16-13.08 19-18.00 21-24.09 21-25.57 21-29.39 19-30.37 21-33.42 21-35.49 21-41.00 21-46.07 21-49.43 20-56.31 20-1.01.21 20-1.02.51 19-1.14.54 19-1.17.15 19-1.19.20 19-1.22.29 19-1.24.49 19-1.33.10 19-1.39.09 18-1.41.39 18-1.46.55 18-1.53.36 18-1.56.38 18-1.57.03 1.57.03 Ylitalo Aki
16. Hankaniemi Tomi 10-1.21 11-2.33 17-4.33 13-5.48 20-14.01 21-16.41 21-20.10 20-22.36 19-24.05 19-27.30 17-28.36 19-30.36 19-32.43 18-35.55 18-40.36 18-44.25 18-49.39 17-56.40 17-58.07 17-1.09.39 17-1.11.58 17-1.13.59 17-1.17.21 17-1.19.27 18-1.30.46 18-1.38.33 19-1.42.18 19-1.50.27 19-1.54.44 19-1.59.57 19-2.00.41 2.00.41 Hankaniemi Tomi
17. Skopinski Sergei 1-54 4-2.13 9-4.08 12-5.47 11-8.33 15-13.04 16-17.05 17-19.33 18-21.11 16-23.49 14-24.43 15-27.23 15-29.42 16-33.39 17-40.10 16-43.15 16-49.00 19-59.33 19-1.00.52 21-1.19.09 21-1.21.57 21-1.24.06 21-1.27.46 21-1.30.06 20-1.38.57 20-1.45.01 20-1.47.27 20-1.52.17 20-1.59.50 20-2.02.47 20-2.03.13 2.03.13 Skopinski Sergei
KESK Kemppi Joni 9-1.18 7-2.18 11-4.11 11-5.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kemppi Joni
HYL Hurmalainen Lasse 22-3.01 21-4.16 20-6.03 20-7.33 19-12.07 20-16.16 20-20.01 19-22.21 20-24.08 20-28.34 18-29.43 20-32.03 20-35.23 20-39.16 20-43.58 20-47.55 21-58.39 21-1.03.26 21-1.04.58 20-1.17.05 20-1.19.45 20-1.21.46 20-1.24.58 20-1.28.01 21-1.45.47 - 21-1.52.48 21-1.58.24 21-2.09.23 21-2.12.50 21-2.13.18 Hurmalainen Lasse
HYL Tommola Mikko 2-1.08 8-2.19 5-3.52 4-5.05 4-7.24 5-10.31 3-13.02 3-15.01 3-16.31 4-19.14 - 4-22.05 4-24.05 4-27.22 5-31.49 5-34.27 5-40.42 5-45.05 5-46.14 5-56.38 5-58.27 5-1.00.32 5-1.03.01 5-1.04.53 5-1.11.38 5-1.16.36 5-1.18.34 5-1.22.30 6-1.29.29 6-1.31.51 6-1.32.14 Tommola Mikko
HYL Tompuri Tuomo 5-1.12 3-2.11 4-3.45 5-5.06 - 7-10.53 1-6.30 7-16.07 7-17.23 8-19.54 6-20.46 5-22.26 5-24.38 6-28.39 6-33.15 8-37.26 8-42.53 7-47.47 7-48.44 7-1.00.54 7-1.03.23 8-1.05.12 8-1.07.51 8-1.09.24 7-1.15.38 8-1.22.17 8-1.24.10 9-1.28.42 9-1.31.46 9-1.33.55 8-1.34.15 Tompuri Tuomo
HYL Zhurkin Maxim 15-1.34 11-2.33 7-4.05 6-5.21 5-7.35 4-10.20 4-13.03 4-15.06 4-16.35 6-19.45 - 12-26.40 14-29.11 14-32.20 13-37.24 13-40.00 12-45.21 9-50.01 13-53.04 11-1.03.29 11-1.05.41 11-1.08.14 13-1.11.08 13-1.13.09 12-1.19.56 12-1.26.09 12-1.28.03 12-1.32.27 12-1.35.23 12-1.37.47 12-1.38.15 Zhurkin Maxim
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 3-1.09 3-59 5-1.33 1-1.10 1-1.56 4-2.39 8-3.13 2-1.28 14-1.36 5-2.26 7-54 3-1.29 12-2.11 3-2.50 7-4.20 10-2.38 3-4.55 4-4.09 3-1.02 2-8.58 8-2.01 5-1.38 20-3.25 4-1.52 12-6.46 1-4.31 2-1.48 5-4.16 1-2.32 2-1.58 7-20 - 1.22.42 Keskinarkaus Matti
2. Mäkilä Jussi 20-1.51 1-57 1-1.25 6-1.17 15-3.30 2-2.27 3-2.50 1-1.25 5-1.29 4-2.18 2-42 1-1.21 1-1.47 9-3.10 3-3.47 6-2.35 1-4.47 1-3.41 5-1.05 5-9.46 1-1.46 20-2.12 18-3.16 13-2.03 1-5.44 2-4.34 10-2.01 10-4.18 1-2.32 3-2.00 1-18 - 1.22.54 Mäkilä Jussi
3. Tervala Mika 7-1.15 3-59 9-1.39 18-1.36 4-2.18 1-2.24 8-3.13 3-1.29 4-1.28 1-2.06 1-40 2-1.24 14-2.14 12-3.13 2-3.19 21-4.19 4-5.13 3-4.00 1-55 1-8.30 18-2.27 5-1.38 1-2.27 10-1.59 7-6.15 10-5.13 3-1.51 3-4.11 6-2.39 1-1.49 1-18 - 1.23.01 Tervala Mika
4. Saarinen Juho 8-1.16 1-57 3-1.31 7-1.19 2-2.10 15-3.01 6-2.56 19-2.58 5-1.29 2-2.16 3-44 9-2.15 4-1.52 1-2.49 4-3.54 2-2.18 16-6.17 7-4.26 7-1.08 7-10.04 6-1.59 7-1.41 4-2.35 7-1.55 2-5.46 12-5.40 7-1.57 5-4.16 3-2.36 4-2.03 3-19 - 1.26.27 Saarinen Juho
5. Pohjasvuo Pasi 6-1.14 11-1.06 14-1.48 11-1.22 15-3.30 3-2.35 5-2.53 11-2.00 9-1.30 12-2.40 11-55 12-2.35 5-2.00 14-3.22 9-4.23 3-2.29 14-6.00 17-6.02 8-1.09 3-9.13 2-1.48 1-1.18 3-2.34 20-2.45 3-5.52 4-5.00 15-2.07 1-3.46 3-2.36 15-2.50 7-20 - 1.29.42 Pohjasvuo Pasi
6. Ottesson Rene 11-1.23 18-1.14 12-1.47 21-1.41 10-2.27 17-3.29 19-4.07 7-1.46 16-1.38 7-2.32 19-1.37 8-2.05 19-2.50 7-3.07 5-3.57 17-3.53 6-5.18 16-5.30 13-1.24 6-10.03 5-1.57 3-1.33 11-2.49 19-2.31 8-6.16 5-5.04 5-1.54 13-4.26 14-3.18 6-2.10 17-26 - 1.34.12 Ottesson Rene
7. Korchagin Victor 13-1.27 10-1.03 8-1.36 13-1.27 9-2.23 5-2.40 7-3.01 8-1.47 12-1.32 2-2.16 18-1.12 18-6.18 17-2.25 1-2.49 12-4.39 4-2.33 2-4.53 18-6.40 19-1.44 4-9.17 4-1.56 2-1.22 6-2.36 3-1.45 15-7.41 11-5.28 1-1.43 7-4.17 7-2.44 13-2.39 11-22 - 1.34.15 Korchagin Victor
8. Söyring Jani 14-1.33 7-1.00 21-2.07 3-1.15 11-2.31 7-2.44 14-3.41 12-2.02 15-1.37 7-2.32 7-54 19-7.13 2-1.49 5-3.01 6-4.02 6-2.35 17-6.19 5-4.17 3-1.02 12-11.03 6-1.59 10-1.48 9-2.48 2-1.44 5-6.07 8-5.11 13-2.04 10-4.18 9-2.49 7-2.13 3-19 - 1.34.37 Söyring Jani
9. Lång Pekka 11-1.23 12-1.10 16-1.52 12-1.23 19-5.27 11-2.50 17-3.52 5-1.39 2-1.24 10-2.34 12-56 11-2.26 3-1.51 4-2.51 18-6.20 4-2.33 11-5.41 14-5.01 11-1.15 16-11.44 13-2.17 10-1.48 9-2.48 11-2.01 4-5.54 17-6.43 14-2.06 4-4.12 3-2.36 14-2.46 7-20 - 1.37.43 Lång Pekka
10. Silvonen Tomi 19-1.40 13-1.11 10-1.41 9-1.21 8-2.22 13-2.55 11-3.27 16-2.26 13-1.35 15-3.05 5-53 15-2.58 8-2.02 16-3.29 17-5.17 12-2.51 13-5.55 20-7.21 18-1.37 8-10.22 10-2.05 8-1.46 4-2.35 9-1.58 16-8.19 6-5.09 10-2.01 7-4.17 8-2.48 19-3.20 3-19 - 1.39.05 Silvonen Tomi
11. Sysoev Pavel 15-1.34 16-1.12 11-1.46 16-1.30 17-4.33 8-2.45 4-2.52 9-1.56 3-1.27 7-2.32 7-54 4-1.30 11-2.09 6-3.06 7-4.20 8-2.36 10-5.31 8-4.35 6-1.06 20-17.23 11-2.09 9-1.47 12-2.51 8-1.57 18-8.47 9-5.12 10-2.01 15-4.33 10-2.53 8-2.18 12-23 - 1.40.08 Sysoev Pavel
12. Kolehmainen Mikko 15-1.34 22-2.54 16-1.52 15-1.28 7-2.21 10-2.47 13-3.37 15-2.23 16-1.38 18-3.16 5-53 14-2.43 15-2.18 15-3.25 19-6.29 19-4.11 8-5.26 15-5.20 14-1.26 11-10.58 13-2.17 19-2.10 14-2.55 16-2.12 10-6.34 7-5.10 9-1.59 7-4.17 12-2.59 18-3.15 3-19 - 1.41.06 Kolehmainen Mikko
13. Sarkkinen Timo 3-1.09 7-1.00 2-1.29 8-1.20 6-2.20 20-5.43 10-3.23 4-1.32 19-1.45 14-2.46 15-1.03 6-1.46 21-3.51 10-3.11 1-3.08 1-2.05 21-11.28 2-3.55 10-1.13 14-11.17 8-2.01 13-1.51 8-2.46 6-1.53 9-6.33 19-7.14 16-2.15 17-4.50 16-3.31 11-2.27 15-24 - 1.41.09 Sarkkinen Timo
14. Autio Ossi 21-1.54 13-1.11 22-3.01 22-1.52 12-2.44 12-2.51 16-3.48 6-1.43 11-1.31 17-3.15 14-1.01 17-4.56 7-2.01 20-4.44 21-6.59 13-2.55 18-6.20 13-5.00 19-1.44 12-11.03 16-2.20 4-1.37 14-2.55 15-2.07 14-6.56 18-6.48 17-2.25 16-4.43 15-3.21 12-2.38 12-23 - 1.46.46 Autio Ossi
15. Ylitalo Aki 18-1.37 21-1.36 14-1.48 20-1.40 14-3.28 14-2.59 20-4.52 20-6.09 21-1.48 20-3.42 13-58 16-3.05 9-2.07 21-5.11 16-5.07 15-3.36 19-6.48 11-4.50 16-1.30 17-12.03 17-2.21 16-2.05 16-3.09 17-2.20 17-8.21 13-5.59 19-2.30 19-5.16 18-6.41 17-3.02 16-25 - 1.57.03 Ylitalo Aki
16. Hankaniemi Tomi 10-1.21 16-1.12 20-2.00 3-1.15 20-8.13 5-2.40 12-3.29 16-2.26 5-1.29 19-3.25 16-1.06 7-2.00 9-2.07 11-3.12 13-4.41 16-3.49 5-5.14 19-7.01 15-1.27 15-11.32 15-2.19 14-2.01 19-3.22 14-2.06 20-11.19 20-7.47 20-3.45 21-8.09 17-4.17 21-5.13 21-44 - 2.00.41 Hankaniemi Tomi
17. Skopinski Sergei 1-54 20-1.19 19-1.55 19-1.39 13-2.46 19-4.31 18-4.01 18-2.28 16-1.38 11-2.38 7-54 13-2.40 16-2.19 18-3.57 20-6.31 14-3.05 12-5.45 21-10.33 12-1.19 21-18.17 21-2.48 18-2.09 21-3.40 17-2.20 19-8.51 14-6.04 18-2.26 17-4.50 20-7.33 16-2.57 17-26 - 2.03.13 Skopinski Sergei
KESK Kemppi Joni 9-1.18 7-1.00 18-1.53 13-1.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.45.22 Kemppi Joni
HYL Hurmalainen Lasse 22-3.01 19-1.15 12-1.47 16-1.30 18-4.34 18-4.09 15-3.45 14-2.20 20-1.47 21-4.26 17-1.09 10-2.20 20-3.20 17-3.53 14-4.42 18-3.57 20-10.44 10-4.47 17-1.32 18-12.07 20-2.40 14-2.01 17-3.12 21-3.03 21-17.46 - 7.01 20-5.36 21-10.59 20-3.27 19-28 - Hurmalainen Lasse
HYL Tommola Mikko 2-1.08 13-1.11 5-1.33 2-1.13 5-2.19 16-3.07 1-2.31 10-1.59 9-1.30 13-2.43 - 2.51 5-2.00 13-3.17 10-4.27 10-2.38 15-6.15 6-4.23 8-1.09 9-10.24 3-1.49 16-2.05 2-2.29 4-1.52 11-6.45 3-4.58 8-1.58 2-3.56 19-6.59 9-2.22 12-23 - Tommola Mikko
HYL Tompuri Tuomo 5-1.12 3-59 7-1.34 9-1.21 - 5.47 21-- 21-5.14 1-1.16 6-2.31 4-52 5-1.40 13-2.12 19-4.01 11-4.36 19-4.11 9-5.27 12-4.54 2-57 19-12.10 19-2.29 12-1.49 7-2.39 1-1.33 6-6.14 16-6.39 4-1.53 14-4.32 13-3.04 5-2.09 7-20 - Tompuri Tuomo
HYL Zhurkin Maxim 15-1.34 3-59 4-1.32 5-1.16 3-2.14 8-2.45 2-2.43 13-2.03 5-1.29 16-3.10 - 6.55 18-2.31 8-3.09 15-5.04 8-2.36 7-5.21 9-4.40 21-3.03 10-10.25 12-2.12 21-2.33 13-2.54 11-2.01 13-6.47 15-6.13 5-1.54 12-4.24 11-2.56 10-2.24 19-28 - Zhurkin Maxim
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Ojala Ari-Pekka 1-1.37 1-2.45 1-4.37 1-5.57 1-8.30 1-11.31 1-15.26 1-17.07 1-18.41 2-22.10 3-29.22 2-30.31 2-32.34 2-35.46 2-42.07 2-45.08 2-51.24 2-58.09 2-59.25 2-1.10.23 2-1.12.29 2-1.14.27 2-1.17.23 2-1.19.23 2-1.28.32 2-1.36.11 2-1.38.34 2-1.44.03 2-1.47.12 1-1.49.51 1-1.50.16 1.50.16 Ojala Ari-Pekka
2. Gynther Kimmo 3-2.23 3-3.44 3-5.22 3-6.42 3-9.22 2-12.17 2-15.36 2-17.20 2-18.45 1-21.06 1-22.02 1-27.03 1-30.08 1-33.31 1-37.04 1-41.26 1-47.41 1-52.56 1-54.25 1-1.07.25 1-1.09.26 1-1.11.20 1-1.14.02 1-1.16.14 1-1.27.06 1-1.33.15 1-1.35.54 1-1.41.06 1-1.44.33 2-1.50.03 2-1.50.25 1.50.25 Gynther Kimmo
3. Karppinen Tom 2-1.43 2-2.50 2-4.49 2-6.17 2-9.09 3-12.51 3-16.50 3-18.52 3-20.35 3-23.59 2-26.03 3-31.12 3-34.41 3-38.54 3-44.15 3-46.59 3-53.46 3-1.00.55 3-1.02.09 3-1.18.37 3-1.21.38 3-1.24.10 3-1.29.31 3-1.32.12 3-1.42.20 3-1.51.32 3-1.55.26 3-2.05.21 3-2.09.48 3-2.14.23 3-2.14.50 2.14.50 Karppinen Tom
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Ojala Ari-Pekka 1-1.37 2-1.08 2-1.52 1-1.20 1-2.33 2-3.01 2-3.55 1-1.41 2-1.34 3-3.29 3-7.12 1-1.09 1-2.03 1-3.12 3-6.21 2-3.01 2-6.16 2-6.45 2-1.16 1-10.58 2-2.06 2-1.58 2-2.56 1-2.00 1-9.09 2-7.39 1-2.23 2-5.29 1-3.09 1-2.39 2-25 - 1.50.16 Ojala Ari-Pekka
2. Gynther Kimmo 3-2.23 3-1.21 1-1.38 1-1.20 2-2.40 1-2.55 1-3.19 2-1.44 1-1.25 1-2.21 1-56 2-5.01 2-3.05 2-3.23 1-3.33 3-4.22 1-6.15 1-5.15 3-1.29 2-13.00 1-2.01 1-1.54 1-2.42 2-2.12 3-10.52 1-6.09 2-2.39 1-5.12 2-3.27 3-5.30 1-22 - 1.50.25 Gynther Kimmo
3. Karppinen Tom 2-1.43 1-1.07 3-1.59 3-1.28 3-2.52 3-3.42 3-3.59 3-2.02 3-1.43 2-3.24 2-2.04 3-5.09 3-3.29 3-4.13 2-5.21 1-2.44 3-6.47 3-7.09 1-1.14 3-16.28 3-3.01 3-2.32 3-5.21 3-2.41 2-10.08 3-9.12 3-3.54 3-9.55 3-4.27 2-4.35 3-27 - 2.14.50 Karppinen Tom
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Raudus Timo 3-1.20 1-3.20 1-4.58 1-7.01 1-8.46 1-11.38 1-14.31 1-18.50 1-24.48 1-26.57 1-33.29 1-38.58 1-42.05 1-43.47 1-49.37 1-53.53 1-56.33 1-56.54 56.54 Raudus Timo
2. Saari Ismo 2-1.18 1-3.20 2-5.11 2-8.18 7-11.24 3-13.41 2-16.40 2-20.58 2-26.34 2-28.29 2-34.33 2-39.50 2-43.28 2-45.16 2-50.38 2-54.47 2-57.40 2-58.02 58.02 Saari Ismo
3. Ojala Hannu 4-1.34 13-6.06 13-7.51 12-11.17 12-13.05 9-15.32 8-18.47 9-24.32 9-31.39 9-33.55 6-40.30 5-46.15 5-49.36 6-51.56 4-57.57 4-1.02.54 3-1.05.45 3-1.06.08 1.06.08 Ojala Hannu
4. Mantere Veli 1-1.14 3-3.35 3-5.19 6-8.50 5-10.59 4-13.57 4-16.58 3-21.40 7-30.05 5-32.07 4-38.57 3-45.06 3-49.11 3-51.08 3-57.14 3-1.01.54 4-1.06.16 4-1.06.44 1.06.44 Mantere Veli
5. Turpiainen Janne 5-1.35 4-3.55 4-5.48 7-9.09 6-11.14 5-13.59 5-17.23 4-22.13 3-27.39 3-30.09 3-38.09 4-45.13 4-49.32 4-51.39 5-58.03 5-1.03.19 5-1.06.44 5-1.07.15 1.07.15 Turpiainen Janne
6. Gynther Jari 13-3.11 12-5.24 12-7.13 13-11.45 13-14.04 13-17.11 13-20.25 11-25.12 12-33.34 11-35.39 10-42.18 8-48.15 7-51.36 7-53.24 6-1.00.01 6-1.04.36 6-1.07.32 6-1.07.55 1.07.55 Gynther Jari
7. Jussila Esko 8-1.44 6-4.10 5-5.56 3-8.23 4-10.48 2-13.27 3-16.54 5-22.40 4-28.58 4-31.49 7-41.20 10-48.43 9-52.15 8-53.58 8-1.02.02 7-1.07.23 7-1.10.25 7-1.10.48 1.10.48 Jussila Esko
8. Pynttäri Veli-Pekka 6-1.42 9-5.03 9-6.59 8-9.31 8-11.42 7-14.15 6-17.33 6-23.08 8-30.15 8-33.26 8-41.31 9-48.24 10-52.24 9-54.29 7-1.00.42 8-1.07.45 9-1.11.42 8-1.12.08 1.12.08 Pynttäri Veli-Pekka
9. Saari Vesa 9-1.46 7-4.25 7-6.21 5-8.45 3-10.35 8-14.28 7-18.28 7-23.26 6-30.02 7-32.30 5-39.36 6-46.24 6-50.05 5-51.53 9-1.02.53 9-1.08.18 8-1.11.38 9-1.12.11 1.12.11 Saari Vesa
10. Marttinen Tuomo 10-2.04 8-4.28 8-6.26 10-10.01 9-12.11 9-15.32 10-19.14 13-26.44 13-34.11 12-36.34 12-46.54 11-53.09 11-57.03 10-59.15 10-1.05.34 10-1.11.01 10-1.14.24 10-1.14.46 1.14.46 Marttinen Tuomo
11. Kleemola Jouko 7-1.43 5-4.07 6-6.02 4-8.39 2-10.30 6-14.00 11-19.40 10-25.11 10-32.02 10-34.36 13-47.45 12-54.25 12-58.16 11-1.00.27 11-1.06.21 11-1.12.13 11-1.15.06 11-1.15.29 1.15.29 Kleemola Jouko
12. Pulkkinen Markku 12-2.24 11-5.17 11-7.12 11-10.22 11-12.44 11-15.41 12-20.02 12-25.41 11-33.26 13-37.10 11-45.41 13-54.33 13-59.24 12-1.01.23 12-1.09.01 12-1.14.48 12-1.19.41 12-1.20.07 1.20.07 Pulkkinen Markku
13. Koponen Jarmo 14-4.19 14-9.38 14-12.28 14-16.35 14-23.16 14-29.16 14-34.48 14-42.24 14-56.14 14-59.57 14-1.11.40 14-1.32.07 14-1.38.02 13-1.42.02 13-1.50.34 13-2.00.26 14-2.06.26 14-2.07.01 2.07.01 Koponen Jarmo
HYL Korpi Kari 11-2.09 10-5.14 10-7.05 9-9.57 10-12.14 12-15.42 9-19.11 8-24.02 5-29.47 6-32.08 9-41.34 7-48.10 8-51.47 - - - 13-1.23.38 13-1.24.14 Korpi Kari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Raudus Timo 3-1.20 1-2.00 1-1.38 1-2.03 1-1.45 6-2.52 1-2.53 2-4.19 4-5.58 4-2.09 2-6.32 2-5.29 1-3.07 1-1.42 2-5.50 2-4.16 1-2.40 1-21 - 56.54 Raudus Timo
2. Saari Ismo 2-1.18 2-2.02 6-1.51 7-3.07 13-3.06 1-2.17 2-2.59 1-4.18 2-5.36 1-1.55 1-6.04 1-5.17 6-3.38 3-1.48 1-5.22 1-4.09 3-2.53 2-22 - 58.02 Saari Ismo
